10 этап Кубка Московской области

08 сентября 2019
СОК "Бисерово-спортинг"
Спортинг-компакт
100
57 участников
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 66 Платонов Евгений Сергеевич МС 24 24 22 25 95 КМС Россия Москва -
2 65 Сироткин Владимир Станиславович КМС 24 23 23 23 93 КМС Россия Москва Русский медведь
3 35 Гранкин Сергей Андреевич КМС 23 22 23 24 92 КМС Россия Москва Лисья нора
4 15 Гранкин Андрей Викторович МС 23 22 22 25 92 КМС Россия Москва Лисья нора
5 55 Ушаков Сергей Николаевич МС 21 24 22 24 91 КМС Россия Москва Русский медведь
6 56 Мищенков Игорь Михайлович МС 21 23 22 24 90 КМС Россия Москва Русский медведь
6 60 Кеворкян Алексей Юрьевич КМС 23 23 22 22 90 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
8 61 Назаров Андрей Дмитриевич МС 21 22 21 24 88 КМС Россия Москва Русский медведь
8 46 Ершов Виктор Анатольевич КМС 24 20 23 21 88 КМС Россия Москва Подольск
8 73 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 23 19 21 25 88 КМС Россия Москва Русский медведь
11 58 Ишин Александр Николаевич КМС 19 21 21 24 85 Россия Москва Бисерово-спортинг
12 18 Городецкий Денис Васильевич КМС 19 19 19 20 77 Россия Москва Русский медведь

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 69 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 24 24 22 23 93 КМС Россия Москва Русский медведь
2 17 Ольховик Сергей Анатольевич КМС 25 24 25 19 93 КМС Россия Можайск Русский медведь
3 13 Артюх Василий Владимирович КМС 22 22 22 22 88 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
4 2 Прибытков Сергей Алексеевич КМС 20 22 24 21 87 КМС Россия Ивантеевка Русский медведь
5 1 Оводов Герман Александрович 19 22 21 23 85 Россия Москва -
6 63 Рогов Игорь Алексеевич КМС 22 20 20 22 84 Россия Москва Русский медведь
6 20 Белов Александр Валентинович МС 19 22 23 20 84 Россия Москва Русский медведь
8 7 Сухомлинов Дмитрий Владимирович КМС 18 22 19 23 82 Россия Москва Русский медведь
8 11 Измайлов Александр Курбанович МС 20 20 21 21 82 Россия Москва Русский медведь
10 70 Леонтьев Павел Александрович КМС 21 20 19 21 81 Россия Москва Русский медведь
11 44 Власов Андрей Витальевич КМС 23 20 17 18 78 Россия Москва Лисья нора
12 30 Горбачев Вячеслав Леонидович 21 20 18 18 77 Россия Москва ФССМО
13 78 Третьяков Александр Михайлович КМС 18 16 24 18 76 Россия Воскресенск Раскаты
14 67 Епихин Алексей Сергеевич КМС 19 16 21 18 74 Россия Тула Цитадель
15 23 Калачев Сергей Маркович КМС 19 17 18 18 72 Россия Москва -
16 9 Ефремов Дмитрий Александрович КМС 18 17 19 17 71 Россия Москва Русский медведь
17 12 Пономарев Владимир Борисович 15 19 17 17 68 Россия Москва ФССМО
18 37 Водяной Евгений Алексеевич КМС 18 16 13 17 64 - Россия Москва Подольск

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 16 Банников Михаил Валерьевич КМС 23 22 20 23 88 КМС Россия Балашиха Бисерово-спортинг
2 42 Митиш Андрей Евгеньевич КМС 20 20 22 22 84 Россия Щелково Бисерово-спортинг
3 71 Коновалов Денис Викторович КМС 22 21 19 22 84 Россия Москва Русский медведь
4 38 Станцов Андрей Викторович КМС 20 21 21 22 84 Россия Москва Клинский РООиР
5 47 Мазурин Андрей Александрович КМС 22 21 18 21 82 Россия Новогорск Русский медведь
6 19 Баринов Алексей Алексеевич КМС 19 21 20 21 81 Россия Москва ФССМО
6 64 Цуркан Алексей Викторович КМС 20 20 20 21 81 Россия Москва Русский медведь
8 39 Андронов Михаил Сергеевич КМС 21 17 21 21 80 Россия Москва Лисья нора
9 31 Колобов Михаил Михайлович КМС 21 19 18 17 75 Россия Чехов ЧССК ФССМО
10 54 Ковалкин Олег Вячеславович КМС 18 20 17 19 74 Россия Москва Русский медведь
11 26 Шашков Сергей Викторович КМС 13 18 18 22 71 Россия Москва -
12 25 Парфенов Сергей Александрович КМС 17 18 15 19 69 Россия Подольск ФССМО
12 6 Прашек Алексей Александрович КМС 20 17 16 16 69 Россия Москва Подольск
12 62 Аверин Сергей Владимирович 19 15 17 18 69 Россия Железнодорожный Лисья нора
15 57 Павлов Степан Викторович 15 19 16 18 68 Россия Москва -
16 51 Торхов Алексей Дмитриевич КМС 16 20 14 10 60 - Россия Климовск Подольск
17 28 Качурин Павел Валерьевич МС 12 13 11 15 51 - Россия Москва Русский медведь
17 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 15 17 19 51 - Россия Тихорецк Подольск

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 24 Новоселов Виталий Алексеевич КМС 18 23 20 19 80 Россия Москва -
2 76 Митали Дмитрий Дмитриевич 18 18 21 22 79 Россия Москва Русский медведь
3 10 Коцюбинский Денис Витальевич КМС 16 23 18 20 77 Россия Балашиха ФССМО
4 32 Королев Андрей Алексеевич 19 20 18 20 77 Россия Одинцово Русский медведь
5 49 Иванов Сергей Арьевич 17 21 19 19 76 Россия Москва Русский медведь
6 75 Мазурина Наталья Владимировна МС 19 18 18 20 75 Россия Новогорск Русский медведь
7 4 Шашуто Василий Сергеевич 22 16 15 21 74 Россия Москва -
8 3 Савельев Олег Александрович 15 21 17 19 72 Россия Москва Русский медведь
9 50 Рогова Ксения Игоревна 20 15 20 15 70 Россия Москва -
9 36 Вяткин Вадим Геннадьевич 19 18 17 16 70 Россия Москва Русский медведь
9 43 Лобжинский Геннадий Александрович КМС 15 17 16 22 70 Россия Москва Подольск
9 22 Иванов Дмитрий Сергеевич 18 15 17 20 70 Россия Москва Подольск
9 77 Торхов Дмитрий Николаевич КМС 21 16 15 18 70 Россия Климовск Подольск
14 53 Койда Олег Игоревич 16 16 16 20 68 Россия Москва Русский медведь
15 40 Ручкин Денис Александрович КМС 14 19 18 16 67 Россия Москва Невский
16 59 Пименова Елизавета Александровна МС 15 18 15 18 66 Россия Москва Русский медведь
16 72 Губанов Валерий Юрьевич 19 17 18 12 66 Россия Красногорск -
18 27 Лемешко Анастасия Андреевна МС 17 16 14 18 65 Россия Москва Русский медведь
18 48 Колодникова Наталья Вениаминовна 14 14 17 20 65 Россия Нижний Новгород Владимир
20 33 Павленко Алексей Александрович б/р 15 17 14 10 56 - Россия Москва -
21 21 Грибков Кирилл Михайлович б/р 17 12 13 10 52 - Россия Москва -
22 68 Губанов Петр Максимович 11 18 11 10 50 - Россия Чехов ЧССК ФССМО

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
1234
Деловая Москва
1 66 Платонов Евгений Сергеевич МС 24 24 22 25 95 - 260
71 Коновалов Денис Викторович КМС 22 21 19 22 84 Русский медведь
64 Цуркан Алексей Викторович КМС 20 20 20 21 81 Русский медведь
МПШ
2 2 Прибытков Сергей Алексеевич КМС 20 22 24 21 87 Русский медведь 242
42 Митиш Андрей Евгеньевич КМС 20 20 22 22 84 Бисерово-спортинг
26 Шашков Сергей Викторович КМС 13 18 18 22 71 -
Команда мечты
3 55 Ушаков Сергей Николаевич МС 21 24 22 24 91 Русский медведь 236
31 Колобов Михаил Михайлович КМС 21 19 18 17 75 ЧССК ФССМО
43 Лобжинский Геннадий Александрович КМС 15 17 16 22 70 Подольск
Союз
4 30 Горбачев Вячеслав Леонидович 21 20 18 18 77 ФССМО 218
23 Калачев Сергей Маркович КМС 19 17 18 18 72 -
25 Парфенов Сергей Александрович КМС 17 18 15 19 69 ФССМО
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов