10 этап Кубка России

23-25 октября 2020
АНО ССК "Олимпиец", Санкт-Петербург
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Белов Александр Александрович МС 23 24 23 24 23 25 24 25 191 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Суравков Олег Владимирович МС 25 22 25 23 21 23 25 23 187 - Россия Новгород Северянин
0 Абрамов Николай Александрович МС 23 24 24 24 25 19 24 23 186 - Россия Санкт-Петербург Ижора
0 Гуменный Юрий Леонидович МС 23 23 23 23 22 21 25 25 185 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 25 24 23 23 23 22 22 23 185 - Россия Долгопрудный Русский медведь
0 Полываная Екатерина Дмитриевна МСМК 21 24 22 24 24 23 23 22 183 - Россия Санкт-Петербург Русский медведь
0 Смирнов Вадим Львович МСМК 22 23 25 24 22 23 23 20 182 - Россия Санкт-Петербург Брянск
0 Кирин Константин Александрович МС 24 24 22 24 21 21 24 21 181 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Лубяный Александр Николаевич МС 22 24 23 23 23 23 23 20 181 - Россия Брянск Русский медведь
0 Барсук Алексей Данилович МС 20 22 22 24 24 22 25 21 180 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Полываный Дмитрий Викторович МС 22 21 23 22 24 20 25 23 180 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Трошнев Константин Викторович МС 23 22 23 24 23 20 24 20 179 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Маренков Федор Николаевич КМС 23 23 22 25 21 20 23 22 179 - Россия Москва Русский медведь
0 Николаев Сергей Львович МС 22 23 22 25 19 23 22 23 179 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Корчажкин Илья Владимирович МС 22 23 23 24 23 22 20 21 178 - Россия Москва Олимпиец
0 Сасов Алексей Витальевич КМС 23 23 23 22 22 21 21 23 178 - Россия Москва Русский медведь
0 Ольховик Сергей Анатольевич КМС 21 23 23 22 23 21 22 23 178 - Россия Можайск Русский медведь
0 Кобяков Сергей Николаевич МС 20 20 23 23 23 20 24 24 177 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Попков Игорь Алексеевич МС 23 23 22 22 22 20 23 22 177 - Россия Челябинск Оренбургская ФПСС
0 Иванов Евгений Андреевич МС 19 23 24 23 21 24 22 20 176 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Завадский Леонид Тадеушевич МС 23 23 25 18 22 22 20 22 175 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Гольдфарб Дмитрий Александрович МС 22 19 20 23 22 23 23 23 175 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Карагадян Григорий Эдуардович МС 23 20 20 23 20 21 24 23 174 - Россия Калининград Гвардейский
0 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 25 21 20 25 22 20 21 20 174 - Россия Москва Русский медведь
0 Коваленко Андрей Владимирович МС 21 21 24 24 22 19 23 20 174 - Россия Калининград -
0 Рудаков Алексей Владимирович МС 24 19 23 22 19 21 23 23 174 - Россия Санкт-Петербург -
0 Вихров Александр КМС 20 23 24 22 22 22 22 19 174 - Россия Санкт-Петербург -
0 Фокин Сергей Георгиевич КМС 20 20 24 23 21 20 21 23 172 - Россия Санкт-Петербург Ижора
0 Шутов Михаил Николаевич МС 23 20 22 23 24 22 18 20 172 - Россия Санкт-Петербург Ижора
0 Ветров Александр Александрович КМС 20 21 24 24 22 19 21 21 172 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Рябов Александр Анатольевич КМС 19 23 24 22 20 24 21 19 172 - Россия Калининград Вепрь
0 Биджиев Сагит Билялович МС 20 24 24 20 19 24 23 18 172 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Полываная Татьяна Дмитриевна МС 22 22 24 20 20 21 22 20 171 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Дундуа Элизбар Сергеевич КМС 21 23 24 22 17 21 23 20 171 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Калушин Владимир Валериевич МС 20 21 24 21 19 22 23 21 171 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Ефимов Илья Борисович МС 22 21 23 23 21 18 23 19 170 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Чугунов Максим Юрьевич 21 23 22 21 23 21 21 18 170 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Смолин Аркадий Геннадьевич МС 18 22 24 21 21 21 25 18 170 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Мирошниченко Андрей Викторович КМС 24 22 19 22 21 19 22 21 170 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Ермолаев Сергей Дмитриевич КМС 17 22 24 24 23 18 20 21 169 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Городецкий Денис Васильевич КМС 22 21 23 21 23 21 18 20 169 - Россия Москва Русский медведь
0 Шупляков Андрей Анатольевич МС 22 18 23 23 21 21 23 18 169 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Алексеев Василий Михайлович МС 20 21 23 23 20 19 22 20 168 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Пермяков Сергей Александрович КМС 21 18 21 23 21 22 20 22 168 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Бадзагуа Муртаз Георгиевич МС 21 23 20 19 19 20 22 23 167 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Гвадзабия Борис Борисович КМС 19 20 24 24 21 21 18 20 167 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Аммосов Ариан Васильевич КМС 20 23 24 18 21 21 20 19 166 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Рыбак Виталий Валериевич КМС 17 23 22 25 19 20 21 18 165 - Россия Обнинск Русский медведь
0 Баранов Алексей Леонидович МС 21 20 24 22 18 23 20 17 165 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Петрушин Олег Валерьевич 20 22 20 23 15 23 21 21 165 - Россия Санкт-Петербург -
0 Бердникович Анна Сергеевна МС 21 22 22 22 20 17 20 21 165 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Амбросов Олег Александрович КМС 19 21 18 22 20 22 23 19 164 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Петров Владимир Анатольевич КМС 20 23 22 21 19 21 21 17 164 - Россия Калининград Гвардейский
0 Новиков Николай Игоревич КМС 20 21 23 22 19 21 19 19 164 - Россия Санкт-Петербург -
0 Федотов Дархан Николаевич МС 21 20 21 18 21 21 20 20 162 - Россия Якутск -
0 Звонарев Алексей Михайлович МС 22 18 22 24 20 20 18 17 161 - Россия Тюмень -
0 Захаров Павел КМС 21 19 23 21 19 19 20 19 161 - Россия Санкт-Петербург -
0 Гнеушев Виталий Юрьевич КМС 22 17 21 25 21 16 20 19 161 - Россия Москва -
0 Гаврилов Андрей Геннадьевич МС 20 19 21 20 20 21 21 19 161 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Алексеев Данил Семенович 18 19 22 20 21 19 22 20 161 - Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
0 Борисов Юрий Александрович КМС 18 21 22 21 23 18 20 18 161 - Россия Москва Ижора
0 Дехтярь Александр Иванович 22 18 24 22 17 16 19 23 161 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Соколов Федор Семенович МС 19 20 24 21 16 19 21 21 161 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Буравой Аркадий Семенович КМС 18 22 22 20 18 19 21 20 160 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Игнатьев Григорий Вячеславович КМС 21 23 20 21 19 19 19 18 160 - Россия Архангельск Малые Карелы
0 Савичев Василий Евгеньевич МС 21 17 23 22 21 20 18 18 160 - Россия Москва Русский медведь
0 Сайфетдинов Альберт Шамильевич КМС 19 20 23 22 20 19 21 16 160 - Россия Москва Русский медведь
0 Стребежев Денис Александрович КМС 16 24 19 20 23 20 20 18 160 - Россия Москва Лисья нора
0 Моргун Мария Валерьевна МС 17 22 20 20 22 22 20 16 159 - Россия Москва Лисья нора
0 Курилов Дмитрий Евгеньевич 21 20 20 18 19 20 23 18 159 - Россия Москва Русский медведь
0 Арзуманов Анатолий Михайлович КМС 21 19 23 21 21 20 15 19 159 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Ризнич Николай Дмитриевич КМС 19 19 22 20 19 22 20 17 158 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Пивоваров Дмитрий КМС 21 19 20 19 22 16 24 17 158 - Россия Санкт-Петербург -
0 Лернер Антон Павлович КМС 21 23 20 20 9 22 22 21 158 - Россия Санкт-Петербург -
0 Шлапаков Григорий Федорович МС 18 22 21 21 21 17 19 18 157 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Гогитидзе Тенгиз КМС 21 20 21 23 18 21 17 16 157 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Шелегедин Игорь Владимирович КМС 21 23 21 22 17 16 21 16 157 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Лесников Петр 19 21 20 19 18 19 21 19 156 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Митали Дмитрий Дмитриевич 19 24 22 16 17 19 22 17 156 - Россия Москва Русский медведь
0 Бессонов Александр Евгеньевич КМС 19 20 22 23 21 18 16 16 155 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Кальменс Вячеслав 20 18 22 23 17 20 19 16 155 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Фокин Георгий Анатольевич КМС 22 17 22 21 19 13 20 21 155 - Россия Санкт-Петербург Ижора
0 Яковенко Виталий Викторович КМС 20 18 22 18 20 19 17 20 154 - Россия Новопавловск Брянск
0 Холкин Олег Валерьевич 17 20 22 23 19 17 19 16 153 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Корюкина Евгения Валерьевна 20 16 19 21 19 21 17 20 153 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 16 18 19 20 21 21 19 19 153 - Россия Москва Русский медведь
0 Качурин Павел Валерьевич МС 19 22 21 20 23 12 18 17 152 - Россия Москва Русский медведь
0 Пастушенко Виктор Александрович КМС 18 17 23 21 17 19 19 18 152 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Евдокимов Алексей Николаевич 18 20 22 21 16 19 19 17 152 - Россия Якутск -
0 Блинков Андрей Сергеевич КМС 19 14 20 23 20 17 17 22 152 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Донаев Санал Сергеевич КМС 17 21 18 23 21 20 19 13 152 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Неверовский Иварс Язепович КМС 21 17 23 24 18 20 15 14 152 - Россия Калининград Выстрел - Калининград
0 Моргунов Алексей Николаевич КМС 19 18 19 19 18 16 21 22 152 - Россия Калининград Выстрел - Калининград
0 Тетенёв Жан Владимирович КМС 19 21 21 18 18 18 22 15 152 - Россия Калининград Выстрел - Калининград
0 Строгонов Олег Вячеславович 21 21 18 20 19 16 20 16 151 - Россия Рыбинск Невский
0 Цветков Анатолий Владиславович 17 17 23 20 20 19 20 15 151 - Россия Москва Олимпиец
0 Макаров Сергей Сергеевич КМС 19 21 18 19 21 18 14 21 151 - Россия Луга -
0 Гриб Игорь КМС 17 19 22 21 22 16 17 17 151 - Россия Санкт-Петербург -
0 Пирожков Максим КМС 19 15 22 19 16 17 23 19 150 - Россия Новосибирск -
0 Вахрушев Евгений Дмитриевич КМС 18 22 22 16 15 17 21 19 150 - Россия Москва Русский медведь
0 Колеватов Михаил Сергеевич КМС 21 13 20 22 16 16 18 24 150 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Клименков Константин Александрович 11 23 22 20 22 17 22 13 150 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Овчаренко Дмитрий КМС 18 16 19 19 15 21 20 21 149 - Россия Санкт-Петербург -
0 Денисов Виталий 16 22 23 20 20 15 20 12 148 - Россия Санкт-Петербург -
0 Мацаберидзе Кетеван Гивиевна МС 16 16 22 21 19 16 18 20 148 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Местников Николай Саввич КМС 17 16 17 22 17 17 20 21 147 - Россия Якутск -
0 Сазонов Александр Александрович 18 14 21 23 20 14 20 17 147 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Рябова Наталья Николаевна МС 17 21 17 20 16 17 20 18 146 - Россия Калининград Выстрел - Калининград
0 Селицкий Сергей Вячеславович 16 20 18 19 18 21 17 17 146 - Россия Петрозаводск Северянин
0 Маслаков Андрей Александрович 15 18 21 19 19 18 18 18 146 - Россия Санкт-Петербург -
0 Козюра Тимофей Владимирович 20 22 21 17 13 18 19 13 143 - Россия Москва Русский медведь
0 Осокин Дмитрий Николаевич МС 18 18 20 17 17 21 19 13 143 - Россия В. Новгород Ижора
0 Верещагин Константин Александрович МС 13 14 22 23 18 19 21 12 142 - Россия Москва -
0 Шадаев Ратмир Дамирович 17 17 19 22 18 16 17 16 142 - Россия Санкт-Петербург -
0 Запьянцев Герман Иванович 15 16 20 20 17 18 18 17 141 - Россия Магнитогорск Виктория
0 Воронин Геннадий Юрьевич 19 15 20 19 16 13 20 19 141 - Россия Нефтеюганск Демидовский
0 Пожилис Игорь Анатольевич МС 20 17 20 16 19 14 18 16 140 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Линейцев Валерий Николаевич 15 22 19 19 18 17 17 12 139 - Россия Санкт-Петербург -
0 Яковлев Сергей МС 18 17 22 18 16 18 17 13 139 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Руденко Александр Викторович КМС 19 17 21 20 18 11 17 15 138 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Кисельер Дмитрий КМС 12 19 16 20 18 17 20 16 138 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Степанов Михаил Андреевич 19 20 15 20 17 15 16 16 138 - Россия Санкт-Петербург Брянск
0 Андрианов Павел Анатольевич 18 19 17 20 17 21 17 9 138 - Россия Санкт-Петербург -
0 Коновалов Денис Викторович КМС 19 17 17 18 21 16 14 16 138 - Россия Москва Русский медведь
0 Загребнев Павел Александрович 14 18 20 19 16 19 17 13 136 - Россия Череповец ВОФС
0 Винокуров Павел Афанасьевич 22 19 18 13 16 17 17 14 136 - Россия Якутск -
0 Изюков Александр Григорьевич 17 17 22 18 13 15 18 16 136 - Россия Якутск -
0 Александров Павел МС 17 18 16 19 21 13 15 15 134 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Гайдаржи Иван Васильевич 16 12 19 18 19 15 18 16 133 - Россия Санкт-Петербург -
0 Кожарский Дмитрий Геннадьевич КМС 16 15 20 18 17 19 14 10 129 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Кустов Илья Михайлович 15 14 20 18 16 13 16 14 126 - Россия Москва Русский медведь
0 Сазонов Иван Александрович 18 17 17 17 12 8 18 15 122 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Сухопар Виктор Александрович 14 11 16 15 18 12 16 17 119 - Россия Санкт-Петербург -
0 Галков Вадим Владимирович 11 14 14 16 17 15 13 18 118 - Россия Санкт-Петербург -
0 Коптев Егор Валентинович КМС 14 13 17 17 18 12 13 13 117 - Беларусь - Северянин
0 Красовский Олег Николаевич 13 16 21 17 17 12 14 6 116 - Россия Одинцово Русский медведь
0 Игнатьев Евгений Юрьевич 21 13 14 19 16 18 13 114 - Россия Санкт-Петербург -
0 Гойло Алексей Эдуардович 9 15 12 22 13 11 14 16 112 - Россия Санкт-Петербург -
0 Германов Владимир Евгеньевич КМС 12 14 17 20 14 12 12 11 112 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Евстафьев Александр Геннадиевич б/р 17 14 17 12 14 11 11 10 106 - Россия Санкт-Петербург -
0 Станкевич Николай Геннадьевич б/р 10 11 15 18 11 7 14 14 100 - Россия Санкт-Петербург -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов