4 этап Кубка России

10-11 июня 2017
ССК «Олимпиец» (г. Санкт-Петербург)
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Бянкин Федор Николаевич МС 23 25 23 23 24 24 24 23 189 МС Россия Санкт-Петербург ВОФС
1 Завадский Леонид Тадеушевич МС 25 24 23 25 24 25 23 20 189 МС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
1 Гончаров Олег Александрович МС 24 24 23 23 23 25 23 24 189 МС Россия Новосибирск Демидовский
4 Биджиев Сагит Билялович МС 22 22 25 24 22 24 25 22 186 МС Россия Санкт-Петербург Северянин
5 Белов Александр Александрович МС 25 25 23 22 25 22 22 21 185 МС Россия Санкт-Петербург Северянин
6 Суравков Олег Владимирович МС 20 23 23 24 25 21 24 24 184 МС Россия Новгород Северянин
7 Носков Олег Фридрихович МС 23 24 23 24 24 22 19 24 183 КМС Россия Санкт-Петербург Невский
7 Карагадян Григорий Эдуардович МС 21 24 22 25 22 25 21 23 183 КМС Россия Калининград Гвардейский
9 Смирнов Вадим Львович МСМК 23 23 23 22 24 23 21 23 182 КМС Россия Санкт-Петербург Брянск
9 Абрамов Николай Александрович МС 23 22 24 24 24 20 20 25 182 КМС Россия Санкт-Петербург Ижора
9 Веклич Андрей Иванович МС 23 24 20 24 21 25 20 25 182 КМС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
9 Гончар Эдуард Васильевич КМС 20 24 23 22 24 23 21 25 182 КМС Россия Санкт-Петербург -
13 Гуменный Юрий Леонидович МС 22 23 24 23 25 24 19 21 181 КМС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
14 Рудаков Алексей Владимирович МС 22 24 23 24 22 23 18 23 179 КМС Россия Санкт-Петербург -
14 Носов Сергей Владимирович МС 23 24 23 23 25 22 16 23 179 КМС Россия Вологда Демидовский
16 Рыбалко Сергей Петрович МС 21 23 23 22 24 21 19 25 178 КМС Россия Санкт-Петербург Ижора
16 Смолин Аркадий Геннадьевич МС 22 21 21 25 22 24 22 21 178 КМС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
16 Тибилов Георгий Гивиевич МС 20 25 23 23 21 22 21 23 178 КМС Россия Омск Оренбургская ФПСС
16 Карасев Иван Александрович МС 20 25 21 22 21 23 24 22 178 КМС Россия Калининград -
20 Ризнич Николай Дмитриевич КМС 23 22 22 20 23 21 22 24 177 КМС Россия Санкт-Петербург Невский
21 Трошнев Константин Викторович МС 21 20 23 20 24 21 23 24 176 КМС Россия Санкт-Петербург Невский
22 Полываный Дмитрий Викторович МС 22 21 22 23 23 24 21 19 175 КМС Россия Санкт-Петербург Северянин
23 Барсук Алексей Данилович МС 22 21 23 21 21 20 23 23 174 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
24 Чесноков Алексей МС 22 22 24 22 20 19 21 23 173 Россия Санкт-Петербург Невский
24 Шутов Михаил Николаевич МС 20 25 21 24 21 21 20 21 173 Россия Санкт-Петербург Ижора
24 Ремизович Алексей Константинович МС 21 25 23 19 21 24 18 22 173 Россия Омск Охотничья заимка
27 Глагольев Николай Иванович 22 22 21 21 21 23 20 22 172 Россия Новосибирск ФССККРА
28 Гальперин Леонид МС 23 23 22 20 20 21 19 23 171 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
28 Фокин Сергей Георгиевич КМС 21 23 21 20 20 23 19 24 171 Россия Санкт-Петербург Ижора
30 Гольдфарб Дмитрий Александрович МС 20 23 21 22 23 21 19 21 170 Россия Санкт-Петербург Северянин
31 Игнатов Олег Валентинович КМС 21 24 23 20 23 16 18 24 169 Россия Уфа ФССиС Башкирии
31 Калушин Владимир Валериевич МС 18 24 23 22 21 21 21 19 169 Россия Санкт-Петербург Невский
31 Ефимов Илья Борисович МС 22 23 18 23 19 22 20 22 169 Россия Санкт-Петербург Невский
31 Казачков Евгений Николаевич КМС 20 23 22 24 22 23 17 18 169 Россия Санкт-Петербург Невский
31 Шабловский Андрей Юрьевич КМС 20 23 21 21 24 22 19 19 169 Россия Калининград Вепрь
36 Авдошин Артем МС 23 24 22 19 21 23 19 17 168 Россия Омск Охотничья заимка
36 Зернов Василий МС 17 22 21 23 22 21 22 20 168 Россия Омск Охотничья заимка
36 Белов Александр Валентинович МС 20 23 22 22 22 20 16 23 168 Россия Москва Русский медведь
39 Акулов Дмитрий Иванович МС 20 23 19 21 21 23 19 21 167 Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
39 Володарчук Сергей Анатольевич МС 23 21 22 20 21 23 17 20 167 Россия Челябинск Виктория
41 Мубаракшин Ринат Габденурович МС 18 22 23 18 22 21 19 23 166 Россия Ижевск Сабантуй
41 Шелегедин Игорь Владимирович КМС 16 22 22 23 22 20 21 20 166 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
41 Буравой Никита КМС 23 21 18 22 21 18 21 22 166 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
44 Чугунов Максим Юрьевич 22 20 21 21 21 18 20 22 165 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
44 Ковалев Дмитрий Игоревич 16 21 21 21 24 20 20 22 165 Россия Дмитров Лисья нора
44 Шлапаков Григорий Федорович МС 18 22 20 22 20 21 19 23 165 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
47 Клюбин Александр Викторович МС 21 23 21 24 15 23 15 22 164 Россия Волгоград Русский медведь
47 Попов Николай Николаевич МС 20 23 22 22 22 22 18 15 164 Россия Вологда ВОФС
47 Марченко Кирилл Аркадьевич 22 20 20 21 20 22 18 21 164 Россия Санкт-Петербург Невский
47 Крутолевич Андрей 19 19 19 19 23 22 23 20 164 Россия Санкт-Петербург -
51 Кашин Александр МС 20 22 21 19 20 23 16 22 163 Россия Санкт-Петербург Невский
51 Литвинов Василий Анатольевич 22 19 22 21 20 23 17 19 163 Россия Малые Карелы -
51 Безуглов Андрей Викторович КМС 23 21 19 17 21 20 19 23 163 Россия Курск Выстрел
54 Колесников Константин Евгеньевич КМС 18 22 24 21 14 22 17 24 162 Россия Краснодар Русский медведь
54 Султанов Борис Игоревич КМС 22 21 21 17 20 22 20 19 162 Россия Санкт-Петербург Невский
54 Поляков Виталий Николаевич КМС 19 20 19 21 22 20 18 23 162 Россия Уфа ФССиС Башкирии
54 Романов Игорь Леонидович МС 17 21 18 20 22 24 21 19 162 Россия Липецк Липецкий металлург
54 Юшкевич Аркадий 20 23 21 23 18 24 13 20 162 Россия Санкт-Петербург Невский
54 Буравой Аркадий Семенович КМС 18 20 17 23 20 23 18 23 162 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
54 Мубаракшина Айгуль Рашидовна МСМК 20 23 17 19 19 21 21 22 162 КМС Россия Ижевск Сабантуй
54 Колеватов Михаил Сергеевич КМС 23 21 19 16 21 21 20 21 162 Россия Санкт-Петербург Невский
54 Мухаметдинов Артур Ахнафович МС 15 21 20 23 21 21 19 22 162 Россия Уфа ФССиС Башкирии
63 Гудаев Сергей КМС 20 19 24 20 14 22 21 21 161 Россия Санкт-Петербург Невский
63 Васильев Григорий Сергеевич КМС 19 21 20 19 23 21 17 21 161 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
63 Суханов Дмитрий Андреевич МС 10 21 19 21 21 24 23 22 161 Россия Челябинск Виктория
63 Полываная Татьяна Дмитриевна МС 20 22 23 21 17 17 18 23 161 КМС Россия Санкт-Петербург Северянин
67 Ветров Александр Александрович КМС 17 20 16 23 18 22 22 22 160 Россия Санкт-Петербург Невский
67 Орлов Александр Вадимович МС 23 23 20 17 18 21 17 21 160 Россия Санкт-Петербург Северянин
67 Фокин Георгий Анатольевич КМС 20 21 20 21 18 23 17 20 160 Россия Санкт-Петербург Ижора
67 Шупляков Андрей Анатольевич МС 16 23 22 18 19 21 18 23 160 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
71 Бессонов Александр Евгеньевич КМС 23 24 18 17 19 20 18 20 159 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
71 Амбросов Олег Александрович КМС 18 21 17 24 20 20 18 21 159 Россия Санкт-Петербург Невский
73 Архипов Дмитрий Анатольевич КМС 20 21 18 20 18 23 18 20 158 Россия Вологда ВОФС
73 Камилов Дамир Феликсович 17 21 22 25 17 19 20 17 158 Россия Уфа ФССиС Башкирии
73 Завадский Николай Викторович КМС 20 23 20 20 19 16 17 23 158 Россия Курск Выстрел
73 Мирошниченко Андрей Викторович КМС 17 22 19 19 23 21 17 20 158 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
77 Рябов Александр Анатольевич КМС 18 20 19 21 21 20 16 21 156 Россия Калининград Вепрь
77 Зайцев Алексей Викторович КМС 20 18 18 19 18 24 19 20 156 Россия Санкт-Петербург Северянин
79 Баранов Алексей Леонидович МС 19 21 12 23 20 21 19 20 155 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
79 Гогитидзе Тенгиз КМС 19 23 21 21 20 16 20 15 155 Россия Санкт-Петербург Северянин
79 Касперский Вадим МС 17 19 22 21 20 21 15 20 155 Россия Санкт-Петербург -
79 Малышев Леонид Вячеславович МС 18 21 20 21 19 22 15 19 155 Россия Курск Выстрел
83 Холкин Олег Валерьевич 18 21 20 17 20 21 14 23 154 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
83 Петров Владимир Анатольевич КМС 20 22 21 18 18 18 14 23 154 Россия Калининград Гвардейский
83 Бердникович Анна Сергеевна МС 17 24 19 17 20 23 15 19 154 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
83 Кирин Константин Александрович МС 16 19 21 23 15 21 16 23 154 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
83 Чухонцев Евгений 19 18 17 19 20 20 18 23 154 Россия Новосибирск -
83 Соколов Федор Семенович МС 18 19 15 19 21 23 21 18 154 Россия Санкт-Петербург Невский
89 Губенко Алексей КМС 16 20 21 19 19 18 21 19 153 Россия Новгород НФСС
89 Ревенко Андрей Викторович КМС 16 20 21 19 18 21 17 21 153 Россия Санкт-Петербург Невский
89 Григорьев Максим КМС 15 20 19 22 23 18 14 22 153 Россия Санкт-Петербург Северянин
89 Захаров Павел КМС 17 21 18 21 21 22 16 17 153 Россия Санкт-Петербург -
93 Платонов Николай 18 23 18 18 22 17 15 21 152 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
93 Игнатьев Григорий Вячеславович КМС 19 20 22 16 20 19 18 18 152 Россия Архангельск Малые Карелы
93 Бадзагуа Муртаз Георгиевич МС 15 21 18 19 19 20 18 22 152 Россия Санкт-Петербург Северянин
96 Рассомахин Александр КМС 19 23 17 17 22 17 18 18 151 Россия Санкт-Петербург Невский
96 Фатькин Игорь 18 21 16 19 17 20 17 23 151 Россия Санкт-Петербург Невский
98 Пирогова Татьяна Игоревна МСМК 18 20 19 22 20 20 14 17 150 Россия Москва Русский медведь
99 Горданов Владимир Олегович КМС 14 22 16 19 21 20 16 20 148 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
100 Арзуманов Анатолий Михайлович КМС 19 18 17 16 18 21 18 20 147 Россия Санкт-Петербург Северянин
100 Храпов Геннадий Анатольевич 20 22 15 22 15 18 17 18 147 Россия Липецк Липецкий металлург
100 Воробьев Олег Анатольевич КМС 18 17 21 16 21 20 15 19 147 Россия Калининград Выстрел - Калининград
100 Ермолаев Сергей Дмитриевич КМС 19 19 20 17 16 17 17 22 147 Россия Санкт-Петербург Невский
104 Мацаберидзе Кетеван Гивиевна МС 18 21 18 21 19 16 15 18 146 Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
105 Махно Олег КМС 17 17 20 19 16 19 18 19 145 Россия Санкт-Петербург Невский
105 Токарев Николай Дмитриевич КМС 18 23 17 21 17 14 17 18 145 Россия Курск Выстрел
105 Махно Игорь 16 21 20 20 16 19 14 19 145 Россия Санкт-Петербург Невский
108 Гойло Алексей Эдуардович 13 17 16 19 18 22 17 22 144 Россия Санкт-Петербург -
108 Сухоруков Сергей Александрович КМС 16 19 18 17 17 21 18 18 144 Россия Москва Русский медведь
108 Мамчур Вадим КМС 20 22 21 15 22 15 11 18 144 Россия Санкт-Петербург Невский
111 Ошарин Евгений 18 19 22 23 19 21 20 142 Россия Санкт-Петербург Невский
111 Лернер Антон Павлович КМС 18 18 18 17 20 20 16 15 142 Россия Санкт-Петербург -
113 Колесников Виталий 19 22 17 20 13 18 15 17 141 Россия Санкт-Петербург Северянин
113 Ковалев Сергей 12 22 16 17 18 21 18 17 141 Россия Санкт-Петербург Северянин
115 Кушнер Вадим Владимирович 15 20 18 16 15 18 17 21 140 Россия Клин -
116 Хейловский Василий 13 20 16 17 22 24 14 13 139 Россия Осмк Охотничья заимка
116 Терез Александр 15 16 19 20 19 16 18 16 139 Россия Петрозаводск -
118 Кащеев Денис Владимирович 19 20 20 16 16 12 15 20 138 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
118 Литвиненко Алексей КМС 17 13 16 15 16 17 22 22 138 Россия Санкт-Петербург -
118 Федоров Сергей Евгеньевич 16 18 20 18 16 19 14 17 138 Россия Волгоград Профессионал
121 Маслаков Андрей Александрович 17 15 21 15 14 20 17 18 137 Россия Санкт-Петербург -
122 Полываная Екатерина Дмитриевна МСМК 12 18 20 16 18 19 11 22 136 Россия Санкт-Петербург Русский медведь
122 Станцов Андрей Викторович КМС 11 18 16 18 17 21 17 18 136 Россия Москва Клинский РООиР
124 Кисельер Дмитрий КМС 13 19 15 17 19 18 15 18 134 Россия Санкт-Петербург Северянин
125 Германов Владимир Евгеньевич КМС 16 20 15 19 19 17 16 11 133 Россия Санкт-Петербург Северянин
126 Пожилис Игорь Анатольевич МС 16 18 17 14 17 19 17 13 131 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
126 Козырев Александр Борисович 14 16 15 14 17 16 17 22 131 - Россия Москва Подольск
126 Просинюк Святослав Васильевич 16 16 15 20 17 17 12 18 131 - Россия Клин Подольск
129 Руденко Александр Викторович КМС 18 17 14 11 17 18 13 22 130 - Россия Санкт-Петербург Северянин
130 Рязанов Виктор КМС 13 16 19 15 17 13 17 19 129 - Россия Санкт-Петербург Северянин
130 Артемьев Михаил КМС 15 18 16 19 19 17 11 14 129 - Россия Екатеринбург -
132 Селицкий Сергей Вячеславович 13 17 15 20 14 20 16 13 128 - Россия Петрозаводск Северянин
132 Рябова Наталья Николаевна МС 19 18 15 15 15 19 10 17 128 Россия Калининград Выстрел - Калининград
134 Буйвидович Сергей Демьянович 12 20 13 17 12 18 14 21 127 - Россия Москва -
135 Водяной Евгений Алексеевич КМС 16 22 15 16 15 13 12 16 125 - Россия Москва Подольск
136 Кожарский Дмитрий Геннадьевич КМС 14 17 15 14 17 12 19 15 123 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
137 Гайдаржи Иван Васильевич 17 17 13 13 18 15 10 17 120 - Россия Санкт-Петербург -
137 Суслов Олег Яковлевич 13 20 16 15 13 16 12 15 120 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
139 Хазов Алексей б/р 19 13 19 9 15 11 13 19 118 - Россия Санкт-Петербург -
140 Преминин Андрей 15 18 14 16 18 16 5 13 115 - Россия Санкт-Петербург -
141 Петрушин Олег Валерьевич 6 15 16 14 12 15 17 13 108 - Россия Санкт-Петербург -
141 Ремизович Алексей Алексеевич 7 14 18 18 11 14 12 14 108 - Россия Омск Охотничья заимка
143 Пантяшин Владимир Степанович 8 15 15 14 10 11 11 18 102 - Россия Волгоград Сталинград
144 Фадеев Иван 15 11 15 15 16 11 17 100 - Россия Санкт-Петербург Невский
145 Гришкина Елена 8 17 15 12 8 13 8 10 91 - Россия Санкт-Петербург -
146 Пантяшин Александр Степанович б/р 4 8 13 11 6 13 9 10 74 - Россия Петрозаводск-Камчатский Брянск
147 Липнер Борис Семенович МС 17 23 13 15 68 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
148 Дубницкая-Козырева Мария Георгиевна б/р 4 6 4 13 9 10 6 2 54 - Россия Клин Подольск
149 Клоков Константин Васильевич КМС 0 - Россия Москва Подольск
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов