4 этап Кубка России

27-28 апреля 2019
Тольятти
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Колесников Сергей Александрович КМС 20 17 20 18 16 11 22 18 142 - Россия Пенза Пензенская ФПСС
0 Блатнов Геннадий Александрович КМС 12 13 12 21 17 14 17 18 124 - Россия Москва Русский медведь
0 Кошелев Андрей Владимирович КМС 16 12 18 10 17 14 22 13 122 - Россия Москва Лисья нора
0 Пивоваров Леонид Игоревич 15 17 8 22 11 11 14 22 120 - Россия Липецк Липецкий металлург
0 Кисельер Дмитрий КМС 16 16 13 16 20 14 10 14 119 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Петров Андрей Валериевич 7 12 16 15 18 13 19 17 117 - Россия Ижевск ФССиС Башкирии
0 Замятин Евгений 17 19 10 19 13 13 9 12 112 - Россия Нефтеюганск Виктория
0 Половкин Станислав Евгеньевич КМС 15 15 17 17 7 19 11 101 - Россия Казань -
0 Кондаков Сергей Валерьянович КМС 18 7 9 15 16 15 17 1 98 - Россия Казань -
0 Мазурков Андрей КМС 16 20 17 22 22 97 - Россия Екатеринбург Демидовский
0 Катин Евгений Павлович МС 22 21 20 23 86 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
1 Васильев Алексей Анатольевич МС 24 22 24 22 24 24 23 25 188 МС Россия Москва Русский медведь
2 Платонов Евгений Сергеевич МС 21 25 25 23 23 24 22 22 185 МС Россия Москва -
3 Осмоловский Александр Михайлович МС 25 20 24 23 22 20 24 24 182 КМС Россия Брянск Брянск
4 Горяйнов Денис Александрович МС 21 24 20 23 22 22 24 23 179 КМС Россия Орск Оренбургская ФПСС
5 Абрамов Николай Александрович МС 21 21 23 21 24 22 24 20 176 КМС Россия Санкт-Петербург Ижора
6 Угнивенко Юрий Николаевич МС 24 20 19 23 23 23 21 21 174 Россия Армавир -
7 Гранкин Андрей Викторович МС 24 22 24 22 22 16 22 21 173 Россия Москва Лисья нора
8 Лемешко Андрей Вадимович МС 20 20 22 23 20 24 24 19 172 Россия Москва Русский медведь
8 Лубяный Александр Николаевич МС 23 23 22 21 22 17 22 22 172 Россия Брянск Русский медведь
8 Тибилов Георгий Гивиевич МС 19 21 20 20 24 22 25 21 172 Россия Омск Оренбургская ФПСС
11 Чувальский Константин Николаевич МС 21 23 18 22 21 21 23 22 171 Россия Волгоград Профессионал
11 Сафин Ильдар Ильдарович МС 22 19 18 23 24 19 23 23 171 Россия Липецк Липецкий металлург
11 Саламатин Владислав Альбертович МСМК 22 24 19 21 18 20 25 22 171 Россия Москва Русский спортинг
11 Корпусов Анатолий Валерьевич МС 15 24 21 22 21 22 21 25 171 Россия Москва Русский медведь
11 Бондаренко Евгений Станиславович КМС 22 20 22 23 20 22 21 21 171 Россия Новый Уренгой -
16 Фешин Владимир Юрьевич МС 22 22 23 20 22 19 24 18 170 Россия Саратов Русский медведь
16 Игнатов Олег Валентинович КМС 20 22 19 19 21 21 24 24 170 Россия Уфа ФССиС Башкирии
18 Бакиев Тагир Ахметович КМС 22 24 17 22 21 19 21 23 169 Россия Уфа ФССиС Башкирии
18 Карамчаков Андриан МС 22 17 23 23 20 20 24 20 169 Россия Абакан Демидовский
18 Николаев Максим Валерианович МС 21 20 22 23 23 16 23 21 169 Россия Нижний Тагил Демидовский
18 Юсупов Фаиль Наилевич МС 23 23 21 16 21 19 25 21 169 Россия Челябинск Виктория
22 Алешкин Александр Александрович КМС 24 22 20 23 18 16 23 22 168 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
22 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 20 21 22 21 22 21 21 20 168 Россия Нефтеюганск Оренбуржье-спортинг
24 Раздьяконов Артем Андреевич КМС 21 24 16 22 20 18 24 22 167 Россия Самара Тольятти-Спортинг
24 Лукин Максим Геннадьевич МС 23 22 23 19 22 17 23 18 167 Россия Санкт-Петербург Русский медведь
26 Афанасьев Павел Евгеньевич МС 19 20 21 21 23 19 22 21 166 Россия Дмитров Русский медведь
26 Неустроев Петр МС 21 23 21 21 18 21 20 21 166 Россия Якутск -
26 Суравков Олег Владимирович МС 20 22 17 23 19 18 22 25 166 Россия Новгород Северянин
26 Вахрушев Джимми Дмитриевич МСМК 18 22 19 24 22 20 20 21 166 Россия Ялта Северянин
30 Петров Владимир Анатольевич КМС 18 22 19 23 21 18 21 23 165 Россия Калининград Гвардейский
30 Первухин Николай МС 19 17 22 20 20 19 23 25 165 Россия Тюмень Демидовский
30 Завадский Леонид Тадеушевич МС 22 18 22 25 23 15 22 18 165 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
30 Козин Станислав Владимирович КМС 20 17 23 21 22 16 24 22 165 Россия Самара Тольятти-Спортинг
30 Толченов Дмитрий Владимирович МС 20 22 20 20 21 19 22 21 165 Россия Москва Русский медведь
30 Николаев Артур Афанасьевич МС 22 23 16 23 20 17 20 24 165 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
36 Романов Игорь Леонидович МС 22 22 17 23 20 18 21 21 164 Россия Липецк Липецкий металлург
36 Малков Руслан Анатольевич МС 20 16 22 20 21 21 23 21 164 Россия Магнитогорск Виктория
36 Фокин Сергей Георгиевич КМС 19 22 18 23 21 21 17 23 164 Россия Санкт-Петербург Ижора
39 Рыбаков Юрий Александрович 17 16 18 23 22 21 22 24 163 Россия Нижневартовск Ермак
39 Скрикеля Виктор МС 21 23 18 21 22 20 20 18 163 Россия Челябинск Виктория
41 Бобылев Илья Сергеевич МС 18 19 17 22 19 22 21 24 162 Россия Пенза Медведь
41 Гельфанд Константин Александрович КМС 20 20 21 17 21 18 23 22 162 Россия Самара Тольятти-Спортинг
41 Ильенко Дмитрий Андреевич МС 19 20 20 24 23 19 23 14 162 Россия Москва Русский медведь
41 Махольц Андрей МС 20 18 23 18 21 16 23 23 162 Россия Екатеринбург Северянин
41 Брандт Константин Валерьевич МС 22 21 19 19 20 15 24 22 162 Россия Омск Охотничья заимка
46 Татаринов Олег МС 19 19 20 19 22 18 23 21 161 Россия Нижневартовск Оренбуржье-спортинг
46 Воробьев Павел Юрьевич КМС 17 18 17 23 22 18 24 22 161 Россия Орск -
46 Зайцев Алексей Николаевич 22 19 17 20 21 19 21 22 161 Россия Астрахань -
46 Раменов Роман Владимирович МС 21 21 19 18 18 18 23 23 161 Россия Москва Тольятти-Спортинг
50 Нечаев Владимир Александрович МС 21 18 21 19 22 17 22 20 160 Россия Армавир ФССККРА
50 Полегешко Дмитрий Александрович МС 23 19 20 21 20 14 23 20 160 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
50 Невский Евгений Александрович КМС 21 20 18 20 16 21 22 22 160 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
53 Голубев Иван Михайлович МС 19 23 22 17 22 17 21 18 159 Россия Дмитров Лисья нора
53 Олейник Максим МС 20 18 20 17 20 21 23 20 159 Россия Уфа ФССиС Башкирии
55 Колячко Наталья Александровна МС 18 22 19 22 22 19 17 19 158 КМС Россия Химки Невский
55 Грязнов Максим Юрьевич МС 19 17 19 22 23 20 15 23 158 Россия Самара Оренбургская ФПСС
55 Закиров Инсаф Ильнарович КМС 17 20 20 19 18 21 21 22 158 Россия Богатые Сабы Сабантуй
55 Романенко Александр Александрович МС 17 24 19 23 16 21 16 22 158 Россия Армавир -
55 Казьмин Виталий Валерьевич МС 18 23 23 19 20 15 22 18 158 Россия Тамбов Липецкий металлург
55 Миляков Максим Валерьевич МС 22 17 18 19 23 16 22 21 158 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
55 Киселев Александр Юрьевич МС 21 19 16 21 21 20 17 23 158 Россия Челябинск Виктория
62 Таблер Олег Федорович МС 22 18 19 18 21 18 23 18 157 Россия Уфа Тольятти-Спортинг
62 Ледовских Алексей Юрьевич КМС 18 17 23 20 23 15 21 20 157 Россия Челябинск Виктория
62 Борисов Виктор Федорович МС 23 22 16 20 21 11 24 20 157 Россия Архангельск ВОФС
62 Артемьев Михаил КМС 20 17 21 23 19 18 17 22 157 Россия Екатеринбург -
62 Дудкин Михаил Геннадьевич МС 21 20 20 19 21 19 20 17 157 Россия Пенза Пензенская ФПСС
67 Мубаракшина Айгуль Рашидовна МСМК 19 21 15 22 19 20 18 22 156 Россия Ижевск Сабантуй
67 Родионов Роман Юрьевич МС 23 19 17 24 18 19 17 19 156 Россия Москва Лисья нора
67 Маренков Федор Николаевич КМС 19 18 18 18 21 21 19 22 156 Россия Москва Русский медведь
67 Белоус Алексей Викторович МС 19 18 22 22 17 16 21 21 156 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
71 Бароновский Александр Викторович МС 18 19 15 23 21 20 18 21 155 Россия Самара Тольятти-Спортинг
71 Володарчук Сергей Анатольевич МС 17 23 18 22 21 15 20 19 155 Россия Челябинск Виктория
71 Раздьяконов Андрей Вадимович КМС 23 17 21 18 17 18 22 19 155 Россия Самара Тольятти-Спортинг
71 Мубаракшин Ринат Габденурович МС 19 21 19 24 20 15 21 16 155 Россия Ижевск Сабантуй
71 Боровский Вячеслав Сергеевич КМС 21 20 17 19 16 21 21 20 155 Россия Тюмень Стальной азарт
76 Стенька Владислав Валерьевич МС 17 17 20 18 20 18 24 20 154 Россия Первоуральск Виктория
76 Макеев Константин Сергеевич МС 23 19 16 16 18 22 19 21 154 Россия Москва Русский медведь
76 Фаизов Руслан КМС 18 19 22 17 20 18 19 21 154 Россия Уфа -
76 Внуков Александр МС 20 20 20 17 23 14 18 22 154 Россия Челябинск -
80 Николаев Сергей Львович МС 19 20 18 18 19 17 22 20 153 Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
80 Кровяков Константин Анатольевич 19 20 16 19 21 16 23 19 153 Россия Саратов Медведь
80 Нигаматьянов Тимур КМС 18 13 21 18 22 19 18 24 153 Россия Челябинск Виктория
80 Васильев Андрей Владимирович МС 20 21 17 17 20 15 22 21 153 Россия Саратов Медведь
80 Захаров Эдуард 20 20 14 19 20 17 21 22 153 Россия Самара Тольятти-Спортинг
80 Тугушев Ринат Анвярович КМС 20 18 17 20 20 19 18 21 153 Россия Пенза Пензенская ФПСС
80 Ададуров Игорь Станиславович КМС 16 20 16 20 20 20 17 24 153 Россия Орел Брянск
80 Поляков Виталий Николаевич КМС 19 20 17 20 21 18 19 19 153 Россия Уфа ФССиС Башкирии
88 Касимов Руслан Вилюрович КМС 22 18 19 16 20 19 21 17 152 Россия Уфа Оренбургская ФПСС
88 Слабожанов Олег Евгеньевич МС 21 19 23 16 19 13 22 19 152 Россия Самара Тольятти-Спортинг
88 Церикидзе Заури Георгиевич КМС 19 18 19 20 19 22 15 20 152 Россия Сочи -
91 Олешкевич Сергей 19 20 18 17 20 17 19 21 151 Россия Самара -
91 Чеботаев Антон Александрович МС 20 20 18 19 22 17 17 18 151 Россия Челябинск Виктория
91 Сайдашев Тимур Шамилевич МС 21 18 18 23 20 10 16 25 151 Россия Челябинск Виктория
94 Морозов Валерий Евгеньевич КМС 19 19 14 19 17 18 23 21 150 Россия Самара Тольятти-Спортинг
94 Бароновский Артем Александрович КМС 22 18 16 17 19 15 24 19 150 Россия Самара Тольятти-Спортинг
94 Алексеев Сергей Владимирович КМС 19 21 20 17 18 15 20 20 150 Россия Самара Тольятти-Спортинг
94 Скопинцев Андрей Олегович КМС 18 21 21 17 13 18 21 21 150 Россия Москва Подольск
94 Леонтьев Павел Александрович КМС 20 15 20 20 23 16 21 15 150 Россия Москва Русский медведь
94 Фокин Алексей Николаевич КМС 19 19 15 21 22 18 16 20 150 Россия Тюмень Стальной азарт
94 Малинин Денис КМС 19 17 22 21 19 15 21 16 150 Россия Тюмень ТОФСС
101 Малышев Леонид Вячеславович МС 17 20 21 19 20 14 19 19 149 Россия Курск Выстрел
101 Нугуманов Айнур Фаритович КМС 19 16 21 22 20 12 19 20 149 Россия Уфа ФССиС Башкирии
101 Пятков Михаил МС 22 20 14 21 15 19 17 21 149 Россия Тюмень Демидовский
104 Гончаров Олег Александрович МС 14 23 14 21 21 14 19 22 148 Россия Новосибирск Демидовский
104 Мазяркин Игорь Иванович КМС 18 20 16 17 21 15 20 21 148 Россия Саратов Медведь
104 Шиханов Андрей Александрович КМС 16 16 20 18 19 19 19 21 148 Россия Самара Тольятти-Спортинг
104 Игнатьев Александр 16 19 18 18 19 17 21 20 148 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
104 Мацаберидзе Кетеван Гивиевна МС 19 20 19 16 19 16 22 17 148 Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
104 Егоров Герман Семенович КМС 13 20 16 21 20 18 19 21 148 Россия Сунтарский район НФС и СС РС (Я)
110 Гнитиенко Евгений Александрович КМС 20 19 18 16 19 13 21 21 147 Россия ст. Тбилисская ФССККРА
110 Романов Александр Михайлович КМС 20 18 20 20 21 15 13 20 147 Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
110 Кашин Александр МС 18 18 18 19 19 17 17 21 147 Россия Санкт-Петербург Невский
113 Ибатуллин Айрат КМС 19 17 20 16 21 16 20 17 146 Россия Богатые Сабы МБУ ДО ДЮСШ "Сабантуй"
113 Зуев Игорь 18 21 16 21 18 11 18 23 146 Россия Рудный Виктория
113 Цуканов Игорь Анатольевич КМС 22 16 20 19 17 15 20 17 146 Россия Волгоград Русский медведь
113 Пирогова Татьяна Игоревна МСМК 17 18 19 19 18 19 16 20 146 Россия Москва Русский медведь
117 Нигаматьянов Рафкат МС 21 17 17 18 18 14 23 17 145 Россия Челябинск Виктория
118 Агеев Сергей Робертович КМС 14 17 18 17 23 17 17 21 144 Россия Тула Тулачермет
118 Моргунов Алексей Николаевич КМС 20 16 15 14 19 17 23 20 144 Россия Калининград Выстрел - Калининград
120 Николаев Игорь Петрович КМС 20 17 16 22 20 14 14 20 143 Россия Пенза Пензенская ФПСС
120 Овечкин Максим Александрович 19 13 17 16 21 19 20 18 143 Россия Саратов Медведь
120 Осинов Александр Валерьевич МС 20 18 19 17 17 15 21 16 143 Россия Москва Олимпиец
120 Ксенофонтов Андрей Павлович КМС 16 16 14 18 19 19 20 21 143 Россия Барнаул Демидовский
120 Михеев Юрий Александрович КМС 19 17 20 17 17 14 19 20 143 Россия Тюмень Демидовский
120 Пустовалов Сергей Александрович КМС 20 18 19 16 20 14 16 20 143 Россия Мичуринск Липецкий металлург
126 Сухомлинов Дмитрий Владимирович КМС 21 17 16 17 17 16 23 15 142 Россия Москва Русский медведь
126 Мариненко Алексей Николаевич 20 18 14 20 16 15 16 23 142 Россия Самара Тольятти-Спортинг
126 Башмаков Руслан Ришатович 18 19 14 18 18 14 23 18 142 Россия Уфа ФССиС Башкирии
130 Осокин Иван Николаевич МС 20 16 17 18 21 13 19 17 141 Россия Самара Тольятти-Спортинг
130 Олейник Сергей Анатольевич МС 13 20 19 15 18 15 17 24 141 Россия Белогорск -
132 Сафин Ильдар Шакирович МС 16 18 11 25 16 13 18 23 140 Россия Липецк Липецкий металлург
132 Павлов Георгий Стефанович 20 13 18 21 20 14 19 15 140 Россия ст.Романовская Тольятти-Спортинг
132 Салмов Геннадий Викторович КМС 18 14 19 21 18 13 19 18 140 Россия Саратов Медведь
132 Камилов Дамир Феликсович 20 19 18 17 12 18 18 18 140 Россия Уфа ФССиС Башкирии
132 Гарипов Руслан 17 16 14 15 17 20 18 23 140 Россия Богатые Сабы МБУ ДО ДЮСШ "Сабантуй"
137 Новиков Валерий Валерьевич 16 15 19 17 15 18 18 21 139 Россия Астрахань Стрепет-Астрахань
137 Прахов Никита Дмитриевич МС 20 19 14 15 17 16 24 14 139 Россия Нижний Новгород Северянин
137 Шевченко Сергей Иванович МС 16 16 18 20 18 13 16 22 139 Россия Липецк Липецкий металлург
137 Донских Даниил Юрьевич МС 17 19 17 19 19 14 18 16 139 Россия Ставрополь -
141 Кулик Андрей Михайлович 23 15 14 18 19 15 18 16 138 Россия Саратов Русский медведь
142 Панин Евгений Федорович КМС 19 14 15 18 16 14 21 20 137 Россия Пенза Тольятти-Спортинг
142 Верещагин Юрий Павлович КМС 15 18 16 11 16 20 17 24 137 Россия Самара Тольятти-Спортинг
142 Завадский Николай Викторович КМС 17 16 17 18 18 15 15 21 137 Россия Курск Выстрел
145 Каменев Александр Дмитриевич МС 20 19 12 19 18 10 19 19 136 Россия Липецк Липецкий металлург
146 Савельев Алексей Николаевич 18 15 13 20 22 14 16 17 135 Россия Москва -
146 Сафронова Виктория Сергеевна МС 21 13 15 16 19 15 16 20 135 Россия Челябинск Виктория
146 Рябова Наталья Николаевна МС 20 18 14 18 16 14 15 20 135 Россия Калининград Выстрел - Калининград
146 Тарасов Сергей Владимирович 21 16 15 11 19 18 18 17 135 Россия Ижевск ФССиС Башкирии
150 Храмов Владимир Владимирович 13 17 12 14 21 15 18 24 134 Россия Саратов Медведь
151 Столбов Денис Валерьевич КМС 11 15 16 21 21 12 17 20 133 Россия Дмитров -
152 Клюбин Александр Викторович МС 22 19 18 12 19 13 15 14 132 Россия Волгоград Русский медведь
152 Безденежных Александр Васильевич 12 17 19 21 16 15 14 18 132 Россия Волжск Сабантуй
154 Вертаев Евгений Вячеславович 17 21 7 19 18 18 15 16 131 - Россия Пенза Пензенская ФПСС
154 Богачук Алексей Александрович КМС 17 15 17 19 20 10 19 14 131 - Россия Москва Русский медведь
156 Маркин Михаил Александрович 15 14 15 18 18 15 14 21 130 - Россия Тихорецк -
156 Кияев Иван Васильевич 18 19 16 15 14 12 19 17 130 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
156 Михайлов Владислав 15 17 16 16 19 15 16 16 130 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
159 Комов Виктор 18 19 19 20 11 23 19 129 - Россия Волгоград -
159 Величкова Софья Викторовна КМС 15 12 16 14 18 18 22 14 129 Россия Подольск Подольск
161 Шпак Виталий Викторович 18 12 21 19 17 12 16 13 128 - Россия Нижнегорск -
161 Павличук Вячеслав б/р 14 14 15 14 16 15 17 23 128 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
161 Садыков Салават 16 16 16 16 17 16 13 18 128 - Россия Богатые Сабы Сабантуй
161 Сизов Александр Викторович 12 19 9 18 19 16 12 23 128 - Россия Тула Цитадель
165 Коновалов Илья Алексеевич 16 13 17 18 12 13 18 20 127 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
166 Струженков Андрей Николаевич 13 15 16 15 14 19 13 20 125 - Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
166 Лемешко Анастасия Андреевна МС 21 17 14 16 20 10 12 15 125 Россия Москва Русский медведь
168 Маслаков Андрей Александрович 16 11 18 22 15 11 21 10 124 - Россия Санкт-Петербург -
169 Повар Александр Сергеевич КМС 17 14 19 10 19 9 16 19 123 - Россия Барнаул Магнум
170 Попков Игорь Алексеевич МС 16 16 12 21 14 8 20 14 121 - Россия Челябинск Оренбургская ФПСС
170 Даутов Рим 11 17 15 15 17 12 20 14 121 - Россия Уфа -
172 Закиров Данис 15 16 12 16 18 12 15 15 119 - Россия Богатые Сабы МБУ ДО ДЮСШ "Сабантуй"
173 Гаврилов Алексей Александрович 17 13 15 13 15 11 18 16 118 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
174 Алиев Ринат КМС 15 9 11 12 20 15 20 15 117 - Россия Тюменский район -
175 Скрикеля Марк Викторович 14 17 10 18 20 14 11 11 115 - Россия Челябинск Виктория
176 Решетник Вадим Алексеевич 16 13 12 15 17 11 15 15 114 - Россия Москва Русский медведь
176 Овчинкин Сергей Геннадьевич 18 15 9 15 17 11 15 14 114 - Россия Пенза Пензенская ФПСС
178 Селезнева Наталья Валентиновна КМС 15 12 16 14 15 10 18 13 113 - Россия Тула Цитадель
178 Мамонов Юрий Анатольевич 14 8 11 14 13 16 17 20 113 - Россия Саратов Медведь
180 Суслов Олег Яковлевич 13 18 12 15 15 8 13 17 111 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
181 Зайцева Ирина 13 13 11 12 12 15 14 20 110 - Россия Астрахань Стрелет
182 Федяй Андрей Александрович 18 14 17 13 18 18 10 108 - Россия Саратов Медведь
182 Овечкин Илья Александрович б/р 19 10 12 15 12 12 13 15 108 - Россия Подольск -
184 Кошелева Ирма Германовна КМС 15 11 11 10 17 15 12 15 106 - Россия Москва Лисья нора
185 Бондарева Анна б/р 14 14 10 16 17 11 9 14 105 - Россия Волгоград Спортинг-Волгоград
186 Надыргулов Азамат б/р 14 7 13 12 14 13 19 9 101 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
187 Мясников Владимир Илларионович б/р 15 10 6 14 14 8 9 19 95 - Россия Волгоград Спортинг-Волгоград
188 Ледовских Юрий Егорович КМС 16 5 11 5 8 7 18 12 82 - Россия Челябинск Демидовский
189 Игнатов Алексей б/р 9 15 6 12 9 11 10 8 80 - Россия Новый Уренгой Оренбургская ФПСС
190 Овечкин Егор Александрович б/р 10 7 12 15 12 6 8 5 75 - Россия Москва -
191 Домжо Мария б/р 11 10 4 10 14 10 7 8 74 - Россия Санкт-Петербург -
192 Жубеев Алексей б/р 8 12 3 6 6 11 5 16 67 - Россия Саратов Медведь
193 Веклич Андрей Иванович МС 22 18 40 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
193 Аганов Алексей б/р 8 7 6 17 2 40 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов