5 этап Кубка России

04-05 мая 2019
Спортинг Клуб Москва
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Лубяный Александр Николаевич МС 24 24 25 24 25 24 25 25 196 МС Россия Брянск Русский медведь
2 Николаев Виктор Анатольевич МС 25 24 25 24 25 25 24 23 195 МС Россия Долгопрудный Русский медведь
3 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 20 25 23 25 25 25 25 25 193 МС Россия Долгопрудный Русский медведь
4 Гончаров Олег Александрович МС 22 22 24 24 25 25 24 24 190 МС Россия Новосибирск Демидовский
4 Тибилов Георгий Гивиевич МС 25 23 24 22 24 24 25 23 190 МС Россия Омск Оренбургская ФПСС
6 Рудаков Алексей Владимирович МС 24 24 23 23 23 24 23 24 188 МС Россия Санкт-Петербург -
7 Шорников Сергей Львович МС 24 24 24 23 22 25 23 21 186 МС Россия Москва Лисья нора
7 Носов Сергей Владимирович МС 23 22 25 23 24 24 24 21 186 МС Россия Вологда Демидовский
9 Юрченко Максим Юрьевич МС 22 22 24 20 24 24 24 25 185 МС Россия Дмитров Лисья нора
9 Вахрушев Джимми Дмитриевич МСМК 20 22 25 22 24 23 24 25 185 МС Россия Ялта Северянин
11 Осмоловский Александр Михайлович МС 21 24 24 24 21 23 24 23 184 МС Россия Брянск Брянск
12 Гранкин Сергей Андреевич КМС 17 23 25 21 24 24 24 25 183 КМС Россия Москва Лисья нора
12 Кротов Олег Григорьевич МС 21 25 25 19 22 25 25 21 183 КМС Россия Москва Русский медведь
12 Грязнов Максим Юрьевич МС 23 22 23 21 23 24 23 24 183 КМС Россия Самара Оренбургская ФПСС
12 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 24 23 24 24 22 22 22 22 183 КМС Россия Москва Русский медведь
12 Романов Дмитрий Вячеславович МС 22 24 25 22 23 23 24 20 183 КМС Россия Екатеринбург Виктория
17 Чувальский Константин Николаевич МС 23 22 23 24 22 24 21 23 182 КМС Россия Волгоград Профессионал
17 Васильев Алексей Анатольевич МС 23 21 24 22 22 23 24 23 182 КМС Россия Москва Русский медведь
17 Бянкин Федор Николаевич МС 16 23 24 24 24 23 24 24 182 КМС Россия Санкт-Петербург ВОФС
20 Масленников Константин Игоревич МС 22 25 23 19 24 21 24 23 181 КМС Россия Москва Русский медведь
20 Миляков Максим Валерьевич МС 22 24 24 22 22 23 22 22 181 КМС Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
20 Юзбашев Тигран Яковлевич МС 21 22 25 23 23 23 22 22 181 КМС Россия Москва Русский медведь
23 Родионов Роман Юрьевич МС 25 22 21 24 23 22 23 20 180 КМС Россия Москва Лисья нора
23 Назаров Андрей Дмитриевич МС 19 24 23 22 21 24 23 24 180 КМС Россия Москва Русский медведь
23 Корпусов Анатолий Валерьевич МС 19 23 24 24 24 23 20 23 180 КМС Россия Москва Русский медведь
23 Корчажкин Илья Владимирович МС 20 21 25 23 23 24 22 22 180 КМС Россия Москва Олимпиец
27 Киселев Александр Юрьевич МС 18 24 23 22 22 22 24 24 179 КМС Россия Челябинск Виктория
27 Кондратов Владислав Николаевич МС 19 22 24 25 25 21 23 20 179 КМС Россия Москва Русский медведь
27 Ильенко Дмитрий Андреевич МС 19 22 23 25 19 24 25 22 179 КМС Россия Москва Русский медведь
27 Марченко Александр Викторович МС 21 19 25 24 24 21 24 21 179 КМС Россия Юбилейный Русский медведь
27 Мищенков Игорь Михайлович МС 18 25 25 22 23 23 20 23 179 КМС Россия Москва Русский медведь
27 Лимонов Александр Вячеславович МС 20 25 24 19 22 22 23 24 179 КМС Россия Москва Лисья нора
33 Барсук Алексей Данилович МС 19 23 23 24 21 23 23 22 178 КМС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
33 Афанасьев Павел Евгеньевич МС 23 24 22 22 22 21 24 20 178 КМС Россия Дмитров Русский медведь
33 Хлебов Александр Александрович МС 18 22 23 24 24 21 24 22 178 КМС Россия Санкт-Петербург -
33 Малышев Леонид Вячеславович МС 20 24 24 22 21 25 24 18 178 КМС Россия Курск Выстрел
33 Толченов Дмитрий Владимирович МС 23 22 18 20 24 24 24 23 178 КМС Россия Москва Русский медведь
33 Мамедов Азер КМС 21 24 23 23 24 23 25 15 178 КМС Россия Брянск -
39 Савельев Алексей Владимирович КМС 22 21 22 23 21 23 24 21 177 КМС Россия Чехов Русский медведь
39 Красовский Денис Николаевич КМС 22 25 22 23 23 23 21 18 177 КМС Россия Екатеринбург Демидовский
39 Маренков Федор Николаевич КМС 19 23 23 24 21 20 24 23 177 КМС Россия Москва Русский медведь
39 Чеблакова Юлия Юрьевна МСМК 21 25 22 21 21 24 22 21 177 МС Россия Москва Русский медведь
43 Романов Игорь Леонидович МС 20 25 25 21 24 22 21 18 176 КМС Россия Липецк Липецкий металлург
43 Сасов Алексей Витальевич КМС 17 25 23 22 22 21 22 24 176 КМС Россия Москва Русский медведь
43 Макеев Константин Сергеевич МС 23 21 24 22 22 23 22 19 176 КМС Россия Москва Русский медведь
46 Рыморев Николай Алексеевич КМС 22 22 24 20 22 21 21 23 175 КМС Россия Москва Подольск
46 Сухомлинов Дмитрий Владимирович КМС 22 22 23 24 19 22 24 19 175 КМС Россия Москва Русский медведь
46 Леонтьев Павел Александрович КМС 22 24 21 23 20 21 21 23 175 КМС Россия Москва Русский медведь
46 Катин Евгений Павлович МС 19 23 24 21 22 20 25 21 175 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
46 Сироткин Владимир Станиславович КМС 22 24 25 20 19 22 22 21 175 КМС Россия Москва Русский медведь
51 Мухаметдинов Артур Ахнафович МС 19 23 25 20 21 20 24 22 174 Россия Уфа ФССиС Башкирии
51 Петров Владимир Анатольевич КМС 17 23 23 24 23 23 21 20 174 Россия Калининград Гвардейский
51 Кашин Александр МС 20 22 24 22 20 22 22 22 174 Россия Санкт-Петербург Невский
51 Саркисян Олег Виганович КМС 19 21 22 18 21 25 24 24 174 Россия Калуга Брянск
51 Ершов Виктор Анатольевич КМС 19 23 22 22 22 22 21 23 174 Россия Москва Подольск
51 Клюбин Александр Викторович МС 23 20 23 23 22 21 24 18 174 Россия Волгоград Русский медведь
57 Геперидзе Отари Александрович КМС 21 24 24 18 24 20 24 18 173 Россия Москва Русский медведь
58 Пилипенко Андрей Борисович КМС 19 24 23 21 23 23 22 17 172 Россия Москва Брянск
58 Жуков Сергей Николаевич КМС 21 20 24 21 20 19 22 25 172 Россия Москва Русский медведь
58 Ли-фу-сай Иван Александрович КМС 19 20 23 23 21 22 22 22 172 Россия Среднеколымск НФС и СС РС (Я)
61 Худобин Виктор Иванович МС 16 22 24 18 20 24 24 23 171 Россия Москва Подольск
62 Белов Александр Валентинович МС 21 24 22 19 19 23 21 21 170 Россия Москва Русский медведь
62 Ким Владислав Родионович МС 19 21 24 21 18 22 23 22 170 Россия Москва Русский медведь
62 Осинов Александр Валерьевич МС 14 22 24 22 18 23 24 23 170 Россия Москва Олимпиец
62 Сафронова Виктория Сергеевна МС 18 23 23 21 24 20 22 19 170 МС Россия Челябинск Виктория
62 Савельев Владимир Олегович КМС 20 21 24 23 22 18 22 20 170 Россия Москва Русский медведь
62 Домаев Сергей Валерьевич КМС 20 20 23 19 21 23 21 23 170 Россия Москва Подольск
62 Измайлов Александр Курбанович МС 20 20 22 22 22 21 22 21 170 Россия Москва Русский медведь
69 Бешкарев Александр Владимирович КМС 20 23 21 20 20 22 22 21 169 Россия Челябинск Невский
69 Дундуа Элизбар Сергеевич КМС 20 20 22 21 24 21 22 19 169 Россия Екатеринбург Демидовский
69 Власов Андрей Витальевич КМС 24 21 21 22 21 22 19 19 169 Россия Москва Лисья нора
69 Завадский Николай Викторович КМС 17 21 23 24 20 19 24 21 169 Россия Курск Выстрел
69 Борисов Юрий Александрович КМС 15 23 25 22 20 24 20 20 169 Россия Москва Ижора
69 Князев Алексей Валерьевич КМС 17 21 21 20 20 23 23 24 169 Россия Москва -
69 Лукашов Евгений Сергеевич МС 18 22 24 22 19 23 19 22 169 Россия Брянск Русский медведь
69 Столбов Денис Валерьевич КМС 20 22 22 23 23 23 17 19 169 Россия Дмитров -
69 Токарев Николай Дмитриевич КМС 18 19 23 20 21 22 25 21 169 Россия Курск Выстрел
78 Калачев Сергей Маркович КМС 17 22 25 20 18 20 24 22 168 Россия Москва -
78 Ксенофонтов Андрей Павлович КМС 16 21 25 19 20 23 23 21 168 Россия Барнаул Демидовский
78 Раменов Роман Владимирович МС 18 23 22 20 22 22 21 20 168 Россия Москва Тольятти-Спортинг
78 Агеев Сергей Сергеевич КМС 18 23 22 22 22 23 20 18 168 Россия Томск Магнум
78 Нарыков Александр Константинович 20 22 21 23 20 24 20 18 168 Россия Курск Выстрел
78 Бердникович Анна Сергеевна МС 17 21 24 21 22 21 23 19 168 МС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
84 Верещагин Константин Александрович МС 22 18 23 17 23 21 23 20 167 Россия Москва -
84 Олейник Сергей Анатольевич МС 18 23 20 22 20 21 22 21 167 Россия Белогорск -
84 Захаров Эдуард 18 24 23 20 20 19 24 19 167 Россия Самара Тольятти-Спортинг
84 Бакиев Тагир Ахметович КМС 17 23 24 19 21 22 21 20 167 Россия Уфа ФССиС Башкирии
88 Роман Денис Евгеньевич КМС 20 21 24 19 22 19 21 20 166 Россия Калуга Беркут
88 Шибаршин Владимир Сергеевич КМС 19 20 23 22 21 21 21 19 166 Россия Тула Цитадель
88 Карелин Денис Александрович КМС 18 23 22 21 21 21 20 20 166 Россия Орел -
88 Пермяков Сергей Александрович КМС 18 20 23 23 22 22 20 18 166 Россия Екатеринбург Демидовский
88 Воробьев Виктор Евгеньевич КМС 20 21 21 21 19 19 24 21 166 Россия Москва Русский медведь
88 Яворский Юрий Александрович МС 18 20 21 22 22 22 23 18 166 Россия Симферополь Кречет
88 Строгонов Олег Вячеславович 16 23 23 22 21 20 17 24 166 Россия Рыбинск Невский
88 Лямин Максим Владимирович КМС 15 24 22 23 22 20 19 21 166 Россия Челябинск Невский
96 Воронин Владимир Александрович КМС 18 20 25 16 22 21 23 20 165 Россия Балашиха ФССМО
96 Ульянкин Александр Анатольевич КМС 18 23 24 22 21 17 21 19 165 Россия Ливны -
96 Пирогова Татьяна Игоревна МСМК 19 22 22 21 21 21 21 18 165 КМС Россия Москва Русский медведь
96 Ольховик Сергей Анатольевич КМС 20 21 23 21 16 23 21 20 165 Россия Можайск Русский медведь
96 Клоков Константин Васильевич КМС 19 23 21 20 18 20 21 23 165 Россия Москва Подольск
101 Ненно Дмитрий Владимирович 24 21 23 23 19 15 20 19 164 Россия Шахты Стрелет
101 Борисенко Вячеслав Владимирович КМС 14 17 22 21 23 23 21 23 164 Россия Москва Русский медведь
101 Селицкий Сергей Вячеславович 20 20 21 20 20 20 21 22 164 Россия Петрозаводск Северянин
101 Баскакова Юлия Александровна МСМК 19 20 25 20 20 20 21 19 164 КМС Россия Москва Русский медведь
101 Соколов Федор Семенович МС 22 21 19 17 23 21 21 20 164 Россия Санкт-Петербург Невский
101 Калашников Сергей Владимирович КМС 19 20 22 21 20 20 19 23 164 Россия Благовещенск Невский
101 Конышев Алексей Константинович 16 23 23 22 23 22 19 16 164 Россия Казань Сабантуй
108 Прибытков Сергей Алексеевич КМС 19 18 25 16 22 22 23 18 163 Россия Ивантеевка Русский медведь
108 Мазурин Андрей Александрович КМС 18 19 21 20 22 18 23 22 163 Россия Новогорск Русский медведь
108 Егоров Дмитрий Вячеславович МС 19 20 21 20 22 22 21 18 163 Россия Сочи ФССККРА
108 Рогов Игорь Алексеевич КМС 17 21 24 15 25 21 21 19 163 Россия Москва Русский медведь
108 Карамчаков Андриан МС 15 21 24 14 19 25 22 23 163 Россия Абакан Демидовский
108 Сорокин Антон Олегович МС 20 20 17 19 21 24 19 23 163 Россия Калуга Русский медведь
108 Алькин Роман Олегович 13 18 24 20 23 19 24 22 163 Россия Тверь -
115 Верещака Валерия Ивановна КМС 20 22 21 20 20 19 19 21 162 КМС Россия Москва Русский медведь
115 Левин Олег Владимирович КМС 18 21 24 20 16 22 20 21 162 Россия Тула Цитадель
115 Кубасов Тимофей Игоревич КМС 20 19 21 24 17 23 19 19 162 Россия Москва Брянск
115 Савичев Василий Евгеньевич МС 19 19 23 21 21 20 22 17 162 Россия Москва Русский медведь
115 Богачук Алексей Александрович КМС 21 22 21 20 23 19 19 17 162 Россия Москва Русский медведь
115 Гужеля Дмитрий Юрьевич КМС 20 20 23 15 21 23 19 21 162 Россия Калининград Выстрел
121 Моргунов Алексей Николаевич КМС 21 22 21 17 17 21 22 20 161 Россия Калининград Выстрел - Калининград
121 Цуканов Игорь Анатольевич КМС 17 22 20 19 20 22 17 24 161 Россия Волгоград Русский медведь
121 Сухоруков Сергей Александрович КМС 18 18 25 19 19 20 21 21 161 Россия Москва Русский медведь
121 Тесля Вячеслав Евгеньевич 15 23 23 17 20 23 20 20 161 Россия ст.Кущевская -
121 Эмирсуинов Эльдар КМС 20 19 25 19 21 16 21 20 161 Россия Симферополь -
121 Аксенов Иван Владимирович КМС 17 22 22 20 19 19 22 20 161 Россия Владимир Владимир
121 Куринов Александр Геннадьевич КМС 19 21 20 17 16 19 24 25 161 Россия Ростов-на-Дону -
128 Станцов Андрей Викторович КМС 22 19 23 17 15 23 22 19 160 Россия Москва Клинский РООиР
128 Соложенков Роман Александрович КМС 15 17 25 22 17 22 22 20 160 Россия Калуга Брянск
128 Белоусов Антон Игоревич КМС 19 23 21 20 22 19 22 14 160 Россия Калуга Брянск
131 Сергеев Николай Николаевич КМС 17 19 22 21 22 17 19 22 159 Россия Волгоград Русский медведь
131 Блатнов Геннадий Александрович КМС 19 18 24 18 22 19 21 18 159 Россия Москва Русский медведь
131 Солодкевич Юрий Николаевич КМС 17 22 23 20 18 21 17 21 159 Россия Москва ФССМО
131 Пустовалов Сергей Александрович КМС 19 20 20 18 17 23 20 22 159 Россия Мичуринск Липецкий металлург
131 Щербинкин Николай Васильевич КМС 18 19 21 23 19 22 18 19 159 Россия Пушкино -
131 Рабовский Антон Николаевич КМС 18 21 22 19 20 17 19 23 159 Россия Москва Подольск
137 Якушин Сергей Михайлович КМС 21 21 20 18 18 16 25 19 158 Россия Москва Подольск
137 Хрущев Александр Иванович КМС 22 18 22 19 16 21 22 18 158 Россия Калуга Беркут
137 Текучев Юрий Николаевич КМС 14 21 20 22 21 18 23 19 158 Россия Дубна Лисья нора
137 Атаров Андрей Николаевич КМС 21 21 20 19 19 21 16 21 158 Россия Москва Лисья нора
137 Безуглов Андрей Викторович КМС 18 23 21 20 19 21 21 15 158 Россия Курск Выстрел
137 Новиков Сергей Александрович КМС 16 23 20 17 23 21 22 16 158 Россия Москва Подольск
137 Ященко Сергей Викторович КМС 17 19 22 20 19 21 20 20 158 Россия Нижний Новгород -
137 Сайфетдинов Альберт Шамильевич КМС 13 23 23 19 20 18 21 21 158 Россия Москва Русский медведь
137 Пименова Елизавета Александровна МС 13 19 21 17 20 22 24 22 158 КМС Россия Москва Русский медведь
137 Яшин Михаил Викторович 17 20 21 21 22 18 20 19 158 Россия Москва Подольск
147 Рыбак Виталий Валериевич КМС 17 18 23 18 23 21 20 17 157 Россия Обнинск Русский медведь
147 Церикидзе Заури Георгиевич КМС 17 21 21 16 17 21 23 21 157 Россия Сочи -
147 Врублевский Александр 15 24 18 15 22 22 21 20 157 Россия Челябинск Виктория
147 Неверовский Иварс Язепович КМС 14 23 22 14 23 22 21 18 157 Россия Калининград Выстрел - Калининград
147 Николаев Дмитрий Сергеевич 21 22 19 19 16 19 20 21 157 Россия Москва Русский медведь
147 Юрин Сергей 16 18 21 20 18 20 24 20 157 Россия Челябинск Виктория
147 Зимовин Анатолий Павлович МС 16 17 22 18 19 23 23 19 157 Россия Калининград Демидовский
147 Игнатьев Александр 16 21 20 20 21 22 18 19 157 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
147 Либренц Сергей 18 17 21 22 23 19 20 17 157 Россия Красноярск -
156 Лемешко Анастасия Андреевна МС 14 20 23 17 21 22 22 17 156 Россия Москва Русский медведь
157 Лобжинский Геннадий Александрович КМС 13 23 23 18 14 21 25 18 155 Россия Москва Подольск
157 Нагина Юлия Владимировна МС 16 17 24 22 14 19 22 21 155 Россия Москва Невский
159 Лышко Павел Иванович КМС 13 21 22 16 18 23 22 19 154 Россия Москва Русский медведь
159 Евдокимов Владимир Владимирович КМС 18 22 20 14 20 20 22 18 154 Россия Южноуральск Виктория
161 Решетник Вадим Алексеевич 19 17 21 18 22 20 20 16 153 Россия Москва Русский медведь
161 Бондаренко Евгений Станиславович КМС 15 23 20 18 18 21 19 19 153 Россия Новый Уренгой -
161 Баринов Алексей Алексеевич КМС 20 20 23 16 17 18 18 21 153 Россия Москва ФССМО
164 Катаев Сергей Георгиевич КМС 17 18 22 15 16 24 20 20 152 Россия Химки Русский медведь
164 Гвадзабия Борис Борисович КМС 18 19 22 18 18 19 19 19 152 Россия Санкт-Петербург Невский
164 Столбов Валерий Петрович КМС 12 23 20 17 21 22 20 17 152 Россия Дмитров Лисья нора
164 Кожарский Дмитрий Геннадьевич КМС 18 23 22 19 19 17 19 15 152 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
164 Илькив Денис Владимирович КМС 15 18 22 19 22 19 20 17 152 Россия Кострома Брянск
164 Торхов Алексей Дмитриевич КМС 18 16 22 18 20 19 23 16 152 Россия Климовск Подольск
170 Ковалкин Олег Вячеславович КМС 17 18 20 22 20 18 18 18 151 Россия Москва Русский медведь
170 Бирюков Алексей Николаевич КМС 14 20 22 21 21 20 20 13 151 Россия Москва Русский медведь
170 Чибисов Сергей Витальевич КМС 13 19 24 22 16 17 19 21 151 Россия Калуга Цитадель
170 Алябьева Елена Сергеевна МС 18 18 20 19 23 18 17 18 151 Россия Москва Русский медведь
174 Мазин Валерий Николаевич КМС 16 19 23 14 19 18 21 20 150 Россия Калуга Цитадель
174 Ададуров Игорь Станиславович КМС 14 21 21 15 18 19 25 17 150 Россия Орел Брянск
174 Решетников Виталий Владимирович 17 22 22 14 17 20 21 17 150 Россия Киров Тольятти-Спортинг
174 Кащеев Денис Владимирович 20 23 20 18 15 23 16 15 150 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
178 Кошелев Андрей Владимирович КМС 11 19 20 15 20 24 20 20 149 Россия Москва Лисья нора
179 Федоров Алексей Викторович 17 16 21 19 20 19 17 19 148 Россия Москва Русский медведь
179 Просинюк Святослав Васильевич 22 21 18 20 16 15 18 18 148 Россия Клин Подольск
181 Мазурина Наталья Владимировна МС 17 21 19 18 14 21 23 14 147 Россия Новогорск Русский медведь
181 Карасев Дмитрий Викторович КМС 22 18 21 21 20 17 17 11 147 Россия Москва Русский медведь
183 Водяной Евгений Алексеевич КМС 15 21 17 18 19 16 18 22 146 Россия Москва Подольск
183 Короткий Игорь Игоревич 16 22 20 16 14 18 22 18 146 Россия Москва ФССМО
185 Федоров Александр Александрович КМС 16 18 20 16 21 15 21 17 144 Россия Брянск Брянск
185 Цветков Анатолий Владиславович 17 16 18 23 17 17 19 17 144 Россия Москва Олимпиец
187 Банников Михаил Валерьевич КМС 18 21 20 19 22 17 15 11 143 Россия Балашиха Бисерово-спортинг
187 Шарков Антон Анатольевич 14 20 20 10 19 19 22 19 143 Россия Москва -
187 Кострулин Александр Витальевич 16 17 20 19 22 18 19 12 143 Россия Екатеринбург Демидовский
190 Иванов Сергей Арьевич 19 19 19 14 20 17 19 14 141 Россия Москва Русский медведь
191 Величкова Софья Викторовна КМС 16 19 20 12 17 17 18 21 140 Россия Подольск Подольск
192 Митиш Андрей Евгеньевич КМС 15 20 21 18 13 21 14 17 139 Россия Щелково Бисерово-спортинг
192 Висторовский Олег Валерьевич 11 21 23 17 8 19 22 18 139 Россия Севастополь -
194 Торхов Дмитрий Николаевич КМС 13 20 22 18 12 14 17 21 137 Россия Климовск Подольск
195 Кривцун Александр Вячеславович КМС 16 12 20 20 17 13 19 18 135 Россия Москва Невский
195 Можанов Андрей Александрович 15 17 16 14 22 20 16 15 135 Россия Москва -
197 Гамбаров Тахир Хуршуд оглы 15 14 19 18 19 15 19 15 134 Россия Нижневартовск Ермак
198 Белых Вячеслав Александрович 16 15 22 15 18 12 20 15 133 Россия Новый Уренгой -
198 Коцюбинский Денис Витальевич КМС 11 20 19 16 15 17 16 19 133 Россия Балашиха ФССМО
198 Шашуто Василий Сергеевич 13 20 23 16 15 14 18 14 133 Россия Москва -
201 Вяткин Вадим Геннадьевич 14 15 17 15 19 19 15 16 130 - Россия Москва Русский медведь
202 Кошелева Ирма Германовна КМС 13 16 17 17 16 17 20 13 129 Россия Москва Лисья нора
203 Короткий Игорь Валентинович 15 18 18 11 15 18 17 16 128 - Россия Москва Русский медведь
203 Кошин Игорь Викторович КМС 16 20 17 20 19 20 16 128 - Россия Москва Русский медведь
205 Королев Андрей Алексеевич 14 19 17 11 19 15 14 18 127 - Россия Одинцово Русский медведь
205 Лебедев Дмитрий Владимирович 16 19 15 8 13 18 17 21 127 - Россия Москва Русский медведь
207 Красноперов Алексей Александрович 15 16 17 16 12 15 20 15 126 - Россия Москва Русский медведь
208 Бирюков Владислав Владимирович 13 18 20 15 15 16 14 11 122 - Россия Москва Русский медведь
209 Овечкин Илья Александрович б/р 7 19 18 13 18 12 15 19 121 - Россия Подольск -
210 Тамурка Андрей Владимирович 17 20 10 17 20 18 13 115 - Россия Москва Русский медведь
211 Мазная Екатерина Александровна 12 18 20 7 14 13 12 14 110 - Россия Москва Подольск
212 Копырин Андрей Вячеславович 9 17 12 11 11 14 14 10 98 - Россия Москва -
213 Завадский Леонид Тадеушевич МС 22 23 19 21 85 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
214 Салит Дмитрий Владимирович КМС 18 22 20 18 78 - Россия Томск Демидовский
215 Банников Владимир Михайлович б/р 19 15 13 15 62 - Россия Москва -
216 Федоров Иван Александрович б/р 7 9 7 5 4 5 12 8 57 - Россия Москва Русский медведь
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов