7 этап Кубка Самарской области

22 сентября 2018
СОК "Тольятти-Спортинг"
Спортинг-компакт
100
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Раздьяконов Артем Андреевич КМС 22 22 25 22 91 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
2 Невский Евгений Александрович КМС 24 21 24 21 90 КМС Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
3 Захаров Кирилл Леонидович МС 23 20 25 21 89 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
4 Миляков Максим Валерьевич МС 21 21 22 24 88 КМС Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
5 Слабожанов Олег Евгеньевич МС 22 20 21 23 86 Россия Самара Тольятти-Спортинг
5 Фарафонтов Владимир КМС 22 18 25 21 86 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
7 Грязнов Максим Юрьевич МС 21 20 22 21 84 Россия Самара Оренбургская ФПСС
7 Раменов Роман Владимирович МС 22 18 23 21 84 Россия Москва Тольятти-Спортинг
9 Бароновский Александр Викторович МС 21 20 22 20 83 Россия Самара Тольятти-Спортинг
10 Катин Евгений Павлович МС 21 22 20 19 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
10 Козин Станислав Владимирович КМС 20 22 19 21 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
10 Епанчинов Олег 17 22 18 25 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
10 Раздьяконов Андрей Вадимович КМС 20 19 19 24 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
10 Гельфанд Константин Александрович КМС 20 20 20 22 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
10 Мариненко Алексей Николаевич 19 23 21 19 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
16 Шиханов Андрей Александрович КМС 18 19 22 20 79 Россия Самара Тольятти-Спортинг
16 Верещагин Юрий Павлович КМС 20 19 22 18 79 Россия Самара Тольятти-Спортинг
18 Лыщинский Евгений КМС 14 18 21 24 77 Россия Самара Тольятти-Спортинг
19 Отводенков Павел Вячеславович 17 22 22 15 76 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
19 Колодин Сергей Васильевич 18 19 16 23 76 Россия Самара -
21 Олешкевич Сергей 20 17 18 20 75 Россия Самара -
21 Хоймов Сергей Александрович 18 18 17 22 75 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
21 Федотов Александр 19 21 14 21 75 Россия Самара -
21 Белоус Алексей Викторович МС 14 21 20 20 75 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
25 Кияев Иван Васильевич 21 19 17 17 74 Россия Самара Тольятти-Спортинг
25 Кириллов Игорь Сергеевич 18 18 15 23 74 Россия Самара Тольятти-Спортинг
25 Гаврилов Алексей Александрович 19 16 20 19 74 Россия Самара Тольятти-Спортинг
28 Струженков Андрей Николаевич 17 16 18 17 68 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
29 Коновалов Илья Алексеевич 14 19 15 18 66 Россия Самара Тольятти-Спортинг
29 Михайлов Владислав 16 16 17 17 66 Россия Самара Тольятти-Спортинг
31 Спиченков Вячеслав 14 14 17 20 65 Россия Самара -
32 Гребешков Юрий 14 17 20 11 62 - Россия Самара -
33 Кучеров Александр Сергеевич КМС 18 15 14 13 60 - Россия Троицк -
33 Милинов Андрей 18 19 13 10 60 - Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
35 Семин Виталий 15 13 17 13 58 - Россия Самара -
36 Филинов Александр 10 12 16 16 54 - Россия Самара -
37 Гельфанд Людмила Владимировна 13 16 13 9 51 - Россия Самара -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов