Чемпионат России

15-17 апреля 2016
СК «Тольятти-Спортинг» (г. Тольятти)
Спортинг-компакт
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Смирнов Вадим Львович МСМК 25 24 24 21 25 25 23 23 190 МС Россия Санкт-Петербург Брянск
2 Кобяков Николай Николаевич МС 25 24 23 23 23 23 23 24 188 МС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
3 Саламатин Владислав Альбертович МСМК 25 23 25 22 22 23 24 23 187 МС Россия Москва Русский спортинг
3 Калимуллин Сабир Рахимжанович МС 23 24 24 22 25 23 21 25 187 МС Россия Краснодар ФССККРА
3 Вахрушев Джимми Дмитриевич МСМК 24 23 25 22 22 23 24 24 187 МС Россия Ялта Северянин
6 Макаров Айаал Григорьевич МСМК 24 24 24 24 21 20 25 24 186 МС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
6 Николаев Виктор Анатольевич МС 24 24 24 23 20 25 23 23 186 МС Россия Долгопрудный Русский медведь
8 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 25 24 22 24 21 25 20 24 185 МС Россия Долгопрудный Русский медведь
8 Лубяный Александр Николаевич МС 24 25 25 23 20 22 21 25 185 МС Россия Брянск Русский медведь
8 Николаев Максим Валерианович МС 25 24 25 21 23 24 21 22 185 МС Россия Нижний Тагил Демидовский
11 Кравцов Игорь МС 22 25 22 23 21 22 24 25 184 МС Россия Симферополь -
11 Бянкин Федор Николаевич МС 25 23 21 21 21 24 25 24 184 МС Россия Санкт-Петербург ВОФС
13 Юсупов Фаиль Наилевич МС 24 24 22 23 23 24 20 23 183 КМС Россия Челябинск Виктория
14 Веклич Андрей Иванович МС 24 25 21 20 22 24 23 23 182 КМС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
14 Суравков Олег Владимирович МС 25 21 24 23 21 24 24 20 182 КМС Россия Новгород Северянин
16 Горяйнов Денис Александрович МС 25 24 22 23 23 21 21 22 181 КМС Россия Орск Оренбургская ФПСС
16 Суханов Дмитрий Андреевич МС 24 23 24 21 22 22 23 22 181 КМС Россия Челябинск Виктория
16 Лемешко Андрей Вадимович МС 23 22 23 21 24 25 19 24 181 КМС Россия Москва Русский медведь
19 Александрова Инна Геннадиевна ЗМС 24 24 23 18 21 24 24 22 180 МС Россия Москва Русский медведь
20 Ильенко Дмитрий Андреевич МС 22 24 22 22 20 24 23 22 179 КМС Россия Москва Русский медведь
20 Борисов Виктор Федорович МС 25 22 23 24 21 22 21 21 179 КМС Россия Архангельск ВОФС
20 Таблер Олег Федорович МС 22 24 20 20 24 23 24 22 179 КМС Россия Уфа Тольятти-Спортинг
20 Соловьев Александр Ильич КМС 23 24 23 20 22 24 21 22 179 КМС Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
24 Полегешко Дмитрий Александрович МС 24 21 21 19 23 23 24 23 178 КМС Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
24 Трошин Александр Александрович МС 24 24 20 21 20 25 22 22 178 КМС Россия Брянск Русский медведь
24 Романов Дмитрий Вячеславович МС 22 22 22 23 19 21 24 25 178 КМС Россия Екатеринбург Виктория
24 Завадский Леонид Тадеушевич МС 24 25 23 22 22 22 19 21 178 КМС Россия Санкт-Петербург Олимпиец
28 Гольдфарб Дмитрий Александрович МС 24 23 19 24 22 20 21 24 177 КМС Россия Санкт-Петербург Северянин
28 Первухин Николай МС 23 24 23 20 22 25 22 18 177 КМС Россия Тюмень Демидовский
28 Бобылев Илья Сергеевич МС 23 22 23 22 22 25 18 22 177 КМС Россия Пенза Медведь
28 Шингалеев Евгений Павлович МС 25 22 21 20 22 23 23 21 177 КМС Россия Тула Цитадель
28 Панков Игорь КМС 24 22 22 23 19 23 22 22 177 КМС Россия Нижневартовск -
33 Рудаков Алексей Владимирович МС 24 20 24 20 19 23 23 23 176 КМС Россия Санкт-Петербург -
33 Соглаев Юрий Васильевич МС 25 24 22 21 22 22 17 23 176 КМС Россия Балашиха Бисерово-спортинг
33 Шишигин Афанасий МС 23 21 21 21 22 23 23 22 176 КМС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
33 Чувальский Константин Николаевич МС 24 24 23 21 19 22 23 20 176 КМС Россия Волгоград Профессионал
33 Яговитин Владимир Викторович МС 22 23 21 21 20 23 23 23 176 КМС Россия Екатеринбург Демидовский
38 Володарчук Сергей Анатольевич МС 23 22 22 19 23 20 21 25 175 КМС Россия Челябинск Виктория
38 Рыбалко Сергей Петрович МС 24 22 22 22 19 22 21 23 175 КМС Россия Санкт-Петербург Ижора
38 Силкин Антон Сергеевич МС 21 23 22 22 21 22 20 24 175 КМС Россия Волгоград Спортинг-Волгоград
38 Носков Олег Фридрихович МС 21 21 23 22 22 23 18 25 175 КМС Россия Санкт-Петербург Невский
38 Николаев Артур Афанасьевич МС 24 23 22 20 22 22 20 22 175 КМС Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
38 Корпусов Анатолий Валерьевич МС 20 21 22 22 22 24 20 24 175 КМС Россия Москва Русский медведь
38 Беляков Валерий КМС 25 22 24 20 20 24 17 23 175 КМС Россия Славянск-на-Кубани ФССККРА
38 Сафин Ильдар Ильдарович МС 24 22 21 25 17 21 24 21 175 КМС Россия Липецк Липецкий металлург
46 Белов Александр Валентинович МС 20 23 21 20 22 22 22 24 174 Россия Москва Русский медведь
46 Егоров Петр КМС 24 24 20 22 20 20 22 22 174 Россия Якутск -
46 Мубаракшин Ринат Габденурович МС 23 22 20 23 23 23 18 22 174 Россия Ижевск Сабантуй
46 Мазурков Андрей КМС 24 23 22 22 18 22 20 23 174 Россия Екатеринбург Демидовский
46 Некрасов Вячеслав МС 24 23 20 21 19 23 23 21 174 Россия Челябинск Демидовский
46 Киселев Александр Юрьевич МС 23 22 23 19 20 24 21 22 174 Россия Челябинск Виктория
52 Верещагин Юрий Павлович КМС 23 20 21 21 21 23 21 23 173 Россия Самара Тольятти-Спортинг
52 Полываный Дмитрий Викторович МС 22 23 19 23 22 22 23 19 173 Россия Санкт-Петербург Северянин
52 Бондаренко Андрей Леонидович МС 22 24 23 22 21 21 20 20 173 Россия Москва Бисерово-спортинг
52 Антипов Олег Николаевич МС 24 23 25 19 16 23 20 23 173 Россия Москва Бисерово-спортинг
52 Гранкин Андрей Викторович МС 23 24 24 20 19 24 19 20 173 Россия Москва Лисья нора
52 Нечаев Владимир Александрович МС 25 23 22 21 15 23 20 24 173 Россия Армавир ФССККРА
52 Кондратов Владислав Николаевич МС 23 21 21 21 21 24 18 24 173 Россия Москва Русский медведь
59 Русов Александр МС 23 23 25 15 21 22 20 23 172 Россия Гулькевичи ФССККРА
59 Родионов Александр Олегович МС 21 23 22 21 20 24 21 20 172 Россия Курск Бисерово-спортинг
59 Шиханов Андрей Александрович КМС 24 24 20 20 21 24 19 20 172 Россия Самара Тольятти-Спортинг
59 Зимовин Анатолий Павлович МС 25 22 23 20 18 21 20 23 172 Россия Калининград Демидовский
59 Карамчаков Андриан МС 23 22 22 22 18 24 20 21 172 Россия Абакан Демидовский
59 Борисов Владимир Олегович МС 22 21 24 21 21 23 21 19 172 Россия Екатеринбург Демидовский
65 Биджиев Сагит Билялович МС 24 19 24 20 21 22 20 21 171 Россия Санкт-Петербург Северянин
65 Олейник Матвей 21 21 22 21 20 22 20 24 171 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
65 Бароновский Александр Викторович МС 23 20 25 22 20 22 20 19 171 Россия Самара Тольятти-Спортинг
65 Малков Руслан Анатольевич МС 24 22 20 25 21 21 16 22 171 Россия Магнитогорск Виктория
65 Ледовских Алексей Юрьевич КМС 23 22 25 18 18 21 23 21 171 Россия Челябинск Виктория
65 Самерханов Рушан Мигдятович МС 23 23 23 21 18 25 18 20 171 Россия Москва СКМ Индустрия
65 Татаринов Олег МС 22 23 22 22 21 22 17 22 171 Россия Нижневартовск Оренбуржье-спортинг
65 Мубаракшина Айгуль Рашидовна МСМК 20 20 22 19 23 23 21 23 171 МС Россия Ижевск Сабантуй
65 Архипов Дмитрий Анатольевич КМС 22 24 22 23 18 22 20 20 171 Россия Вологда ВОФС
65 Кузьмин Альберт Алексеевич КМС 24 21 23 23 18 18 24 20 171 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
65 Лебедев Александр Сергеевич МС 22 21 23 21 20 22 22 20 171 Россия Москва Русский спортинг
76 Петров Владимир МС 23 24 21 17 22 22 20 21 170 Россия Сунтар НФС и СС РС (Я)
76 Пестерев Александр МС 21 23 20 19 20 22 23 22 170 Россия Амгинский район НФС и СС РС (Я)
76 Миляков Максим Валерьевич МС 25 21 22 20 20 21 19 22 170 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
76 Пузырников Илья Сергеевич КМС 20 24 21 21 22 23 18 21 170 Россия Новосибирск Магнум
76 Сайдашев Тимур Шамилевич МС 21 23 23 21 20 20 20 22 170 Россия Челябинск Виктория
76 Белоус Алексей Викторович МС 20 22 24 19 21 21 21 22 170 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
82 Козин Станислав Владимирович КМС 22 23 23 19 20 22 19 21 169 Россия Самара Тольятти-Спортинг
82 Сердюков Игорь 21 21 23 16 23 21 19 25 169 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
82 Чеботаев Антон Александрович МС 24 22 24 19 20 20 18 22 169 Россия Челябинск Виктория
82 Махольц Андрей МС 23 22 20 19 22 18 23 22 169 Россия Екатеринбург Северянин
82 Семенов Александр Юрьевич МС 21 22 24 24 17 21 19 21 169 Россия Пенза Пензенская ФПСС
82 Кузнецов Александр Александрович МС 24 20 22 20 21 20 20 22 169 Россия Ставрополь ФССККРА
88 Захаров Кирилл Леонидович МС 22 22 21 19 18 22 22 22 168 Россия Самара Тольятти-Спортинг
88 Егоров Денис КМС 21 21 25 20 17 21 19 24 168 Россия Сунтарский район НФС и СС РС (Я)
88 Карпов Павел Вячеславович 22 21 22 19 21 25 18 20 168 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
88 Кобяков Сергей Николаевич МС 25 18 23 16 21 24 17 24 168 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
88 Николаев Игорь Петрович КМС 23 20 22 19 22 20 22 20 168 Россия Пенза Пензенская ФПСС
93 Дудкин Михаил Геннадьевич МС 23 21 19 20 19 23 20 22 167 Россия Пенза Пензенская ФПСС
93 Трошнев Константин Викторович МС 24 24 22 22 16 23 19 17 167 Россия Санкт-Петербург Невский
93 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 22 22 21 15 19 24 22 22 167 Россия Нефтеюганск Оренбуржье-спортинг
93 Петров Владимир Анатольевич КМС 24 22 18 19 23 20 20 21 167 Россия Калининград Гвардейский
93 Бадзагуа Муртаз Георгиевич МС 23 22 21 19 19 22 19 22 167 Россия Санкт-Петербург Северянин
93 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 24 19 21 19 21 21 21 21 167 Россия Москва Русский медведь
93 Шевченко Сергей Иванович МС 23 22 23 20 14 23 19 23 167 Россия Липецк Липецкий металлург
93 Глагольев Николай Иванович 21 21 22 21 17 24 18 23 167 Россия Новосибирск ФССККРА
93 Сафин Ильдар Шакирович МС 22 21 22 23 20 19 19 21 167 Россия Липецк Липецкий металлург
93 Лебедев Сергей Георгиевич МС 20 23 24 19 21 21 20 19 167 Россия Москва Русский медведь
93 Васильев Алексей Анатольевич МС 22 19 21 16 23 21 24 21 167 Россия Москва Русский медведь
93 Соколянский Алексей Васильевич КМС 23 23 18 20 21 22 21 19 167 Россия Москва -
93 Романовский Владимир Николаевич МСМК 24 21 19 23 20 20 19 21 167 Россия Москва -
106 Степанов Владимир 25 23 21 19 19 21 19 19 166 Россия Челябинск Бисерово-спортинг
106 Егоров Герман Семенович КМС 20 24 23 20 19 22 20 18 166 Россия Сунтарский район НФС и СС РС (Я)
106 Ершов Виктор Анатольевич КМС 23 21 23 19 19 21 20 20 166 Россия Москва Подольск
106 Умнов Алексей МС 24 20 23 16 13 25 22 23 166 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
106 Костернов Александр Николаевич МС 19 23 24 16 18 20 21 25 166 Россия Салават Виктория
106 Колебанов Сергей Александрович МС 24 18 22 18 19 24 21 20 166 Россия Магнитогорск Виктория
106 Хлестов Александр КМС 23 23 17 22 18 21 22 20 166 Россия Челябинск Виктория
113 Полываная Татьяна Дмитриевна МС 21 23 22 21 21 19 20 18 165 КМС Россия Санкт-Петербург Северянин
113 Поляков Виталий Николаевич КМС 24 22 22 21 17 22 16 21 165 Россия Уфа ФССиС Башкирии
113 Малинин Денис КМС 25 23 20 19 18 22 16 22 165 Россия Тюмень ТОФСС
113 Баскакова Юлия Александровна МСМК 19 22 24 13 17 24 23 23 165 КМС Россия Москва Русский медведь
113 Барашков Иннокентий Иванович КМС 24 19 21 20 22 21 18 20 165 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
113 Фешин Владимир Юрьевич МС 20 23 21 20 18 24 16 23 165 Россия Саратов Русский медведь
119 Пустовалов Сергей Александрович КМС 23 21 21 18 18 25 16 22 164 Россия Мичуринск Липецкий металлург
119 Дерр Евгений КМС 23 22 22 21 17 22 18 19 164 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
119 Волков Илья Андреевич КМС 23 22 20 14 23 23 19 20 164 Россия Ижевск Демидовский
119 Евграфов Максим КМС 20 20 22 17 20 22 21 22 164 Россия Жигулевск Тольятти-Спортинг
123 Пантилеев Иван Викторович МС 22 22 17 20 21 22 19 20 163 Россия Мурманск Кречет
123 Владимиров Никита 18 25 21 20 23 18 22 16 163 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
123 Пулин Иван 20 21 20 20 19 22 21 20 163 Россия Салават Тольятти-Спортинг
123 Карпенко Георгий Георгиевич 23 20 18 21 21 20 22 18 163 Россия Москва Лисья нора
127 Раздьяконов Андрей Вадимович КМС 22 21 22 19 16 21 19 22 162 Россия Самара Тольятти-Спортинг
127 Раздьяконов Артем Андреевич КМС 22 22 21 19 16 23 17 22 162 Россия Самара Тольятти-Спортинг
127 Нугуманов Айнур Фаритович КМС 20 21 20 18 18 20 21 24 162 Россия Уфа ФССиС Башкирии
127 Шутов Михаил Николаевич МС 19 22 23 18 18 21 20 21 162 Россия Санкт-Петербург Ижора
127 Юрин Сергей 22 20 20 20 19 21 19 21 162 Россия Челябинск Виктория
127 Алешкин Александр Александрович КМС 22 23 23 23 21 19 16 15 162 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
133 Бессонов Александр Евгеньевич КМС 20 21 19 21 19 22 20 19 161 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
133 Воробьев Юрий КМС 24 22 23 15 20 21 15 21 161 Россия Челябинск Демидовский
133 Арзуманов Анатолий Михайлович КМС 24 23 19 20 19 20 18 18 161 Россия Санкт-Петербург Северянин
133 Ризнич Николай Дмитриевич КМС 23 19 22 19 17 17 23 21 161 Россия Санкт-Петербург Невский
133 Слабожанов Олег Евгеньевич МС 23 22 23 14 20 21 21 17 161 Россия Самара Тольятти-Спортинг
133 Гнитиенко Евгений Александрович КМС 21 23 19 20 15 24 17 22 161 Россия ст. Тбилисская ФССККРА
133 Текучев Юрий Николаевич КМС 21 20 24 18 18 21 20 19 161 Россия Дубна Лисья нора
133 Воробьев Павел Юрьевич КМС 21 20 20 21 17 22 20 20 161 Россия Орск -
141 Клюбин Александр Викторович МС 22 20 20 18 16 24 19 21 160 Россия Волгоград Русский медведь
141 Киселев Андрей КМС 24 18 22 15 17 22 23 19 160 Россия Тюмень Демидовский
143 Петров Андрей Валериевич 24 19 25 19 13 21 19 19 159 Россия Ижевск ФССиС Башкирии
143 Алексеев Василий Михайлович МС 22 19 20 21 19 22 19 17 159 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
143 Торопцев Вадим Николаевич КМС 23 21 22 16 17 20 19 21 159 Россия Липецк Липецкий металлург
143 Князев Алексей Валерьевич КМС 21 21 19 18 17 22 21 20 159 Россия Москва -
143 Кротов Олег Григорьевич МС 22 16 24 18 18 20 23 18 159 Россия Москва Русский медведь
143 Рогов Игорь Алексеевич КМС 22 17 20 20 19 20 21 20 159 Россия Москва Русский медведь
149 Столбов Денис Валерьевич КМС 22 21 22 14 18 19 20 22 158 Россия Дмитров -
149 Литвиненко Алексей КМС 22 23 21 20 13 21 18 20 158 Россия Санкт-Петербург -
149 Придацкий Сергей Сергеевич КМС 19 21 19 18 20 22 16 23 158 Россия Москва -
149 Цисляк Владимир МС 19 23 23 17 21 23 14 18 158 Россия Липецк Липецкий металлург
149 Брандт Константин Валерьевич МС 25 22 22 17 15 21 15 21 158 Россия Омск Охотничья заимка
149 Михеев Юрий Александрович КМС 22 22 19 21 19 22 16 17 158 Россия Тюмень Демидовский
149 Морозов Валерий Евгеньевич КМС 22 20 23 17 17 19 21 19 158 Россия Самара Тольятти-Спортинг
149 Гаитов Игорь Кузьмич МС 23 19 23 20 17 21 16 19 158 Россия Челябинск Виктория
149 Маргин Андрей 22 20 19 17 16 21 21 22 158 Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
158 Ревенко Андрей Викторович КМС 24 20 21 17 18 19 18 20 157 Россия Санкт-Петербург Невский
158 Игнатов Олег Валентинович КМС 22 19 18 19 21 21 16 21 157 Россия Уфа ФССиС Башкирии
158 Левин Олег Владимирович КМС 22 24 24 16 19 19 16 17 157 Россия Тула Цитадель
158 Пономаренко Александр 20 21 22 19 21 21 16 17 157 Россия Красноярск -
158 Лобанков Роман 23 17 24 18 16 20 18 21 157 Россия Нефтеюганск -
163 Жуков Сергей Николаевич КМС 16 21 24 19 20 21 13 22 156 Россия Москва Русский медведь
163 Невский Евгений Александрович КМС 24 20 18 20 17 22 18 17 156 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
163 Романов Игорь Леонидович МС 21 21 21 19 20 19 13 22 156 Россия Липецк Липецкий металлург
163 Мацаберидзе Кетеван Гивиевна МС 21 23 23 16 18 20 16 19 156 Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
163 Бакиев Тагир Ахметович КМС 23 20 21 22 14 18 21 17 156 Россия Уфа ФССиС Башкирии
163 Грязнов Максим Юрьевич МС 17 23 19 18 21 21 15 22 156 Россия Самара Оренбургская ФПСС
163 Родионов Валерий Викторович 21 19 22 20 19 23 18 14 156 Россия Н.Новгород Арсенал
170 Вдовенко Денис 20 20 22 17 17 19 20 20 155 Россия Тюмень Демидовский
170 Чеботаревский Виктор КМС 23 22 22 19 14 21 11 23 155 Россия Саратов Медведь
170 Казьмин Виталий Валерьевич МС 20 20 25 21 19 21 14 15 155 Россия Тамбов Липецкий металлург
170 Бабиков Александр 21 16 20 19 17 18 19 25 155 Россия Новый Уренгой -
170 Крутолевич Андрей 24 21 20 19 19 18 14 20 155 Россия Санкт-Петербург -
170 Тельнихин Дмитрий КМС 23 20 19 16 20 22 18 17 155 Россия Санкт-Петербург -
176 Щичко Сергей КМС 23 20 20 18 15 22 17 19 154 Россия Армавир -
176 Коньшин Валерий Павлович МС 19 18 21 17 17 21 19 22 154 Россия Москва Лисья нора
176 Зиневич Игорь Святославович МС 21 21 23 13 17 22 16 21 154 Россия Москва Русский спортинг
176 Васильев Григорий Сергеевич КМС 22 20 22 17 15 22 18 18 154 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
176 Потоцкий Алексей КМС 21 21 20 13 18 20 18 23 154 Россия Краснодар Брянск
181 Ветров Александр Александрович КМС 23 21 17 16 19 20 20 17 153 Россия Санкт-Петербург Невский
181 Вертаев Евгений Вячеславович 19 21 18 17 15 21 18 24 153 Россия Пенза Пензенская ФПСС
181 Пермяков Сергей Александрович КМС 22 22 20 15 17 19 15 23 153 Россия Екатеринбург Демидовский
181 Водолажский Роман Николаевич КМС 18 21 20 17 19 19 18 21 153 Россия Волгоград Спортинг-Волгоград
181 Панин Евгений Федорович КМС 22 18 20 18 19 20 18 18 153 Россия Пенза Тольятти-Спортинг
181 Куринов Александр Геннадьевич КМС 23 20 23 19 15 21 14 18 153 Россия Ростов-на-Дону -
187 Антонов Андрей Александрович КМС 21 16 21 18 20 21 21 14 152 Россия Москва Русский медведь
187 Лускин Сергей Владимирович КМС 24 20 22 20 18 18 12 18 152 Россия Москва Подольск
187 Храмов Владимир Владимирович 23 21 16 18 16 19 17 22 152 Россия Саратов Медведь
187 Рассомахин Александр КМС 19 19 18 16 22 21 17 20 152 Россия Санкт-Петербург Невский
191 Салит Дмитрий Владимирович КМС 21 19 16 18 19 18 21 19 151 Россия Томск Демидовский
191 Гегешидзе Игорь Георгиевич КМС 23 18 18 14 17 23 18 20 151 Россия Москва Русский медведь
191 Сергеев Николай Николаевич КМС 20 23 23 15 17 19 17 17 151 Россия Волгоград Русский медведь
191 Пряхин Игорь Иванович 22 22 19 16 13 19 20 20 151 Россия Орск -
195 Бондаренко Евгений Станиславович КМС 21 22 23 14 19 22 15 14 150 Россия Новый Уренгой -
195 Гросу Максим Анатольевич 21 20 20 17 17 22 17 16 150 Россия Салават Тольятти-Спортинг
195 Галий Михаил КМС 21 20 21 19 18 14 17 20 150 Россия Самара Тольятти-Спортинг
195 Безуглов Андрей Викторович КМС 18 22 21 15 15 18 20 21 150 Россия Курск Выстрел
199 Касимов Руслан Вилюрович КМС 23 22 21 14 10 22 19 18 149 Россия Уфа Оренбургская ФПСС
199 Яковлев Владимир 17 17 17 21 17 17 20 23 149 Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
199 Пантилеев Виктор Иванович МС 20 21 15 17 20 21 16 19 149 Россия Мурманск Русский медведь
199 Куликов Валерий КМС 23 21 21 21 15 21 12 15 149 Россия Липецк Липецкий металлург
203 Мохов Сергей 17 22 19 16 18 19 15 22 148 Россия Анапа ФССККРА
203 Платонов Евгений Сергеевич МС 25 19 22 15 13 22 13 19 148 Россия Москва -
203 Маргин Николай 20 21 17 20 17 18 17 18 148 Россия Йошкар-Ола Тольятти-Спортинг
203 Прахов Никита Дмитриевич МС 19 20 18 21 13 16 21 20 148 Россия Нижний Новгород Северянин
203 Умбетов Аскар 19 20 18 19 15 21 18 18 148 Россия Орск Демидовский
208 Алябьева Елена Сергеевна МС 18 21 22 15 17 22 15 16 146 Россия Москва Русский медведь
209 Маркин Максим 23 15 18 19 15 21 15 19 145 Россия Красноярск -
209 Церикидзе Заури Георгиевич КМС 19 18 18 20 16 18 16 20 145 Россия Сочи -
209 Катин Евгений Павлович МС 21 18 17 21 18 16 17 17 145 Россия Самара Тольятти-Спортинг
212 Сафронова Виктория Сергеевна МС 19 19 19 16 15 20 20 16 144 Россия Челябинск Виктория
212 Мухаметдинов Артур Ахнафович МС 22 16 19 20 13 19 15 20 144 Россия Уфа ФССиС Башкирии
212 Черных Валерий Владимирович КМС 19 23 22 20 13 19 14 14 144 Россия Омск Охотничья заимка
212 Захарченко Валерий Валерьевич 17 18 20 20 17 20 13 19 144 Россия Москва Русский медведь
212 Бояршинов Денис 18 21 17 17 19 18 21 13 144 Россия Екатеринбург ФССККРА
212 Захаров Эдуард 18 19 20 12 15 22 17 21 144 Россия Самара Тольятти-Спортинг
218 Каменев Александр Дмитриевич МС 21 19 20 16 15 17 18 17 143 Россия Липецк Липецкий металлург
218 Храпов Геннадий Анатольевич 23 17 20 13 17 15 18 20 143 Россия Липецк Липецкий металлург
218 Грабовой Дмитрий Максимович КМС 17 17 20 21 14 13 19 22 143 Россия Симферополь -
221 Кисельер Дмитрий КМС 19 20 22 15 15 17 17 17 142 Россия Санкт-Петербург Северянин
221 Пантяшин Владимир Степанович 22 19 19 17 18 18 15 14 142 Россия Волгоград Сталинград
223 Шариков Роман 18 17 20 16 14 19 19 18 141 Россия Пенза Пензенская ФПСС
223 Салмов Геннадий Викторович КМС 24 17 19 16 18 18 14 15 141 Россия Саратов Медведь
223 Вахрушев Владимир 18 17 17 14 18 20 16 21 141 Россия Невьянск -
223 Кутян Евгений 18 19 15 16 19 16 18 20 141 Россия Краснодар -
227 Исаенко Олег 20 18 16 13 21 23 14 15 140 Россия Камчатка -
227 Воробьев Александр 18 17 19 19 15 22 14 16 140 Россия Орск -
227 Рысков Сергей 18 19 15 19 12 23 15 19 140 Россия Новый Уренгой -
227 Столбов Валерий Петрович КМС 22 17 22 15 14 15 18 17 140 Россия Дмитров Лисья нора
227 Борисенко Вячеслав Владимирович КМС 18 21 20 15 19 18 15 14 140 Россия Москва Русский медведь
227 Шехурдин Александр 21 16 15 20 18 20 11 19 140 Россия Челябинск Виктория
233 Хоймов Сергей Александрович 22 24 17 11 15 19 16 15 139 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
233 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 19 18 18 15 15 19 18 17 139 Россия Москва Русский медведь
233 Пивоваров Леонид Игоревич 24 17 18 12 12 22 16 18 139 Россия Липецк Липецкий металлург
236 Горюнов Виталий Викторович КМС 19 21 15 17 11 19 15 21 138 Россия Москва -
236 Тарасов Сергей Владимирович 20 21 19 14 16 21 14 13 138 Россия Ижевск ФССиС Башкирии
238 Аббасов Руслан 19 21 14 18 13 20 14 18 137 Россия Уфа ФССиС Башкирии
238 Каменская Светлана Владимировна МС 17 19 16 19 17 16 18 15 137 Россия Нижний Новгород Брянск
238 Токарев Иван 19 20 18 15 13 21 13 18 137 Россия Челябинск Бисерово-спортинг
238 Ануфриев Андрей 19 20 16 15 14 20 15 18 137 Россия Челябинск Бисерово-спортинг
238 Кулик Андрей Михайлович 21 20 12 17 13 19 15 20 137 Россия Саратов Русский медведь
243 Самохин Игорь Александрович 20 16 18 20 16 20 9 17 136 Россия Москва Русский медведь
243 Обухова Наталья Семеновна 19 22 17 19 14 14 18 13 136 Россия Челябинск Бисерово-спортинг
243 Черенков Александр Викторович 19 19 15 16 15 19 16 17 136 Россия Тула -
243 Заикин Олег Германович КМС 21 19 21 12 17 19 15 12 136 Россия Петропавловск-Камчатский -
243 Воронин Геннадий Юрьевич 22 13 22 15 17 20 13 14 136 Россия Нефтеюганск Демидовский
248 Валеева Татьяна КМС 16 18 20 13 16 20 17 15 135 Россия Санкт-Петербург Северянин
249 Рыбаков Юрий Александрович 21 16 19 12 13 16 17 20 134 Россия Нижневартовск Ермак
249 Васильев Андрей Владимирович МС 17 12 20 19 13 19 13 21 134 Россия Саратов Медведь
249 Федотов Александр 15 19 20 19 13 21 10 17 134 Россия Самара -
249 Гавриш Евгений 20 17 19 12 13 20 15 18 134 Россия Челябинск -
253 Воробьев Константин 20 21 11 14 16 21 13 17 133 Россия Орск -
253 Бароновский Артем Александрович КМС 17 16 17 19 12 16 13 23 133 Россия Самара Тольятти-Спортинг
253 Родионов Дмитрий 20 20 22 12 11 20 12 16 133 Россия Уфа Виктория
256 Безденежных Александр Васильевич 16 18 22 11 13 18 17 17 132 Россия Волжск Сабантуй
257 Половкин Станислав Евгеньевич КМС 18 19 19 12 14 13 17 18 130 - Россия Казань -
258 Черенков Александр Александрович КМС 19 13 17 14 14 19 14 19 129 - Россия Тула Цитадель
259 Белых Вячеслав Александрович 17 14 17 15 13 20 13 19 128 - Россия Новый Уренгой -
260 Петров Павел 21 19 21 17 13 12 4 18 125 - Россия Горный НФС и СС РС (Я)
260 Колеватов Михаил Сергеевич КМС 14 18 20 15 13 19 11 15 125 - Россия Санкт-Петербург Невский
260 Запьянцев Герман Иванович 19 14 21 15 13 16 12 15 125 - Россия Магнитогорск Виктория
263 Моргун Мария Валерьевна МС 22 18 13 17 16 10 16 11 123 Россия Москва Лисья нора
264 Морев Михаил 16 13 14 14 15 16 14 19 121 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
265 Симоненко Дмитрий Анатольевич 15 20 12 19 9 18 14 13 120 - Россия Челябинск Виктория
265 Фомин Андрей Валерьевич КМС 19 15 18 19 15 19 15 120 - Россия Н.Новгород ННФСС
267 Байков Александр Святославович 15 15 17 12 13 19 14 14 119 - Россия Брянск Брянск
267 Ледовских Юрий Егорович КМС 21 16 17 11 13 15 10 16 119 - Россия Челябинск Демидовский
269 Суслов Олег Яковлевич 18 14 14 17 10 11 16 15 115 - Россия Уфа ФССиС Башкирии
270 Юхимчак Ирина Николаевна 13 16 18 9 11 15 14 18 114 - Россия Санкт-Петербург Северянин
271 Мазяркин Игорь Иванович КМС 16 13 16 15 14 16 7 13 110 - Россия Саратов Медведь
