Чемпионат России

01-03 июля 2016
СК «Брянск» (г. Брянск)
Спортинг
200
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 124 Лубяный Александр Николаевич МС 23 23 24 21 22 20 22 25 180 МС Россия Брянск Русский медведь
2 3 Горяйнов Денис Александрович МС 23 23 21 22 21 22 23 22 177 МС Россия Орск Оренбургская ФПСС
3 25 Кондратов Владислав Николаевич МС 22 22 22 24 19 20 23 22 174 МС Россия Москва Русский медведь
4 13 Николаев Максим Валерианович МС 22 22 20 24 20 21 21 21 171 КМС Россия Нижний Тагил Демидовский
5 12 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 22 22 21 23 17 21 20 23 169 КМС Россия Нефтеюганск Оренбуржье-спортинг
6 33 Головин Алексей Борисович МС 23 22 19 19 21 20 22 22 168 КМС Россия Москва Брянск
6 5 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 21 22 24 22 19 18 20 22 168 КМС Россия Долгопрудный Русский медведь
8 32 Замараев Максим Владимирович МС 23 22 18 21 20 21 21 20 166 КМС Россия Брянск Беркут
9 18 Татаринов Олег МС 23 23 22 19 18 18 21 20 164 КМС Россия Нижневартовск Оренбуржье-спортинг
10 1 Абрамов Николай Александрович МС 22 17 21 24 20 20 23 16 163 Россия Санкт-Петербург Ижора
11 15 Смирнов Вадим Львович МСМК 20 25 17 21 21 19 20 19 162 Россия Санкт-Петербург Брянск
12 23 Биджиев Сагит Билялович МС 20 19 21 23 18 20 20 20 161 Россия Санкт-Петербург Северянин
12 22 Лебедев Александр Сергеевич МС 21 18 22 24 18 19 18 21 161 Россия Москва Русский спортинг
14 84 Захаров Кирилл Леонидович МС 21 21 21 21 17 20 18 21 160 Россия Самара Тольятти-Спортинг
15 30 Черепнев Валерий Николаевич МС 17 21 19 21 19 20 19 22 158 Россия Красноярск -
16 146 Яговитин Владимир Викторович МС 21 21 20 17 20 22 20 16 157 Россия Екатеринбург Демидовский
17 10 Первухин Николай МС 24 20 20 23 15 19 18 17 156 Россия Тюмень Демидовский
17 8 Сафин Ильдар Шакирович МС 22 18 23 20 17 20 18 18 156 Россия Липецк Липецкий металлург
17 4 Швейкин Михаил Викторович МС 20 22 21 20 21 16 14 22 156 Россия Тамбов Липецкий металлург
17 14 Николаев Артур Афанасьевич МС 19 18 21 22 19 17 21 19 156 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
21 35 Герасимов Алексей Евгеньевич МС 23 21 19 21 17 16 18 20 155 Россия Москва Русский медведь
22 16 Миляков Максим Валерьевич МС 24 22 20 21 16 17 16 18 154 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
23 21 Бароновский Александр Викторович МС 21 19 17 20 21 16 19 20 153 Россия Самара Тольятти-Спортинг
24 156 Механик Олег Владимирович МС 21 19 21 21 17 17 19 17 152 Россия Москва Лисья нора
24 17 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 22 18 20 21 21 16 17 17 152 Россия Москва Русский медведь
26 2 Васильев Алексей Анатольевич МС 21 20 19 19 20 21 16 15 151 Россия Москва Русский медведь
27 28 Гранкин Андрей Викторович МС 23 17 13 22 20 19 18 18 150 Россия Москва Лисья нора
28 34 Шмелев Михаил Георгиевич МС 24 19 21 18 15 14 16 22 149 Россия Москва Лисья нора
28 29 Казьмин Виталий Валерьевич МС 22 22 18 19 17 17 18 16 149 Россия Тамбов Липецкий металлург
28 83 Баранов Алексей Леонидович МС 19 17 18 16 20 18 20 21 149 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
31 27 Шевченко Сергей Иванович МС 19 18 18 23 16 17 20 16 147 Россия Липецк Липецкий металлург
31 9 Сафин Ильдар Ильдарович МС 18 19 19 15 22 16 18 20 147 Россия Липецк Липецкий металлург
33 19 Малков Руслан Анатольевич МС 18 18 14 20 19 18 21 18 146 Россия Магнитогорск Виктория
33 11 Бадзагуа Муртаз Георгиевич МС 21 15 20 18 20 20 18 14 146 Россия Санкт-Петербург Северянин
35 86 Сиротко Константин Игоревич МС 19 21 11 22 18 17 19 18 145 Россия Санкт-Петербург Невский
36 6 Мамедов Самир МС 20 22 17 19 16 14 15 18 141 Азербайджан -
37 20 Барабашов Юрий Александрович МС 21 19 18 19 13 15 18 17 140 Россия Орел Брянск
1 40 Гончаров Олег Александрович МС 24 21 21 22 19 21 17 24 169 КМС Россия Новосибирск Демидовский
2 82 Лимонов Александр Вячеславович МС 20 19 22 24 21 22 19 19 166 КМС Россия Москва Лисья нора
3 51 Гуменный Юрий Леонидович МС 21 17 22 23 20 20 23 17 163 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
4 65 Беляков Валерий КМС 18 22 21 21 21 20 20 18 161 Россия Славянск-на-Кубани ФССККРА
5 55 Александров Владимир Владимирович МС 21 23 21 18 16 22 21 18 160 Россия Брянск Брянск
6 64 Коваленко Александр КМС 23 21 19 20 18 18 20 20 159 Россия Красноярск Демидовский
7 88 Осмоловский Александр Михайлович МС 21 20 18 22 21 20 18 18 158 Россия Брянск Брянск
8 43 Чухонцев Евгений 23 18 22 20 18 17 20 18 156 Россия Новосибирск -
8 148 Архипов Дмитрий Анатольевич КМС 25 18 15 22 19 16 24 17 156 Россия Вологда ВОФС
10 67 Родионов Александр Олегович МС 19 22 16 20 16 19 21 21 154 Россия Курск Бисерово-спортинг
11 76 Платонов Евгений Сергеевич МС 20 20 15 19 18 21 22 18 153 Россия Москва -
11 36 Верютин Петр Владимирович КМС 21 18 21 21 20 17 19 16 153 Россия Москва Брянск
11 77 Шингалеев Евгений Павлович МС 20 21 17 19 19 17 20 20 153 Россия Тула Цитадель
14 152 Поляков Виталий Николаевич КМС 21 17 19 17 14 21 22 20 151 Россия Уфа ФССиС Башкирии
14 91 Жуков Сергей Николаевич КМС 19 17 21 20 15 21 19 19 151 Россия Москва Русский медведь
16 79 Безуглов Андрей Викторович КМС 19 16 20 21 18 21 18 17 150 Россия Курск Выстрел
17 66 Козьменко Андрей Николаевич 19 17 18 15 18 19 21 22 149 Россия Брянск Брянск
17 39 Басихин Юрий Викторович МС 19 20 21 19 18 16 18 18 149 Россия Брянск Брянск
19 72 Ризнич Николай Дмитриевич КМС 21 20 15 18 18 16 22 18 148 Россия Санкт-Петербург Невский
19 44 Борисенко Вячеслав Владимирович КМС 18 20 19 19 19 17 20 16 148 Россия Москва Русский медведь
21 75 Пустовалов Сергей Александрович КМС 19 18 21 17 16 17 24 15 147 Россия Мичуринск Липецкий металлург
22 81 Рюмшин Виталий КМС 21 17 19 20 18 16 20 14 145 Россия Курск Выстрел
23 50 Трошнев Константин Викторович МС 21 17 20 20 20 13 18 15 144 Россия Санкт-Петербург Невский
23 92 Соложенков Роман Александрович КМС 16 20 19 21 15 16 17 20 144 Россия Калуга Брянск
23 38 Гогитидзе Тенгиз КМС 18 16 20 20 16 18 20 16 144 Россия Санкт-Петербург Северянин
23 46 Михайловский Антон Вячеславович КМС 22 17 17 20 20 21 11 16 144 Россия Москва Русский медведь
23 63 Князев Алексей Валерьевич КМС 20 16 16 22 14 18 15 23 144 Россия Москва -
28 73 Федоров Александр Александрович КМС 19 15 19 20 13 21 17 19 143 Россия Брянск Брянск
29 59 Крысанов Владислав Владимирович КМС 20 16 16 20 17 15 19 19 142 Россия Брянск Брянск
29 54 Иванов Юрий КМС 21 12 18 22 17 16 17 19 142 Россия Санкт-Петербург Северянин
29 62 Родин Михаил КМС 18 21 17 17 15 16 17 21 142 Россия Санкт-Петербург Невский
32 87 Токарев Николай Дмитриевич КМС 17 16 16 20 17 18 19 18 141 Россия Курск Выстрел
33 68 Никитин Алексей Владимирович КМС 21 12 19 19 13 18 21 17 140 Россия Брянск Брянск
34 49 Завадский Николай Викторович КМС 15 16 20 18 14 19 19 18 139 Россия Курск Выстрел
34 78 Кутян Евгений 20 17 17 13 16 17 18 21 139 Россия Краснодар -
34 93 Новгородов Георгий КМС 17 18 19 19 14 14 20 18 139 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
37 74 Рабовский Антон Николаевич КМС 15 18 16 22 18 17 17 15 138 Россия Москва Подольск
37 42 Николаев Дмитрий Сергеевич 15 20 18 18 16 17 17 17 138 Россия Москва Русский медведь
37 155 Лисовский Виктор Викторович КМС 19 20 17 20 16 15 15 16 138 Беларусь - -
40 151 Нагуманов Айнур 20 19 12 19 16 18 15 18 137 Россия -
40 58 Воробьев Виктор Евгеньевич КМС 20 21 15 12 17 17 16 19 137 Россия Москва Русский медведь
40 48 Волченков Вячеслав 22 17 18 16 15 19 15 15 137 Россия Брянск Брянск
40 89 Шибаршин Владимир Сергеевич КМС 20 19 18 18 14 16 19 13 137 Россия Тула Цитадель
44 70 Косарецкий Сергей Владимирович КМС 18 20 13 17 16 17 16 19 136 Россия Тула Цитадель
44 52 Захарченко Валерий Валерьевич 20 19 16 17 14 14 21 15 136 Россия Москва Русский медведь
46 41 Сироткин Владимир Станиславович КМС 17 12 15 21 15 16 21 17 134 Россия Москва Русский медведь
46 47 Жилонов Александр Николаевич КМС 20 12 20 16 18 18 18 12 134 Россия Брянск Брянск
48 45 Антонов Андрей Александрович КМС 17 12 20 20 14 18 14 18 133 Россия Москва Русский медведь
49 37 Гениевский Александр Михайлович КМС 17 16 16 22 14 13 19 15 132 - Россия Москва Лисья нора
49 107 Пивоваров Леонид Игоревич 20 19 16 18 18 13 14 14 132 - Россия Липецк Липецкий металлург
51 114 Юзбашев Тигран Яковлевич МС 17 17 20 19 15 15 15 13 131 - Россия Москва Русский медведь
52 53 Чибисов Сергей Витальевич КМС 20 15 16 20 15 17 16 10 129 - Россия Калуга Цитадель
53 108 Куликов Валерий КМС 20 19 16 19 9 17 14 12 126 - Россия Липецк Липецкий металлург
53 80 Глушенков Максим 16 18 16 18 16 14 12 16 126 - Россия Калуга Липецкий металлург
55 106 Тюкульмин Дмитрий Сергеевич 19 16 18 15 12 13 14 18 125 - Россия Химки -
55 69 Рогов Игорь Алексеевич КМС 14 16 18 21 10 16 13 17 125 - Россия Москва Русский медведь
57 84 Мазин Валерий Николаевич КМС 16 16 14 16 14 16 14 15 121 - Россия Калуга Цитадель
58 71 Кошелев Андрей Владимирович КМС 17 12 17 21 12 13 13 15 120 - Россия Москва Лисья нора
59 57 Кубасов Тимофей Игоревич КМС 18 18 17 17 10 13 14 11 118 - Россия Москва Брянск
60 56 Чавыкин Сергей Игоревич КМС 13 11 12 15 13 16 14 13 107 - Россия Курск Выстрел
61 90 Долбусин Павел КМС 19 17 14 50 - Россия Брянск Брянск
1 109 Авдеев Владимир КМС 18 15 19 17 18 19 22 16 144 Россия Людиново Брянск
2 105 Селиванов Алексей Владимирович 19 19 19 20 18 14 16 18 143 Россия Смоленск -
2 101 Егоров Герман Семенович КМС 21 22 17 18 14 15 17 19 143 Россия Сунтарский район НФС и СС РС (Я)
4 104 Малышев Леонид Вячеславович МС 20 19 12 21 17 20 18 15 142 Россия Курск Выстрел
4 100 Салит Дмитрий Владимирович КМС 19 19 19 17 16 19 15 18 142 Россия Томск Демидовский
6 99 Савин Алексей Михайлович КМС 22 16 14 20 17 16 20 15 140 Россия Брянск Брянск
7 147 Тюрин Илья 18 20 16 19 16 16 18 16 139 Россия Екатеринбург Демидовский
7 111 Катин Евгений Павлович МС 17 17 18 16 19 17 21 14 139 Россия Самара Тольятти-Спортинг
9 154 Городецкий Денис Васильевич КМС 17 16 18 18 16 19 18 16 138 Россия Москва Русский медведь
10 113 Филатов Андрей Александрович КМС 16 17 19 16 16 18 17 14 133 Россия Пенза Брянск
10 153 Камилов Дамир Феликсович 15 14 17 21 16 16 18 16 133 Россия Уфа ФССиС Башкирии
12 103 Осинов Александр Валерьевич МС 16 15 17 14 18 17 18 16 131 - Россия Москва Олимпиец
13 110 Карелин Денис Александрович КМС 20 17 15 19 14 13 18 14 130 - Россия Орел -
14 94 Сапфиров Евгений б/р 15 14 15 18 14 14 19 18 127 - Россия Москва -
15 150 Рубилов Андрей Иванович 16 13 18 19 13 17 13 17 126 - Россия Москва ВОФС
16 102 Голиков Семен КМС 21 14 16 16 16 14 15 10 122 - Россия Брянск Брянск
17 96 Коношенко Александр 16 15 14 15 13 15 21 12 121 - Россия Красноярск -
18 98 Лебедев Дмитрий Владимирович 17 13 13 18 13 16 13 17 120 - Россия Москва Русский медведь
19 95 Соровенко Владимир Николаевич 20 14 12 15 11 14 17 16 119 - Россия Новый Уренгой ТОФСС
20 24 Аверкин Дмитрий Леонидович 11 17 16 16 16 16 16 9 117 - Россия Брянск -
21 97 Чуев Валентин б/р 15 15 11 16 12 13 15 17 114 - Россия Белгород -
22 112 Храпов Геннадий Анатольевич 5 7 17 16 11 16 15 15 102 - Россия Липецк Липецкий металлург
23 7 Пуцко Евгений Александрович 17 13 12 13 12 9 76 - Россия Брянск Русский медведь
1 149 Борисов Виктор Федорович МС 24 20 18 23 17 22 19 23 166 КМС Россия Архангельск ВОФС
2 120 Романов Игорь Леонидович МС 24 22 19 24 19 18 18 20 164 КМС Россия Липецк Липецкий металлург
3 129 Носков Олег Фридрихович МС 23 22 21 23 17 17 18 21 162 Россия Санкт-Петербург Невский
4 123 Майер Александр Сергеевич МС 20 22 16 21 17 22 23 17 158 Россия Москва Русский медведь
5 31 Зенин Владимир Алексеевич МС 17 24 22 20 16 18 17 18 152 Россия Москва Русский медведь
5 61 Киселев Андрей КМС 20 20 18 21 20 17 20 16 152 Россия Тюмень Демидовский
7 119 Алексеев Василий Михайлович МС 20 18 19 23 19 13 18 20 150 Россия Якутск НФС и СС РС (Я)
8 127 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 20 18 18 17 17 18 17 21 146 Россия Москва Русский медведь
9 115 Церикидзе Заури Георгиевич КМС 19 15 18 19 18 18 19 17 143 Россия Сочи -
10 26 Клюбин Александр Викторович МС 20 21 16 21 16 17 17 14 142 Россия Волгоград Русский медведь
11 125 Лебедев Сергей Георгиевич МС 17 18 18 15 16 16 19 21 140 Россия Москва Русский медведь
12 117 Тюкульмин Сергей Николаевич КМС 16 18 14 22 16 18 15 16 135 Россия Москва Русский медведь
12 122 Байков Александр Святославович 19 15 19 21 14 17 15 15 135 Россия Брянск Брянск
14 118 Сергеев Николай Николаевич КМС 17 17 13 17 14 20 21 14 133 Россия Волгоград Русский медведь
15 128 Самохин Игорь Александрович 18 16 14 20 15 17 15 14 129 - Россия Москва Русский медведь
16 126 Крестинин Олег Юрьевич КМС 16 17 12 16 13 14 15 14 117 - Россия Брянск Брянск
17 121 Пантяшин Владимир Степанович 15 10 14 16 15 18 12 15 115 - Россия Волгоград Сталинград
18 116 Фараонов Владимир КМС 15 14 12 14 16 13 12 11 107 - Россия Снежногорск Кречет
1 139 Александрова Инна Геннадиевна ЗМС 23 19 19 21 20 22 20 22 166 МС Россия Москва Русский медведь
2 132 Колячко Наталья Александровна МС 23 21 19 20 15 19 18 20 155 МС Россия Химки Невский
3 136 Каменская Светлана Владимировна МС 19 16 17 16 20 21 15 20 144 КМС Россия Нижний Новгород Брянск
4 137 Мацаберидзе Кетеван Гивиевна МС 21 16 17 16 15 20 19 18 142 КМС Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
5 135 Пирогова Татьяна Игоревна МСМК 16 18 16 13 16 15 15 17 126 Россия Москва Русский медведь
6 133 Валеева Татьяна КМС 16 17 14 18 15 13 17 12 122 Россия Санкт-Петербург Северянин
7 134 Селезнева Наталья Валентиновна КМС 16 16 14 14 14 12 17 16 119 - Россия Тула Цитадель
8 130 Моргун Мария Валерьевна МС 15 11 19 14 14 12 12 14 111 - Россия Москва Лисья нора
9 138 Кошелева Ирма Германовна КМС 13 12 15 11 11 9 9 12 92 - Россия Москва Лисья нора
10 131 Мазная Екатерина Александровна 15 12 14 10 9 8 11 7 86 - Россия Москва Подольск
1 142 Шлапаков Григорий Федорович МС 22 20 21 21 17 18 21 19 159 Россия Санкт-Петербург Олимпиец
2 141 Каменев Александр Дмитриевич МС 17 21 20 17 17 21 19 18 150 Россия Липецк Липецкий металлург
3 140 Цисляк Владимир МС 19 19 18 18 15 17 22 17 145 Россия Липецк Липецкий металлург
4 157 Самородский Петр Степанович КМС 17 16 14 22 17 15 15 14 130 - Россия Брянск Брянск
1 145 Кравцов Игорь МС 22 19 17 18 20 18 20 21 155 Россия Симферополь -
2 60 Бароновский Артем Александрович КМС 14 14 17 19 17 16 17 12 126 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
3 144 Грабовой Дмитрий Максимович КМС 20 18 9 15 18 11 15 14 120 - Россия Симферополь -
4 143 Шляпцев Антон КМС 14 18 12 19 12 13 13 10 111 - Россия Орёл -

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
СК Брянск
1 124 Лубяный Александр Николаевич МС 23 23 24 21 22 20 22 25 180 Русский медведь 510
5 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 21 22 24 22 19 18 20 22 168 Русский медведь
15 Смирнов Вадим Львович МСМК 20 25 17 21 21 19 20 19 162 Брянск
Оренбургская ФПСС
2 3 Горяйнов Денис Александрович МС 23 23 21 22 21 22 23 22 177 Оренбургская ФПСС 510
12 Новокрещенов Юрий Владимирович МС 22 22 21 23 17 21 20 23 169 Оренбуржье-спортинг
18 Татаринов Олег МС 23 23 22 19 18 18 21 20 164 Оренбуржье-спортинг
Демидовский
3 13 Николаев Максим Валерианович МС 22 22 20 24 20 21 21 21 171 Демидовский 484
146 Яговитин Владимир Викторович МС 21 21 20 17 20 22 20 16 157 Демидовский
10 Первухин Николай МС 24 20 20 23 15 19 18 17 156 Демидовский
СК Русский Медведь
4 25 Кондратов Владислав Николаевич МС 22 22 22 24 19 20 23 22 174 Русский медведь 456
91 Жуков Сергей Николаевич КМС 19 17 21 20 15 21 19 19 151 Русский медведь
114 Юзбашев Тигран Яковлевич МС 17 17 20 19 15 15 15 13 131 Русский медведь
Невский
5 1 Абрамов Николай Александрович МС 22 17 21 24 20 20 23 16 163 Ижора 452
86 Сиротко Константин Игоревич МС 19 21 11 22 18 17 19 18 145 Невский
50 Трошнев Константин Викторович МС 21 17 20 20 20 13 18 15 144 Невский
Липецкий металлург - 1
6 4 Швейкин Михаил Викторович МС 20 22 21 20 21 16 14 22 156 Липецкий металлург 452
29 Казьмин Виталий Валерьевич МС 22 22 18 19 17 17 18 16 149 Липецкий металлург
75 Пустовалов Сергей Александрович КМС 19 18 21 17 16 17 24 15 147 Липецкий металлург
Липецкий металлург - 2
7 8 Сафин Ильдар Шакирович МС 22 18 23 20 17 20 18 18 156 Липецкий металлург 450
9 Сафин Ильдар Ильдарович МС 18 19 19 15 22 16 18 20 147 Липецкий металлург
27 Шевченко Сергей Иванович МС 19 18 18 23 16 17 20 16 147 Липецкий металлург
НФС и СС РС(Я)
8 14 Николаев Артур Афанасьевич МС 19 18 21 22 19 17 21 19 156 НФС и СС РС (Я) 438
101 Егоров Герман Семенович КМС 21 22 17 18 14 15 17 19 143 НФС и СС РС (Я)
93 Новгородов Георгий КМС 17 18 19 19 14 14 20 18 139 НФС и СС РС (Я)
СК "Брянск"
9 120 Романов Игорь Леонидович МС 24 22 19 24 19 18 18 20 164 Липецкий металлург 306
26 Клюбин Александр Викторович МС 20 21 16 21 16 17 17 14 142 Русский медведь
СК Русский Медведь
10 139 Александрова Инна Геннадиевна ЗМС 23 19 19 21 20 22 20 22 166 Русский медведь 292
135 Пирогова Татьяна Игоревна МСМК 16 18 16 13 16 15 15 17 126 Русский медведь
Кречет
11 145 Кравцов Игорь МС 22 19 17 18 20 18 20 21 155 - 275
144 Грабовой Дмитрий Максимович КМС 20 18 9 15 18 11 15 14 120 -
СК "Брянск"
12 136 Каменская Светлана Владимировна МС 19 16 17 16 20 21 15 20 144 Брянск 266
133 Валеева Татьяна КМС 16 17 14 18 15 13 17 12 122 Северянин
СК "Русский Медведь"
13 118 Сергеев Николай Николаевич КМС 17 17 13 17 14 20 21 14 133 Русский медведь 262
128 Самохин Игорь Александрович 18 16 14 20 15 17 15 14 129 Русский медведь
Стрепет
14 117 Тюкульмин Сергей Николаевич КМС 16 18 14 22 16 18 15 16 135 Русский медведь 250
121 Пантяшин Владимир Степанович 15 10 14 16 15 18 12 15 115 Сталинград
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов