День открытого стенда "Кузьминки" - XI этап Кубка МО

05 октября 2014
CCR ВОО "Кузьминки"
Спортинг-компакт
100
70 участников
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 37 Антипов Олег Николаевич МС 25 24 22 22 93 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
2 42 Шорников Сергей Львович МС 24 23 21 23 91 КМС Россия Москва Лисья нора
3 34 Лимонов Александр Вячеславович МС 25 23 22 20 90 КМС Россия Москва Лисья нора
4 81 Масленников Константин Игоревич МС 24 22 22 22 90 КМС Россия Москва Русский медведь
5 8 Ушаков Сергей Николаевич МС 22 23 22 23 90 КМС Россия Москва Русский медведь
6 29 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 23 24 20 22 89 КМС Россия Москва Русский медведь
6 990 Соглаев Юрий Васильевич МС 25 20 22 22 89 КМС Россия Балашиха Бисерово-спортинг
8 41 Николаев Виктор Анатольевич МС 21 23 20 24 88 КМС Россия Долгопрудный Русский медведь
9 39 Родионов Роман Юрьевич МС 20 22 23 22 87 КМС Россия Москва Лисья нора
10 46 Кудимов Андрей Юрьевич КМС 23 22 17 24 86 КМС Россия Москва -
11 32 Васильев Алексей Анатольевич МС 22 22 18 22 84 Россия Москва Русский медведь
12 59 Сасов Алексей Витальевич КМС 20 21 22 19 82 Россия Москва Русский медведь
12 30 Павшинский Владислав Вячеславович МС 19 20 24 19 82 Россия Курск ВОФС
14 27 Гранкин Андрей Викторович МС 23 24 15 19 81 Россия Москва Лисья нора
15 35 Мешков Сергей Анатольевич КМС 20 18 19 21 78 Россия Москва Русский медведь
16 28 Гранкин Сергей Андреевич КМС 21 19 20 12 72 Россия Москва Лисья нора
16 73 Атаров Андрей Николаевич КМС 19 20 14 19 72 Россия Москва Лисья нора

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 65 Саулин Сергей Андреевич КМС 24 24 21 20 89 КМС Россия Дмитров Лисья нора
2 22 Митин Егор Михайлович КМС 24 23 24 17 88 КМС Россия Подольск -
3 7 Геперидзе Отари Александрович КМС 22 24 23 19 88 КМС Россия Москва Русский медведь
4 85 Прусаченков Алексей Юрьевич КМС 23 24 17 21 85 КМС Россия Москва -
5 66 Юрченко Максим Юрьевич МС 21 20 18 23 82 Россия Дмитров Лисья нора
5 55 Вихарев Сергей Игоревич КМС 20 21 22 19 82 Россия Москва Лисья нора
5 48 Раменов Роман Владимирович МС 24 22 18 18 82 Россия Москва Тольятти-Спортинг
8 3 Верютин Петр Владимирович КМС 21 19 22 19 81 Россия Москва Брянск
9 83 Сефербеков Роман Касумович 20 18 20 22 80 Россия Воскресенск Раскаты
9 12 Щавелев Максим Борисович КМС 22 19 17 22 80 Россия Москва -
9 88 Митрофанов Сергей Егорович КМС 19 21 21 19 80 Россия Москва -
12 45 Кротов Олег Григорьевич МС 21 22 16 20 79 Россия Москва Русский медведь
13 58 Назаров Андрей Дмитриевич МС 23 19 17 19 78 Россия Москва Русский медведь
13 11 Цыганков Роман Васильевич КМС 21 19 19 19 78 Россия Москва Подольск
15 31 Антонов Андрей Александрович КМС 18 16 21 22 77 Россия Москва Русский медведь
15 71 Тюкульмин Сергей Николаевич КМС 22 18 15 22 77 Россия Москва Русский медведь
15 50 Григориади Александр Александрович КМС 22 21 16 18 77 Россия Москва ФССМО
15 33 Бабенко Роман Валентинович КМС 19 19 22 17 77 Россия Москва ФССМО
15 15 Князев Алексей Валерьевич КМС 20 19 21 17 77 Россия Москва -
20 9 Федосов Константин Михайлович МС 18 21 18 19 76 Россия Подольск Подольск
21 23 Можаев Виктор Александрович 21 19 18 17 75 Россия Москва -
21 54 Новоселов Виталий Алексеевич КМС 17 16 22 20 75 Россия Москва -
23 38 Короткий Валентин Игоревич КМС 18 18 20 16 72 Россия Москва ФССМО
23 74 Блатнов Геннадий Александрович КМС 23 20 12 17 72 Россия Москва Русский медведь
25 20 Ишин Александр Николаевич КМС 20 13 18 20 71 Россия Москва Бисерово-спортинг
26 82 Механик Олег Владимирович МС 18 18 - Россия Москва Лисья нора
27 80 Дробот Алексей Дмитриевич КМС 14 14 - Россия Москва Лисья нора

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 40 Рыморев Николай Алексеевич КМС 21 21 22 19 83 Россия Москва Подольск
2 6 Кладов Вадим Витальевич КМС 20 18 21 21 80 Россия Москва -
3 14 Гнеушев Виталий Юрьевич КМС 22 20 19 18 79 Россия Москва -
4 61 Илюхин Владимир Алексеевич КМС 21 20 20 18 79 Россия Дмитров Брянск
5 19 Иванов Максим Владимирович КМС 23 21 15 19 78 Россия Москва -
6 26 Горюнов Виталий Викторович КМС 22 18 21 16 77 Россия Москва -
7 62 Кучурян Виктор Савестинович КМС 20 17 19 20 76 Россия Дмитров Лисья нора
7 76 Рубцов Виталий Юрьевич КМС 19 20 18 19 76 Россия Москва Русский медведь
7 79 Аксенов Иван Владимирович КМС 20 21 15 20 76 Россия Владимир Владимир
10 25 Воробьев Виктор Евгеньевич КМС 24 17 18 16 75 Россия Москва Русский медведь
10 68 Карпенко Георгий Георгиевич 21 18 20 16 75 Россия Москва Лисья нора
12 63 Мотриев Анатолий Дмитриевич 17 22 15 17 71 Россия Москва -
12 49 Вилкул Алексей Петрович 18 19 20 14 71 Россия Москва ФССМО
14 4 Городецкий Денис Васильевич КМС 21 16 14 19 70 Россия Москва Русский медведь
15 84 Тюкульмин Дмитрий Сергеевич 18 20 13 17 68 Россия Химки -
16 13 Глущенко Игорь Александрович 17 17 17 16 67 Россия Москва -
17 56 Ко Михаил Робикович КМС 16 16 18 14 64 Россия Москва -
18 16 Короткий Игорь Игоревич 17 16 14 14 61 - Россия Москва ФССМО
19 75 Копылов Дмитрий Анатольевич 16 16 11 16 59 - Россия Москва -
20 43 Евсеев Михаил Иванович 15 13 14 16 58 - Россия Москва -

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 72 Якушин Сергей Михайлович КМС 22 18 15 24 79 Россия Москва Подольск
2 86 Пилипенко Андрей Борисович КМС 20 16 20 21 77 Россия Москва Брянск
3 51 Кравцов Алексей Владимирович 19 19 22 15 75 Россия Москва Русский медведь
4 5 Новиков Виталий Викторович КМС 18 20 17 20 75 Россия Кропоткин -
5 1 Алябьева Елена Сергеевна МС 18 20 16 18 72 Россия Москва Русский медведь
6 24 Полосин Руслан Николаевич КМС 21 19 15 16 71 Россия Москва Подольск
7 77 Сухомлинов Дмитрий Владимирович КМС 17 19 14 19 69 Россия Москва Русский медведь
8 10 Цветков Эдуард Евгеньевич 17 16 17 18 68 Россия Люберцы ФССМО
8 17 Кузнецов Сергей Михайлович 21 14 15 18 68 Россия Подольск Подольск
8 70 Стручков Максим Игоревич 17 19 11 21 68 Россия Москва СДЮСШОР № 9 "Шаболовка"
11 89 Бездудный Евгений Валерьевич КМС 17 21 14 14 66 Россия Подольск Подольск
12 64 Рабовский Антон Николаевич КМС 15 19 18 13 65 Россия Москва Подольск
13 53 Молчанов Вячеслав Владимирович 15 12 16 19 62 - Россия Серпухов ФССМО
14 69 Бурцев Владимир Викторович б/р 16 15 17 13 61 - Россия Москва -
15 60 Фейзов Фарид Решатович 19 10 11 13 53 - Россия Москва -
16 36 Мошенин Николай Михайлович 15 8 17 11 51 - Россия Одинцово ФССМО
17 78 Чайковский Олег Евгеньевич 14 14 12 9 49 - Россия Москва ФССМО
18 67 Леднев Александр Евгеньевич б/р 18 11 8 11 48 - Россия Москва -
19 2 Бабенко Сергей Романович КМС 11 11 14 11 47 - Россия Москва СДЮСШОР № 9 "Шаболовка"
20 87 Фарбер Григорий Владимирович КМС 12 14 26 - Россия Москва Русский медведь

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Дмитров
1 65 Саулин Сергей Андреевич КМС 24 24 21 20 89 Лисья нора 250
66 Юрченко Максим Юрьевич МС 21 20 18 23 82 Лисья нора
61 Илюхин Владимир Алексеевич КМС 21 20 20 18 79 Брянск
Доброе утро
2 32 Васильев Алексей Анатольевич МС 22 22 18 22 84 Русский медведь 236
31 Антонов Андрей Александрович КМС 18 16 21 22 77 Русский медведь
25 Воробьев Виктор Евгеньевич КМС 24 17 18 16 75 Русский медведь
СК "Подольск"
3 22 Митин Егор Михайлович КМС 24 23 24 17 88 - 232
9 Федосов Константин Михайлович МС 18 21 18 19 76 Подольск
17 Кузнецов Сергей Михайлович 21 14 15 18 68 Подольск
Титаниум тим
4 7 Геперидзе Отари Александрович КМС 22 24 23 19 88 Русский медведь 224
73 Атаров Андрей Николаевич КМС 19 20 14 19 72 Лисья нора
56 Ко Михаил Робикович КМС 16 16 18 14 64 -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов