"День рождения ФССМО" - IV этап Кубка Московской области

29 марта 2015
СК "Подольск"
Спортинг-компакт
100
48 участников
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 50 Голубович Василий Александрович МС 25 25 22 22 94 КМС Россия Москва Русский медведь
2 41 Кудимов Андрей Юрьевич КМС 25 24 23 21 93 КМС Россия Москва -
3 35 Мешков Сергей Анатольевич КМС 23 24 24 22 93 КМС Россия Москва Русский медведь
4 34 Лимонов Александр Вячеславович МС 22 22 22 23 89 КМС Россия Москва Лисья нора
5 32 Головин Алексей Борисович МС 21 24 23 20 88 КМС Россия Москва Брянск
6 53 Атаров Андрей Николаевич КМС 22 21 18 20 81 Россия Москва Лисья нора
7 42 Голубев Семен Викторович МС 20 18 38 - Россия Москва Подольск

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 45 Митин Егор Михайлович КМС 23 24 21 23 91 КМС Россия Подольск -
2 13 Майер Александр Сергеевич МС 21 24 23 23 91 КМС Россия Москва Русский медведь
3 14 Ишин Александр Николаевич КМС 21 24 22 22 89 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
4 18 Князев Алексей Валерьевич КМС 23 24 20 22 89 КМС Россия Москва -
5 1 Зенин Владимир Алексеевич МС 23 22 23 20 88 КМС Россия Москва Русский медведь
6 28 Жуков Сергей Николаевич КМС 24 21 21 21 87 КМС Россия Москва Русский медведь
6 36 Беляков Павел Витальевич КМС 23 21 23 20 87 КМС Россия Москва Русский медведь
8 43 Федосов Константин Михайлович МС 23 22 21 20 86 Россия Подольск Подольск
8 19 Крестинин Олег Юрьевич КМС 22 21 22 21 86 Россия Брянск Брянск
10 31 Ушаков Петр Александрович КМС 18 23 21 22 84 Россия Москва Русский медведь
11 15 Назаров Андрей Дмитриевич МС 23 18 22 20 83 Россия Москва Русский медведь
11 5 Прусаченков Алексей Юрьевич КМС 22 21 22 18 83 Россия Москва -
13 39 Вихарев Сергей Игоревич КМС 18 21 19 23 81 Россия Москва Лисья нора
14 33 Бабенко Роман Валентинович КМС 17 20 20 23 80 Россия Москва ФССМО
14 26 Шевцов Сергей Владимирович МС 19 21 21 19 80 Россия Москва ВОФС
14 6 Цыганков Роман Васильевич КМС 23 21 18 18 80 Россия Москва Подольск
17 17 Раменов Роман Владимирович МС 20 15 23 20 78 Россия Москва Тольятти-Спортинг
17 3 Короткий Валентин Игоревич КМС 20 18 23 17 78 Россия Москва ФССМО
19 38 Блатнов Геннадий Александрович КМС 19 17 21 20 77 Россия Москва Русский медведь
20 52 Халфен Александр Леонидович 24 18 17 16 75 Россия Москва Подольск

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 12 Якушин Сергей Михайлович КМС 20 23 25 22 90 КМС Россия Москва Подольск
2 30 Колесников Константин Евгеньевич КМС 25 21 21 22 89 КМС Россия Краснодар Русский медведь
3 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 23 18 22 21 84 Россия Тихорецк Подольск
4 113 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 20 19 19 22 80 Россия Москва Русский медведь
5 8 Кикоть Сергей Владимирович 19 20 20 20 79 Россия Москва Русский медведь
6 11 Рубцов Виталий Юрьевич КМС 21 18 17 22 78 Россия Москва Русский медведь
6 44 Короткий Игорь Игоревич 22 21 18 17 78 Россия Москва ФССМО
6 29 Тюкульмин Дмитрий Сергеевич 25 18 18 17 78 Россия Химки -
9 49 Лебедев Дмитрий Владимирович 21 21 19 16 77 Россия Москва Русский медведь
10 20 Мотриев Анатолий Дмитриевич 19 22 18 17 76 Россия Москва -
10 37 Кладов Вадим Витальевич КМС 19 19 18 20 76 Россия Москва -
12 9 Мартинович Иван Алексеевич 20 20 19 15 74 Россия Камышин Русский медведь
12 7 Иванов Максим Владимирович КМС 20 17 18 19 74 Россия Москва -
14 24 Глущенко Игорь Александрович 22 17 16 17 72 Россия Москва -

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 40 Бездудный Евгений Валерьевич КМС 23 18 19 23 83 Россия Подольск Подольск
2 4 Платонов Евгений Сергеевич МС 22 17 21 19 79 Россия Москва -
3 46 Епихин Алексей Сергеевич КМС 20 18 18 21 77 Россия Тула Цитадель
4 23 Павлов Степан Викторович 22 16 20 19 77 Россия Москва -
5 21 Матвеев Сергей Викторович 19 20 17 20 76 Россия Москва Бисерово-спортинг
6 10 Путимцев Денис Николаевич 20 19 17 19 75 Россия Москва ФССМО
7 27 Данилова Надежда Александровна МС 18 21 19 16 74 Россия Москва Подольск
8 22 Сухомлинов Дмитрий Владимирович КМС 20 18 20 12 70 Россия Москва Русский медведь

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Подольск-500
1 50 Голубович Василий Александрович МС 25 25 22 22 94 Русский медведь 262
1 Зенин Владимир Алексеевич МС 23 22 23 20 88 Русский медведь
113 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 20 19 19 22 80 Русский медведь
Подольск
2 12 Якушин Сергей Михайлович КМС 20 23 25 22 90 Подольск 257
18 Князев Алексей Валерьевич КМС 23 24 20 22 89 -
17 Раменов Роман Владимирович МС 20 15 23 20 78 Тольятти-Спортинг
Крибер
3 30 Колесников Константин Евгеньевич КМС 25 21 21 22 89 Русский медведь 241
11 Рубцов Виталий Юрьевич КМС 21 18 17 22 78 Русский медведь
9 Мартинович Иван Алексеевич 20 20 19 15 74 Русский медведь
Latviesu Strelnieki
4 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 23 18 22 21 84 Подольск 238
26 Шевцов Сергей Владимирович МС 19 21 21 19 80 ВОФС
27 Данилова Надежда Александровна МС 18 21 19 16 74 Подольск
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов