I Этап Кубка ССК Невский

06 марта 2016
СК "Невский"
Спортинг-компакт
100
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Полываный Дмитрий Викторович МС 22 21 25 22 90 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Завадский Леонид Тадеушевич МС 20 25 23 21 89 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Веклич Андрей Иванович МС 22 23 22 21 88 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Гуменный Юрий Леонидович МС 23 22 21 22 88 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Носков Олег Фридрихович МС 17 20 23 25 85 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Биджиев Сагит Билялович МС 21 21 21 19 82 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Трошнев Константин Викторович МС 21 22 21 18 82 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Шлапаков Григорий Федорович МС 17 21 21 18 77 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Акулов Дмитрий Иванович МС 17 17 17 51 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Шупляков Андрей Анатольевич МС 23 24 22 22 91 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Кириллов Олег Александрович МС 22 24 24 19 89 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Рыбалко Сергей Петрович МС 21 22 22 22 87 - Россия Санкт-Петербург Ижора
0 Бессонов Александр Евгеньевич КМС 21 23 21 22 87 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Ревенко Андрей Викторович КМС 20 22 21 22 85 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Казачков Евгений Николаевич КМС 20 25 21 18 84 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Углов Александр Валерьевич КМС 19 23 22 18 82 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Ефимов Илья Борисович МС 23 21 20 18 82 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Амбросов Олег Александрович КМС 21 22 19 19 81 - Россия Санкт-Петербург Невский

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Соколов Федор Семенович МС 22 24 22 21 89 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Родин Михаил КМС 23 22 21 22 88 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Султанов Борис Игоревич КМС 22 24 22 19 87 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Барсук Алексей Данилович МС 21 22 23 20 86 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Полываная Татьяна Дмитриевна МС 21 22 23 18 84 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Смирнов Олег Александрович МС 21 21 21 20 83 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Васильев Григорий Сергеевич КМС 22 24 20 17 83 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Ветров Александр Александрович КМС 13 23 24 23 83 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Донаев Санал Сергеевич КМС 18 20 24 20 82 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Овчаренко Дмитрий КМС 21 22 18 21 82 - Россия Санкт-Петербург -
0 Сергеев Эдуард КМС 22 21 20 17 80 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Кривицкий Игорь КМС 21 20 20 18 79 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Крутолевич Андрей 21 21 21 16 79 - Россия Санкт-Петербург -
0 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 23 17 20 17 77 - Россия Москва Русский медведь
0 Мацаберидзе Кетеван Гивиевна МС 19 18 17 22 76 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Аминов Эмиль 18 22 16 20 76 - Россия Санкт-Петербург -
0 Арзуманов Анатолий Михайлович КМС 21 19 20 12 72 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Колеватов Михаил Сергеевич КМС 15 18 20 19 72 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Дехтярь Александр Иванович 18 12 20 16 66 - Россия Санкт-Петербург Невский

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Фатькин Игорь 19 22 21 20 82 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Кирин Константин Александрович МС 16 22 22 21 81 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Осинов Александр Валерьевич МС 19 18 24 19 80 - Россия Москва Олимпиец
0 Игнатьев Евгений Юрьевич 17 21 22 17 77 - Россия Санкт-Петербург -
0 Германов Владимир Евгеньевич КМС 19 21 20 17 77 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Егоров Анатолий КМС 15 21 22 19 77 - Россия Луга -
0 Смоляков Роман КМС 22 21 19 15 77 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Кисельер Дмитрий КМС 18 20 21 17 76 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Валеева Татьяна КМС 21 16 21 18 76 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Руденко Александр Викторович КМС 18 17 21 19 75 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Полываная Екатерина Дмитриевна МСМК 18 20 22 14 74 - Россия Санкт-Петербург Русский медведь
0 Бабич Андрей 15 19 21 15 70 - Россия Санкт-Петербург -
0 Васильев Олег Владимирович 16 18 18 16 68 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Пожилис Игорь Анатольевич МС 17 12 18 21 68 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Рязанов Виктор КМС 17 13 17 10 57 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Юхимчак Ирина Николаевна 16 15 31 - Россия Санкт-Петербург Северянин

u/c

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 Коломыцев Евгений Леонтьевич МС 20 24 21 22 87 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Юшкевич Аркадий 23 23 21 19 86 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Макаров Сергей Сергеевич КМС 18 22 22 20 82 - Россия Луга -
0 Ошарин Евгений 18 22 22 19 81 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Чесноков Алексей МС 22 21 19 19 81 - Россия Санкт-Петербург Невский
0 Григорьев Максим КМС 20 21 21 15 77 - Россия Санкт-Петербург Северянин
0 Чередников Андрей 21 21 21 12 75 - Россия Санкт-Петербург -
0 Биндюжик Дмитрий 18 22 19 15 74 - Россия Санкт-Петербург -
0 Алешкин Александр Александрович КМС 18 20 17 18 73 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Платонов Николай 20 18 18 17 73 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Чугунов Максим Юрьевич 18 18 18 17 71 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Йованович Зоран б/р 19 20 16 14 69 - Россия Санкт-Петербург -
0 Гарбузова Анна 17 19 18 14 68 - Россия Санкт-Петербург Олимпиец
0 Гайдаржи Иван Васильевич 18 12 18 19 67 - Россия Санкт-Петербург -
0 Хазов Алексей б/р 16 14 17 15 62 - Россия Санкт-Петербург -
0 Хрыпко Анатолий 17 13 23 9 62 - Россия Санкт-Петербург -
0 Тихомиров Андрей КМС 15 14 16 17 62 - Россия Санкт-Петербург Балтийский ССОК
0 Зайцев Андрей 16 13 16 16 61 - Россия Санкт-Петербург -
0 Попов Иван б/р 16 14 15 11 56 - Россия Санкт-Петербург -
0 Захаров Павел КМС 13 17 11 10 51 - Россия Санкт-Петербург -
0 Приминин Андрей б/р 10 12 11 13 46 - Россия Санкт-Петербург -
0 Сиротко Константин Игоревич МС 22 15 37 - Россия Санкт-Петербург Невский
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов