Кубок патрона Азот

20 декабря 2020
СК "Подольск", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 62 Моргун Дмитрий Александрович МСМК 25 21 24 25 95 - Россия Долгопрудный Русский медведь
2 15 Кондратов Владислав Николаевич МС 24 25 22 23 94 - Россия Москва Русский медведь
3 48 Толченов Дмитрий Владимирович МС 23 22 24 23 92 - Россия Москва Русский медведь
4 39 Масленников Константин Игоревич МС 23 23 22 21 89 - Россия Москва Русский медведь
4 14 Юзбашев Тигран Яковлевич МС 21 25 20 23 89 - Россия Москва Русский медведь
4 4 Кудимов Андрей Юрьевич КМС 22 25 20 22 89 - Россия Москва -
4 26 Пышный Игорь Викторович КМС 23 23 22 21 89 - Россия Москва Подольск
4 31 Платонов Евгений Сергеевич МС 25 21 20 23 89 - Россия Москва -
9 16 Сасов Алексей Витальевич КМС 23 22 20 22 87 - Россия Москва Русский медведь
10 54 Сироткин Владимир Станиславович КМС 21 21 20 22 84 - Россия Москва Русский медведь
11 36 Ольховик Сергей Анатольевич КМС 23 21 20 19 83 - Россия Можайск Русский медведь

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 27 Пышный Иван Игоревич КМС 20 21 20 24 85 - Россия Москва Подольск
2 46 Стребежев Денис Александрович КМС 24 21 19 20 84 - Россия Москва Лисья нора
3 1 Поцелуев Роман Александрович КМС 22 22 18 20 82 - Россия Химки Брянск
4 9 Такшаитов Тимур Алимжанович КМС 24 22 17 18 81 - Россия Москва Русский медведь
4 33 Верещагин Константин Александрович МС 22 20 16 23 81 - Россия Москва -
6 25 Щавелев Максим Борисович КМС 18 20 20 20 78 - Россия Москва -
6 50 Дмитриев Василий Леонидович КМС 19 21 20 18 78 - Россия Москва Русский медведь
8 8 Коновалов Денис Викторович КМС 20 17 19 21 77 - Россия Москва Русский медведь
9 7 Цуркан Алексей Викторович КМС 20 18 21 15 74 - Россия Москва Русский медведь
10 17 Савичев Василий Евгеньевич МС 17 20 16 15 68 - Россия Москва Русский медведь
11 52 Федотов Дархан Николаевич МС 21 16 14 14 65 - Россия Якутск -
11 21 Золотухин Алексей Викторович КМС 16 17 16 16 65 - Россия Москва ФССМО
13 53 Юськин Алексей Владимирович 14 18 15 17 64 - Россия Москва Подольск

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 10 Ершов Виктор Анатольевич КМС 21 22 20 22 85 - Россия Москва Подольск
2 32 Сайфетдинов Альберт Шамильевич КМС 24 22 17 17 80 - Россия Москва Русский медведь
3 41 Митали Дмитрий Дмитриевич 23 17 21 18 79 - Россия Москва Русский медведь
4 60 Шашков Сергей Викторович КМС 22 22 13 21 78 - Россия Москва -
5 6 Савельев Владимир Олегович КМС 23 17 21 16 77 - Россия Москва Русский медведь
6 47 Качурин Павел Валерьевич МС 19 19 20 18 76 - Россия Москва Русский медведь
6 40 Водяной Евгений Алексеевич КМС 18 19 19 20 76 - Россия Москва Подольск
6 57 Чихачев Никита Владимирович КМС 21 21 17 17 76 - Россия Москва -
9 2 Киселев Антон Александрович 21 19 16 19 75 - Россия Москва -
10 12 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 22 17 17 18 74 - Россия Москва Русский медведь
11 23 Кошин Игорь Викторович КМС 19 17 14 22 72 - Россия Москва Русский медведь
12 11 Кротков Валерий Сергеевич 19 19 15 15 68 - Россия Москва -
13 18 Андронов Михаил Сергеевич КМС 17 19 13 18 67 - Россия Москва Лисья нора
13 51 Просинюк Святослав Васильевич 19 15 14 19 67 - Россия Клин Подольск
15 13 Вахрушев Евгений Дмитриевич КМС 17 13 16 13 59 - Россия Москва Русский медведь
16 29 Лобжинский Геннадий Александрович КМС 6 3 6 4 19 - Россия Москва Подольск

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
1234
1 43 Ершов Дмитрий Юрьевич 19 21 21 23 84 - Россия Калуга Брянск
2 58 Винокуров Павел Афанасьевич 18 21 19 21 79 - Россия Якутск -
3 64 Кустов Илья Михайлович 19 20 18 19 76 - Россия Москва Русский медведь
4 63 Шакуров Дмитрий Тимофеевич 20 21 12 22 75 - Россия Москва -
5 38 Кабацкий Роман Олегович 22 20 11 21 74 - Россия Москва -
6 24 Пак Павел Юрьевич КМС 19 18 16 19 72 - Россия Москва Русский медведь
6 56 Илькив Денис Владимирович КМС 17 20 16 19 72 - Россия Кострома Брянск
8 3 Гущин Виктор Владиславович 14 19 21 17 71 - Россия Москва -
9 44 Ермоленко Евгений Владимирович КМС 18 19 16 17 70 - Россия Москва Русский медведь
10 34 Коцюбинский Денис Витальевич КМС 10 21 16 21 68 - Россия Балашиха ФССМО
11 42 Коротеев Дмитрий Геннадьевич 21 17 15 14 67 - Россия Москва Подольск
11 5 Иванов Сергей Арьевич 19 14 15 19 67 - Россия Москва Русский медведь
13 45 Аброськин Александр Петрович 15 15 19 17 66 - Россия Москва -
13 59 Погосов Армен Каренович 17 18 16 15 66 - Россия Ярославль -
15 22 Саргсян Аслан Араратович 18 17 14 15 64 - Россия Москва Подольск
16 28 Чепелёв Роман Андреевич КМС 19 14 15 14 62 - Россия Москва -
17 55 Ферюлев Анатолий Николаевич 19 18 12 11 60 - Россия Москва ФССМО
18 19 Глебов Илья Сергеевич КМС 17 14 16 12 59 - Россия Москва -
19 20 Матвеев Сергей Николаевич 13 16 10 16 55 - Россия Москва -
20 61 Юрковский Олег Иванович 15 15 7 14 51 - Россия Москва Русский медведь
21 37 Даниелян Сергей Владимирович б/р 17 13 5 10 45 - Россия Москва -
22 49 Кундышева Ирина Родионовна 11 8 4 10 33 - Россия Подольск -
23 65 Верещагина Татьяна Николаевна б/р 9 6 4 4 23 - Россия Москва -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов