Открытый Кубок МО

15-16 августа 2009
ССК ВОО "Кузьминки"
Скит, Трап, Дабл-трап
125
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 16 Смирнов Александр Сергеевич МС 19 24 22 20 23 108 МС Россия Москва Аквилон
2 6 Кулаков Олег Олегович КМС 22 20 22 20 23 107 КМС Россия Москва ФССМО
3 11 Паршинцев Роман Сергеевич МС 18 21 23 21 20 103 МС Россия Балашиха ПВО
4 5 Зотов Денис Олегович МС 22 19 20 21 19 101 МС Россия Москва СДЮШОР "Москвич"
5 2 Вагнер Павел Павлович МС 20 20 19 21 21 101 МС Россия Москва Аквилон
6 9 Пудов Сергей Сергеевич КМС 22 21 20 17 20 100 Россия Москва МООиР
7 4 Журавлев Андрей Николаевич КМС 19 15 21 22 20 97 КМС Россия Москва МООиР
8 22 Малахов Сергей Владимирович МС 17 19 21 22 17 96 МС Россия Москва -
9 8 Лобанов Николай Викторович МС 21 20 19 19 15 94 КМС Россия Москва Аквилон
10 13 Росочинский Алексей Васильевич МС 21 13 19 20 20 93 КМС Россия Москва Аквилон
11 14 Рязанцев Алексей Борисович МС 18 17 20 18 19 92 МС Россия Балашиха МООиР
12 1 Бывшев Антон Викторович МС 18 18 17 20 18 91 КМС Россия Москва Аквилон
13 19 Чумаченко Владимир Геннадьевич КМС 19 20 14 19 16 88 КМС Россия Москва СКА МВО
14 10 Маслов Николай Семенович МС 17 20 15 15 21 88 МС Россия Москва МООиР
15 555 Тутыхин Кирилл Александрович 17 17 17 17 18 86 Россия Москва Подольск
16 21 Калачев Михаил Александрович МС 19 17 16 18 15 85 Россия Москва Аквилон
17 15 Симонян Эдуард Завенович МС 11 21 13 16 20 81 МС Россия Москва МВО
18 666 Кириллов Всеволод Игоревич МС 11 18 17 15 17 78 МС Россия Лобня Русский медведь
19 12 Засадыч Михаил Юрьевич б/р 15 13 13 15 17 73 б/р Россия Москва Аквилон
20 18 Соболь Валерий Иванович 11 11 13 10 14 59 Россия Москва Русский медведь
21 17 Соложенков Роман Александрович КМС 5 4 8 11 13 41 Россия Калуга Брянск
22 23 Головачева Ольга Владимировна КМС 4 6 9 9 4 32 Россия Калуга ФПСС
23 3 Виноградская Елена б/р 0 б/р Россия Москва -
1 29 Балесный Никита Михайлович КМС 19 19 19 57 КМС Россия Москва МГДД(Ю)Т
2 27 Васичкин Виктор Николаевич КМС 20 15 19 54 КМС Россия Москва МГДД(Ю)Т
3 26 Буслов Иван Сергеевич 14 20 17 51 Россия Москва МГДД(Ю)Т
4 32 Паршинцев Сергей Романович МС 20 11 16 47 Россия Балашиха ВС РФ КСнП
5 34 Кабацкий Максим Романович МС 18 11 18 47 Россия Москва СДЮШОР "Москвич"
6 33 Новичихин Андрей Романович 13 17 17 47 Россия Москва МГДД(Ю)Т
7 28 Грачев Антон Сергеевич б/р 16 15 14 45 Россия Москва -
8 31 Светкин Сергей Александрович 17 13 15 45 Россия Москва МГДД(Ю)Т
9 25 Ботнарь Михаил Александрович 19 8 14 41 Россия Москва МГДД(Ю)Т

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Олигархи
1 16 Смирнов Александр Сергеевич МС 19 24 22 20 23 108 Аквилон 306
6 Кулаков Олег Олегович КМС 22 20 22 20 23 107 ФССМО
1 Бывшев Антон Викторович МС 18 18 17 20 18 91 Аквилон
Аквилон
2 2 Вагнер Павел Павлович МС 20 20 19 21 21 101 Аквилон 288
8 Лобанов Николай Викторович МС 21 20 19 19 15 94 Аквилон
13 Росочинский Алексей Васильевич МС 21 13 19 20 20 93 Аквилон
ЖМП
3 11 Паршинцев Роман Сергеевич МС 18 21 23 21 20 103 ПВО 288
4 Журавлев Андрей Николаевич КМС 19 15 21 22 20 97 МООиР
10 Маслов Николай Семенович МС 17 20 15 15 21 88 МООиР
ЮАО
4 14 Рязанцев Алексей Борисович МС 18 17 20 18 19 92 МООиР 255
21 Калачев Михаил Александрович МС 19 17 16 18 15 85 Аквилон
666 Кириллов Всеволод Игоревич МС 11 18 17 15 17 78 Русский медведь
МГДД(Ю)Т-1
5 29 Балесный Никита Михайлович КМС 19 19 19 57 МГДД(Ю)Т 111
27 Васичкин Виктор Николаевич КМС 20 15 19 54 МГДД(Ю)Т
МГДД(Ю)Т-4
6 26 Буслов Иван Сергеевич 14 20 17 51 МГДД(Ю)Т 98
34 Кабацкий Максим Романович МС 18 11 18 47 СДЮШОР "Москвич"
МГДД(Ю)Т-3
7 28 Грачев Антон Сергеевич б/р 16 15 14 45 - 90
31 Светкин Сергей Александрович 17 13 15 45 МГДД(Ю)Т
МГДД(Ю)Т-2
8 33 Новичихин Андрей Романович 13 17 17 47 МГДД(Ю)Т 88
25 Ботнарь Михаил Александрович 19 8 14 41 МГДД(Ю)Т
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов