Открытый турнир "Крещенские морозы" - I этап Кубка МО

22 января 2011
Спортинг Клуб Москва
Спортинг-компакт
100
30 участников
Трансляция результатов:
Категории
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
0 61 Бутчанин Антон Михайлович б/р 0 - Россия Москва Русский медведь
0 18 Чувальский Константин Николаевич МС 0 - Россия Волгоград Профессионал
0 8 Корнеев Виктор Викторович КМС 0 - Россия Москва Подольск

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 50 Голубович Василий Александрович МС 25 22 24 23 94 - Россия Москва Русский медведь
1 17 Величков Виктор Васильевич МС 24 24 24 22 94 - Россия Подольск Подольск
3 6 Голубев Семен Викторович МС 23 23 25 21 92 - Россия Москва Подольск
4 30 Лемешко Андрей Вадимович МС 23 20 24 24 91 - Россия Москва Русский медведь
4 51 Калиничев Максим Николаевич МС 25 22 21 23 91 - Россия Подольск Русский медведь
6 53 Валиахметов Андрей Нургаязович МС 21 23 24 22 90 - Россия Ярославль Лисья нора
6 11 Синчугов Алексей Юрьевич МС 20 21 25 24 90 - Россия Королев Лисья нора
6 111 Захаров Михаил Владимирович МС 23 22 22 23 90 - Россия Москва ФССМО
9 46 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 22 22 21 23 88 - Россия Москва Русский медведь
10 1 Зенин Владимир Алексеевич МС 22 19 21 23 85 - Россия Москва Русский медведь
10 45 Сасов Алексей Витальевич КМС 22 21 23 19 85 - Россия Москва Русский медведь
12 27 Механик Олег Владимирович МС 20 22 22 19 83 - Россия Москва Лисья нора

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 47 Соколов Алексей Анатольевич МС 25 23 21 21 90 - Россия Москва Лисья нора
2 14 Ушаков Сергей Николаевич МС 23 22 21 21 87 - Россия Москва Русский медведь
3 29 Месхия Тенгиз Наполеонович МС 19 19 25 23 86 - Россия Подольск Подольск
4 58 Калиничев Иван Андреевич КМС 21 21 22 21 85 - Россия Москва Русский медведь
5 31 Смыков Александр Викторович КМС 22 24 20 18 84 - Россия Москва Подольск
6 21 Шевчук Артур Станиславович МС 24 18 23 18 83 - Россия Москва Подольск
6 44 Горюнов Виталий Викторович КМС 22 21 21 19 83 - Россия Москва -
9 49 Гранкин Андрей Викторович МС 23 19 19 21 82 - Россия Москва Лисья нора
10 60 Родионов Валерий Викторович 23 18 19 18 78 - Россия Н.Новгород Арсенал
11 3 Фомин Андрей Валерьевич КМС 21 15 19 21 76 - Россия Н.Новгород ННФСС
12 48 Першеев Григорий Викторович КМС 21 15 20 19 75 - Россия Москва Русский медведь
13 55 Самохин Игорь Александрович 19 17 23 15 74 - Россия Москва Русский медведь
14 62 Жевнов Евгений Павлович МС 21 12 19 20 72 - Россия Москва Подольск
15 555 Тутыхин Кирилл Александрович 20 13 19 19 71 - Россия Москва Подольск
16 41 Киреев Алексей Анатольевич 21 13 19 16 69 - Россия Москва ФССМО
17 16 Шиганов Виктор Львович КМС 22 15 37 - Россия Вологда ВОФС
18 54 Вакулич Александр Сергеевич КМС 0 - Россия Москва -

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 34 Захаров Дмитрий Владимирович КМС 23 22 21 24 90 - Россия Химки Подольск
2 13 Беленький Александр Григорьевич МС 21 21 24 21 87 - Россия Москва Невский
2 25 Богомолов Алексей Олегович КМС 23 23 22 19 87 - Россия Москва Русский медведь
4 42 Кудлай Андрей Викторович КМС 22 20 23 21 86 - Россия Москва ФССМО
5 4 Соложенков Роман Александрович КМС 21 22 20 20 83 - Россия Калуга Брянск
6 12 Безпалый Виктор Юрьевич 20 17 23 20 80 - Россия Москва -
7 15 Андреев Вадим Юрьевич КМС 23 20 18 18 79 - Россия Москва ФССМО
8 5 Ершов Виктор Анатольевич КМС 21 20 19 17 77 - Россия Москва Подольск
9 7 Кротов Олег Григорьевич МС 17 17 23 19 76 - Россия Москва Русский медведь
9 28 Петричкович Ярослав Ярославович КМС 20 21 20 15 76 - Россия Зеленоград Лисья нора
11 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 19 20 17 19 75 - Россия Тихорецк Подольск
12 404 Данилова Надежда Александровна МС 18 16 20 18 72 - Россия Москва Подольск
13 26 Хромов Дмитрий Николаевич КМС 21 14 19 16 70 - Россия Москва ФССМО
14 52 Потанькин Алексей Александрович 20 13 19 15 67 - Россия Владимир Владимир
15 33 Кабацкий Максим Романович МС 22 10 18 16 66 - Россия Москва СДЮШОР "Москвич"
16 43 Хлыстов Александр Геннадьевич 0 - Россия Москва ФССМО

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 56 Кабацкий Роман Олегович 23 21 23 21 88 - Россия Москва -
2 20 Малафеев Олег Аркадьевич КМС 21 23 20 17 81 - Россия Москва Лисья нора
3 64 Коловоротный Дмитрий Алексеевич 23 13 20 19 75 - Россия Удельная ФССМО
4 10 Блатнов Геннадий Александрович КМС 18 19 18 19 74 - Россия Москва Русский медведь
5 59 Белоусов Александр Александрович 20 22 14 17 73 - Россия Москва ФССМО
5 57 Пирогова Татьяна Игоревна МСМК 22 18 14 19 73 - Россия Москва Русский медведь
7 22 Васильев Андрей Арнольдович КМС 21 19 17 15 72 - Россия Москва Лисья нора
8 63 Ушаков Петр Александрович КМС 20 15 22 14 71 - Россия Москва Русский медведь
9 444 Макаров Михаил Валерьевич КМС 18 13 17 20 68 - Россия Москва Подольск
9 19 Вилкул Алексей Петрович 20 16 18 14 68 - Россия Москва ФССМО
11 23 Семин Игорь Валентинович б/р 16 13 15 23 67 - Россия Москва ФССМО
12 24 Пугачев Александр Александрович 17 15 16 16 64 - Россия Москва -
13 2 Шумилов Дмитрий Витальевич КМС 15 12 13 14 54 - Россия Москва ФССМО
13 37 Михайлов Константин Евгеньевич КМС 17 10 15 12 54 - Россия Москва Бисерово-спортинг
15 9 Нырков Роман Васильевич 12 8 12 11 43 - Россия Владимир Владимир
16 45 Лебедев Дмитрий Владимирович 0 - Россия Москва Русский медведь
16 50 Беляков Павел Витальевич КМС 0 - Россия Москва Русский медведь

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Гнездо
1 30 Лемешко Андрей Вадимович МС 23 20 24 24 91 Русский медведь 249
14 Ушаков Сергей Николаевич МС 23 22 21 21 87 Русский медведь
63 Ушаков Петр Александрович КМС 20 15 22 14 71 Русский медведь
СК Подольск
2 17 Величков Виктор Васильевич МС 24 24 24 22 94 Подольск 248
29 Месхия Тенгиз Наполеонович МС 19 19 25 23 86 Подольск
444 Макаров Михаил Валерьевич КМС 18 13 17 20 68 Подольск
Инкогнито
3 51 Калиничев Максим Николаевич МС 25 22 21 23 91 Русский медведь 247
31 Смыков Александр Викторович КМС 22 24 20 18 84 Подольск
404 Данилова Надежда Александровна МС 18 16 20 18 72 Подольск
СК Подольск-1
4 6 Голубев Семен Викторович МС 23 23 25 21 92 Подольск 246
56 Кабацкий Роман Олегович 23 21 23 21 88 -
33 Кабацкий Максим Романович МС 22 10 18 16 66 СДЮШОР "Москвич"
ФССМО-Подольск
5 1 Зенин Владимир Алексеевич МС 22 19 21 23 85 Русский медведь 243
21 Шевчук Артур Станиславович МС 24 18 23 18 83 Подольск
690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 19 20 17 19 75 Подольск
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов