Турнир "День равноденствия" - XI этап Кубка МО

21 сентября 2013
ССК ВОО "Кузьминки"
Спортинг-компакт
100
51 участник
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 55 Шорников Сергей Львович МС 23 24 23 25 95 КМС Россия Москва Лисья нора
2 61 Шпякин Дмитрий Юрьевич МС 24 23 23 25 95 КМС Россия Москва Лисья нора
3 77 Лемешко Андрей Вадимович МС 24 24 21 24 93 КМС Россия Москва Русский медведь
4 81 Касимов Денис Ринатович 23 24 22 23 92 КМС Россия Москва
5 49 Беленький Александр Григорьевич МС 21 23 23 24 91 КМС Россия Москва Невский
5 43 Ксенофонтов Борис Борисович КМС 21 24 23 23 91 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
7 30 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 21 23 24 21 89 КМС Россия Москва Русский медведь
7 22 Мищенков Игорь Михайлович МС 20 23 23 23 89 КМС Россия Москва Русский медведь
9 76 Голубков Алексей Николаевич 20 22 23 23 88 КМС Россия Москва -
10 65 Ригин Дмитрий Леонидович б/р 17 24 22 21 84 Россия Москва -

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 45 Гранкин Сергей Андреевич КМС 24 24 23 23 94 КМС Россия Москва Лисья нора
2 89 Титов Виктор Леонидович МС 23 24 25 21 93 КМС Россия Дмитров Лисья нора
3 70 Вихарев Сергей Игоревич КМС 24 22 23 23 92 КМС Россия Москва Лисья нора
4 74 Корнеев Виктор Викторович КМС 22 24 21 23 90 КМС Россия Москва Подольск
4 35 Мешков Сергей Анатольевич КМС 20 24 22 24 90 КМС Россия Москва Русский медведь
6 46 Семенов Евгений Андреевич КМС 23 25 20 21 89 КМС Россия Москва -
6 3 Антонов Андрей Александрович КМС 22 25 22 20 89 КМС Россия Москва Русский медведь
6 19 Шевчук Артур Станиславович МС 21 24 22 22 89 КМС Россия Москва Подольск
6 73 Назаров Андрей Дмитриевич МС 20 25 21 23 89 КМС Россия Москва Русский медведь
10 52 Кротов Олег Григорьевич МС 20 22 25 21 88 КМС Россия Москва Русский медведь
10 4 Васильев Алексей Анатольевич МС 21 24 23 20 88 КМС Россия Москва Русский медведь
12 50 Ушаков Сергей Николаевич МС 20 23 22 22 87 КМС Россия Москва Русский медведь
13 29 Гранкин Андрей Викторович МС 18 21 23 23 85 КМС Россия Москва Лисья нора
13 12 Лимонов Александр Вячеславович МС 17 22 23 23 85 КМС Россия Москва Лисья нора
15 51 Пак Виталий Викторович КМС 19 20 23 22 84 Россия Москва -
15 90 Столбов Денис Валерьевич КМС 20 21 21 22 84 Россия Дмитров -
15 85 Кудимов Андрей Юрьевич КМС 19 22 19 24 84 Россия Москва -
18 57 Ермаков Анатолий Васильевич КМС 23 22 15 23 83 Россия Калуга Русский медведь
18 11 Курганский Сергей Борисович КМС 18 24 19 22 83 Россия Подольск Подольск
20 87 Павшинский Владислав Вячеславович МС 17 23 21 21 82 Россия Курск ВОФС
20 10 Ершов Виктор Анатольевич КМС 22 21 17 22 82 Россия Москва Подольск
20 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 18 23 19 22 82 Россия Тихорецк Подольск
23 54 Григориади Александр Александрович КМС 15 22 22 22 81 Россия Москва ФССМО
24 13 Соколянский Алексей Васильевич КМС 17 19 21 23 80 Россия Москва -
24 25 Заточный Сергей Алексеевич 16 23 20 21 80 Россия Москва -
24 36 Кутузов Андрей Юрьевич МС 19 21 19 21 80 Россия Вичуга -
24 32 Смыков Александр Викторович КМС 20 19 20 21 80 Россия Москва Подольск
24 39 Бурлаков Андрей Викторович 16 24 19 21 80 Россия Тверь Липецкий металлург
29 44 Алешин Евгений Михайлович МС 18 22 24 64 Россия Москва Лисья нора

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 53 Епихин Игорь Аркадьевич КМС 22 23 23 24 92 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
2 7 Крестинин Олег Юрьевич КМС 22 23 21 23 89 КМС Россия Брянск Брянск
3 1 Золотухин Алексей Викторович КМС 22 23 21 21 87 КМС Россия Москва ФССМО
4 37 Кубасов Тимофей Игоревич КМС 21 23 19 24 87 КМС Россия Москва Брянск
5 88 Саулин Сергей Андреевич КМС 22 22 20 22 86 КМС Россия Дмитров Лисья нора
5 33 Бабенко Роман Валентинович КМС 21 22 21 22 86 КМС Россия Москва ФССМО
7 82 Гнеушев Виталий Юрьевич КМС 21 20 21 22 84 Россия Москва -
8 26 Китаев Вадим Николаевич КМС 19 22 21 21 83 Россия Москва Лисья нора
9 404 Данилова Надежда Александровна МС 18 24 18 22 82 КМС Россия Москва Подольск
9 17 Цыганков Роман Васильевич КМС 20 24 20 18 82 Россия Москва Подольск
11 18 Поцелуев Роман Александрович КМС 20 18 20 23 81 Россия Химки Брянск
12 21 Полосин Руслан Николаевич КМС 17 22 18 22 79 Россия Москва Подольск
12 444 Макаров Михаил Валерьевич КМС 19 18 20 22 79 Россия Москва Подольск
12 34 Карпенко Георгий Георгиевич 21 17 21 20 79 Россия Москва Лисья нора
12 60 Аксенов Иван Владимирович КМС 18 22 19 20 79 Россия Владимир Владимир
16 42 Свирченков Алексей Владимирович 21 19 19 19 78 Россия Тверь -
17 8 Веретенин Олег Владимирович КМС 13 23 20 20 76 Россия Москва Лисья нора
17 2 Солодкевич Юрий Николаевич КМС 17 19 19 21 76 Россия Москва ФССМО
19 47 Федосов Константин Михайлович МС 18 21 15 19 73 Россия Подольск Подольск
20 48 Глущенко Игорь Александрович 11 23 17 16 67 Россия Москва -

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 80 Вилкул Алексей Петрович 17 23 21 24 85 КМС Россия Москва ФССМО
2 58 Прусаченков Алексей Юрьевич КМС 18 23 21 23 85 КМС Россия Москва -
3 68 Блатнов Геннадий Александрович КМС 20 23 19 21 83 Россия Москва Русский медведь
4 84 Столбов Валерий Петрович КМС 20 23 17 22 82 Россия Дмитров Лисья нора
5 31 Малафеев Олег Аркадьевич КМС 18 23 18 22 81 Россия Москва Лисья нора
5 78 Скакунов Андрей Михайлович 17 25 19 20 81 Россия Москва -
5 14 Чуйков Сергей Юрьевич 18 19 22 22 81 Россия Москва -
8 59 Курганов Александр Анатольевич 19 20 21 20 80 Россия Москва Лисья нора
9 15 Рыморев Николай Алексеевич КМС 14 22 21 22 79 Россия Москва Подольск
9 69 Васильев Андрей Арнольдович КМС 20 20 16 23 79 Россия Москва Лисья нора
11 71 Исаев Роман Иванович 17 22 20 18 77 Россия Москва -
11 5 Борисенко Вячеслав Владимирович КМС 20 19 18 20 77 Россия Москва Русский медведь
11 9 Вахрушев Евгений Дмитриевич КМС 20 21 14 22 77 Россия Москва Русский медведь
14 75 Гегешидзе Игорь Георгиевич КМС 18 16 21 21 76 Россия Москва Русский медведь
15 56 Мотриев Анатолий Дмитриевич 13 22 19 21 75 Россия Москва -
15 66 Опойков Данил Владимирович 16 15 20 24 75 Россия Москва -
17 6 Воробьев Виктор Евгеньевич КМС 17 20 16 17 70 Россия Москва Русский медведь
17 83 Зарицкий Игорь Геннадьевич КМС 14 22 17 17 70 Россия Москва Бисерово-спортинг
19 63 Кравцов Алексей Владимирович 13 17 16 23 69 Россия Москва Русский медведь
19 16 Фейзов Фарид Решатович 12 18 18 21 69 Россия Москва -
19 27 Никитюк Роман Александрович 15 20 18 16 69 Россия Дмитров Лисья нора
22 38 Савушкин Владислав Алексеевич 16 21 11 17 65 Россия Москва ФССМО
22 41 Потапов Александр Сергеевич б/р 16 19 13 17 65 Россия Тверь -
24 23 Кураев Владимир Юрьевич б/р 12 19 11 17 59 - Россия Москва -
25 86 Папахин Дмитрий Михайлович б/р 16 19 16 51 - Россия Москва -
26 24 Путимцев Денис Николаевич 11 15 13 8 47 - Россия Москва ФССМО
27 40 Кузнецов Данил Юрьевич б/р 11 12 10 13 46 - Россия Тверь -
28 67 Евсеев Михаил Иванович 9 19 28 - Россия Москва -

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Black team
1 73 Назаров Андрей Дмитриевич МС 20 25 21 23 89 Русский медведь 262
50 Ушаков Сергей Николаевич МС 20 23 22 22 87 Русский медведь
33 Бабенко Роман Валентинович КМС 21 22 21 22 86 ФССМО
Дмитров
2 89 Титов Виктор Леонидович МС 23 24 25 21 93 Лисья нора 261
88 Саулин Сергей Андреевич КМС 22 22 20 22 86 Лисья нора
87 Павшинский Владислав Вячеславович МС 17 23 21 21 82 ВОФС
Автотракт
3 55 Шорников Сергей Львович МС 23 24 23 25 95 Лисья нора 259
29 Гранкин Андрей Викторович МС 18 21 23 23 85 Лисья нора
60 Аксенов Иван Владимирович КМС 18 22 19 20 79 Владимир
Подольск
4 52 Кротов Олег Григорьевич МС 20 22 25 21 88 Русский медведь 247
32 Смыков Александр Викторович КМС 20 19 20 21 80 Подольск
444 Макаров Михаил Валерьевич КМС 19 18 20 22 79 Подольск
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов