Турнир "Шёпот оранжевых облаков" - X этап Кубка МО

02 сентября 2012
СОК "Бисерово-спортинг"
Спортинг-компакт
100
44 участника
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 38 Механик Олег Владимирович МС 23 21 24 25 93 КМС Россия Москва Лисья нора
2 28 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 23 22 20 21 86 КМС Россия Москва Русский медведь
3 39 Лемешко Андрей Вадимович МС 23 17 23 23 86 КМС Россия Москва Русский медведь
4 40 Мищенков Игорь Михайлович МС 18 20 24 23 85 КМС Россия Москва Русский медведь
4 1 Соколов Сергей Юрьевич КМС 23 19 22 21 85 КМС Россия Ногинск Бисерово-спортинг
4 78 Шевчук Артур Станиславович МС 20 21 21 23 85 КМС Россия Москва Подольск
7 4 Исаев Иван Сергеевич МС 19 21 21 21 82 Россия Балашиха Бисерово-спортинг
7 26 Гранкин Андрей Викторович МС 22 16 23 21 82 Россия Москва Лисья нора
7 30 Шевцов Сергей Владимирович МС 19 21 21 21 82 Россия Москва ВОФС
10 6 Павшинский Владислав Вячеславович МС 22 16 20 21 79 Россия Курск ВОФС
10 7 Митрофанов Сергей Егорович КМС 20 18 25 16 79 Россия Москва -
10 66 Величков Виктор Васильевич МС 16 20 20 23 79 Россия Подольск Подольск
13 72 Месхия Тенгиз Наполеонович МС 19 22 15 21 77 Россия Подольск Подольск
14 75 Родионов Роман Юрьевич МС 19 15 18 18 70 Россия Москва Лисья нора

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 42 Ушаков Сергей Николаевич МС 21 25 24 22 92 КМС Россия Москва Русский медведь
2 23 Чеворыкин Сергей Анатольевич КМС 23 23 21 21 88 КМС Россия Тула -
3 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 24 19 24 19 86 КМС Россия Тихорецк Подольск
4 53 Лимонов Александр Вячеславович МС 20 21 22 20 83 Россия Москва Лисья нора
5 32 Кутузов Андрей Юрьевич МС 21 22 17 21 81 Россия Вичуга -
5 15 Михайлов Константин Евгеньевич КМС 21 19 19 22 81 Россия Москва Бисерово-спортинг
7 50 Вихарев Сергей Игоревич КМС 20 18 20 22 80 Россия Москва Лисья нора
8 45 Назаров Андрей Дмитриевич МС 19 20 22 18 79 Россия Москва Русский медведь
9 41 Романов Игорь Михайлович МС 19 17 21 21 78 Россия Москва Русский медведь
10 70 Столбов Денис Валерьевич КМС 19 19 17 18 73 Россия Дмитров -
11 25 Горюнов Виталий Викторович КМС 17 16 17 20 70 Россия Москва -
12 34 Новоселов Виталий Алексеевич КМС 17 17 17 18 69 Россия Москва -
13 69 Ишин Александр Николаевич КМС 15 14 20 19 68 Россия Москва Бисерово-спортинг
14 54 Чистяков Евгений Евгеньевич КМС 19 19 38 - Россия Москва Русский медведь
15 74 Миронов Иван Викторович КМС 0 - Россия Рязань -

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 62 Корнеев Виктор Викторович КМС 17 13 24 23 77 Россия Москва Подольск
2 13 Иванченко Лев Даньцинович 17 15 22 22 76 Россия Тула Тулачермет
3 63 Котлинский Дмитрий Викторович 18 15 22 21 76 Россия Москва Подольск
4 77 Костяев Дмитрий Вячеславович б/р 19 16 19 20 74 Россия Москва -
4 43 Киреев Алексей Анатольевич 21 16 16 21 74 Россия Москва ФССМО
6 20 Малафеев Олег Аркадьевич КМС 16 19 18 20 73 Россия Москва Лисья нора
7 10 Кучурян Виктор Савестинович КМС 20 19 16 17 72 Россия Дмитров Лисья нора
8 49 Блатнов Геннадий Александрович КМС 17 16 16 22 71 Россия Москва Русский медведь
9 46 Саламов Таймураз Каурбекович КМС 20 19 14 16 69 Россия Москва Русский медведь
10 113 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 14 15 20 18 67 Россия Москва Русский медведь
11 67 Виноградов Михаил Викторович КМС 15 16 19 15 65 Россия Москва Русский медведь
11 19 Вилкул Алексей Петрович 15 18 16 16 65 Россия Москва ФССМО
13 444 Макаров Михаил Валерьевич КМС 14 10 19 18 61 - Россия Москва Подольск
14 27 Гранкин Сергей Андреевич КМС 15 9 21 15 60 - Россия Москва Лисья нора
15 76 Шумилов Дмитрий Витальевич КМС 16 11 16 15 58 - Россия Москва ФССМО
16 9 Кубасов Тимофей Игоревич КМС 13 13 12 16 54 - Россия Москва Брянск

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 18 Семенов Евгений Андреевич КМС 15 16 22 19 72 Россия Москва -
2 21 Матус Валерий Олегович 18 19 14 20 71 Россия Москва Бисерово-спортинг
3 47 Семин Игорь Валентинович б/р 17 14 17 22 70 Россия Москва ФССМО
4 59 Иванов Максим Владимирович КМС 16 17 17 19 69 Россия Москва -
5 58 Чуйков Сергей Юрьевич 17 18 17 16 68 Россия Москва -
6 8 Кикоть Сергей Владимирович 19 16 14 17 66 Россия Москва Русский медведь
7 44 Кондаков Владимир Николаевич 14 18 15 17 64 Россия Москва -
8 2 Васильев Андрей Арнольдович КМС 14 11 16 18 59 - Россия Москва Лисья нора
9 51 Кладов Вадим Витальевич КМС 15 10 15 17 57 - Россия Москва -
9 61 Родионов Денис Юрьевич б/р 15 14 8 20 57 - Россия Москва -
11 73 Атаров Андрей Николаевич КМС 13 11 16 15 55 - Россия Москва Лисья нора
12 16 Николаев Дмитрий Сергеевич 13 15 11 15 54 - Россия Москва Русский медведь
13 14 Коблов Дмитрий Алексеевич б/р 16 13 12 11 52 - Россия Москва -
14 5 Марулин Андрей Владимирович 17 16 12 45 - Россия Москва ФССМО
15 56 Тертышников Андрей Станиславович б/р 11 8 11 14 44 - Россия Москва -
15 65 Полосин Руслан Николаевич КМС 8 10 10 16 44 - Россия Москва Подольск
15 52 Конов Андрей Валерьевич б/р 13 9 10 12 44 - Россия Москва ФССМО
18 11 Матвеев Сергей Викторович 12 8 9 13 42 - Россия Москва Бисерово-спортинг
19 3 Зарицкий Игорь Геннадьевич КМС 12 8 8 12 40 - Россия Москва Бисерово-спортинг
20 57 Трубачев Борис Владимирович 0 - Россия Москва -

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
АСТ
1 42 Ушаков Сергей Николаевич МС 21 25 24 22 92 Русский медведь 247
39 Лемешко Андрей Вадимович МС 23 17 23 23 86 Русский медведь
46 Саламов Таймураз Каурбекович КМС 20 19 14 16 69 Русский медведь
БИСЕРОВО
2 4 Исаев Иван Сергеевич МС 19 21 21 21 82 Бисерово-спортинг 230
15 Михайлов Константин Евгеньевич КМС 21 19 19 22 81 Бисерово-спортинг
113 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 14 15 20 18 67 Русский медведь
LATVIESU STRELNIEKI
3 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 24 19 24 19 86 Подольск 223
30 Шевцов Сергей Владимирович МС 19 21 21 21 82 ВОФС
73 Атаров Андрей Николаевич КМС 13 11 16 15 55 Лисья нора
ПОДОЛЬСК-1
4 72 Месхия Тенгиз Наполеонович МС 19 22 15 21 77 Подольск 221
63 Котлинский Дмитрий Викторович 18 15 22 21 76 Подольск
69 Ишин Александр Николаевич КМС 15 14 20 19 68 Бисерово-спортинг
ПОДОЛЬСК-2
5 66 Величков Виктор Васильевич МС 16 20 20 23 79 Подольск 218
41 Романов Игорь Михайлович МС 19 17 21 21 78 Русский медведь
444 Макаров Михаил Валерьевич КМС 14 10 19 18 61 Подольск
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов