Весенний открытый турнир им. Клары Цеткин и Розы Люксембург - III этап кубка МО

06 марта 2011
Спортинг Клуб Москва
Спортинг-компакт
100
54 участника
Трансляция результатов:
Категории

A

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 96 Николаев Виктор Анатольевич МС 24 23 24 24 95 КМС Россия Долгопрудный Русский медведь
2 49 Лемешко Андрей Вадимович МС 22 22 25 25 94 КМС Россия Москва Русский медведь
2 55 Маханцев Андрей Геннадьевич МС 22 24 24 24 94 КМС Россия Москва Русский медведь
2 43 Корпусов Анатолий Валерьевич МС 23 25 24 22 94 КМС Россия Москва Русский медведь
5 1 Зенин Владимир Алексеевич МС 24 24 21 24 93 КМС Россия Москва Русский медведь
5 84 Худобин Виктор Иванович МС 23 22 24 24 93 КМС Россия Москва Подольск
5 19 Величков Виктор Васильевич МС 24 21 23 25 93 КМС Россия Подольск Подольск
8 27 Голубович Василий Александрович МС 22 22 24 23 91 КМС Россия Москва Русский медведь
8 86 Шевцов Сергей Владимирович МС 24 23 23 21 91 КМС Россия Москва ВОФС
10 51 Лубяный Александр Николаевич МС 21 23 23 23 90 КМС Россия Брянск Русский медведь
11 67 Беспалов Александр Викторович КМС 23 19 24 23 89 КМС Россия Москва -
12 26 Голубев Семен Викторович МС 24 18 20 23 85 КМС Россия Москва Подольск
12 69 Соколов Алексей Анатольевич МС 21 21 19 24 85 КМС Россия Москва Лисья нора
14 57 Механик Олег Владимирович МС 22 21 19 20 82 КМС Россия Москва Лисья нора
14 24 Герасимов Алексей Евгеньевич МС 20 22 18 22 82 КМС Россия Москва Русский медведь
16 41 Кондратов Владислав Николаевич МС 23 19 23 65 Россия Москва Русский медведь

B

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 62 Першеев Григорий Викторович КМС 24 21 22 24 91 КМС Россия Москва Русский медведь
1 88 Шиганов Виктор Львович КМС 23 21 23 24 91 КМС Россия Вологда ВОФС
3 29 Гранкин Андрей Викторович МС 24 21 21 23 89 КМС Россия Москва Лисья нора
4 900 Андреев Вадим Юрьевич КМС 23 20 23 21 87 КМС Россия Москва ФССМО
5 72 Баскакова Юлия Александровна МСМК 21 23 19 22 85 КМС Россия Москва Русский медведь
5 13 Букина Оксана Владимировна МС 21 20 19 25 85 КМС Россия Москва Русский медведь
7 74 Степанов Константин Сергеевич КМС 20 20 22 22 84 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
7 333 Метельский Андрей Николаевич КМС 23 18 20 23 84 КМС Россия Москва Русский медведь
7 31 Данилевич Макар Иванович б/р 20 18 23 23 84 КМС Беларусь Минск -
10 15 Горковец Дмитрий Юрьевич МС 22 20 22 19 83 КМС Россия Москва Лисья нора
11 56 Месхия Тенгиз Наполеонович МС 22 18 19 23 82 КМС Россия Подольск Подольск
11 77 Ушаков Сергей Николаевич МС 20 16 23 23 82 КМС Россия Москва Русский медведь
13 66 Смыков Александр Викторович КМС 19 17 21 24 81 КМС Россия Москва Подольск
13 39 Карапетян Карен Юрьевич КМС 21 17 20 23 81 КМС Россия Вологда ВОФС
13 87 Шевчук Артур Станиславович МС 20 19 20 22 81 КМС Россия Москва Подольск
16 28 Горюнов Виталий Викторович КМС 22 20 18 20 80 КМС Россия Москва -
16 12 Богомолов Алексей Олегович КМС 19 17 21 23 80 КМС Россия Москва Русский медведь
18 61 Парышкин Юрий Алексеевич 22 14 11 22 69 Россия Шатура ШРООиР

C

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 34 Ермаков Анатолий Васильевич КМС 21 23 20 21 85 КМС Россия Калуга Русский медведь
2 22 Кулаков Олег Олегович КМС 20 18 23 23 84 КМС Россия Москва ФССМО
3 78 Федоров Дмитрий Владимирович КМС 22 20 19 22 83 КМС Россия Москва ФССМО
3 404 Данилова Надежда Александровна МС 22 20 19 22 83 КМС Россия Москва Подольск
3 45 Кротов Олег Григорьевич МС 20 18 22 23 83 КМС Россия Москва Русский медведь
6 7 Белов Александр Валентинович МС 17 21 22 22 82 КМС Россия Москва Русский медведь
6 71 Соложенков Роман Александрович КМС 20 18 23 21 82 КМС Россия Калуга Брянск
8 690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 22 16 22 20 80 КМС Россия Тихорецк Подольск
8 20 Веретенин Олег Владимирович КМС 22 18 18 22 80 КМС Россия Москва Лисья нора
10 46 Кудлай Андрей Викторович КМС 20 15 21 23 79 КМС Россия Москва ФССМО
11 33 Епихин Игорь Аркадьевич КМС 18 15 22 23 78 КМС Россия Москва Бисерово-спортинг
11 63 Петричкович Ярослав Ярославович КМС 21 17 22 18 78 КМС Россия Зеленоград Лисья нора
11 89 Шокуров Геннадий Маркелович КМС 21 16 21 20 78 КМС Россия Демидовский
15 83 Хромов Дмитрий Николаевич КМС 20 16 19 22 77 КМС Россия Москва ФССМО
16 17 Васильев Андрей Арнольдович КМС 19 14 19 23 75 Россия Москва Лисья нора
16 30 Гранкин Сергей Андреевич КМС 17 16 20 22 75 Россия Москва Лисья нора
16 68 Соколов Александр Владимирович КМС 18 19 20 18 75 Россия Москва -
16 4 Артемов Артем КМС 17 20 18 20 75 Беларусь Минск Брянск
20 6 Атаров Андрей Николаевич КМС 18 18 17 21 74 Россия Москва Лисья нора
21 60 Назаров Андрей Дмитриевич МС 19 15 17 21 72 Россия Москва Русский медведь
21 37 Ишин Александр Николаевич КМС 20 17 17 18 72 Россия Москва Бисерово-спортинг
21 50 Лемешко Елена Александровна КМС 20 18 14 20 72 Россия Москва Русский медведь
24 2 Агапитов Михаил Владимирович 11 20 18 21 70 Россия Москва -
25 53 Малафеев Олег Аркадьевич КМС 16 17 12 20 65 Россия Москва Лисья нора

H

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 10 Беляков Павел Витальевич КМС 22 17 22 21 82 КМС Россия Москва Русский медведь
2 32 Дробот Алексей Дмитриевич КМС 22 19 19 21 81 КМС Россия Москва Лисья нора
3 23 Герасимов Алексей Александрович 19 20 20 20 79 КМС Россия Раменский район -
3 113 Вахрушев Дмитрий Валерьевич КМС 20 18 19 22 79 КМС Россия Москва Русский медведь
5 76 Ушаков Петр Александрович КМС 20 17 19 21 77 КМС Россия Москва Русский медведь
6 82 Фурман Владимир Владимирович КМС 20 18 16 22 76 КМС Беларусь Гомель Спортинг Клуб Минск
6 42 Кондаков Владимир Николаевич 19 17 18 22 76 КМС Россия Москва -
8 22 Виноградов Михаил Викторович КМС 23 11 17 21 72 Россия Москва Русский медведь
8 21 Вилкул Алексей Петрович 18 18 19 17 72 Россия Москва ФССМО
8 36 Ивойлов Олег Евгеньевич б/р 19 17 16 20 72 Россия Москва -
8 48 Лебедев Дмитрий Владимирович 20 17 18 17 72 Россия Москва Русский медведь
12 85 Чистяков Евгений Евгеньевич КМС 19 19 14 19 71 Россия Москва Русский медведь
12 35 Ефремова Юлия Викторовна КМС 19 20 15 17 71 Россия Москва -
14 14 Бутчанин Антон Михайлович б/р 19 14 16 20 69 Россия Москва Русский медведь
14 58 Надежкин Александр Александрович 18 19 13 19 69 Россия Москва ФССМО
16 25 Головин Алексей Борисович МС 17 16 15 19 67 Россия Москва Брянск
16 75 Трофименко Сергей Генрихович 19 15 17 16 67 Россия Москва Лисья нора
16 79 Федоров Сергей Владимирович 21 11 16 19 67 Россия Кострома ФССМО
16 80 Кикоть Сергей Владимирович 17 14 15 21 67 Россия Москва Русский медведь
16 40 Киреев Алексей Анатольевич 18 13 19 17 67 Россия Москва ФССМО
21 11 Блатнов Геннадий Александрович КМС 17 15 15 19 66 Россия Москва Русский медведь
21 65 Семин Игорь Валентинович б/р 14 15 15 22 66 Россия Москва ФССМО
21 18 Вахрушев Евгений Дмитриевич КМС 17 16 16 17 66 Россия Москва Русский медведь
24 70 Солодкевич Юрий Николаевич КМС 14 14 18 19 65 Россия Москва ФССМО
25 5 Артемов Михаил Васильевич 18 16 14 16 64 Беларусь Минск Брянск
26 64 Пугачев Александр Александрович 14 15 17 17 63 Россия Москва -
27 59 Востриков Виктор Валерьевич 15 11 14 22 62 Россия Москва ФССМО
28 90 Шумилов Дмитрий Витальевич КМС 15 12 15 15 57 - Россия Москва ФССМО
29 3 Акимов Кирилл Николаевич 11 11 15 15 52 - Россия Наро-Фоминск -
30 73 Спиридонов Евгений Викторович б/р 12 11 11 16 50 - Россия Москва -
31 44 Кощеенко Максим Николаевич 20 14 14 48 - Россия Москва Русский медведь
32 81 Буйвидович Сергей Демьянович 11 13 24 - Россия Москва -
33 47 Кузнецов Андрей Владимирович б/р 6 7 13 - Россия

Командный зачет

Место ФИО Разряд Площадки Сумма Клуб Итог
12345678
Подольск 1
1 19 Величков Виктор Васильевич МС 24 21 23 25 93 Подольск 260
34 Ермаков Анатолий Васильевич КМС 21 23 20 21 85 Русский медведь
56 Месхия Тенгиз Наполеонович МС 22 18 19 23 82 Подольск
Подольск 2
2 96 Николаев Виктор Анатольевич МС 24 23 24 24 95 Русский медведь 259
45 Кротов Олег Григорьевич МС 20 18 22 23 83 Русский медведь
66 Смыков Александр Викторович КМС 19 17 21 24 81 Подольск
Русичи
3 88 Шиганов Виктор Львович КМС 23 21 23 24 91 ВОФС 256
51 Лубяный Александр Николаевич МС 21 23 23 23 90 Русский медведь
68 Соколов Александр Владимирович КМС 18 19 20 18 75 -
Подольск 111
4 1 Зенин Владимир Алексеевич МС 24 24 21 24 93 Русский медведь 256
10 Беляков Павел Витальевич КМС 22 17 22 21 82 Русский медведь
87 Шевчук Артур Станиславович МС 20 19 20 22 81 Подольск
Медведь
5 49 Лемешко Андрей Вадимович МС 22 22 25 25 94 Русский медведь 253
77 Ушаков Сергей Николаевич МС 20 16 23 23 82 Русский медведь
76 Ушаков Петр Александрович КМС 20 17 19 21 77 Русский медведь
500
6 27 Голубович Василий Александрович МС 22 22 24 23 91 Русский медведь 251
28 Горюнов Виталий Викторович КМС 22 20 18 20 80 -
690 Лаптев Денис Анатольевич КМС 22 16 22 20 80 Подольск
Девчата
7 72 Баскакова Юлия Александровна МСМК 21 23 19 22 85 Русский медведь 242
13 Букина Оксана Владимировна МС 21 20 19 25 85 Русский медведь
50 Лемешко Елена Александровна КМС 20 18 14 20 72 Русский медведь
Самцы
8 26 Голубев Семен Викторович МС 24 18 20 23 85 Подольск 239
7 Белов Александр Валентинович МС 17 21 22 22 82 Русский медведь
22 Виноградов Михаил Викторович КМС 23 11 17 21 72 Русский медведь
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов