Золотой червонец - VI этап Кубка МО
15 мая 2021
СК "Русский Медведь", Московская обл.
Спортинг-компакт
100
58 участников
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 27 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 53 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 34 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 39 | Кудимов Андрей Юрьевич | КМС | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 | КМС | Россия | Москва | - |
5 | 47 | Мищенков Игорь Михайлович | МС | 22 | 25 | 23 | 25 | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 32 | Артюх Василий Владимирович | КМС | 23 | 25 | 24 | 23 | 95 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
7 | 49 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 24 | 23 | 20 | 25 | 92 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 48 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 24 | 22 | 23 | 23 | 92 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 46 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 43 | Белов Александр Валентинович | МС | 24 | 24 | 23 | 25 | 96 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 62 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 23 | 22 | 24 | 25 | 94 | КМС | Россия | Москва | - |
4 | 56 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | КМС | Россия | Можайск | Русский медведь |
4 | 23 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
6 | 14 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 20 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 24 | 23 | 24 | 21 | 92 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
7 | 10 | Домаев Сергей Валерьевич | КМС | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
9 | 60 | Дмитриев Василий Леонидович | КМС | 22 | 22 | 22 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 35 | Ершов Виктор Анатольевич | КМС | 20 | 23 | 23 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
11 | 11 | Борисов Владимир Николаевич | КМС | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
12 | 52 | Чистяков Сергей Сергеевич | КМС | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
13 | 61 | Карасев Дмитрий Викторович | КМС | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 15 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 19 | 18 | 21 | 18 | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 31 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 30 | Храмцов Павел Брониславович | 2р | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
3 | 29 | Мороз Алексей Николаевич | КМС | 25 | 22 | 22 | 23 | 92 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 25 | Ходоров Алексей Александрович | 1р | 22 | 24 | 22 | 24 | 92 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 50 | Лобжинский Геннадий Александрович | КМС | 23 | 25 | 22 | 21 | 91 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
6 | 28 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
7 | 17 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 20 | 18 | 24 | 23 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 33 | Капленко Алексей Геннадьевич | 1р | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
8 | 6 | Ким Эдуард Васильевич | 2р | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | 1р | Россия | Пятигорск | - |
10 | 40 | Соловей Олег Юрьевич | КМС | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 2р | Россия | Долгопрудный | Лисья нора |
11 | 5 | Лукин Максим Николаевич | 2р | 18 | 21 | 21 | 21 | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 16 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 22 | 19 | 21 | 18 | 80 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
13 | 58 | Чихачев Никита Владимирович | КМС | 19 | 18 | 22 | 17 | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 26 | Берзин Алексей Александрович | 1р | 23 | 19 | 25 | 25 | 92 | КМС | Россия | Москва | - |
2 | 36 | Максимов Александр Юрьевич | 1р | 20 | 23 | 24 | 24 | 91 | КМС | Россия | Красногорск | - |
3 | 55 | Коришев Виталий Викторович | 2р | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 51 | Чепелёв Роман Андреевич | КМС | 23 | 20 | 24 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | - |
5 | 21 | Захарченко Валерий Валерьевич | 1р | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 42 | Вяткин Вадим Геннадьевич | 2р | 21 | 22 | 21 | 23 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 44 | Быконя Руслан Евгеньевич | 2р | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 2 | Иванов Сергей Арьевич | 2р | 23 | 21 | 22 | 20 | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 41 | Юрковский Олег Иванович | 1р | 21 | 23 | 19 | 21 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 22 | Коротков Валерий Владимирович | 2р | 22 | 19 | 22 | 21 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 13 | Саргсян Аслан Араратович | 1р | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
12 | 18 | Букин Герман Александрович | 3р | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 2р | Россия | Москва | - |
13 | 7 | Махонский Дмитрий Александрович | 2р | 20 | 19 | 19 | 20 | 78 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
14 | 8 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 21 | 21 | 16 | 19 | 77 | 2р | Россия | Москва | Невский |
15 | 4 | Костеев Юрий Алексеевич | 2р | 16 | 21 | 20 | 19 | 76 | 2р | Россия | Москва | Невский |
16 | 45 | Зиновьева Надежда Владимировна | 1р | 12 | 21 | 20 | 20 | 73 | 1р | Россия | Москва | - |
17 | 24 | Тикалович Константин Сергеевич | 2р | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 | 2р | Россия | Москва | - |
18 | 57 | Путимцев Денис Николаевич | 2р | 17 | 16 | 19 | 19 | 71 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
19 | 12 | Бирюков Владислав Владимирович | 3р | 15 | 16 | 19 | 19 | 69 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
20 | 9 | Новиков Евгений Сергеевич | КМС | 12 | 18 | 19 | 19 | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
21 | 65 | Минина Елизавета Денисовна | МС | 16 | 12 | 19 | 18 | 65 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
21 | 38 | Грозный Илья Юрьевич | б/р | 14 | 18 | 15 | 18 | 65 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
23 | 54 | Грозная Мария Андреевна | 2р | 14 | 16 | 15 | 16 | 61 | 2р | Россия | Москва | - |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
МИМИНО ЮНАЙТЕД | |||||||||||
1 | 34 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | Русский медведь | 285 | |
31 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 25 | 23 | 23 | 23 | 94 | Русский медведь | |||
20 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 24 | 23 | 24 | 21 | 92 | Лисья нора | |||
Белый медведь | |||||||||||
2 | 27 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Лисья нора | 281 | |
62 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 23 | 22 | 24 | 25 | 94 | - | |||
28 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 | Лисья нора | |||
СК "Подольск" | |||||||||||
3 | 23 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 | Подольск | 263 | |
10 | Домаев Сергей Валерьевич | КМС | 23 | 24 | 23 | 22 | 92 | Подольск | |||
8 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 21 | 21 | 16 | 19 | 77 | Невский |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов