1 Этап II Открытого Кубка Тульской области
26 марта 2016
ТССК "Цитадель"
Спортинг-компакт
100
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Ильенко Дмитрий Андреевич | МС | 23 | 24 | 22 | 21 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
1 | Бондаренко Андрей Леонидович | МС | 25 | 23 | 21 | 21 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | |
3 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 24 | 22 | 22 | 21 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
4 | Ершов Виктор Анатольевич | КМС | 24 | 21 | 22 | 21 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Подольск | |
5 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 24 | 24 | 19 | 20 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
6 | Шорников Сергей Львович | МС | 22 | 20 | 23 | 21 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
7 | Данилов Илья Витальевич | МС | 24 | 21 | 21 | 18 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
8 | Курганский Сергей Борисович | КМС | 21 | 22 | 20 | 18 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Подольск | Подольск | |
9 | Золотухин Алексей Викторович | КМС | 24 | 15 | 19 | 21 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Шингалеев Евгений Павлович | МС | 24 | 24 | 24 | 23 | – | – | – | – | 95 | КМС | Россия | Тула | Цитадель | |
2 | Соложенков Роман Александрович | КМС | 23 | 24 | 21 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Калуга | Брянск | |
3 | Шибаршин Владимир Сергеевич | КМС | 25 | 21 | 20 | 22 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Тула | Цитадель | |
4 | Косарецкий Сергей Владимирович | КМС | 25 | 23 | 19 | 20 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Тула | Цитадель | |
5 | Усов Владимир Петрович | МС | 25 | 18 | 22 | 20 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Прокопьевск | Русский медведь | |
5 | Чеворыкин Сергей Анатольевич | КМС | 23 | 22 | 21 | 19 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Тула | - | |
7 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 19 | 22 | 18 | 15 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Подольск | |
8 | Князев Алексей Валерьевич | КМС | 21 | 18 | 16 | 18 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Москва | - |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Иванцов Семен | КМС | 24 | 22 | 23 | 21 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Тула | Цитадель | |
2 | Киселев Олег Геннадьевич | КМС | 23 | 22 | 21 | 22 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Тула | - | |
3 | Мазин Валерий Николаевич | КМС | 22 | 23 | 19 | 23 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Калуга | Цитадель | |
4 | Раменов Роман Владимирович | МС | 22 | 22 | 20 | 16 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг | |
5 | Глушенков Максим | 1р | 21 | 19 | 19 | 18 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Калуга | Липецкий металлург | |
6 | Епихин Алексей Сергеевич | КМС | 22 | 16 | 16 | 19 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Тула | Цитадель | |
7 | Соболев Алексей | 2р | 18 | 20 | 20 | 14 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Тула | Цитадель |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
0 | Линков Александр Станиславович | 1р | 17 | 8 | 9 | 15 | – | – | – | – | 49 | - | Россия | Тула | - | |
1 | Цветков Эдуард Евгеньевич | 3р | 23 | 13 | 16 | 18 | – | – | – | – | 70 | 3р | Россия | Люберцы | ФССМО | |
2 | Сизов Александр Викторович | 1р | 19 | 15 | 15 | 19 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Тула | Цитадель | |
2 | Черенков Александр Викторович | 2р | 22 | 19 | 14 | 13 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Тула | - | |
2 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 19 | 15 | 13 | 21 | – | – | – | – | 68 | 2р | Россия | Тула | Цитадель | |
5 | Черенков Александр Александрович | КМС | 19 | 15 | 17 | 15 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Тула | Цитадель | |
6 | Исаков Игорь Леонидович | 2р | 19 | 18 | 14 | 12 | – | – | – | – | 63 | - | Россия | Калуга | Беркут | |
7 | Харитонов Павел Александрович | 2р | 16 | 15 | 11 | 14 | – | – | – | – | 56 | - | Россия | Москва | - | |
8 | Мазная Екатерина Александровна | 3р | 22 | 9 | 14 | 10 | – | – | – | – | 55 | 3р | Россия | Москва | Подольск | |
8 | Чайковский Олег Евгеньевич | 2р | 14 | 17 | 13 | 11 | – | – | – | – | 55 | - | Россия | Москва | ФССМО | |
10 | Шипунов Михаил | б/р | 13 | 13 | 9 | 12 | – | – | – | – | 47 | - | Россия | Тула | Цитадель | |
11 | Чембуров Дмитрий | 3р | 11 | 6 | 4 | 14 | – | – | – | – | 35 | - | Россия | Тула | Цитадель |
u/c
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Федоров Дмитрий Валерьевич | КМС | 20 | 19 | 16 | 21 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Калуга | Брянск | |
2 | Хрущев Александр Иванович | КМС | 23 | 13 | 22 | 16 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Калуга | Беркут | |
3 | Упоров Михаил Юрьевич | 2р | 19 | 18 | 12 | 18 | – | – | – | – | 67 | 3р | Россия | Рязань | - | |
4 | Котлинский Дмитрий Викторович | 1р | 23 | 15 | 14 | 13 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | Подольск | |
5 | Шамардин Кирилл | 2р | 16 | 15 | 16 | 17 | – | – | – | – | 64 | - | Россия | Тула | Цитадель | |
6 | Зотов Алексей | 2р | 17 | 16 | 12 | 15 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Тула | - | |
7 | Котунов Станислав | 2р | 18 | 17 | 11 | 12 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Калуга | - | |
8 | Степанов Юрий | б/р | 16 | 14 | 11 | 14 | – | – | – | – | 55 | - | Россия | Тула | Цитадель | |
9 | Куканов Владимир | 3р | 13 | 13 | 14 | 13 | – | – | – | – | 53 | - | Россия | Тула | Цитадель | |
10 | Упоров Михаил Михайлович | б/р | 15 | 12 | 11 | 14 | – | – | – | – | 52 | - | Россия | Рязань | - | |
12 | Романюта Сергей | б/р | 11 | 9 | 12 | 6 | – | – | – | – | 38 | - | Россия | Плавск | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов