Рейтинг стрелков
179 стрелков
№ | ФИО | Категория | Турниры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
№ 1 | ФИО
Гранкин Андрей Викторович
| Категория
A
| Турниры
7
| Рейтинг
100.00
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 98.90 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 94.90 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 94.70 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 96.60 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 96.90 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 100.00 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
№ 2 | ФИО
Кротов Олег Григорьевич
| Категория
A
| Турниры
8
| Рейтинг
91.69
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 94.80 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 93.20 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 92.90 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 93.30 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 97.90 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 93.80 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 91.60 | |||
№ 3 | ФИО
Александрова Инна Геннадиевна
| Категория
A
| Турниры
1
| Рейтинг
93.41
|
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 92.90 | |||
№ 4 | ФИО
Леонтьев Павел Александрович
| Категория
B
| Турниры
10
| Рейтинг
87.76
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 86.60 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 94.30 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 93.20 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 92.80 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 92.80 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 90.50 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 93.70 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 85.30 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 91.60 | |||
№ 5 | ФИО
Золотухин Алексей Викторович
| Категория
x A
| Турниры
2
| Рейтинг
0.00
|
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 91.50 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 95.60 | |||
№ 6 | ФИО
Платонов Евгений Сергеевич
| Категория
A
| Турниры
7
| Рейтинг
96.01
|
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 96.60 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 99.00 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 98.90 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 94.70 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
№ 7 | ФИО
Масленников Константин Игоревич
| Категория
A
| Турниры
3
| Рейтинг
94.00
|
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 94.30 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 99.00 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 93.70 | |||
№ 8 | ФИО
Носов Сергей Владимирович
| Категория
A
| Турниры
4
| Рейтинг
95.76
|
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 95.90 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 91.10 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 97.90 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 96.80 | |||
№ 9 | ФИО
Чепалов Степан Михайлович
| Категория
A
| Турниры
1
| Рейтинг
93.30
|
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 98.90 | |||
№ 10 | ФИО
Сироткин Владимир Станиславович
| Категория
A
| Турниры
8
| Рейтинг
91.70
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 92.80 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 94.30 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 93.30 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 93.20 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 87.40 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 100.00 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 97.90 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 94.70 | |||
№ 11 | ФИО
Кондратов Владислав Николаевич
| Категория
A
| Турниры
6
| Рейтинг
93.30
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 98.90 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 98.00 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 96.90 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
№ 12 | ФИО
Гранкин Сергей Андреевич
| Категория
A
| Турниры
7
| Рейтинг
93.76
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 90.90 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 98.90 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 100.00 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 97.90 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 97.90 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 96.80 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
№ 13 | ФИО
Мищенков Игорь Михайлович
| Категория
A
| Турниры
6
| Рейтинг
92.40
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 93.80 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 94.40 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 97.70 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 100.00 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 94.70 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 97.90 | |||
№ 14 | ФИО
Ушаков Сергей Николаевич
| Категория
A
| Турниры
8
| Рейтинг
92.97
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 85.60 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 88.90 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 91.80 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 95.90 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 94.70 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 95.80 | |||
№ 15 | ФИО
Лимонов Александр Вячеславович
| Категория
A
| Турниры
6
| Рейтинг
94.79
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 90.90 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 94.70 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 95.90 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 95.90 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 96.80 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 98.90 | |||
№ 16 | ФИО
Такшаитов Тимур Алимжанович
| Категория
B
| Турниры
6
| Рейтинг
89.87
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 90.70 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 96.60 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 94.40 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 100.00 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 97.90 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 90.50 | |||
№ 17 | ФИО
Ершов Виктор Анатольевич
| Категория
A
| Турниры
8
| Рейтинг
90.73
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 92.80 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 92.00 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 100.00 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 93.30 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 94.30 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 89.70 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 91.60 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 92.60 | |||
№ 18 | ФИО
Маханцев Андрей Геннадьевич
| Категория
A
| Турниры
7
| Рейтинг
92.92
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 96.60 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 92.60 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 97.70 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 91.80 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 91.60 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 90.50 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 92.60 | |||
№ 19 | ФИО
Прибытков Сергей Алексеевич
| Категория
B
| Турниры
11
| Рейтинг
85.63
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 60.80 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 79.50 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 82.70 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 83.00 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 93.30 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 85.20 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 92.80 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 93.80 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 93.70 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 91.60 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 93.70 | |||
№ 20 | ФИО
Ольховик Сергей Анатольевич
| Категория
B
| Турниры
10
| Рейтинг
86.28
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 86.60 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 85.20 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 84.70 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 91.50 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 85.60 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 72.70 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 90.70 | |||
07.07.19 8 этап Кубка Московской области "Золотой Червонец" | 93.80 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 91.60 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 97.90 | |||
№ 21 | ФИО
Верещагин Константин Александрович
| Категория
B
| Турниры
9
| Рейтинг
89.48
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 78.40 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 93.20 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 92.60 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 90.00 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 78.40 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 84.50 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 87.40 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 92.60 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 93.70 | |||
№ 22 | ФИО
Юзбашев Тигран Яковлевич
| Категория
B
| Турниры
6
| Рейтинг
88.52
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 87.50 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 90.80 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 95.70 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 92.20 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 90.50 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 92.60 | |||
№ 23 | ФИО
Водяной Евгений Алексеевич
| Категория
C
| Турниры
8
| Рейтинг
83.26
|
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 70.50 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 90.80 | |||
28.04.19 5 этап Кубка Московской области | 85.60 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 91.80 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 91.60 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 89.50 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 67.40 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 96.80 | |||
№ 24 | ФИО
Ишин Александр Николаевич
| Категория
A
| Турниры
6
| Рейтинг
91.89
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 78.40 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 92.00 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 90.40 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 92.80 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 94.70 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 89.50 | |||
№ 25 | ФИО
Калачев Сергей Маркович
| Категория
B
| Турниры
10
| Рейтинг
84.18
|
13.01.19 1 этап Кубка Московской области | 88.70 | |||
10.02.19 2 этап Кубка Московской области | 92.00 | |||
08.03.19 3 этап Кубка Московской области | 84.70 | |||
24.03.19 4 этап Кубка Московской области | 90.40 | |||
12.05.19 6 этап Кубка Московской области. СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней | 83.00 | |||
02.06.19 7 этап Кубка Московской области | 91.80 | |||
28.07.19 Чемпионат Московской области | 89.50 | |||
18.08.19 9 этап кубка Московской области | 85.30 | |||
08.09.19 10 этап Кубка Московской области | 75.80 | |||
13.10.19 11 этап Кубка Московской области | 80.00 |
Свежие результаты
Рейтинг стрелков
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов