1 Этап II Открытого Кубка Тульской области
26 марта 2016
ТССК "Цитадель"
Спортинг-компакт
100
Категория A
| 1 | МС | Ильенко Дмитрий Андреевич | Русский медведь |
| 1 | МС | Бондаренко Андрей Леонидович | Бисерово-спортинг |
| 3 | МС | Лемешко Андрей Вадимович | Русский медведь |
| 4 | КМС | Ершов Виктор Анатольевич | Подольск |
| 5 | МС | Кондратов Владислав Николаевич | Русский медведь |
| 6 | МС | Шорников Сергей Львович | Лисья нора |
Категория B
| 1 | МС | Шингалеев Евгений Павлович | Цитадель |
| 2 | КМС | Соложенков Роман Александрович | Брянск |
| 3 | КМС | Шибаршин Владимир Сергеевич | Цитадель |
| 4 | КМС | Косарецкий Сергей Владимирович | Цитадель |
| 5 | МС | Усов Владимир Петрович | Русский медведь |
| 5 | КМС | Чеворыкин Сергей Анатольевич | - |
Категория C
| 1 | КМС | Иванцов Семен | Цитадель |
| 2 | КМС | Киселев Олег Геннадьевич | - |
| 3 | КМС | Мазин Валерий Николаевич | Цитадель |
| 4 | МС | Раменов Роман Владимирович | Тольятти-Спортинг |
| 5 | 1р | Глушенков Максим | Липецкий металлург |
| 6 | КМС | Епихин Алексей Сергеевич | Цитадель |
Категория H
| 0 | 1р | Линков Александр Станиславович | - |
| 1 | 3р | Цветков Эдуард Евгеньевич | ФССМО |
| 2 | 1р | Сизов Александр Викторович | Цитадель |
| 2 | 2р | Черенков Александр Викторович | - |
| 2 | КМС | Селезнева Наталья Валентиновна | Цитадель |
| 5 | КМС | Черенков Александр Александрович | Цитадель |
Категория u/c
| 1 | КМС | Федоров Дмитрий Валерьевич | Брянск |
| 2 | КМС | Хрущев Александр Иванович | Беркут |
| 3 | 2р | Упоров Михаил Юрьевич | - |
| 4 | 1р | Котлинский Дмитрий Викторович | Подольск |
| 5 | 2р | Шамардин Кирилл | Цитадель |
| 6 | 2р | Зотов Алексей | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов