Крещенские морозы - I этап Кубка МО
19 января 2020
СК "Подольск"
Спортинг-компакт
100
104 участника
1 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 1 | Платонов Евгений Сергеевич | 09:30 | 10:51 | 12:12 | 13:33 |
| 2 | Коновалов Денис Викторович | 09:33 | 10:54 | 12:15 | 13:36 |
| 3 | Цуркан Алексей Викторович | 09:36 | 10:57 | 12:18 | 13:39 |
| 4 | Бирюков Алексей Николаевич | 09:39 | 11:00 | 12:21 | 13:42 |
| 5 | Верещагин Константин Александрович | 09:42 | 11:03 | 12:24 | 13:45 |
| 6 | Дубницкая-Козырева Мария Георгиевна | 09:45 | 11:06 | 12:27 | 13:48 |
| 7 | Золотухин Алексей Викторович | 09:48 | 11:09 | 12:30 | 13:51 |
| 9 | Клоков Константин Васильевич | 09:54 | 11:15 | 12:36 | 13:57 |
| 10 | Артюх Василий Владимирович | 09:57 | 11:18 | 12:39 | 14:00 |
| 11 | Коцюбинский Денис Витальевич | 10:00 | 11:21 | 12:42 | 14:03 |
| 12 | Лышко Павел Иванович | 10:03 | 11:24 | 12:45 | 14:06 |
| 13 | Маракасов Валерий Александрович | 10:06 | 11:27 | 12:48 | 14:09 |
| 14 | Якушин Сергей Михайлович | 10:09 | 11:30 | 12:51 | 14:12 |
| 15 | Мурашов Александр Васильевич | 10:12 | 11:33 | 12:54 | 14:15 |
| 16 | Назаров Андрей Дмитриевич | 10:15 | 11:36 | 12:57 | 14:18 |
| 17 | Пышный Иван Игоревич | 10:18 | 11:39 | 13:00 | 14:21 |
| 18 | Решетник Вадим Алексеевич | 10:21 | 11:42 | 13:03 | 14:24 |
| 19 | Ручкин Денис Александрович | 10:24 | 11:45 | 13:06 | 14:27 |
| 20 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | 10:27 | 11:48 | 13:09 | 14:30 |
| 21 | Синицин Матвей Николаевич | 10:30 | 11:51 | 13:12 | 14:33 |
| 22 | Гришачев Олег Николаевич | 10:33 | 11:54 | 13:15 | 14:36 |
| 23 | Твердохлебов Игорь Витальевич | 10:36 | 11:57 | 13:18 | 14:39 |
| 24 | Торхов Дмитрий Николаевич | 10:39 | 12:00 | 13:21 | 14:42 |
| 25 | Мищенков Игорь Михайлович | 10:42 | 12:03 | 13:24 | 14:45 |
| 26 | Чихачев Никита Владимирович | 10:45 | 12:06 | 13:27 | 14:48 |
| 27 | Чепелёв Роман Андреевич | 10:48 | 12:09 | 13:30 | 14:51 |
| 28 | Моргун Дмитрий Александрович | 10:51 | 12:12 | 13:33 | 14:54 |
2 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 1 | Савельев Владимир Олегович | 13:33 | 09:30 | 10:51 | 12:12 |
| 2 | Бенеш Алексей Николаевич | 13:36 | 09:33 | 10:54 | 12:15 |
| 3 | Шашуто Василий Сергеевич | 13:39 | 09:36 | 10:57 | 12:18 |
| 4 | Борискин Василий Александрович | 13:42 | 09:39 | 11:00 | 12:21 |
| 5 | Вахрушев Дмитрий Валерьевич | 13:45 | 09:42 | 11:03 | 12:24 |
| 6 | Власов Андрей Витальевич | 13:48 | 09:45 | 11:06 | 12:27 |
| 7 | Койда Олег Игоревич | 13:51 | 09:48 | 11:09 | 12:30 |
| 8 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 13:54 | 09:51 | 11:12 | 12:33 |
| 9 | Городецкий Денис Васильевич | 13:57 | 09:54 | 11:15 | 12:36 |
| 10 | Дмитриев Василий Леонидович | 14:00 | 09:57 | 11:18 | 12:39 |
| 11 | Калачев Сергей Маркович | 14:03 | 10:00 | 11:21 | 12:42 |
| 13 | Коротеев Дмитрий Геннадьевич | 14:09 | 10:06 | 11:27 | 12:48 |
| 14 | Блатнов Геннадий Александрович | 14:12 | 10:09 | 11:30 | 12:51 |
| 15 | Гаврилов Алексей Александрович | 14:15 | 10:12 | 11:33 | 12:54 |
| 16 | Просинюк Святослав Васильевич | 14:18 | 10:15 | 11:36 | 12:57 |
| 17 | Рогова Ксения Игоревна | 14:21 | 10:18 | 11:39 | 13:00 |
| 18 | Родионов Алексей Борисович | 14:24 | 10:21 | 11:42 | 13:03 |
| 19 | Рыбак Виталий Валериевич | 14:27 | 10:24 | 11:45 | 13:06 |
| 20 | Сироткин Владимир Станиславович | 14:30 | 10:27 | 11:48 | 13:09 |
| 21 | Такшаитов Тимур Алимжанович | 14:33 | 10:30 | 11:51 | 13:12 |
| 22 | Торхов Алексей Дмитриевич | 14:36 | 10:33 | 11:54 | 13:15 |
| 23 | Хуснояров Фарит Фаритович | 14:39 | 10:36 | 11:57 | 13:18 |
| 24 | Лаптев Денис Анатольевич | 14:42 | 10:39 | 12:00 | 13:21 |
| 25 | Данилова Надежда Александровна | 14:45 | 10:42 | 12:03 | 13:24 |
| 26 | Кубасов Тимофей Игоревич | 14:48 | 10:45 | 12:06 | 13:27 |
| 27 | Саргсян Аслан Араратович | 14:51 | 10:48 | 12:09 | 13:30 |
| 28 | Белоусов Антон Игоревич | 14:54 | 10:51 | 12:12 | 13:33 |
3 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 1 | Савельев Олег Александрович | 12:12 | 13:33 | 09:30 | 10:51 |
| 2 | Ткаченко Кирилл Юрьевич | 12:15 | 13:36 | 09:33 | 10:54 |
| 3 | Быконя Руслан Евгеньевич | 12:18 | 13:39 | 09:36 | 10:57 |
| 4 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | 12:21 | 13:42 | 09:39 | 11:00 |
| 5 | Лобжинский Геннадий Александрович | 12:24 | 13:45 | 09:42 | 11:03 |
| 6 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 12:27 | 13:48 | 09:45 | 11:06 |
| 7 | Гущин Виктор Владиславович | 12:30 | 13:51 | 09:48 | 11:09 |
| 8 | Егоров Михаил Валентинович | 12:33 | 13:54 | 09:51 | 11:12 |
| 9 | Ершов Виктор Анатольевич | 12:36 | 13:57 | 09:54 | 11:15 |
| 10 | Ефремов Дмитрий Александрович | 12:39 | 14:00 | 09:57 | 11:18 |
| 11 | Бельский Василий Васильевич | 12:42 | 14:03 | 10:00 | 11:21 |
| 12 | Ишин Александр Николаевич | 12:45 | 14:06 | 10:03 | 11:24 |
| 14 | Колобов Михаил Михайлович | 12:51 | 14:12 | 10:09 | 11:30 |
| 15 | Кротов Олег Григорьевич | 12:54 | 14:15 | 10:12 | 11:33 |
| 16 | Васильчиков Григорий Михайлович | 12:57 | 14:18 | 10:15 | 11:36 |
| 17 | Лубяный Александр Николаевич | 13:00 | 14:21 | 10:18 | 11:39 |
| 18 | Можаев Виктор Александрович | 13:03 | 14:24 | 10:21 | 11:42 |
| 19 | Ольховик Сергей Анатольевич | 13:06 | 14:27 | 10:24 | 11:45 |
| 20 | Домаев Сергей Валерьевич | 13:09 | 14:30 | 10:27 | 11:48 |
| 21 | Белов Александр Валентинович | 13:12 | 14:33 | 10:30 | 11:51 |
| 22 | Ушаков Сергей Николаевич | 13:15 | 14:36 | 10:33 | 11:54 |
| 23 | Фокина Надежда Максимовна | 13:18 | 14:39 | 10:36 | 11:57 |
| 24 | Чистяков Сергей Сергеевич | 13:21 | 14:42 | 10:39 | 12:00 |
| 26 | Щавелев Максим Борисович | 13:27 | 14:48 | 10:45 | 12:06 |
| 27 | Данилов Дмитрий Тахирович | 13:30 | 14:51 | 10:48 | 12:09 |
| 28 | Шакуров Дмитрий Тимофеевич | 13:33 | 14:54 | 10:51 | 12:12 |
4 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 1 | Химич Евгений Юрьевич | 10:51 | 12:12 | 13:33 | 09:30 |
| 2 | Блажин Станислав Игоревич | 10:54 | 12:15 | 13:36 | 09:33 |
| 3 | Новоселов Виталий Алексеевич | 10:57 | 12:18 | 13:39 | 09:36 |
| 4 | Водяной Евгений Алексеевич | 11:00 | 12:21 | 13:42 | 09:39 |
| 5 | Смыков Александр Викторович | 11:03 | 12:24 | 13:45 | 09:42 |
| 6 | Щербинкин Николай Васильевич | 11:06 | 12:27 | 13:48 | 09:45 |
| 7 | Кеворкян Алексей Юрьевич | 11:09 | 12:30 | 13:51 | 09:48 |
| 8 | Долгих Сергей Викторович | 11:12 | 12:33 | 13:54 | 09:51 |
| 9 | Кайсин Дмитрий Иванович | 11:15 | 12:36 | 13:57 | 09:54 |
| 10 | Козырев Александр Борисович | 11:18 | 12:39 | 14:00 | 09:57 |
| 12 | Андронов Михаил Сергеевич | 11:24 | 12:45 | 14:06 | 10:03 |
| 13 | Кротков Валерий Сергеевич | 11:27 | 12:48 | 14:09 | 10:06 |
| 14 | Кошин Игорь Викторович | 11:30 | 12:51 | 14:12 | 10:09 |
| 15 | Гранкин Сергей Андреевич | 11:33 | 12:54 | 14:15 | 10:12 |
| 16 | Парфенов Сергей Александрович | 11:36 | 12:57 | 14:18 | 10:15 |
| 17 | Пименова Елизавета Александровна | 11:39 | 13:00 | 14:21 | 10:18 |
| 18 | Пономарев Владимир Борисович | 11:42 | 13:03 | 14:24 | 10:21 |
| 20 | Пышный Игорь Викторович | 11:48 | 13:09 | 14:30 | 10:27 |
| 22 | Столбов Денис Валерьевич | 11:54 | 13:15 | 14:36 | 10:33 |
| 23 | Стребежев Денис Александрович | 11:57 | 13:18 | 14:39 | 10:36 |
| 24 | Осинов Александр Валерьевич | 12:00 | 13:21 | 14:42 | 10:39 |
| 25 | Матвеев Сергей Викторович | 12:03 | 13:24 | 14:45 | 10:42 |
| 27 | Никитин Даниил Сергеевич | 12:09 | 13:30 | 14:51 | 10:48 |
| 28 | Мазалев Сергей Александрович | 12:12 | 13:33 | 14:54 | 10:51 |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов