Крещенские морозы - I этап Кубка МО
19 января 2020
СК "Подольск"
Спортинг-компакт
100
104 участника

91/100
Александр Смыков
КМС, Подольск

Категория A
| 1 | МС | Лубяный Александр Николаевич | Русский медведь |
| 2 | МС | Назаров Андрей Дмитриевич | Русский медведь |
| 2 | МС | Платонов Евгений Сергеевич | - |
| 4 | МС | Мищенков Игорь Михайлович | Русский медведь |
| 5 | МСМК | Моргун Дмитрий Александрович | Русский медведь |
| 5 | МС | Ушаков Сергей Николаевич | Русский медведь |

Категория B
| 1 | КМС | Ольховик Сергей Анатольевич | Русский медведь |
| 2 | КМС | Синицин Матвей Николаевич | - |
| 3 | МС | Верещагин Константин Александрович | - |
| 4 | МС | Осинов Александр Валерьевич | Олимпиец |
| 5 | КМС | Клоков Константин Васильевич | Подольск |
| 5 | КМС | Артюх Василий Владимирович | Бисерово-спортинг |

Категория C
| 1 | КМС | Якушин Сергей Михайлович | Подольск |
| 2 | КМС | Белоусов Антон Игоревич | Брянск |
| 3 | КМС | Колобов Михаил Михайлович | ЧССК ФССМО |
| 4 | КМС | Кошин Игорь Викторович | Русский медведь |
| 4 | КМС | Бирюков Алексей Николаевич | Русский медведь |
| 6 | КМС | Щербинкин Николай Васильевич | - |

Категория H
| 1 | КМС | Смыков Александр Викторович | Подольск |
| 2 | КМС | Вахрушев Евгений Дмитриевич | Русский медведь |
| 3 | 1р | Шашуто Василий Сергеевич | - |
| 4 | КМС | Ручкин Денис Александрович | Невский |
| 5 | 2р | Гаврилов Алексей Александрович | Тольятти-Спортинг |
| 5 | МС | Пименова Елизавета Александровна | Русский медведь |
Командное первенство
1
Белый медведь
Гранкин Сергей Андреевич
Синицин Матвей Николаевич
Андронов Михаил Сергеевич
2
Трио
Лубяный Александр Николаевич
Осинов Александр Валерьевич
Парфенов Сергей Александрович
3
СК "Подольск"
Ершов Виктор Анатольевич
Домаев Сергей Валерьевич
Ручкин Денис Александрович
4
Деловая Москва
Платонов Евгений Сергеевич
Цуркан Алексей Викторович
Коновалов Денис Викторович
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов