Святой Трифон - 2 этап Кубка Московской области
20 февраля 2022
СОК "Бисерово-спортинг", Москва
Спортинг-компакт
100
119 участников
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 26 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 25 | 21 | 25 | 25 | 96 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 41 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 82 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 20 | 25 | 24 | 25 | 94 | КМС | Россия | Москва | - |
4 | 101 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 25 | 22 | 23 | 24 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 105 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 | КМС | Россия | Брянск | Русский медведь |
6 | 49 | Артюх Василий Владимирович | КМС | 25 | 25 | 20 | 21 | 91 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
7 | 56 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 24 | 24 | 20 | 22 | 90 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
8 | 71 | Соглаев Юрий Васильевич | МС | 22 | 20 | 23 | 24 | 89 | КМС | Россия | Балашиха | Бисерово-спортинг |
9 | 44 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 | КМС | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
10 | 15 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 61 | Бовырин Андрей Владимирович | КМС | 24 | 20 | 21 | 19 | 84 | 1р | Россия | Нижний Новгород | Владимир |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 31 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 23 | 24 | 25 | 22 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 69 | Белов Александр Валентинович | МС | 24 | 23 | 24 | 22 | 93 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 25 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 22 | 23 | 25 | 22 | 92 | КМС | Россия | Москва | - |
4 | 60 | Пырегов Александр Александрович | КМС | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 | КМС | Россия | Кострома | Подольск |
5 | 38 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 21 | 22 | 24 | 24 | 91 | КМС | Россия | Москва | Олимпиец |
6 | 33 | Лобжинский Геннадий Александрович | КМС | 21 | 19 | 25 | 24 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
6 | 43 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 84 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 24 | 22 | 19 | 23 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 103 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 21 | 21 | 22 | 23 | 87 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
10 | 120 | Третьяков Александр Михайлович | КМС | 21 | 20 | 24 | 21 | 86 | 1р | Россия | Воскресенск | Раскаты |
11 | 39 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 23 | 19 | 20 | 23 | 85 | 1р | Россия | Подольск | ФССМО |
12 | 88 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 23 | 20 | 21 | 20 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
13 | 94 | Дмитриев Василий Леонидович | КМС | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 80 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 22 | 19 | 18 | 20 | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 83 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 23 | 22 | 21 | 25 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 3 | Лышко Павел Иванович | КМС | 25 | 19 | 22 | 24 | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 42 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 24 | 22 | 19 | 24 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
4 | 98 | Коцюбинский Денис Витальевич | КМС | 21 | 24 | 22 | 22 | 89 | КМС | Россия | Балашиха | ФССМО |
5 | 36 | Чепелёв Роман Андреевич | КМС | 22 | 21 | 21 | 24 | 88 | КМС | Россия | Москва | - |
6 | 81 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 35 | Соловей Олег Юрьевич | КМС | 22 | 21 | 21 | 23 | 87 | КМС | Россия | Долгопрудный | Лисья нора |
8 | 99 | Максимов Александр Юрьевич | 1р | 24 | 23 | 16 | 23 | 86 | 1р | Россия | Красногорск | - |
9 | 18 | Сухоруков Сергей Александрович | КМС | 22 | 21 | 23 | 19 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 8 | Мерещук Павел Александрович | 1р | 21 | 23 | 22 | 19 | 85 | 1р | Россия | Мытищи | Лисья нора |
11 | 9 | Полосин Руслан Николаевич | КМС | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
11 | 34 | Арутюнян Тигран Айказович | 1р | 20 | 23 | 19 | 22 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
11 | 37 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
11 | 50 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | 1р | Россия | Москва | ФССМО |
11 | 70 | Берзин Алексей Александрович | 1р | 21 | 22 | 24 | 17 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
16 | 74 | Аргунов Дмитрий Иванович | 1р | 19 | 19 | 24 | 21 | 83 | 1р | Россия | Рязань | - |
16 | 28 | Новиков Сергей Александрович | КМС | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
16 | 20 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 22 | 21 | 19 | 21 | 83 | 1р | Россия | Москва | Невский |
16 | 54 | Шашуто Василий Сергеевич | 1р | 19 | 20 | 22 | 22 | 83 | 1р | Россия | Москва | - |
20 | 11 | Юрковский Олег Иванович | 1р | 23 | 21 | 19 | 19 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
20 | 46 | Курилов Дмитрий Евгеньевич | 1р | 24 | 18 | 20 | 20 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
20 | 73 | Акиньшин Никита Андреевич | КМС | 21 | 21 | 18 | 22 | 82 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
23 | 6 | Ходоров Алексей Александрович | 1р | 20 | 21 | 17 | 23 | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
24 | 65 | Чихачев Никита Владимирович | КМС | 20 | 21 | 18 | 21 | 80 | 2р | Россия | Москва | - |
25 | 47 | Радченко Сергей Анатольевич | 2р | 21 | 16 | 20 | 22 | 79 | 2р | Россия | Москва | - |
26 | 106 | Нгуен Куанг | 2р | 18 | 22 | 20 | 18 | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
26 | 13 | Васильчиков Григорий Михайлович | КМС | 21 | 19 | 15 | 23 | 78 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
26 | 89 | Питаев Олег Владимирович | б/р | 19 | 15 | 22 | 22 | 78 | 2р | Россия | Новгород | Владимир |
29 | 75 | Глебов Илья Сергеевич | КМС | 22 | 18 | 18 | 19 | 77 | 2р | Россия | Москва | - |
30 | 52 | Капленко Алексей Геннадьевич | 1р | 17 | 19 | 19 | 21 | 76 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
30 | 17 | Просинюк Святослав Васильевич | 1р | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | 2р | Россия | Клин | Подольск |
32 | 1 | Ермаков Роман Александрович | 1р | 17 | 17 | 17 | 24 | 75 | 2р | Россия | Рязань | - |
32 | 12 | Федоров Виктор Георгиевич | 2р | 17 | 22 | 20 | 16 | 75 | 2р | Россия | Рязань | Цитадель |
34 | 19 | Васюков Алексей Михайлович | 2р | 21 | 16 | 15 | 21 | 73 | 2р | Россия | Москва | - |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | 76 | Матюхин Роман Сергеевич | КМС | 25 | 20 | 21 | 24 | 90 | КМС | Россия | Рязань | - |
2 | 64 | Шашков Сергей Викторович | КМС | 24 | 22 | 20 | 24 | 90 | КМС | Россия | Москва | - |
3 | 16 | Новиков Евгений Сергеевич | КМС | 24 | 20 | 22 | 22 | 88 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
4 | 62 | Обойшев Алексей Сергеевич | 1р | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 1р | Россия | Рязань | - |
4 | 110 | Желудков Михаил Сергеевич | 1р | 21 | 20 | 20 | 25 | 86 | 1р | Россия | Рязань | - |
6 | 86 | Зимний Игорь Анисиевич | 1р | 20 | 23 | 20 | 22 | 85 | 1р | Россия | Ялта | - |
7 | 59 | Мурзин Владимир Александрович | 1р | 20 | 17 | 24 | 22 | 83 | 1р | Россия | Кострома | - |
8 | 79 | Быконя Руслан Евгеньевич | 2р | 18 | 18 | 23 | 23 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 27 | Матвеев Сергей Николаевич | 2р | 19 | 20 | 19 | 22 | 80 | 2р | Россия | Москва | - |
9 | 5 | Сосов Михаил Владимирович | 2р | 22 | 18 | 20 | 20 | 80 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
11 | 4 | Раскатов Виктор Александрович | 2р | 22 | 15 | 19 | 23 | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 48 | Саргсян Аслан Араратович | 1р | 20 | 18 | 20 | 21 | 79 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
11 | 2 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 2р | 22 | 16 | 20 | 21 | 79 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
14 | 22 | Метлин Михаил Викторович | 2р | 21 | 19 | 16 | 22 | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
14 | 32 | Ибатуллин Рауль Рамилевич | 2р | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 21 | Махонский Дмитрий Александрович | 2р | 19 | 18 | 21 | 19 | 77 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
16 | 51 | Бирюков Алексей Николаевич | КМС | 20 | 21 | 16 | 20 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 102 | Фролов Герман Германович | 2р | 21 | 19 | 20 | 17 | 77 | 2р | Россия | Москва | - |
16 | 30 | Яковенко Михаил Александрович | 3р | 20 | 19 | 20 | 18 | 77 | 2р | Россия | Москва | - |
20 | 87 | Коротков Валерий Владимирович | 2р | 21 | 20 | 20 | 15 | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
20 | 71 | Козлов Иван Сергеевич | 2р | 19 | 21 | 18 | 18 | 76 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
20 | 40 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 18 | 17 | 19 | 22 | 76 | КМС | Россия | Тула | Цитадель |
23 | 14 | Водяной Евгений Алексеевич | КМС | 19 | 17 | 17 | 22 | 75 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
23 | 68 | Арутюнян Грант Айказович | 2р | 20 | 21 | 17 | 17 | 75 | 2р | Россия | - | - |
25 | 91 | Баулина Татьяна Владимировна | 1р | 19 | 20 | 15 | 20 | 74 | 1р | Россия | Москва | - |
25 | 113 | Смирнов Кирилл Дмитриевич | 2р | 19 | 16 | 22 | 17 | 74 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
27 | 23 | Савельев Владимир Олегович | КМС | 19 | 21 | 18 | 15 | 73 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
28 | 10 | Степанов Денис Николаевич | 2р | 22 | 14 | 17 | 19 | 72 | 2р | Россия | Москва | - |
29 | 66 | Еринский Владислав Викторович | 3р | 18 | 20 | 15 | 18 | 71 | 2р | Россия | Чехов | - |
30 | 77 | Путимцев Денис Николаевич | 2р | 16 | 18 | 15 | 21 | 70 | 3р | Россия | Москва | ФССМО |
30 | 118 | Савченко Денис Владимирович | б/р | 21 | 20 | 13 | 16 | 70 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
30 | 7 | Бештейнов Дмитрий Александрович | б/р | 17 | 20 | 14 | 19 | 70 | 3р | Россия | Люберцы | - |
30 | 109 | Букин Герман Александрович | 3р | 17 | 20 | 18 | 15 | 70 | 3р | Россия | Москва | - |
34 | 29 | Нырков Александр Юрьевич | 2р | 18 | 16 | 18 | 17 | 69 | 3р | Россия | Москва | - |
34 | 114 | Тикалович Константин Сергеевич | 2р | 20 | 18 | 14 | 17 | 69 | 3р | Россия | Москва | - |
36 | 119 | Старостин Александр Федорович | 2р | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 | 3р | Россия | - | - |
37 | 53 | Орлова Ольга Алексеевна | 1р | 17 | 18 | 16 | 16 | 67 | 2р | Россия | Москва | - |
37 | 116 | Кошкин Игорь Александрович | 2р | 16 | 16 | 16 | 19 | 67 | 3р | Россия | Москва | - |
37 | 92 | Логинов Николай Александрович | 3р | 16 | 20 | 17 | 14 | 67 | 3р | Россия | Москва | - |
37 | 78 | Сергеев Андрей Алексеевич | 3р | 20 | 18 | 16 | 13 | 67 | 3р | Россия | Рязань | - |
41 | 63 | Оркопуло Александр Владимирович | б/р | 17 | 16 | 13 | 20 | 66 | 3р | Россия | - | - |
42 | 104 | Колодникова Наталья Вениаминовна | 1р | 13 | 16 | 21 | 15 | 65 | 2р | Россия | Нижний Новгород | Владимир |
43 | 57 | Григорьев Евгений Валерьевич | б/р | 18 | 14 | 15 | 17 | 64 | - | Россия | Москва | - |
44 | 58 | Можаев Егор Игоревич | б/р | 19 | 14 | 17 | 12 | 62 | - | Россия | Москва | - |
44 | 97 | Владимиров Антон Евгеньевич | 2р | 14 | 18 | 10 | 20 | 62 | - | Россия | Москва | ФССМО |
44 | 117 | Кундышева Ирина Родионовна | 1р | 13 | 16 | 13 | 20 | 62 | 2р | Россия | Подольск | - |
47 | 72 | Третьякова Виктория Николаевна | 2р | 17 | 10 | 13 | 17 | 57 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
48 | 95 | Сидоров Максим Алексеевич | 2р | – | 20 | 19 | 16 | 55 | - | Россия | Москва | Подольск |
49 | 45 | Колобова Надежда Николаевна | 3р | 17 | 12 | 8 | 17 | 54 | 3р | Россия | Москва | - |
50 | 24 | Антипов Александр Сергеевич | б/р | 16 | 11 | 14 | 12 | 53 | - | Россия | Москва | - |
51 | 90 | Будивский Олег Дмитриевич | б/р | 16 | 13 | 11 | 12 | 52 | - | Россия | Москва | - |
52 | 93 | Гаврилов Сергей Михайлович | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 42 | - | Россия | Москва | - |
53 | 67 | Антонов Александр Фридрихович | б/р | 8 | 11 | 8 | 11 | 38 | - | Россия | Москва | - |
54 | 55 | Васильев Иван Юрьевич | б/р | 4 | 10 | 12 | 10 | 36 | - | Россия | Москва | - |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Деловая Москва | |||||||||||
1 | 82 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 20 | 25 | 24 | 25 | 94 | - | 273 | |
83 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 23 | 22 | 21 | 25 | 91 | Русский медведь | |||
84 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 24 | 22 | 19 | 23 | 88 | Русский медведь | |||
Брянск | |||||||||||
2 | 105 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 | Русский медведь | 266 | |
43 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | Русский медведь | |||
86 | Зимний Игорь Анисиевич | 1р | 20 | 23 | 20 | 22 | 85 | - | |||
Pro Sporting | |||||||||||
3 | 25 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 22 | 23 | 25 | 22 | 92 | - | 263 | |
44 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 | ЧССК ФССМО | |||
28 | Новиков Сергей Александрович | КМС | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | Подольск | |||
ПАС | |||||||||||
4 | 38 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 21 | 22 | 24 | 24 | 91 | Олимпиец | 261 | |
8 | Мерещук Павел Александрович | 1р | 21 | 23 | 22 | 19 | 85 | Лисья нора | |||
39 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 23 | 19 | 20 | 23 | 85 | ФССМО | |||
Москва деловая | |||||||||||
5 | 81 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | Русский медведь | 248 | |
79 | Быконя Руслан Евгеньевич | 2р | 18 | 18 | 23 | 23 | 82 | Русский медведь | |||
80 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 22 | 19 | 18 | 20 | 79 | Русский медведь |