3 этап Кубка Московской области
08 марта 2019
СК " Русский медведь"
Спортинг-компакт
100
74 участника
Категории
A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 26 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 21 | Федосов Константин Михайлович | МС | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | КМС | Россия | Подольск | Подольск |
| 3 | 19 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 24 | 25 | 23 | 24 | 96 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 80 | Носов Сергей Владимирович | МС | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 | КМС | Россия | Вологда | Демидовский |
| 4 | 78 | Корпусов Анатолий Валерьевич | МС | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 6 | 202 | Александрова Инна Геннадиевна | ЗМС | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 7 | 23 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | Баскакова Юлия Александровна | МСМК | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 24 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 22 | 25 | 23 | 23 | 93 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
| 3 | 67 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 24 | 24 | 22 | 21 | 91 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 4 | 3 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 5 | 20 | Чеблакова Юлия Юрьевна | МСМК | 21 | 23 | 22 | 24 | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 5 | 82 | Борисов Владимир Николаевич | КМС | 25 | 22 | 22 | 21 | 90 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 7 | 9 | Ковалкин Олег Вячеславович | КМС | 19 | 24 | 23 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 37 | Рогов Игорь Алексеевич | КМС | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 9 | 18 | Моргун Мария Валерьевна | МС | 18 | 22 | 24 | 23 | 87 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
| 10 | 41 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 11 | 2 | Колячко Наталья Александровна | МС | 19 | 22 | 21 | 21 | 83 | КМС | Россия | Химки | Невский |
| 11 | 46 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 21 | 24 | 22 | 16 | 83 | 1р | Россия | Можайск | Русский медведь |
| 13 | 16 | Федорова Елена Юрьевна | КМС | 18 | 24 | 20 | 20 | 82 | КМС | Россия | Кемерово | - |
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 49 | Измайлов Александр Курбанович | МС | 23 | 24 | 25 | 25 | 97 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 47 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 22 | 21 | 25 | 21 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 3 | 7 | Сухоруков Сергей Александрович | КМС | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 4 | Алябьева Елена Сергеевна | МС | 21 | 23 | 23 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 10 | Водяной Евгений Алексеевич | КМС | 23 | 24 | 20 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 6 | 28 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 23 | 22 | 23 | 19 | 87 | КМС | Россия | Обнинск | Русский медведь |
| 7 | 65 | Гераскин Вадим Викторович | 1р | 20 | 25 | 22 | 18 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 69 | Илькив Денис Владимирович | КМС | 21 | 22 | 21 | 20 | 84 | 1р | Россия | Кострома | Брянск |
| 8 | 54 | Горячев Олег Александрович | 1р | 23 | 22 | 20 | 19 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 10 | 13 | Домаев Сергей Валерьевич | КМС | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
| 11 | 39 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
| 12 | 44 | Верещака Валерия Ивановна | КМС | 19 | 22 | 19 | 21 | 81 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 12 | 75 | Станцов Андрей Викторович | КМС | 17 | 23 | 23 | 18 | 81 | 2р | Россия | Москва | Клинский РООиР |
| 14 | 38 | Прашек Алексей Александрович | КМС | 21 | 21 | 21 | 17 | 80 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
| 15 | 22 | Короткий Игорь Игоревич | 1р | 20 | 20 | 22 | 17 | 79 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
| 16 | 35 | Лышко Павел Иванович | КМС | 18 | 23 | 18 | 19 | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 17 | 11 | Карасев Дмитрий Викторович | КМС | 18 | 20 | 18 | 21 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 18 | 5 | Кулешова Марина Дмитриевна | МС | 20 | 19 | 18 | 19 | 76 | КМС | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
| 19 | 52 | Коцюбинский Денис Витальевич | КМС | 18 | 18 | 19 | 16 | 71 | 2р | Россия | Балашиха | ФССМО |
| 20 | 27 | Оводова Алина Германовна | 1р | 18 | 21 | 10 | 12 | 61 | 2р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 21 | 30 | Смирнова Алина Игоревна | КМС | 14 | 15 | 14 | 17 | 60 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 45 | Колесников Сергей Юрьевич | КМС | 23 | 24 | 22 | 21 | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 53 | Новиков Сергей Александрович | КМС | 21 | 22 | 25 | 20 | 88 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 3 | 48 | Торхов Алексей Дмитриевич | КМС | 22 | 21 | 23 | 21 | 87 | КМС | Россия | Климовск | Подольск |
| 4 | 59 | Текучев Юрий Николаевич | КМС | 23 | 22 | 21 | 20 | 86 | 1р | Россия | Дубна | Лисья нора |
| 5 | 63 | Ким Владислав Родионович | МС | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 6 | 40 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 19 | 22 | 20 | 22 | 83 | 1р | Россия | Москва | - |
| 6 | 71 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 24 | 19 | 22 | 18 | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 14 | Мазурин Андрей Александрович | КМС | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | 2р | Россия | Новогорск | Русский медведь |
| 9 | 70 | Прибытков Сергей Алексеевич | КМС | 17 | 23 | 19 | 22 | 81 | 2р | Россия | Ивантеевка | Русский медведь |
| 10 | 72 | Пименова Елизавета Александровна | МС | 18 | 24 | 20 | 18 | 80 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 11 | 50 | Чистяков Сергей Сергеевич | КМС | 20 | 21 | 18 | 18 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 11 | 17 | Иванов Сергей Арьевич | 2р | 16 | 20 | 23 | 18 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 11 | 8 | Савельев Олег Александрович | 1р | 17 | 22 | 17 | 21 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 14 | 64 | Короткий Игорь Валентинович | 2р | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 14 | 33 | Федоров Александр Вячеславович | 2р | 17 | 18 | 19 | 22 | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 14 | 51 | Мазурина Наталья Владимировна | МС | 16 | 19 | 21 | 20 | 76 | КМС | Россия | Новогорск | Русский медведь |
| 17 | 32 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 15 | 21 | 24 | 15 | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 18 | 12 | Лемешко Анастасия Андреевна | МС | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 18 | 43 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 21 | 20 | 16 | 17 | 74 | 1р | Россия | Тула | Цитадель |
| 18 | 66 | Нагина Юлия Владимировна | МС | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 | 1р | Россия | Москва | Невский |
| 18 | 61 | Новоселов Виталий Алексеевич | КМС | 19 | 20 | 20 | 15 | 74 | 2р | Россия | Москва | - |
| 22 | 31 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 2р | 14 | 20 | 20 | 19 | 73 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
| 23 | 29 | Рубцов Алексей Анатольевич | 2р | 14 | 21 | 17 | 20 | 72 | 2р | Россия | Подольск | Подольск |
| 24 | 34 | Сухочев Денис Николаевич | 2р | 14 | 17 | 18 | 22 | 71 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
| 25 | 6 | Метлин Михаил Викторович | 2р | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 3р | Россия | Москва | - |
| 25 | 81 | Валентей Ольга Алексеевна | 1р | 15 | 19 | 19 | 17 | 70 | 1р | Россия | Москва | - |
| 27 | 58 | Трофименко Сергей Генрихович | 3р | 14 | 16 | 20 | 19 | 69 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
| 28 | 55 | Федоров Дмитрий Сергеевич | 2р | 17 | 16 | 16 | 18 | 67 | 3р | Россия | Кемерово | - |
| 29 | 57 | Пугачев Александр Александрович | 2р | 14 | 17 | 16 | 16 | 63 | - | Россия | Москва | - |
| 29 | 77 | Шарков Антон Анатольевич | 2р | 13 | 19 | 15 | 16 | 63 | - | Россия | Москва | - |
| 31 | 25 | Надеждина Анна Николаевна | 3р | 10 | 14 | 20 | 14 | 58 | 3р | Россия | Москва | - |
| 32 | 36 | Федорова Екатерина Викторовна | 3р | 8 | 15 | 14 | 18 | 55 | 3р | Россия | - | |
| 33 | 56 | Рогова Ксения Игоревна | 1р | 10 | 16 | 12 | 15 | 53 | 3р | Россия | Москва | - |
| 33 | 60 | Давыдова Нелли Андреевна | МС | 15 | 16 | 10 | 12 | 53 | - | Россия | Москва | Трудовые резервы |
| 35 | 74 | Смирнов Дмитрий Владимирович | б/р | 4 | 18 | 14 | 14 | 50 | - | Россия | Москва | - |
| 36 | 15 | Шполянская Валерия Андреевна | 1р | 12 | 13 | 8 | 14 | 47 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 37 | 73 | Минина Елизавета Денисовна | МС | 11 | 6 | 14 | 10 | 41 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
| 38 | 76 | Бирюков Алексей Николаевич | КМС | 9 | 10 | 9 | 11 | 39 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
| 39 | 79 | Михайловский Олег Валерьевич | б/р | 16 | – | – | 15 | 31 | - | Россия | Москва | - |
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Весенний Подольск | |||||||||||
| 1 | 21 | Федосов Константин Михайлович | МС | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | Подольск | 271 | |
| 3 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 | Русский медведь | |||
| 39 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | Лисья нора | |||
СК "Подольск" | |||||||||||
| 2 | 67 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 24 | 24 | 22 | 21 | 91 | Подольск | 263 | |
| 47 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 22 | 21 | 25 | 21 | 89 | Подольск | |||
| 13 | Домаев Сергей Валерьевич | КМС | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 | Подольск | |||
НГБ | |||||||||||
| 3 | 1 | Баскакова Юлия Александровна | МСМК | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 | Русский медведь | 262 | |
| 24 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 22 | 25 | 23 | 23 | 93 | Лисья нора | |||
| 66 | Нагина Юлия Владимировна | МС | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 | Невский | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов