Весенний турнир им. К.Цеткин и Р.Люксембург - III этап Кубка МО
08 марта 2020
Спортинг клуб Москва
Спортинг-компакт
100
114 участников
Категории
A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 25 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 25 | 22 | 24 | 24 | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 43 | Моргун Дмитрий Александрович | МСМК | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 | КМС | Россия | Долгопрудный | Русский медведь |
| 3 | 88 | Васильев Алексей Анатольевич | МС | 24 | 23 | 24 | 24 | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 69 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | КМС | Россия | Москва | - |
| 5 | 76 | Колесников Сергей Юрьевич | КМС | 25 | 20 | 24 | 25 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 5 | 36 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 24 | 22 | 24 | 24 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 5 | 119 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 24 | 23 | 22 | 25 | 94 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 120 | Мищенков Игорь Михайлович | МС | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 9 | 77 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | КМС | Россия | Можайск | Русский медведь |
| 9 | 122 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 24 | 21 | 21 | 25 | 91 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
| 11 | 15 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 23 | 20 | 23 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 12 | 30 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 12 | 63 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 23 | 19 | 24 | 22 | 88 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
| 14 | 62 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 24 | 21 | 22 | 20 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 15 | 51 | Ромахин Алексей Викторович | КМС | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | 1р | Россия | Обнинск | Невский |
| 16 | 73 | Артюх Василий Владимирович | КМС | 24 | 16 | 23 | 19 | 82 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
| 17 | 90 | Букина Оксана Владимировна | МС | 22 | 16 | 18 | 23 | 79 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 18 | 8 | Назаров Андрей Дмитриевич | МС | 23 | 17 | 18 | 19 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 20 | Измайлов Александр Курбанович | МС | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 113 | Домаев Сергей Валерьевич | КМС | 24 | 18 | 22 | 25 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 3 | 117 | Романов Игорь Михайлович | МС | 23 | 22 | 20 | 24 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 79 | Борисов Владимир Николаевич | КМС | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 5 | 17 | Клоков Константин Васильевич | КМС | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 5 | 14 | Рогов Игорь Алексеевич | КМС | 21 | 22 | 24 | 21 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 7 | 5 | Чеблакова Юлия Юрьевна | МСМК | 22 | 21 | 21 | 23 | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 7 | 78 | Колячко Наталья Александровна | МС | 21 | 22 | 20 | 24 | 87 | КМС | Россия | Химки | Невский |
| 9 | 82 | Борисенко Вячеслав Владимирович | КМС | 21 | 24 | 21 | 20 | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 10 | 18 | Евстафьева Виталия Владимировна | МС | 23 | 19 | 22 | 21 | 85 | КМС | Россия | Москва | Невский |
| 10 | 99 | Сухоруков Сергей Александрович | КМС | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 10 | 103 | Дмитриев Василий Леонидович | КМС | 25 | 21 | 17 | 22 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 13 | 121 | Кубасов Тимофей Игоревич | КМС | 24 | 20 | 17 | 22 | 83 | 1р | Россия | Москва | Брянск |
| 13 | 31 | Пырегов Александр Александрович | КМС | 17 | 23 | 22 | 21 | 83 | 1р | Россия | Кострома | Подольск |
| 13 | 59 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | ФССМО |
| 13 | 27 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 25 | 20 | 17 | 21 | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 17 | 94 | Щербинкин Николай Васильевич | КМС | 21 | 20 | 21 | 20 | 82 | 2р | Россия | Пушкино | - |
| 18 | 75 | Прибытков Сергей Алексеевич | КМС | 24 | 12 | 23 | 22 | 81 | 2р | Россия | Ивантеевка | Русский медведь |
| 19 | 60 | Оводов Герман Александрович | 1р | 22 | 16 | 20 | 21 | 79 | 2р | Россия | Москва | - |
| 19 | 110 | Гераскин Вадим Викторович | 1р | 20 | 17 | 19 | 23 | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 21 | 89 | Букин Владимир Николаевич | МС | 19 | 15 | 23 | 20 | 77 | 2р | Россия | Лобня | Лисья нора |
| 22 | 3 | Ткаченко Кирилл Юрьевич | КМС | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 | 2р | Россия | Москва | Беркут |
| 23 | 83 | Баскакова Юлия Александровна | МСМК | – | – | 18 | 19 | 37 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 86 | Алябьева Елена Сергеевна | МС | 24 | 20 | 21 | 24 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 26 | Торхов Алексей Дмитриевич | КМС | 23 | 23 | 21 | 22 | 89 | КМС | Россия | Климовск | Подольск |
| 3 | 116 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 22 | 22 | 21 | 23 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 46 | Станцов Андрей Викторович | КМС | 24 | 20 | 22 | 21 | 87 | КМС | Россия | Москва | Клинский РООиР |
| 4 | 101 | Моргун Мария Валерьевна | МС | 21 | 22 | 20 | 24 | 87 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
| 6 | 71 | Мазурина Наталья Владимировна | МС | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | КМС | Россия | Новогорск | Русский медведь |
| 7 | 115 | Лышко Павел Иванович | КМС | 22 | 21 | 19 | 23 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 87 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 22 | 19 | 20 | 23 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 9 | 13 | Мазурин Андрей Александрович | КМС | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 1р | Россия | Новогорск | Русский медведь |
| 9 | 108 | Карасев Дмитрий Викторович | КМС | 22 | 18 | 23 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 9 | 57 | Андронов Михаил Сергеевич | КМС | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора |
| 12 | 55 | Данилова Надежда Александровна | МС | 22 | 18 | 20 | 22 | 82 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 13 | 34 | Новиков Сергей Александрович | КМС | 23 | 16 | 19 | 23 | 81 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
| 13 | 70 | Просинюк Святослав Васильевич | 1р | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | 2р | Россия | Клин | Подольск |
| 13 | 56 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 22 | 22 | 16 | 21 | 81 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
| 13 | 16 | Заикин Олег Германович | КМС | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 2р | Россия | Петропавловск-Камчатский | - |
| 17 | 40 | Полосин Борис Александрович | 2р | 21 | 18 | 19 | 22 | 80 | 2р | Россия | Воронеж | - |
| 17 | 80 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 23 | 19 | 21 | 17 | 80 | 2р | Россия | Москва | Невский |
| 19 | 690 | Лаптев Денис Анатольевич | КМС | 20 | 19 | 18 | 22 | 79 | 2р | Россия | Тихорецк | Подольск |
| 19 | 2 | Савельев Олег Александрович | 1р | 25 | 17 | 20 | 17 | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 21 | 96 | Чистяков Сергей Сергеевич | КМС | 22 | 14 | 18 | 24 | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 21 | 58 | Кайсин Дмитрий Иванович | КМС | 21 | 15 | 22 | 20 | 78 | 2р | Россия | Киров | Сабантуй |
| 23 | 48 | Ручкин Денис Александрович | КМС | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 2р | Россия | Москва | Невский |
| 24 | 112 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 21 | 16 | 19 | 20 | 76 | 2р | Россия | Подольск | ФССМО |
| 24 | 11 | Федоров Дмитрий Сергеевич | 2р | 20 | 19 | 19 | 18 | 76 | 2р | Россия | Кемерово | - |
| 26 | 93 | Новоселов Виталий Алексеевич | КМС | 18 | 17 | 20 | 20 | 75 | 2р | Россия | Москва | - |
| 26 | 19 | Ковалкин Олег Вячеславович | КМС | 20 | 16 | 18 | 21 | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 26 | 23 | Кошин Игорь Викторович | КМС | 15 | 18 | 22 | 20 | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 29 | 33 | Гришачев Олег Николаевич | КМС | 18 | 15 | 20 | 21 | 74 | 2р | Россия | Подольск | Невский |
| 30 | 91 | Веретенин Олег Владимирович | КМС | 21 | 13 | 19 | 20 | 73 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
| 31 | 32 | Родионова Софья Олеговна | КМС | 18 | 19 | 18 | 17 | 72 | 1р | Россия | Курск | Выстрел |
| 32 | 29 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 1р | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
| 33 | 39 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 21 | 15 | 16 | 17 | 69 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 9 | Пименова Елизавета Александровна | МС | 22 | 18 | 23 | 23 | 86 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 12 | Горюнов Виталий Викторович | КМС | 21 | 20 | 19 | 24 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
| 3 | 45 | Родионов Алексей Борисович | б/р | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 1р | Россия | Москва | - |
| 4 | 6 | Чихачев Никита Владимирович | КМС | 18 | 24 | 19 | 22 | 83 | 1р | Россия | Москва | - |
| 5 | 74 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 20 | 20 | 23 | 18 | 81 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 6 | 92 | Нагина Юлия Владимировна | МС | 21 | 19 | 18 | 22 | 80 | КМС | Россия | Москва | Невский |
| 7 | 37 | Ярикова Наталия Владимировна | КМС | 22 | 14 | 19 | 23 | 78 | КМС | Россия | Липецк | Липецкий металлург |
| 8 | 109 | Козырев Александр Борисович | 3р | 22 | 13 | 19 | 22 | 76 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
| 8 | 41 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 21 | 18 | 17 | 20 | 76 | КМС | Россия | Тула | Цитадель |
| 8 | 98 | Стребежев Денис Александрович | КМС | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
| 11 | 64 | Митали Дмитрий Дмитриевич | 1р | 21 | 13 | 21 | 20 | 75 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 12 | 81 | Вяткин Вадим Геннадьевич | 2р | 19 | 16 | 21 | 18 | 74 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 12 | 95 | Текучев Юрий Николаевич | КМС | 21 | 15 | 20 | 18 | 74 | 2р | Россия | Дубна | Лисья нора |
| 12 | 54 | Торхов Дмитрий Николаевич | КМС | 21 | 19 | 16 | 18 | 74 | 2р | Россия | Климовск | Подольск |
| 15 | 106 | Решетник Вадим Алексеевич | 2р | 20 | 11 | 22 | 20 | 73 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 16 | 35 | Чепелёв Роман Андреевич | КМС | 20 | 16 | 17 | 18 | 71 | 2р | Россия | Москва | - |
| 17 | 100 | Федорова Елена Юрьевна | КМС | 21 | 16 | 17 | 16 | 70 | 1р | Россия | Кемерово | - |
| 17 | 24 | Оловянников Максим Дмитриевич | 3р | 20 | 15 | 18 | 17 | 70 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 19 | 21 | Койда Олег Игоревич | 2р | 19 | 17 | 14 | 19 | 69 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 20 | 22 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 2р | 19 | 15 | 17 | 17 | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
| 20 | 1 | Потапов Михаил Васильевич | б/р | 13 | 18 | 17 | 20 | 68 | 3р | Россия | Зеленоград | - |
| 22 | 104 | Красноперов Алексей Александрович | 2р | 16 | 19 | 15 | 17 | 67 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 23 | 65 | Арутюнян Самвел Михайлович | 1р | 21 | 13 | 16 | 16 | 66 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 23 | 42 | Ильичёв Алексей Алексеевич | 2р | 19 | 17 | 9 | 21 | 66 | 3р | Россия | Одинцово | - |
| 25 | 49 | Минина Елизавета Денисовна | МС | 19 | 14 | 15 | 17 | 65 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 26 | 72 | Рогова Ксения Игоревна | 1р | 15 | 18 | 16 | 15 | 64 | 2р | Россия | Москва | - |
| 27 | 10 | Шустов Александр Владимирович | б/р | 18 | 14 | 14 | 16 | 62 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
| 28 | 123 | Толмачев Платон Артемьевич | б/р | 15 | 17 | 13 | 16 | 61 | - | Россия | Москва | - |
| 28 | 67 | Мерещук Павел Александрович | 1р | 17 | 15 | 12 | 17 | 61 | - | Россия | Мытищи | Лисья нора |
| 30 | 111 | Гущин Виктор Владиславович | 2р | 14 | 15 | 13 | 18 | 60 | - | Россия | Москва | - |
| 30 | 61 | Оводова Алина Германовна | 1р | 15 | 12 | 14 | 19 | 60 | 2р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 32 | 97 | Саргсян Аслан Араратович | 1р | 17 | 13 | 15 | 14 | 59 | - | Россия | Москва | Подольск |
| 33 | 7 | Кулешова Марина Дмитриевна | МС | 16 | 9 | 18 | 15 | 58 | 3р | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
| 34 | 107 | Иванова Алла Евгеньевна | КМС | 13 | 13 | 15 | 16 | 57 | 3р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 34 | 68 | Васильчиков Григорий Михайлович | КМС | 11 | 9 | 19 | 18 | 57 | - | Россия | Москва | Подольск |
| 34 | 53 | Красовский Олег Николаевич | 2р | 18 | 9 | 17 | 13 | 57 | - | Россия | Одинцово | Русский медведь |
| 37 | 4 | Быконя Руслан Евгеньевич | 2р | 18 | 8 | 15 | 14 | 55 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
| 38 | 114 | Давыдова Нелли Андреевна | МС | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 | - | Россия | Москва | Трудовые резервы |
| 39 | 66 | Белякова Наталья Викторовна | б/р | 14 | 8 | 9 | 15 | 46 | - | Россия | Тверь | - |
| 40 | 44 | Дубницкая-Козырева Мария Георгиевна | б/р | 8 | 13 | 4 | 12 | 37 | - | Россия | Клин | Подольск |
| 41 | 47 | Белов Юрий Сергеевич | б/р | 4 | 12 | 10 | 7 | 33 | - | Россия | Конаково | - |
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Деловая Москва | |||||||||||
| 1 | 69 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | - | 262 | |
| 87 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 22 | 19 | 20 | 23 | 84 | Русский медведь | |||
| 27 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 25 | 20 | 17 | 21 | 83 | Русский медведь | |||
Красивые | |||||||||||
| 2 | 113 | Домаев Сергей Валерьевич | КМС | 24 | 18 | 22 | 25 | 89 | Подольск | 257 | |
| 17 | Клоков Константин Васильевич | КМС | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | Подольск | |||
| 92 | Нагина Юлия Владимировна | МС | 21 | 19 | 18 | 22 | 80 | Невский | |||
Тюльпаны | |||||||||||
| 3 | 119 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 24 | 23 | 22 | 25 | 94 | Русский медведь | 243 | |
| 13 | Мазурин Андрей Александрович | КМС | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | Русский медведь | |||
| 65 | Арутюнян Самвел Михайлович | 1р | 21 | 13 | 16 | 16 | 66 | Русский медведь | |||
Latviesu Strielniki | |||||||||||
| 4 | 55 | Данилова Надежда Александровна | МС | 22 | 18 | 20 | 22 | 82 | Подольск | 242 | |
| 56 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 22 | 22 | 16 | 21 | 81 | Лисья нора | |||
| 690 | Лаптев Денис Анатольевич | КМС | 20 | 19 | 18 | 22 | 79 | Подольск | |||
Семейный подряд | |||||||||||
| 5 | 90 | Букина Оксана Владимировна | МС | 22 | 16 | 18 | 23 | 79 | Русский медведь | 229 | |
| 89 | Букин Владимир Николаевич | МС | 19 | 15 | 23 | 20 | 77 | Лисья нора | |||
| 91 | Веретенин Олег Владимирович | КМС | 21 | 13 | 19 | 20 | 73 | Лисья нора | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов