Весенний турнир им. К.Цеткин и Р.Люксембург - III этап Кубка МО
08 марта 2020
Спортинг клуб Москва
Спортинг-компакт
100
114 участников
1 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 6 | пл 7 | пл 9 | ||
1 | Потапов Михаил Васильевич | 10:00 | 11:33 | 13:06 | 14:39 |
2 | Савельев Олег Александрович | 10:03 | 11:36 | 13:09 | 14:42 |
3 | Ткаченко Кирилл Юрьевич | 10:06 | 11:39 | 13:12 | 14:45 |
4 | Быконя Руслан Евгеньевич | 10:09 | 11:42 | 13:15 | 14:48 |
5 | Чеблакова Юлия Юрьевна | 10:12 | 11:45 | 13:18 | 14:51 |
6 | Чихачев Никита Владимирович | 10:15 | 11:48 | 13:21 | 14:54 |
7 | Кулешова Марина Дмитриевна | 10:18 | 11:51 | 13:24 | 14:57 |
8 | Назаров Андрей Дмитриевич | 10:21 | 11:54 | 13:27 | 15:00 |
9 | Пименова Елизавета Александровна | 10:24 | 11:57 | 13:30 | 15:03 |
10 | Шустов Александр Владимирович | 10:27 | 12:00 | 13:33 | 15:06 |
11 | Федоров Дмитрий Сергеевич | 10:30 | 12:03 | 13:36 | 15:09 |
12 | Горюнов Виталий Викторович | 10:33 | 12:06 | 13:39 | 15:12 |
13 | Мазурин Андрей Александрович | 10:36 | 12:09 | 13:42 | 15:15 |
14 | Рогов Игорь Алексеевич | 10:39 | 12:12 | 13:45 | 15:18 |
15 | Маханцев Андрей Геннадьевич | 10:42 | 12:15 | 13:48 | 15:21 |
16 | Заикин Олег Германович | 10:45 | 12:18 | 13:51 | 15:24 |
17 | Клоков Константин Васильевич | 10:48 | 12:21 | 13:54 | 15:27 |
18 | Евстафьева Виталия Владимировна | 10:51 | 12:24 | 13:57 | 15:30 |
19 | Ковалкин Олег Вячеславович | 10:54 | 12:27 | 14:00 | 15:33 |
20 | Измайлов Александр Курбанович | 10:57 | 12:30 | 14:03 | 15:36 |
21 | Койда Олег Игоревич | 11:00 | 12:33 | 14:06 | 15:39 |
22 | Иванов Дмитрий Сергеевич | 11:03 | 12:36 | 14:09 | 15:42 |
23 | Кошин Игорь Викторович | 11:06 | 12:39 | 14:12 | 15:45 |
24 | Оловянников Максим Дмитриевич | 11:09 | 12:42 | 14:15 | 15:48 |
25 | Толченов Дмитрий Владимирович | 11:12 | 12:45 | 14:18 | 15:51 |
26 | Торхов Алексей Дмитриевич | 11:15 | 12:48 | 14:21 | 15:54 |
27 | Леонтьев Павел Александрович | 11:18 | 12:51 | 14:24 | 15:57 |
28 | Гранкин Андрей Викторович | 11:21 | 12:54 | 14:27 | 16:00 |
29 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 11:24 | 12:57 | 14:30 | 16:03 |
30 | Такшаитов Тимур Алимжанович | 11:27 | 13:00 | 14:33 | 16:06 |
31 | Кубасов Тимофей Игоревич | 11:30 | 13:03 | 14:36 | 16:09 |
2 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 6 | пл 7 | пл 9 | ||
1 | Пырегов Александр Александрович | 14:39 | 10:00 | 11:33 | 13:06 |
2 | Родионова Софья Олеговна | 14:42 | 10:03 | 11:36 | 13:09 |
3 | Гришачев Олег Николаевич | 14:45 | 10:06 | 11:39 | 13:12 |
4 | Новиков Сергей Александрович | 14:48 | 10:09 | 11:42 | 13:15 |
5 | Чепелёв Роман Андреевич | 14:51 | 10:12 | 11:45 | 13:18 |
6 | Сироткин Владимир Станиславович | 14:54 | 10:15 | 11:48 | 13:21 |
7 | Ярикова Наталия Владимировна | 14:57 | 10:18 | 11:51 | 13:24 |
9 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | 15:03 | 10:24 | 11:57 | 13:30 |
10 | Полосин Борис Александрович | 15:06 | 10:27 | 12:00 | 13:33 |
11 | Селезнева Наталья Валентиновна | 15:09 | 10:30 | 12:03 | 13:36 |
12 | Ильичёв Алексей Алексеевич | 15:12 | 10:33 | 12:06 | 13:39 |
13 | Моргун Дмитрий Александрович | 15:15 | 10:36 | 12:09 | 13:42 |
14 | Дубницкая-Козырева Мария Георгиевна | 15:18 | 10:39 | 12:12 | 13:45 |
15 | Родионов Алексей Борисович | 15:21 | 10:42 | 12:15 | 13:48 |
16 | Станцов Андрей Викторович | 15:24 | 10:45 | 12:18 | 13:51 |
17 | Белов Юрий Сергеевич | 15:27 | 10:48 | 12:21 | 13:54 |
18 | Ручкин Денис Александрович | 15:30 | 10:51 | 12:24 | 13:57 |
19 | Минина Елизавета Денисовна | 15:33 | 10:54 | 12:27 | 14:00 |
21 | Ромахин Алексей Викторович | 15:39 | 11:00 | 12:33 | 14:06 |
23 | Красовский Олег Николаевич | 15:45 | 11:06 | 12:39 | 14:12 |
24 | Торхов Дмитрий Николаевич | 15:48 | 11:09 | 12:42 | 14:15 |
25 | Лаптев Денис Анатольевич | 15:51 | 11:12 | 12:45 | 14:18 |
26 | Данилова Надежда Александровна | 15:54 | 11:15 | 12:48 | 14:21 |
27 | Атаров Андрей Николаевич | 15:57 | 11:18 | 12:51 | 14:24 |
28 | Андронов Михаил Сергеевич | 16:00 | 11:21 | 12:54 | 14:27 |
29 | Кайсин Дмитрий Иванович | 16:03 | 11:24 | 12:57 | 14:30 |
30 | Кондратов Владислав Николаевич | 16:06 | 11:27 | 13:00 | 14:33 |
31 | Толмачев Платон Артемьевич | 16:09 | 11:30 | 13:03 | 14:36 |
3 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 6 | пл 7 | пл 9 | ||
1 | Баринов Алексей Алексеевич | 13:06 | 14:39 | 10:00 | 11:33 |
2 | Оводов Герман Александрович | 13:09 | 14:42 | 10:03 | 11:36 |
3 | Оводова Алина Германовна | 13:12 | 14:45 | 10:06 | 11:39 |
4 | Кротов Олег Григорьевич | 13:15 | 14:48 | 10:09 | 11:42 |
5 | Гранкин Сергей Андреевич | 13:18 | 14:51 | 10:12 | 11:45 |
6 | Митали Дмитрий Дмитриевич | 13:21 | 14:54 | 10:15 | 11:48 |
7 | Арутюнян Самвел Михайлович | 13:24 | 14:57 | 10:18 | 11:51 |
8 | Белякова Наталья Викторовна | 13:27 | 15:00 | 10:21 | 11:54 |
9 | Мерещук Павел Александрович | 13:30 | 15:03 | 10:24 | 11:57 |
10 | Васильчиков Григорий Михайлович | 13:33 | 15:06 | 10:27 | 12:00 |
11 | Платонов Евгений Сергеевич | 13:36 | 15:09 | 10:30 | 12:03 |
12 | Просинюк Святослав Васильевич | 13:39 | 15:12 | 10:33 | 12:06 |
13 | Мазурина Наталья Владимировна | 13:42 | 15:15 | 10:36 | 12:09 |
14 | Рогова Ксения Игоревна | 13:45 | 15:18 | 10:39 | 12:12 |
15 | Артюх Василий Владимирович | 13:48 | 15:21 | 10:42 | 12:15 |
16 | Качурин Павел Валерьевич | 13:51 | 15:24 | 10:45 | 12:18 |
17 | Прибытков Сергей Алексеевич | 13:54 | 15:27 | 10:48 | 12:21 |
18 | Колесников Сергей Юрьевич | 13:57 | 15:30 | 10:51 | 12:24 |
19 | Ольховик Сергей Анатольевич | 14:00 | 15:33 | 10:54 | 12:27 |
20 | Колячко Наталья Александровна | 14:03 | 15:36 | 10:57 | 12:30 |
21 | Борисов Владимир Николаевич | 14:06 | 15:39 | 11:00 | 12:33 |
22 | Кривцун Александр Вячеславович | 14:09 | 15:42 | 11:03 | 12:36 |
23 | Вяткин Вадим Геннадьевич | 14:12 | 15:45 | 11:06 | 12:39 |
24 | Борисенко Вячеслав Владимирович | 14:15 | 15:48 | 11:09 | 12:42 |
25 | Баскакова Юлия Александровна | 14:18 | 15:51 | 11:12 | 12:45 |
28 | Алябьева Елена Сергеевна | 14:27 | 16:00 | 11:21 | 12:54 |
29 | Цуркан Алексей Викторович | 14:30 | 16:03 | 11:24 | 12:57 |
30 | Васильев Алексей Анатольевич | 14:33 | 16:06 | 11:27 | 13:00 |
4 группа
№ | ФИО | Площадки | |||
---|---|---|---|---|---|
пл 1 | пл 6 | пл 7 | пл 9 | ||
1 | Букин Владимир Николаевич | 11:33 | 13:06 | 14:39 | 10:00 |
2 | Букина Оксана Владимировна | 11:36 | 13:09 | 14:42 | 10:03 |
3 | Веретенин Олег Владимирович | 11:39 | 13:12 | 14:45 | 10:06 |
4 | Нагина Юлия Владимировна | 11:42 | 13:15 | 14:48 | 10:09 |
5 | Новоселов Виталий Алексеевич | 11:45 | 13:18 | 14:51 | 10:12 |
6 | Щербинкин Николай Васильевич | 11:48 | 13:21 | 14:54 | 10:15 |
7 | Текучев Юрий Николаевич | 11:51 | 13:24 | 14:57 | 10:18 |
8 | Чистяков Сергей Сергеевич | 11:54 | 13:27 | 15:00 | 10:21 |
9 | Саргсян Аслан Араратович | 11:57 | 13:30 | 15:03 | 10:24 |
10 | Стребежев Денис Александрович | 12:00 | 13:33 | 15:06 | 10:27 |
11 | Сухоруков Сергей Александрович | 12:03 | 13:36 | 15:09 | 10:30 |
12 | Федорова Елена Юрьевна | 12:06 | 13:39 | 15:12 | 10:33 |
13 | Моргун Мария Валерьевна | 12:09 | 13:42 | 15:15 | 10:36 |
15 | Дмитриев Василий Леонидович | 12:15 | 13:48 | 15:21 | 10:42 |
16 | Красноперов Алексей Александрович | 12:18 | 13:51 | 15:24 | 10:45 |
18 | Решетник Вадим Алексеевич | 12:24 | 13:57 | 15:30 | 10:51 |
19 | Иванова Алла Евгеньевна | 12:27 | 14:00 | 15:33 | 10:54 |
20 | Карасев Дмитрий Викторович | 12:30 | 14:03 | 15:36 | 10:57 |
21 | Козырев Александр Борисович | 12:33 | 14:06 | 15:39 | 11:00 |
22 | Гераскин Вадим Викторович | 12:36 | 14:09 | 15:42 | 11:03 |
23 | Гущин Виктор Владиславович | 12:39 | 14:12 | 15:45 | 11:06 |
24 | Парфенов Сергей Александрович | 12:42 | 14:15 | 15:48 | 11:09 |
25 | Домаев Сергей Валерьевич | 12:45 | 14:18 | 15:51 | 11:12 |
26 | Давыдова Нелли Андреевна | 12:48 | 14:21 | 15:54 | 11:15 |
27 | Лышко Павел Иванович | 12:51 | 14:24 | 15:57 | 11:18 |
28 | Ефремов Дмитрий Александрович | 12:54 | 14:27 | 16:00 | 11:21 |
29 | Романов Игорь Михайлович | 12:57 | 14:30 | 16:03 | 11:24 |
30 | Мищенков Игорь Михайлович | 13:00 | 14:33 | 16:06 | 11:27 |