3 этап Кубка России
14-15 июня 2016
ССК «Оренбуржье- Спортинг» (г. Орск)
Спортинг-компакт
200
Категории
A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 183 | КМС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 1 | Таблер Олег Федорович | МС | 20 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | 183 | КМС | Россия | Уфа | Тольятти-Спортинг | |
| 1 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 25 | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 183 | КМС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 4 | Первухин Николай | МС | 22 | 23 | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 178 | КМС | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 5 | Николаев Максим Валерианович | МС | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | 24 | 176 | КМС | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 5 | Миляков Максим Валерьевич | МС | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 176 | КМС | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 7 | Горяйнов Денис Александрович | МС | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 24 | 18 | 23 | 175 | КМС | Россия | Орск | Оренбургская ФПСС | |
| 8 | Костернов Александр Николаевич | МС | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 17 | 160 | 2р | Россия | Салават | Виктория | |
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Гончаров Олег Александрович | МС | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 177 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 2 | Юсупов Фаиль Наилевич | МС | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 22 | 23 | 174 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 3 | Сайдашев Тимур Шамилевич | МС | 21 | 22 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 23 | 166 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 3 | Мубаракшин Ринат Габденурович | МС | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 24 | 23 | 166 | 2р | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
| 5 | Воробьев Павел Юрьевич | КМС | 20 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 22 | 19 | 163 | 2р | Россия | Орск | - | |
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 0 | Строгонов Олег Вячеславович | 1р | 15 | 17 | 16 | 21 | 18 | 21 | 14 | 20 | 142 | - | Россия | Рыбинск | Невский | |
| 1 | Бароновский Александр Викторович | МС | 23 | 22 | 22 | 23 | 19 | 25 | 19 | 22 | 175 | КМС | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 2 | Слабожанов Олег Евгеньевич | МС | 25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 24 | 174 | 1р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 3 | Зернов Василий | МС | 19 | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 171 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 4 | Колебанов Сергей Александрович | МС | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 168 | 1р | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 5 | Брандт Константин Валерьевич | МС | 17 | 23 | 21 | 24 | 19 | 22 | 17 | 24 | 167 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 6 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 165 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 7 | Тарасов Сергей Владимирович | 1р | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 17 | 21 | 21 | 161 | 2р | Россия | Ижевск | ФССиС Башкирии | |
| 8 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 | 21 | 17 | 20 | 151 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 9 | Пулин Иван | 2р | 17 | 19 | 22 | 15 | 11 | 17 | 18 | 23 | 142 | 3р | Россия | Салават | Тольятти-Спортинг | |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 19 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 181 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 2 | Ледовских Алексей Юрьевич | КМС | 24 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 24 | 178 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 3 | Евграфов Максим | КМС | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 177 | КМС | Россия | Жигулевск | Тольятти-Спортинг | |
| 4 | Шиханов Андрей Александрович | КМС | 20 | 21 | 22 | 25 | 21 | 21 | 19 | 20 | 169 | 1р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 5 | Нугуманов Айнур Фаритович | КМС | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 21 | 168 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 6 | Мухаметдинов Артур Ахнафович | МС | 18 | 24 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 23 | 162 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 6 | Верещагин Юрий Павлович | КМС | 22 | 20 | 23 | 18 | 21 | 20 | 20 | 18 | 162 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 8 | Пантяшин Владимир Степанович | 1р | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 161 | 2р | Россия | Волгоград | Сталинград | |
| 8 | Бакиев Тагир Ахметович | КМС | 19 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 16 | 21 | 161 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 10 | Камилов Дамир Феликсович | 1р | 20 | 19 | 19 | 22 | 15 | 19 | 21 | 19 | 154 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 11 | Невский Евгений Александрович | КМС | 21 | 17 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 | 152 | 2р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 12 | Катин Евгений Павлович | МС | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 19 | 15 | 23 | 151 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 12 | Лобанков Роман | 1р | 20 | 16 | 16 | 22 | 19 | 18 | 19 | 21 | 151 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
| 12 | Воробьев Константин | 1р | 19 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 14 | 17 | 151 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 15 | Гнеушев Виталий Юрьевич | КМС | 15 | 15 | 24 | 14 | 18 | 17 | 21 | 22 | 146 | 2р | Россия | Москва | - | |
| 16 | Воробьев Александр | 2р | 20 | 14 | 19 | 17 | 17 | 21 | 18 | 16 | 142 | 3р | Россия | Орск | - | |
| 17 | Захаров Эдуард | 1р | 14 | 20 | 22 | 19 | 14 | 20 | 15 | 17 | 141 | 3р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 17 | Салит Дмитрий Владимирович | КМС | 16 | 16 | 23 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 141 | 3р | Россия | Томск | Демидовский | |
| 17 | Касимов Руслан Вилюрович | КМС | 12 | 20 | 23 | 18 | 18 | 15 | 16 | 19 | 141 | 3р | Россия | Уфа | Оренбургская ФПСС | |
| 20 | Запьянцев Герман Иванович | 2р | 18 | 12 | 19 | 20 | 16 | 14 | 12 | 20 | 131 | - | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 21 | Ледовских Юрий Егорович | КМС | 16 | 17 | 18 | 11 | 17 | 17 | 16 | 18 | 130 | - | Россия | Челябинск | Демидовский | |
| 22 | Суслов Олег Яковлевич | 2р | 10 | 16 | 20 | 15 | 10 | 15 | 13 | 23 | 122 | - | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 23 | Черкасов Дмитрий | 3р | 14 | 10 | 18 | 9 | 13 | 15 | 9 | 18 | 106 | - | Россия | Орск | - | |
u/c
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Татаринов Олег | МС | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 25 | 23 | 25 | 184 | МС | Россия | Нижневартовск | Оренбуржье-спортинг | |
| 2 | Титов Виктор Леонидович | МС | 24 | 25 | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 | 24 | 183 | КМС | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
| 2 | Романов Дмитрий Вячеславович | МС | 20 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 23 | 183 | КМС | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
| 4 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 21 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 178 | КМС | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 4 | Дудкин Михаил Геннадьевич | МС | 18 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 178 | КМС | Россия | Пенза | Пензенская ФПСС | |
| 6 | Борисов Владимир Олегович | МС | 19 | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 175 | КМС | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 7 | Киселев Александр Юрьевич | МС | 20 | 20 | 25 | 21 | 18 | 21 | 24 | 25 | 174 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 7 | Малков Руслан Анатольевич | МС | 24 | 21 | 24 | 20 | 23 | 22 | 18 | 22 | 174 | 1р | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 9 | Протасов Николай Анатольевич | МС | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | 170 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 10 | Завалей Игорь | 1р | 20 | 24 | 24 | 18 | 21 | 22 | 18 | 22 | 169 | 1р | Россия | Орск | Тольятти-Спортинг | |
| 11 | Полегешко Дмитрий Александрович | МС | 20 | 23 | 23 | 19 | 17 | 20 | 24 | 22 | 168 | 1р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 11 | Чеботаев Антон Александрович | МС | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 18 | 20 | 168 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 11 | Витковский Роман | МС | 20 | 22 | 24 | 17 | 22 | 20 | 19 | 24 | 168 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 14 | Вдовенко Денис | 1р | 22 | 25 | 23 | 21 | 18 | 19 | 20 | 19 | 167 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 15 | Бабиков Александр | 1р | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 166 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 16 | Новгородцев Сергей Васильевич | МС | 17 | 23 | 22 | 25 | 20 | 17 | 20 | 21 | 165 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 17 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 21 | 23 | 24 | 22 | 17 | 18 | 17 | 22 | 164 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 17 | Степанов Владимир | 1р | 19 | 17 | 24 | 19 | 23 | 21 | 21 | 20 | 164 | 2р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 17 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 18 | 17 | 25 | 23 | 18 | 18 | 21 | 24 | 164 | 2р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
| 20 | Малинин Денис | КМС | 18 | 17 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 163 | 2р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 20 | Суханов Дмитрий Андреевич | МС | 21 | 19 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | 23 | 163 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 22 | Волков Илья Андреевич | КМС | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 17 | 21 | 162 | 2р | Россия | Ижевск | Демидовский | |
| 22 | Киселев Андрей | КМС | 21 | 18 | 23 | 18 | 20 | 21 | 18 | 23 | 162 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 24 | Коркмазов Мусос Юсуфович | МС | 23 | 20 | 23 | 15 | 16 | 23 | 21 | 19 | 160 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 24 | Авдошин Артем | МС | 16 | 19 | 24 | 22 | 20 | 24 | 18 | 17 | 160 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 26 | Тугушев Ринат Анвярович | КМС | 17 | 23 | 21 | 17 | 14 | 20 | 22 | 25 | 159 | 2р | Россия | Пенза | Пензенская ФПСС | |
| 26 | Пряхин Игорь Иванович | 2р | 17 | 21 | 20 | 17 | 21 | 21 | 24 | 18 | 159 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 28 | Кураев Вячеслав | МС | 17 | 23 | 24 | 18 | 18 | 16 | 18 | 24 | 158 | 2р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 29 | Полянский Александр | КМС | 18 | 19 | 23 | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 | 157 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 29 | Воробьев Юрий | КМС | 22 | 16 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 22 | 157 | 2р | Россия | Челябинск | Демидовский | |
| 29 | Умбетов Аскар | 2р | 18 | 23 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 157 | 2р | Россия | Орск | Демидовский | |
| 32 | Аббасов Руслан | 2р | 19 | 17 | 23 | 22 | 17 | 24 | 17 | 17 | 156 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 33 | Бабкевич Николай | 1р | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 24 | 155 | 2р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 33 | Неруш Андрей | 2р | 19 | 22 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 155 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 35 | Карнаухов Александр | 2р | 17 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 24 | 154 | 2р | Россия | Катайск | Виктория | |
| 35 | Фаизов Руслан | КМС | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 14 | 22 | 154 | 2р | Россия | Уфа | - | |
| 37 | Юрин Сергей | 1р | 20 | 16 | 22 | 18 | 18 | 22 | 16 | 21 | 153 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 38 | Махольц Андрей | МС | 16 | 20 | 19 | 20 | 15 | 21 | 20 | 18 | 149 | 2р | Россия | Екатеринбург | Северянин | |
| 39 | Волошин Александр | 2р | 19 | 14 | 22 | 16 | 20 | 21 | 18 | 18 | 148 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 40 | Рязанцев Владимир Сергеевич | 2р | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 147 | 2р | Россия | Москва | - | |
| 41 | Сафронова Виктория Сергеевна | МС | 15 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 16 | 22 | 146 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 43 | Обухова Наталья Семеновна | 1р | 16 | 20 | 22 | 15 | 16 | 18 | 15 | 19 | 141 | 1р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 44 | Шехурдин Александр | 2р | 14 | 17 | 23 | 13 | 19 | 20 | 18 | 16 | 140 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 45 | Пермяков Сергей Александрович | КМС | 17 | 15 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 19 | 139 | 3р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 46 | Лукьянченко Николай | КМС | 16 | 18 | 17 | 16 | 19 | 14 | 18 | 20 | 138 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 47 | Ануфриев Андрей | 2р | 19 | 15 | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 20 | 137 | 3р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 48 | Полещук Александр | 3р | 16 | 16 | 21 | 19 | 16 | 15 | 11 | 20 | 134 | 3р | Россия | Орск | - | |
| 49 | Колодин Сергей Васильевич | 2р | 18 | 14 | 20 | 15 | 14 | 17 | 16 | 19 | 133 | 3р | Россия | Самара | - | |
| 50 | Болонов Алексей | 3р | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 14 | 20 | 132 | 3р | Россия | Челябинск | - | |
| 51 | Гумеров Флорид | 3р | 14 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 11 | 15 | 131 | - | Россия | Уфа | - | |
| 51 | Черных Валерий Владимирович | КМС | 13 | 18 | 21 | 16 | 14 | 18 | 15 | 16 | 131 | - | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 53 | Илькинов Федор | 3р | 16 | 17 | 17 | 18 | 13 | 17 | 11 | 18 | 127 | - | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 54 | Даутов Рим | 2р | 13 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 13 | 8 | 89 | - | Россия | Уфа | - | |
| 55 | Дундуа Элизбар Сергеевич | КМС | 11 | 14 | 12 | 10 | – | 14 | 6 | 16 | 83 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 56 | Токарев Иван | 2р | – | 14 | – | 18 | – | 22 | – | 21 | 75 | - | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 57 | Ягода Алексей | 3р | 7 | – | 10 | – | 7 | – | 11 | – | 35 | - | Россия | Орск | Тольятти-Спортинг | |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов