4 этап
09 апреля 2017
СК "Подольск"
Cпортрап
100
2 участника
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 8 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 20 | 20 | 20 | 17 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 42 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 19 | 21 | 17 | 14 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 30 | Федосов Константин Михайлович | МС | 17 | 18 | 17 | 16 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Подольск | Подольск |
4 | 21 | Голубев Семен Викторович | МС | 19 | 16 | 14 | 17 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
5 | 31 | Майер Александр Сергеевич | МС | 13 | 15 | 20 | 11 | – | – | – | – | 59 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 28 | Кеворкян Алексей Юрьевич | КМС | 22 | 15 | 20 | 17 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
2 | 7 | Шмелев Михаил Георгиевич | МС | 12 | 22 | 18 | 18 | – | – | – | – | 70 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
3 | 6 | Герасимов Алексей Евгеньевич | МС | 20 | 17 | 19 | 14 | – | – | – | – | 70 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 3 | Мурашов Александр Алексеевич | КМС | 18 | 20 | 16 | 15 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 29 | Михайлов Константин Евгеньевич | КМС | 16 | 18 | 17 | 17 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
6 | 2 | Жуков Сергей Николаевич | КМС | 16 | 14 | 18 | 19 | – | – | – | – | 67 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 45 | Механик Олег Владимирович | МС | 15 | 20 | 18 | 14 | – | – | – | – | 67 | 3р | Россия | Москва | Лисья нора |
8 | 26 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 18 | 15 | 15 | 18 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 19 | Прусаченков Алексей Юрьевич | КМС | 19 | 14 | 21 | 11 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | - |
10 | 22 | Золотухин Алексей Викторович | КМС | 19 | 13 | 14 | 17 | – | – | – | – | 63 | - | Россия | Москва | ФССМО |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 17 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 21 | 14 | 19 | 17 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 37 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 16 | 15 | 18 | 20 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
3 | 27 | Воробьев Виктор Евгеньевич | КМС | 14 | 16 | 20 | 16 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 4 | Городецкий Денис Васильевич | КМС | 20 | 17 | 14 | 12 | – | – | – | – | 63 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 10 | Николаев Дмитрий Сергеевич | 1р | 14 | 17 | 17 | 12 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
5 | 38 | Гениевский Александр Михайлович | КМС | 16 | 14 | 19 | 11 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Москва | Лисья нора |
7 | 18 | Тюкульмин Сергей Николаевич | КМС | 18 | 16 | 16 | 8 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 24 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 15 | 10 | 14 | 12 | – | – | – | – | 51 | - | Россия | Обнинск | Русский медведь |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 5 | Колесников Константин Евгеньевич | КМС | 20 | 9 | 16 | 19 | – | – | – | – | 64 | - | Россия | Краснодар | Русский медведь |
2 | 20 | Рогов Игорь Алексеевич | КМС | 16 | 13 | 15 | 18 | – | – | – | – | 62 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 1 | Савельев Владимир Олегович | КМС | 15 | 15 | 16 | 14 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 39 | Аверин Сергей Владимирович | 1р | 12 | 13 | 13 | 17 | – | – | – | – | 55 | - | Россия | Железнодорожный | Лисья нора |
4 | 46 | Брик Станислав Александрович | 2р | 12 | 15 | 14 | 14 | – | – | – | – | 55 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 12 | Коак Станислав Геннадьевич | 3р | 15 | 14 | 11 | 12 | – | – | – | – | 52 | - | Россия | Москва | Подольск |
6 | 16 | Богачук Алексей Александрович | КМС | 13 | 8 | 18 | 13 | – | – | – | – | 52 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 33 | Кикоть Сергей Владимирович | 1р | 16 | 15 | 14 | 6 | – | – | – | – | 51 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 35 | Воронин Владимир Александрович | КМС | 15 | 9 | 14 | 13 | – | – | – | – | 51 | - | Россия | Балашиха | ФССМО |
8 | 44 | Метлин Михаил Викторович | 2р | 10 | 9 | 17 | 15 | – | – | – | – | 51 | - | Россия | Москва | - |
11 | 22 | Морозов Анатолий Викторович | б/р | 11 | 9 | 13 | 17 | – | – | – | – | 50 | - | Россия | Москва | - |
12 | 43 | Данилова Надежда Александровна | МС | 15 | 8 | 14 | 11 | – | – | – | – | 48 | - | Россия | Москва | Подольск |
13 | 13 | Коак Виталий Геннадьевич | б/р | 14 | 9 | 12 | 12 | – | – | – | – | 47 | - | Россия | Москва | - |
14 | 11 | Измайлов Александр Курбанович | МС | 14 | 11 | 12 | 9 | – | – | – | – | 46 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 40 | Ярикова Наталия Владимировна | КМС | 12 | 12 | 12 | 10 | – | – | – | – | 46 | - | Россия | Липецк | Липецкий металлург |
16 | 36 | Торхов Алексей Дмитриевич | КМС | 13 | 8 | 13 | 11 | – | – | – | – | 45 | - | Россия | Климовск | Подольск |
17 | 15 | Шпиль Дмитрий Викторович | КМС | 12 | 8 | 12 | 8 | – | – | – | – | 40 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
18 | 34 | Торхов Дмитрий Николаевич | КМС | 10 | 6 | 10 | 13 | – | – | – | – | 39 | - | Россия | Климовск | Подольск |
19 | 9 | Кузьмин Олег | б/р | 11 | 9 | 14 | 4 | – | – | – | – | 38 | - | Россия | Москва | - |
20 | 14 | Миронов Андрей Олегович | б/р | 7 | 8 | 8 | 5 | – | – | – | – | 28 | - | Россия | Москва | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов