5 этап Кубка России
30-31 июля 2016
СЦ «Демидовский» (г. Нижний Тагил)
Спортинг-компакт
200
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Николаев Максим Валерианович | МС | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 188 | МС | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 2 | Романов Дмитрий Вячеславович | МС | 22 | 23 | 25 | 24 | 21 | 25 | 22 | 22 | 184 | МС | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
| 2 | Махольц Андрей | МС | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 184 | МС | Россия | Екатеринбург | Северянин | |
| 4 | Горяйнов Денис Александрович | МС | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 182 | КМС | Россия | Орск | Оренбургская ФПСС | |
| 5 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 181 | КМС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 6 | Гончаров Олег Александрович | МС | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22 | 25 | 180 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 7 | Юсупов Фаиль Наилевич | МС | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | 179 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 8 | Новгородцев Сергей Васильевич | МС | 22 | 23 | 21 | 24 | 20 | 23 | 24 | 21 | 178 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 8 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 24 | 21 | 23 | 22 | 19 | 23 | 22 | 24 | 178 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 8 | Евграфов Максим | КМС | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 178 | КМС | Россия | Жигулевск | Тольятти-Спортинг | |
| 11 | Федосов Константин Михайлович | МС | 20 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 18 | 23 | 177 | КМС | Россия | Подольск | Подольск | |
| 11 | Олейник Максим | МС | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 177 | КМС | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 13 | Первухин Николай | МС | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 176 | КМС | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 13 | Бадзагуа Муртаз Георгиевич | МС | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 13 | Егоров Герман Семенович | КМС | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 23 | 23 | 22 | 176 | КМС | Россия | Сунтарский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 16 | Белоус Алексей Викторович | МС | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 175 | КМС | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 17 | Борисов Владимир Олегович | МС | 20 | 23 | 24 | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | 174 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 17 | Биджиев Сагит Билялович | МС | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 18 | 22 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 17 | Киселев Александр Юрьевич | МС | 22 | 19 | 25 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 174 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 17 | Суханов Дмитрий Андреевич | МС | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 25 | 21 | 18 | 174 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 21 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 19 | 18 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 20 | 173 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 21 | Карамчаков Андриан | МС | 22 | 17 | 19 | 24 | 23 | 25 | 21 | 22 | 173 | 1р | Россия | Абакан | Демидовский | |
| 21 | Чеботаев Антон Александрович | МС | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 173 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 24 | Киселев Андрей | КМС | 20 | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 172 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 24 | Перелыгин Алексей Иванович | КМС | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 172 | 1р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
| 26 | Мазурков Андрей | КМС | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 171 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 26 | Олейник Матвей | 1р | 22 | 20 | 23 | 24 | 18 | 21 | 22 | 21 | 171 | 1р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 26 | Кобяков Сергей Николаевич | МС | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 18 | 171 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 29 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 170 | 1р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
| 29 | Ледовских Алексей Юрьевич | КМС | 25 | 20 | 24 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 170 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 29 | Мубаракшин Ринат Габденурович | МС | 22 | 20 | 23 | 23 | 19 | 22 | 19 | 22 | 170 | 1р | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
| 29 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 17 | 21 | 170 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 29 | Пузырников Илья Сергеевич | КМС | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 18 | 20 | 170 | 1р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
| 29 | Гогитидзе Тенгиз | КМС | 22 | 20 | 22 | 25 | 18 | 20 | 23 | 20 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 29 | Полегешко Дмитрий Александрович | МС | 22 | 20 | 18 | 23 | 23 | 24 | 19 | 21 | 170 | 1р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 36 | Михеев Максим | 1р | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 24 | 18 | 22 | 169 | 1р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 37 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 168 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 38 | Кузнецов Игорь | КМС | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 24 | 23 | 16 | 167 | 1р | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
| 38 | Татаринов Олег | МС | 22 | 19 | 21 | 22 | 17 | 24 | 21 | 21 | 167 | 1р | Россия | Нижневартовск | Оренбуржье-спортинг | |
| 40 | Воробьев Павел Юрьевич | КМС | 21 | 20 | 23 | 22 | 17 | 22 | 23 | 18 | 166 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 40 | Бабиков Александр | 1р | 22 | 16 | 21 | 24 | 24 | 20 | 18 | 21 | 166 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 40 | Витковский Роман | МС | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 23 | 166 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 43 | Ковалев Петр Валентинович | МС | 21 | 21 | 21 | 24 | 19 | 20 | 23 | 16 | 165 | 2р | Россия | Братск | Ермак | |
| 43 | Прахов Никита Дмитриевич | МС | 21 | 19 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 165 | 2р | Россия | Нижний Новгород | Северянин | |
| 45 | Игнатов Олег Валентинович | КМС | 20 | 21 | 18 | 23 | 20 | 22 | 22 | 18 | 164 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 45 | Севостьянов Александр Юрьевич | КМС | 22 | 20 | 19 | 21 | 17 | 24 | 20 | 21 | 164 | 2р | Россия | Уфа | Виктория | |
| 45 | Пермяков Сергей Александрович | КМС | 18 | 22 | 23 | 23 | 17 | 20 | 21 | 20 | 164 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 48 | Абаскалов Александр Борисович | КМС | 24 | 19 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 163 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 48 | Протасов Николай Анатольевич | МС | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 24 | 19 | 20 | 163 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 48 | Мухаметдинов Артур Ахнафович | МС | 21 | 19 | 23 | 18 | 22 | 17 | 25 | 18 | 163 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 48 | Рыбаков Юрий Александрович | 1р | 22 | 19 | 24 | 20 | 22 | 18 | 18 | 20 | 163 | 2р | Россия | Нижневартовск | Ермак | |
| 52 | Собакин Никита Дмитриевич | КМС | 23 | 19 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 162 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 52 | Коркмазов Мусос Юсуфович | МС | 19 | 17 | 22 | 20 | 22 | 22 | 16 | 24 | 162 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 52 | Вдовенко Денис | 1р | 21 | 19 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 18 | 162 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 55 | Волков Илья Андреевич | КМС | 22 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 21 | 161 | 2р | Россия | Ижевск | Демидовский | |
| 55 | Шишигин Евгений Иннокентьевич | КМС | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | 18 | 161 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 55 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 23 | 20 | 21 | 161 | 2р | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 55 | Чухонцев Евгений | 1р | 21 | 17 | 23 | 18 | 21 | 22 | 19 | 20 | 161 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
| 59 | Бакиев Тагир Ахметович | КМС | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 160 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 59 | Пономаренко Александр | 1р | 24 | 21 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 | 15 | 160 | 2р | Россия | Красноярск | - | |
| 59 | Таблер Олег Федорович | МС | 19 | 18 | 19 | 24 | 20 | 21 | 19 | 20 | 160 | 2р | Россия | Уфа | Тольятти-Спортинг | |
| 59 | Малинин Денис | КМС | 23 | 20 | 17 | 20 | 15 | 19 | 23 | 23 | 160 | 2р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 59 | Сайдашев Тимур Шамилевич | МС | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 21 | 21 | 19 | 160 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 64 | Брандт Константин Валерьевич | МС | 16 | 16 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 20 | 159 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 64 | Авдошин Артем | МС | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 159 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 66 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 158 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 66 | Нугуманов Айнур Фаритович | КМС | 17 | 17 | 21 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 158 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 68 | Салит Дмитрий Владимирович | КМС | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 157 | 2р | Россия | Томск | Демидовский | |
| 69 | Ветренников Евгений | КМС | 18 | 17 | 20 | 22 | 17 | 21 | 20 | 21 | 156 | 2р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 70 | Дроков Борис | 2р | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 14 | 155 | 2р | Россия | Новокузнецк | - | |
| 70 | Пятков Михаил | МС | 20 | 17 | 21 | 22 | 19 | 21 | 17 | 18 | 155 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 72 | Бабкевич Николай | 1р | 18 | 16 | 22 | 20 | 16 | 20 | 21 | 21 | 154 | 2р | Россия | Тюмень | ТОФСС | |
| 72 | Нигаматьянов Рафкат | МС | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 154 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 72 | Нигаматьянов Тимур | КМС | 20 | 15 | 18 | 21 | 18 | 17 | 22 | 23 | 154 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 72 | Воробьев Александр | 2р | 21 | 15 | 18 | 24 | 17 | 17 | 22 | 20 | 154 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 72 | Белоус Андрей | 2р | 19 | 12 | 21 | 23 | 21 | 21 | 18 | 19 | 154 | 2р | Россия | Томск | Магнум | |
| 77 | Цветков Николай | 1р | 20 | 13 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 153 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
| 78 | Макеев Иван | КМС | 20 | 17 | 22 | 17 | 13 | 24 | 18 | 21 | 152 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 78 | Чернов Александр Валерьевич | 1р | 17 | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 20 | 22 | 152 | 2р | Россия | Самара | - | |
| 78 | Вахрушев Владимир | 2р | 18 | 17 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 152 | 2р | Россия | Невьянск | - | |
| 78 | Сафронова Виктория Сергеевна | МС | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 17 | 152 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 82 | Юрин Сергей | 1р | 16 | 22 | 20 | 22 | 15 | 19 | 21 | 16 | 151 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 83 | Степанов Владимир | 1р | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 11 | 19 | 20 | 150 | 2р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 83 | Дерр Евгений | КМС | 22 | 18 | 21 | 24 | 15 | 17 | 17 | 16 | 150 | 2р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 83 | Касимов Руслан Вилюрович | КМС | 16 | 20 | 20 | 16 | 17 | 21 | 24 | 16 | 150 | 2р | Россия | Уфа | Оренбургская ФПСС | |
| 86 | Пряхин Игорь Иванович | 2р | 17 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 16 | 18 | 149 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 86 | Фаизов Руслан | КМС | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 21 | 18 | 21 | 149 | 2р | Россия | Уфа | - | |
| 86 | Полянский Александр | КМС | 20 | 17 | 18 | 22 | 16 | 20 | 16 | 20 | 149 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 89 | Умбетов Аскар | 2р | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 21 | 19 | 20 | 148 | 2р | Россия | Орск | Демидовский | |
| 89 | Онищенко Эрнест | 2р | 17 | 18 | 18 | 23 | 17 | 17 | 16 | 22 | 148 | 2р | Россия | Снежинск | Бисерово-спортинг | |
| 91 | Воробьев Константин | 1р | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 147 | 2р | Россия | Орск | - | |
| 92 | Камилов Дамир Феликсович | 1р | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 14 | 12 | 18 | 145 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 92 | Кострулин Александр Витальевич | 2р | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 16 | 145 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 92 | Хейловский Василий | 2р | 17 | 17 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 11 | 145 | 2р | Россия | Осмк | Охотничья заимка | |
| 92 | Лобанков Роман | 1р | 17 | 18 | 16 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 145 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
| 96 | Черных Владимир | 2р | 15 | 16 | 20 | 22 | 18 | 17 | 19 | 17 | 144 | 2р | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
| 96 | Тарасов Сергей Владимирович | 1р | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 20 | 16 | 144 | 2р | Россия | Ижевск | ФССиС Башкирии | |
| 96 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 16 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 | 144 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
| 99 | Артемьев Михаил | КМС | 18 | 15 | 21 | 16 | 16 | 19 | 20 | 18 | 143 | 3р | Россия | Екатеринбург | - | |
| 99 | Тищенко Николай | 1р | 14 | 18 | 19 | 22 | 16 | 18 | 21 | 15 | 143 | 3р | Россия | Томск | Охотничья заимка | |
| 101 | Запьянцев Герман Иванович | 2р | 19 | 20 | 15 | 23 | 17 | 20 | 14 | 14 | 142 | 3р | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 101 | Ануфриев Андрей | 2р | 19 | 19 | 15 | 20 | 16 | 15 | 22 | 16 | 142 | 3р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 101 | Клевакин Игорь | 2р | 21 | 14 | 20 | 18 | 19 | 15 | 17 | 18 | 142 | 3р | Россия | Омск | - | |
| 104 | Аббасов Руслан | 2р | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | 15 | 17 | 21 | 140 | 3р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 105 | Бондаренко Евгений Станиславович | КМС | 13 | 16 | 14 | 23 | 19 | 17 | 21 | 16 | 139 | 3р | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 105 | Обухова Наталья Семеновна | 1р | 19 | 18 | 22 | 20 | 13 | 19 | 15 | 13 | 139 | 2р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 107 | Набиуллина Гузель | 1р | 19 | 15 | 21 | 20 | 15 | 17 | 18 | 13 | 138 | 3р | Россия | Уфа | - | |
| 108 | Тюрин Илья | 2р | 20 | 13 | 14 | 24 | 19 | 14 | 15 | 18 | 137 | 3р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 109 | Жарынина Ольга | 2р | 15 | 15 | 18 | 23 | 14 | 18 | 16 | 16 | 135 | 2р | Россия | Тюмень | Тольятти-Спортинг | |
| 109 | Черных Алексей Александрович | 1р | 19 | 14 | 19 | 18 | 14 | 19 | 16 | 16 | 135 | 3р | Россия | Ангарск | Ермак | |
| 111 | Ледовских Юрий Егорович | КМС | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 12 | 134 | 3р | Россия | Челябинск | Демидовский | |
| 112 | Пантяшин Владимир Степанович | 1р | 21 | 15 | 12 | 19 | 11 | 15 | 17 | 22 | 132 | 3р | Россия | Волгоград | Сталинград | |
| 112 | Шехурдин Александр | 2р | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 132 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 114 | Неруш Андрей | 2р | 16 | 17 | 13 | 20 | 15 | 11 | 20 | 18 | 130 | - | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
| 114 | Лукьянченко Николай | КМС | 15 | 11 | 19 | 20 | 19 | 13 | 18 | 15 | 130 | - | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 116 | Цакашвили Тимур | 2р | 19 | 6 | 20 | 17 | 17 | 16 | 18 | 12 | 125 | - | Россия | Томск | - | |
| 117 | Гусев Сергей | 2р | 15 | 9 | 15 | 17 | 12 | 20 | 14 | 21 | 123 | - | Россия | Омск | - | |
| 118 | Белых Вячеслав Александрович | 2р | 18 | 12 | 15 | 21 | 17 | 16 | 12 | 11 | 122 | - | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 119 | Жарынин Александр | 2р | 14 | 14 | 17 | 22 | 12 | 15 | 17 | 10 | 121 | - | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 120 | Орлов Дмитрий | 3р | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 115 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 121 | Болонов Алексей | 3р | 13 | 10 | 15 | 16 | 14 | 12 | 19 | 15 | 114 | - | Россия | Челябинск | - | |
| 122 | Черкасов Дмитрий | 3р | 14 | 14 | 14 | 8 | 13 | 18 | 16 | 15 | 112 | - | Россия | Орск | - | |
| 123 | Барлит Игорь | 2р | 13 | 10 | 14 | 11 | 15 | 15 | 8 | 10 | 96 | - | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 124 | Хайбрахманов Роман | 1р | 11 | – | – | 17 | 13 | 8 | 11 | 12 | 72 | - | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 125 | Шиманов Алексей | 2р | 19 | 12 | 16 | 16 | – | – | – | – | 63 | - | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов