6 этап Кубка России
11-13 июня 2021
Северянин/Ижора, Санкт-Петербург
Спортинг-компакт
200
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 2 | Кирин Константин Александрович | МС | 22 | 22 | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | 24 | 184 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 2 | Веклич Андрей Иванович | МС | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 184 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 4 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 22 | 25 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 182 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 4 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 | 182 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 6 | Абрамов Николай Александрович | МС | 24 | 25 | 20 | 24 | 18 | 21 | 24 | 25 | 181 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 6 | Трошнев Константин Викторович | МС | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 21 | 21 | 181 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 10 | Носов Сергей Владимирович | МС | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 | 17 | 178 | КМС | Россия | Вологда | Демидовский | |
| 12 | Барсук Алексей Данилович | МС | 20 | 21 | 24 | 25 | 22 | 23 | 20 | 21 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 12 | Завадский Леонид Тадеушевич | МС | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 12 | Корчажкин Илья Владимирович | МС | 22 | 24 | 23 | 23 | 18 | 24 | 21 | 21 | 176 | КМС | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 12 | Полываный Дмитрий Викторович | МС | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 20 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 12 | Суравков Олег Владимирович | МС | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 20 | 23 | 22 | 176 | КМС | Россия | Новгород | Северянин | |
| 19 | Катин Евгений Павлович | МС | 20 | 25 | 21 | 24 | 19 | 25 | 17 | 24 | 175 | КМС | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 19 | Юсупов Фаиль Наилевич | МС | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 19 | 175 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 22 | Федотов Дархан Николаевич | МС | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 174 | 1р | Россия | Якутск | - | |
| 25 | Попков Игорь Алексеевич | МС | 22 | 22 | 19 | 23 | 22 | 23 | 19 | 23 | 173 | 1р | Россия | Челябинск | Оренбургская ФПСС | |
| 29 | Биджиев Сагит Билялович | МС | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 29 | Грязнов Максим Юрьевич | МС | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 25 | 172 | 1р | Россия | Самара | Оренбургская ФПСС | |
| 29 | Лебедев Александр Сергеевич | МС | 20 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 | 21 | 23 | 172 | 1р | Россия | Москва | Русский спортинг | |
| 36 | Смолин Аркадий Геннадьевич | МС | 18 | 22 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 16 | 171 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 40 | Касперский Вадим | МС | 22 | 25 | 23 | 22 | 18 | 18 | 21 | 21 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 40 | Скрикеля Виктор | МС | 21 | 24 | 20 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 170 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 46 | Кашин Александр | МС | 21 | 23 | 19 | 24 | 17 | 22 | 23 | 20 | 169 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 46 | Суханов Дмитрий Андреевич | МС | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 169 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 51 | Гуменный Юрий Леонидович | МС | 19 | 25 | 22 | 19 | 20 | 23 | 21 | 19 | 168 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 55 | Бадзагуа Муртаз Георгиевич | МС | 21 | 24 | 19 | 24 | 22 | 22 | 14 | 21 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 55 | Прахов Никита Дмитриевич | МС | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 22 | 167 | 1р | Россия | Нижний Новгород | Северянин | |
| 55 | Шутов Михаил Николаевич | МС | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 18 | 20 | 23 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 74 | Месхия Тенгиз Наполеонович | МС | 22 | 24 | 21 | 20 | 22 | 18 | 17 | 17 | 161 | 2р | Россия | Подольск | Подольск | |
| 74 | Яковлев Сергей | МС | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 86 | Осокин Дмитрий Николаевич | МС | 15 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | 158 | 2р | Россия | В. Новгород | Ижора | |
| 86 | Неплюев Николай Владимирович | МС | 15 | 22 | 17 | 25 | 20 | 21 | 19 | 19 | 158 | 2р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг | |
| 90 | Шупляков Андрей Анатольевич | МС | 14 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 14 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 116 | Смирнов Олег Александрович | МС | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 16 | 20 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 124 | Соколов Федор Семенович | МС | 17 | 20 | 19 | 22 | 18 | 17 | 17 | 17 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 187 | Сиротко Константин Игоревич | МС | – | – | – | – | 16 | 19 | 17 | 23 | 75 | - | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 8 | Смольский Павел | МС | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 25 | 22 | 18 | 180 | КМС | Россия | Ставрополь | - | |
| 12 | Сасов Алексей Витальевич | КМС | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 | 23 | 18 | 176 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 19 | Алешкин Александр Александрович | КМС | 24 | 24 | 20 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 175 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 22 | Руденя Алексей | КМС | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 25 | Ризнич Николай Дмитриевич | КМС | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 173 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 25 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 20 | 173 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 25 | Игнатов Олег Валентинович | КМС | 21 | 24 | 24 | 21 | 18 | 23 | 22 | 20 | 173 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 29 | Измайлов Александр Курбанович | МС | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 172 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 29 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 24 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 172 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 29 | Фокин Сергей Георгиевич | КМС | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 19 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 36 | Бессонов Александр Евгеньевич | КМС | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 171 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 36 | Вихров Александр | КМС | 23 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 171 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 40 | Лернер Антон Павлович | КМС | 18 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 40 | Мазурин Андрей Александрович | КМС | 21 | 24 | 23 | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 170 | 1р | Россия | Новогорск | Русский медведь | |
| 40 | Маренков Федор Николаевич | КМС | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 170 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 40 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 170 | 1р | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 46 | Гвадзабия Борис Борисович | КМС | 18 | 23 | 21 | 24 | 19 | 20 | 23 | 21 | 169 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 51 | Игнатьев Григорий Вячеславович | КМС | 22 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 168 | 1р | Россия | Архангельск | Малые Карелы | |
| 51 | Моргунов Алексей Николаевич | КМС | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 15 | 20 | 168 | 1р | Россия | Калининград | Выстрел - Калининград | |
| 55 | Безуглов Андрей Викторович | КМС | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 15 | 167 | 1р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 55 | Захаров Павел | КМС | 22 | 24 | 17 | 24 | 21 | 17 | 20 | 22 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 55 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 20 | 24 | 17 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 167 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 61 | Бондаренко Евгений Станиславович | КМС | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17 | 19 | 166 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 61 | Строгий Никита Борисович | 1р | 22 | 21 | 17 | 22 | 18 | 23 | 22 | 21 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 61 | Углов Александр Валерьевич | КМС | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 19 | 20 | 18 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 66 | Шелегедин Игорь Владимирович | КМС | 24 | 22 | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 19 | 164 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 68 | Артемьев Сергей Викторович | 1р | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 163 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 68 | Менин Александр | КМС | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 163 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 68 | Пастушенко Виктор Александрович | КМС | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 163 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 71 | Виноградов Вячеслав Александрович | КМС | 19 | 24 | 24 | 22 | 16 | 21 | 17 | 19 | 162 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 71 | Салит Дмитрий Владимирович | КМС | 19 | 22 | 23 | 23 | 18 | 16 | 20 | 21 | 162 | 2р | Россия | Томск | Демидовский | |
| 71 | Цветков Анатолий Владиславович | 1р | 23 | 20 | 17 | 23 | 21 | 22 | 16 | 20 | 162 | 2р | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 74 | Кузнецов Алексей Александрович | КМС | 18 | 20 | 23 | 24 | 17 | 19 | 19 | 21 | 161 | 2р | Россия | Ставрополь | - | |
| 74 | Лаптев Андрей Михайлович | КМС | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 161 | 2р | Россия | Новокуйбышевск | Тольятти-Спортинг | |
| 74 | Мирошниченко Андрей Викторович | КМС | 22 | 17 | 19 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 74 | Пырегов Александр Александрович | КМС | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 161 | 2р | Россия | Кострома | Подольск | |
| 81 | Петрушин Олег Валерьевич | 1р | 24 | 17 | 21 | 21 | 21 | 23 | 16 | 17 | 160 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 81 | Артюх Василий Владимирович | КМС | 22 | 20 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 21 | 160 | 2р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | |
| 84 | Арзуманов Анатолий Михайлович | КМС | 20 | 22 | 20 | 23 | 18 | 16 | 18 | 22 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 90 | Бердинских Сергей | КМС | 18 | 19 | 16 | 20 | 22 | 24 | 19 | 19 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 90 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 19 | 21 | 20 | 21 | 16 | 23 | 18 | 19 | 157 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 90 | Михайлов Сергей Александрович | КМС | 19 | 22 | 20 | 21 | 18 | 19 | 16 | 22 | 157 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 90 | Пивоваров Дмитрий | КМС | 23 | 20 | 20 | 21 | 17 | 21 | 18 | 17 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 90 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 20 | 21 | 22 | 22 | 16 | 18 | 17 | 21 | 157 | 2р | Россия | Обнинск | Русский медведь | |
| 98 | Павлов Михаил Дмитриевич | 1р | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 15 | 20 | 156 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 98 | Романцев Артем Сергеевич | КМС | 19 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 23 | 156 | 2р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 98 | Сайфетдинов Альберт Шамильевич | КМС | 24 | 15 | 17 | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 156 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 101 | Дехтярь Александр Иванович | 1р | 19 | 19 | 18 | 21 | 17 | 20 | 23 | 18 | 155 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 101 | Донаев Санал Сергеевич | КМС | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 21 | 22 | 155 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 101 | Фокин Алексей Николаевич | КМС | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 19 | 16 | 14 | 155 | 2р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 104 | Блинов Андрей | КМС | 19 | 23 | 16 | 20 | 21 | 22 | 15 | 18 | 154 | 2р | Россия | Мурманск | Кречет | |
| 104 | Воробьев Олег Анатольевич | КМС | 19 | 21 | 15 | 24 | 14 | 22 | 17 | 22 | 154 | 2р | Россия | Калининград | Выстрел - Калининград | |
| 104 | Нигаматьянов Тимур | КМС | 21 | 22 | 17 | 18 | 17 | 21 | 17 | 21 | 154 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 104 | Холкин Олег Валерьевич | 1р | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 12 | 18 | 154 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 110 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 17 | 20 | 16 | 23 | 19 | 17 | 20 | 21 | 153 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 110 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 18 | 23 | 23 | 21 | 16 | 15 | 16 | 21 | 153 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 110 | Кожарский Дмитрий Геннадьевич | КМС | 20 | 17 | 17 | 22 | 18 | 23 | 17 | 19 | 153 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 114 | Пирог Игорь Владимирович | КМС | 16 | 20 | 18 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 152 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Подольск | |
| 118 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 21 | 19 | 18 | 20 | 16 | 21 | 17 | 18 | 150 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 118 | Басиров Алмаз | 1р | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 16 | 18 | 18 | 150 | 2р | Россия | Казань | Сабантуй | |
| 122 | Блатнов Геннадий Александрович | КМС | 22 | 23 | 22 | 19 | 14 | 16 | 14 | 19 | 149 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 129 | Чугунов Максим Юрьевич | 1р | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 136 | Григорьев Максим | КМС | 20 | 18 | 17 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 141 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 138 | Коваленко Сергей | КМС | 18 | – | 16 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 140 | 3р | Россия | Барнаул | - | |
| 142 | Гуменюк Евгений Анатольевич | 1р | 11 | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 138 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 142 | Коротков Валерий Владимирович | 2р | 15 | 20 | 20 | 19 | 14 | 22 | 16 | 12 | 138 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 147 | Куканов Александр Алексеевич | 1р | 17 | 17 | 21 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 136 | 3р | Россия | Архангельск | Малые Карелы | |
| 151 | Ручкин Денис Александрович | КМС | 20 | 16 | 19 | 21 | 17 | 15 | 12 | 15 | 135 | 3р | Россия | Москва | Невский | |
| 159 | Линейцев Валерий Николаевич | 1р | 18 | 16 | 15 | 23 | 14 | 15 | 14 | 16 | 131 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 164 | Мерещук Павел Александрович | 1р | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 16 | 129 | - | Россия | Мытищи | Лисья нора | |
| 164 | Ерополов Евгений | 1р | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 19 | 17 | 15 | 129 | - | Россия | Тольятти | - | |
| 168 | Загребнев Павел Александрович | 1р | 15 | 19 | 15 | 21 | 9 | 17 | 14 | 15 | 125 | - | Россия | Череповец | ВОФС | |
| 172 | Руденко Александр Викторович | КМС | 9 | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 17 | 14 | 117 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 90 | Лесников Петр | 2р | 20 | 21 | 18 | 20 | 23 | 24 | 15 | 16 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 110 | Елисеев Артем | КМС | 23 | 16 | 17 | 19 | 22 | 22 | 17 | 17 | 153 | 2р | Россия | Архангельск | - | |
| 116 | Низамов Александр Маратович | 2р | 21 | 22 | 15 | 21 | 15 | 20 | 17 | 20 | 151 | 2р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 126 | Либренц Сергей | 2р | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | 146 | 2р | Россия | Красноярск | - | |
| 126 | Хрыпко Анатолий | 2р | 19 | 16 | 14 | 20 | 16 | 21 | 17 | 23 | 146 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 128 | Гамбаров Тахир Хуршуд оглы | 2р | 19 | 15 | 16 | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 145 | 2р | Россия | Нижневартовск | Ермак | |
| 129 | Гриб Игорь | КМС | 19 | 21 | 14 | 20 | 18 | 21 | 15 | 16 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 132 | Барлит Игорь | 2р | 21 | 19 | 18 | 18 | 21 | 15 | 16 | 15 | 143 | 3р | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 134 | Торов Виталий | 2р | 17 | 18 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | 142 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 134 | Чернего Борис | 2р | 20 | 18 | 12 | 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | 142 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 136 | Денисов Виталий | 3р | 17 | 21 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 141 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 138 | Бурлаков Александр | 3р | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 20 | 140 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 140 | Кальменс Вячеслав | 2р | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 19 | 18 | 15 | 139 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 140 | Кузьмин Владимир | 2р | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 22 | 139 | 3р | Россия | Красноярск | Ермак | |
| 142 | Гойло Алексей Эдуардович | 2р | 16 | 19 | 14 | 20 | 19 | 21 | 9 | 20 | 138 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 142 | Ильинов Дмитрий Сергеевич | 2р | 14 | 19 | 20 | 15 | 18 | 19 | 16 | 17 | 138 | 3р | Россия | Краснодар | Брянск | |
| 147 | Андрианов Павел Анатольевич | 2р | 13 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 136 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 151 | Симоненко Дмитрий Анатольевич | 2р | 12 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 135 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 155 | Валов Михаил | 3р | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 19 | 17 | 14 | 134 | 3р | Россия | Красноярск | Ермак | |
| 157 | Сидоров Максим Алексеевич | 2р | 15 | 22 | 13 | 18 | 14 | 17 | 14 | 19 | 132 | 3р | Россия | Москва | Подольск | |
| 159 | Хайруллин Денислам Винерович | 1р | 19 | 11 | 18 | 23 | 16 | 16 | 13 | 15 | 131 | - | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 161 | Кузовников Александр | б/р | 14 | 19 | 17 | 14 | 13 | 19 | 16 | 18 | 130 | - | Россия | Красноярск | Ермак | |
| 161 | Кустов Илья Михайлович | 3р | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 18 | 19 | 130 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 161 | Ноздрин Александр | 2р | 15 | 17 | 17 | 21 | 20 | 16 | 7 | 17 | 130 | - | Россия | Новосибирск | - | |
| 164 | Букин Юрий | 3р | 19 | 17 | 12 | 20 | 11 | 21 | 16 | 13 | 129 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 169 | Мурзин Владимир Александрович | 1р | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 9 | 16 | 18 | 123 | - | Россия | Кострома | - | |
| 170 | Кокоткин Павел Анатольевич | б/р | 17 | 12 | 14 | 18 | 21 | 13 | 11 | 16 | 122 | - | Россия | Новый Уренгой | - | |
| 171 | Сигарев Юрий Алексеевич | 3р | 18 | 16 | 10 | 18 | 17 | 15 | 11 | 16 | 121 | - | Россия | В. Новгород | Северянин | |
| 172 | Аксенов Дмитрий | б/р | 12 | 18 | 13 | 16 | 18 | 13 | 14 | 13 | 117 | - | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 172 | Девятаев Владислав | 1р | 14 | 19 | 18 | 22 | 14 | 3 | 14 | 13 | 117 | - | Россия | Тольятти | - | |
| 172 | Зимний Игорь Анисиевич | 1р | 10 | 18 | 16 | 14 | 14 | 19 | 16 | 10 | 117 | - | Россия | Ялта | - | |
| 176 | Ермаков Дмитрий | б/р | 15 | 16 | 14 | 21 | 15 | 14 | 9 | 10 | 114 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 177 | Федяй Андрей Александрович | 2р | 11 | 12 | 15 | 21 | 16 | 17 | 7 | 14 | 113 | - | Россия | Саратов | Медведь | |
| 179 | Зубарев Владимир | б/р | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 10 | 12 | 110 | - | Россия | Тюмень | - | |
| 181 | Матушкин Владислав | б/р | 13 | 13 | 17 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 101 | - | Россия | В. Новгород | - | |
| 184 | Князев Павел | б/р | 8 | 10 | 19 | 17 | 8 | 9 | 7 | 14 | 92 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 185 | Аскеров Магомедэдин | б/р | 9 | 15 | 10 | 12 | 13 | 16 | 10 | 5 | 90 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 185 | Косолапов Олег | 2р | 9 | 15 | 10 | 12 | 13 | 16 | 10 | 5 | 90 | - | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 1 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 188 | МС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 9 | Леликов Константин Юрьевич | МСМК | 19 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 179 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Русский медведь | |
| 10 | Смирнов Вадим Львович | МСМК | 17 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 178 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Брянск | |
| 12 | Акулов Дмитрий Иванович | МС | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 22 | Рыбалко Сергей Петрович | МС | 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 19 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 29 | Гаврилов Андрей Геннадьевич | МС | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 18 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 36 | Карагадян Григорий Эдуардович | МС | 21 | 24 | 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 171 | 1р | Россия | Калининград | Гвардейский | |
| 46 | Белов Александр Валентинович | МС | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 169 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 51 | Петров Владимир Анатольевич | КМС | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 18 | 22 | 22 | 168 | 1р | Россия | Калининград | Гвардейский | |
| 81 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 21 | 20 | 22 | 23 | 17 | 20 | 19 | 18 | 160 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
| 84 | Фокин Георгий Анатольевич | КМС | 17 | 19 | 23 | 24 | 21 | 21 | 15 | 19 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 86 | Маслаков Андрей Александрович | 2р | 21 | 22 | 23 | 18 | 16 | 17 | 21 | 20 | 158 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 90 | Ермолаев Сергей Дмитриевич | КМС | 18 | 18 | 19 | 23 | 18 | 20 | 21 | 20 | 157 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 104 | Макаров Сергей Сергеевич | КМС | 22 | 22 | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | 20 | 154 | 2р | Россия | Луга | - | |
| 118 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 13 | 18 | 19 | 24 | 20 | 21 | 17 | 18 | 150 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 122 | Орешков Евгений Анатольевич | КМС | 21 | 24 | 16 | 21 | 17 | 18 | 15 | 17 | 149 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
| 129 | Игнатьев Евгений Юрьевич | 2р | 23 | 16 | 20 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 132 | Пожилис Игорь Анатольевич | МС | 15 | 22 | 20 | 17 | 20 | 17 | 14 | 18 | 143 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 147 | Гайдаржи Иван Васильевич | 2р | 16 | 22 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 136 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 147 | Селицкий Сергей Вячеславович | 1р | 20 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 20 | 136 | 3р | Россия | Петрозаводск | Северянин | |
