6 этап Кубка России
29-30 июля 2017
СЦ «Демидовский» (г. Нижний Тагил)
Спортинг-компакт
200
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Николаев Максим Валерианович | МС | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 187 | МС | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
2 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 185 | МС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
3 | Горяйнов Денис Александрович | МС | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 21 | 182 | КМС | Россия | Орск | Оренбургская ФПСС | |
4 | Чеботаев Антон Александрович | МС | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 180 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
5 | Борисов Владимир Олегович | МС | 19 | 23 | 25 | 23 | 24 | 20 | 24 | 21 | 179 | КМС | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
6 | Романов Дмитрий Вячеславович | МС | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 177 | КМС | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
7 | Диденко Игорь | МС | 22 | 20 | 23 | 19 | 24 | 23 | 23 | 22 | 176 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
7 | Шишигин Евгений Иннокентьевич | КМС | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 25 | 22 | 176 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
9 | Нугуманов Айнур Фаритович | КМС | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 175 | КМС | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
9 | Севостьянов Александр Юрьевич | КМС | 23 | 19 | 24 | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 175 | КМС | Россия | Уфа | Виктория | |
9 | Воробьев Павел Юрьевич | КМС | 24 | 19 | 24 | 23 | 19 | 20 | 24 | 22 | 175 | КМС | Россия | Орск | - | |
12 | Гончаров Олег Александрович | МС | 23 | 19 | 24 | 22 | 23 | 18 | 21 | 24 | 174 | 1р | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
12 | Перелыгин Алексей Иванович | КМС | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 22 | 22 | 21 | 174 | 1р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
12 | Юсупов Фаиль Наилевич | МС | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 21 | 174 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
15 | Новгородцев Сергей Васильевич | МС | 24 | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 173 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
16 | Первухин Николай | МС | 17 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 172 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
16 | Мубаракшин Ринат Габденурович | МС | 22 | 23 | 23 | 18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 172 | 1р | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
16 | Евграфов Максим | КМС | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 172 | 1р | Россия | Жигулевск | Тольятти-Спортинг | |
19 | Денисов Дмитрий Иванович | МС | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 171 | 1р | Россия | Копейск | МОЦ "Увильды" | |
19 | Скрикеля Виктор | МС | 21 | 19 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | 24 | 171 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
19 | Мазурков Андрей | КМС | 23 | 21 | 23 | 23 | 17 | 20 | 23 | 21 | 171 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
22 | Наруков Евгений Сергеевич | КМС | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 170 | 1р | Россия | Челябинск | Оренбургская ФПСС | |
22 | Стенька Владислав Валерьевич | МС | 23 | 18 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 170 | 1р | Россия | Первоуральск | Виктория | |
22 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 170 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
25 | Суханов Дмитрий Андреевич | МС | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 169 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
26 | Вдовенко Денис | 1р | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 15 | 23 | 21 | 168 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
26 | Егоров Петр | КМС | 25 | 20 | 17 | 24 | 20 | 19 | 23 | 20 | 168 | 1р | Россия | Якутск | - | |
26 | Касимов Руслан Вилюрович | КМС | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 | 168 | 1р | Россия | Уфа | Оренбургская ФПСС | |
26 | Чухонцев Евгений | 1р | 22 | 18 | 24 | 22 | 19 | 20 | 23 | 20 | 168 | 1р | Россия | Новосибирск | - | |
30 | Мубаракшина Айгуль Рашидовна | МСМК | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 24 | 18 | 23 | 167 | МС | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
31 | Киселев Александр Юрьевич | МС | 22 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 166 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
31 | Цветков Николай | 1р | 21 | 18 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 17 | 166 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
33 | Трошин Александр Александрович | МС | 23 | 22 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 165 | 2р | Россия | Брянск | Русский медведь | |
33 | Мухаметдинов Артур Ахнафович | МС | 22 | 18 | 22 | 17 | 22 | 19 | 22 | 23 | 165 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
33 | Бондаренко Евгений Станиславович | КМС | 22 | 19 | 22 | 21 | 18 | 21 | 22 | 20 | 165 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
33 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 21 | 165 | 2р | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
37 | Дундуа Элизбар Сергеевич | КМС | 23 | 23 | 25 | 21 | 18 | 17 | 20 | 17 | 164 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
37 | Игнатов Олег Валентинович | КМС | 22 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 164 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
39 | Барашков Иннокентий Иванович | КМС | 16 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 17 | 21 | 163 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
39 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 25 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 163 | 2р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
39 | Иванов Евгений Андреевич | МС | 21 | 16 | 24 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 163 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
39 | Трошкин Александр Борисович | МС | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 22 | 20 | 163 | 2р | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
39 | Козин Станислав Владимирович | КМС | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | 23 | 19 | 163 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
44 | Клевакин Игорь | 2р | 18 | 17 | 22 | 21 | 19 | 18 | 24 | 23 | 162 | 2р | Россия | Омск | - | |
44 | Таблер Олег Федорович | МС | 20 | 19 | 24 | 20 | 19 | 17 | 21 | 22 | 162 | 2р | Россия | Уфа | Тольятти-Спортинг | |
46 | Протасов Николай Анатольевич | МС | 19 | 21 | 21 | 23 | 19 | 20 | 19 | 19 | 161 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
46 | Пузырников Илья Сергеевич | КМС | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 161 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
46 | Журавлев Олег | МС | 22 | 15 | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 161 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
46 | Ледовских Алексей Юрьевич | КМС | 21 | 18 | 23 | 21 | 18 | 15 | 25 | 20 | 161 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
46 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 21 | 16 | 21 | 23 | 20 | 18 | 22 | 20 | 161 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
46 | Нигаматьянов Тимур | КМС | 19 | 16 | 23 | 21 | 20 | 17 | 23 | 22 | 161 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
46 | Катин Евгений Павлович | МС | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 14 | 161 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
46 | Ульянов Андрей | МС | 22 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 22 | 18 | 161 | 2р | Россия | Челябинск | - | |
54 | Шевелев Михаил | 1р | 23 | 21 | 24 | 22 | 14 | 18 | 22 | 16 | 160 | 2р | Россия | Томск | - | |
54 | Рыбаков Юрий Александрович | 1р | 22 | 16 | 21 | 21 | 25 | 18 | 19 | 18 | 160 | 2р | Россия | Нижневартовск | Ермак | |
54 | Зернов Василий | МС | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 160 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
54 | Олейник Максим | МС | 18 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 160 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
54 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 160 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
54 | Воробьев Юрий | КМС | 19 | 16 | 23 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 160 | 2р | Россия | Челябинск | Демидовский | |
60 | Фаизов Руслан | КМС | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 159 | 2р | Россия | Уфа | - | |
60 | Лавренин Виктор | 2р | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18 | 159 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
62 | Неустроев Петр | МС | 22 | 15 | 21 | 23 | 19 | 19 | 19 | 20 | 158 | 2р | Россия | Якутск | - | |
62 | Авдошин Артем | МС | 19 | 20 | 23 | 21 | 17 | 18 | 20 | 20 | 158 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
62 | Татаринов Олег | МС | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 21 | 158 | 2р | Россия | Нижневартовск | Оренбуржье-спортинг | |
62 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 22 | 20 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 158 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
66 | Ли-фу-сай Иван Александрович | КМС | 19 | 18 | 22 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 157 | 2р | Россия | Среднеколымск | НФС и СС РС (Я) | |
66 | Брандт Константин Валерьевич | МС | 22 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 22 | 157 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
68 | Егоров Герман Семенович | КМС | 23 | 21 | 21 | 19 | 25 | 14 | 15 | 18 | 156 | 2р | Россия | Сунтарский район | НФС и СС РС (Я) | |
68 | Сафронова Виктория Сергеевна | МС | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 156 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
70 | Агеев Сергей Сергеевич | КМС | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 15 | 155 | 2р | Россия | Томск | Магнум | |
70 | Киселев Андрей | КМС | 20 | 18 | 23 | 19 | 22 | 15 | 21 | 17 | 155 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
70 | Малков Руслан Анатольевич | МС | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 155 | 2р | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
73 | Пантяшин Владимир Степанович | 1р | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 16 | 22 | 21 | 153 | 2р | Россия | Волгоград | Сталинград | |
74 | Умбетов Аскар | 2р | 17 | 18 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 16 | 152 | 2р | Россия | Орск | Демидовский | |
74 | Хайбрахманов Роман | 1р | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 20 | 152 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
76 | Нахтигал Виктор Давидович | 1р | 22 | 13 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 16 | 151 | 2р | Россия | Томск | - | |
76 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 23 | 14 | 22 | 19 | 16 | 17 | 19 | 21 | 151 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
78 | Пермяков Сергей Александрович | КМС | 16 | 21 | 21 | 20 | 17 | 19 | 21 | 15 | 150 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
78 | Волков Илья Андреевич | КМС | 20 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 23 | 15 | 150 | 2р | Россия | Ижевск | Демидовский | |
78 | Лобанков Роман | 1р | 22 | 18 | 16 | 19 | 21 | 14 | 22 | 18 | 150 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
78 | Бакиев Тагир Ахметович | КМС | 20 | 24 | 18 | 19 | 13 | 20 | 14 | 22 | 150 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
78 | Собакин Никита Дмитриевич | КМС | 18 | 17 | 22 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 150 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
78 | Черников Дмитрий | 2р | 17 | 18 | 20 | 17 | 22 | 19 | 21 | 16 | 150 | 2р | Россия | Братск | - | |
84 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 22 | 15 | 23 | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 149 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
84 | Шиманов Иван | КМС | 20 | 19 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 14 | 149 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
84 | Жарынин Александр | 2р | 22 | 14 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 23 | 149 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
84 | Сайдашев Тимур Шамилевич | МС | 15 | 19 | 20 | 21 | 16 | 20 | 20 | 18 | 149 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
88 | Степанов Владимир | 1р | 19 | 20 | 19 | 19 | 15 | 18 | 21 | 17 | 148 | 2р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
88 | Коркмазов Мусос Юсуфович | МС | 17 | 20 | 18 | 23 | 18 | 20 | 16 | 16 | 148 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
88 | Белоус Алексей Викторович | МС | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 148 | 2р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
88 | Миронова Нонна Анатольевна | МС | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 148 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
92 | Ковалев Дмитрий Игоревич | 1р | 20 | 14 | 24 | 17 | 19 | 17 | 16 | 19 | 146 | 2р | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
92 | Нигаматьянов Рафкат | МС | 21 | 15 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 23 | 146 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
92 | Полянский Александр | КМС | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 15 | 19 | 17 | 146 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
95 | Хейловский Василий | 2р | 16 | 17 | 20 | 18 | 23 | 17 | 17 | 17 | 145 | 2р | Россия | Осмк | Охотничья заимка | |
96 | Набиуллина Гузель | 1р | 17 | 19 | 15 | 22 | 18 | 18 | 15 | 20 | 144 | 2р | Россия | Уфа | - | |
96 | Гусев Сергей | 2р | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 144 | 2р | Россия | Омск | - | |
98 | Пятков Михаил | МС | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 12 | 18 | 18 | 143 | 3р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
99 | Юрин Сергей | 1р | 16 | 21 | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | 13 | 140 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
99 | Обухова Наталья Семеновна | 1р | 21 | 19 | 20 | 17 | 11 | 16 | 18 | 18 | 140 | 2р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
101 | Лямин Максим Владимирович | КМС | 19 | 15 | 21 | 18 | 18 | 11 | 19 | 18 | 139 | 3р | Россия | Челябинск | Невский | |
102 | Бешкарев Александр Владимирович | КМС | 16 | 13 | 16 | 23 | 20 | 14 | 18 | 18 | 138 | 3р | Россия | Челябинск | Невский | |
102 | Симоненко Дмитрий Анатольевич | 2р | 21 | 15 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 13 | 138 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
102 | Тищенко Николай | 1р | 21 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 138 | 3р | Россия | Томск | Охотничья заимка | |
105 | Ануфриев Андрей | 2р | 16 | 17 | 21 | 18 | 14 | 15 | 20 | 15 | 136 | 3р | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
106 | Шехурдин Александр | 2р | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 11 | 15 | 19 | 134 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
107 | Черных Алексей Александрович | 1р | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 133 | 3р | Россия | Ангарск | Ермак | |
107 | Артемьев Михаил | КМС | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 21 | 10 | 133 | 3р | Россия | Екатеринбург | - | |
107 | Крупин Сергей Геннадьевич | 2р | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 12 | 22 | 13 | 133 | 3р | Россия | Томск | - | |
110 | Гамбаров Тахир Хуршуд оглы | 2р | 17 | 22 | 16 | 13 | 19 | 9 | 19 | 16 | 131 | - | Россия | Нижневартовск | Ермак | |
110 | Онищенко Эрнест | 2р | 19 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 131 | - | Россия | Снежинск | Бисерово-спортинг | |
112 | Плинер Татьяна | 1р | 15 | 12 | 21 | 19 | 17 | 12 | 16 | 18 | 130 | 2р | Россия | Первоуральск | - | |
112 | Лукьянченко Николай | КМС | 20 | 18 | 21 | 15 | 16 | 8 | 20 | 12 | 130 | - | Россия | Челябинск | Виктория | |
114 | Запьянцев Герман Иванович | 2р | 18 | 20 | 19 | 16 | 17 | 11 | 16 | 12 | 129 | - | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
114 | Тарасов Сергей Владимирович | 1р | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 19 | 15 | 129 | - | Россия | Ижевск | ФССиС Башкирии | |
114 | Ледовских Юрий Егорович | КМС | 14 | 19 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 129 | - | Россия | Челябинск | Демидовский | |
117 | Замятин Евгений | 2р | 14 | 17 | 19 | 22 | 11 | 14 | 16 | 14 | 127 | - | Россия | Нефтеюганск | Виктория | |
118 | Евдокимов Владимир Владимирович | КМС | 19 | 15 | 17 | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | 126 | - | Россия | Южноуральск | Виктория | |
119 | Бормотов Константин Борисович | 2р | 13 | 17 | 20 | 12 | 20 | 15 | 14 | 14 | 125 | - | Россия | Сургут | Русский медведь | |
120 | Врублевский Александр | 2р | 18 | 14 | 16 | 15 | 18 | 12 | 17 | 14 | 124 | - | Россия | Челябинск | Виктория | |
121 | Белых Вячеслав Александрович | 2р | 13 | 16 | 17 | 17 | 12 | 12 | 18 | 18 | 123 | - | Россия | Новый Уренгой | - | |
121 | Потапов Виталий | 2р | 17 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 123 | - | Россия | Омск | - | |
123 | Цакашвили Тимур | 2р | 18 | 13 | 17 | 19 | 17 | 11 | 15 | 12 | 122 | - | Россия | Томск | - | |
123 | Платонова Наталья | 2р | 21 | 10 | 14 | 17 | 11 | 16 | 17 | 16 | 122 | 2р | Россия | Снежинск | Демидовский | |
125 | Жарынина Ольга | 2р | 16 | 11 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 12 | 119 | 3р | Россия | Тюмень | Тольятти-Спортинг | |
125 | Фокин Алексей Николаевич | КМС | 16 | 14 | 16 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 119 | - | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
127 | Тюрин Илья | 2р | 19 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 113 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
128 | Болонов Алексей | 3р | 15 | 8 | 19 | 20 | 12 | 9 | 15 | 12 | 110 | - | Россия | Челябинск | - | |
129 | Суслов Олег Яковлевич | 2р | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 17 | 10 | 10 | 107 | - | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
130 | Санникова Анастасия | 1р | 14 | 15 | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | 10 | 103 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
131 | Бычкова Елена | 3р | 12 | 16 | 17 | 12 | 9 | 13 | 12 | 11 | 102 | - | Россия | Снежинск | Демидовский | |
132 | Веверица Даниил | 2р | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 14 | 10 | 98 | - | Россия | Нижний Тагил | - | |
133 | Бычков Андрей | 3р | 12 | – | – | 10 | 10 | 11 | 14 | 6 | 63 | - | Россия | Снежинск | - | |
134 | Барлит Игорь | 2р | 15 | – | – | – | – | 11 | 8 | 9 | 43 | - | Россия | Новый Уренгой | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов