7 этап Кубка России
10-11 сентября 2016
 ПСЦ «Северянин» (г. Санкт-Петербург)
 Спортинг-компакт
				
 200
				
 | Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Моргун Дмитрий Александрович | МСМК | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 190 | МС | Россия | Долгопрудный | Русский медведь | |
| 2 | Борисов Виктор Федорович | МС | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 188 | МС | Россия | Архангельск | ВОФС | |
| 2 | Абрамов Николай Александрович | МС | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 24 | 188 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 4 | Егоров Игорь Владимирович | МС | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 186 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 4 | Соколов Павел | МС | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 186 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 4 | Федосов Константин Михайлович | МС | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 186 | МС | Россия | Подольск | Подольск | |
| 4 | Завадский Леонид Тадеушевич | МС | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 186 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 8 | Суравков Олег Владимирович | МС | 25 | 24 | 20 | 25 | 23 | 25 | 21 | 22 | 185 | МС | Россия | Новгород | Северянин | |
| 9 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 184 | МС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 10 | Горяйнов Денис Александрович | МС | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 183 | КМС | Россия | Орск | Оренбургская ФПСС | |
| 10 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 183 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 10 | Гуменный Юрий Леонидович | МС | 21 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 183 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 13 | Зимовин Анатолий Павлович | МС | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 181 | КМС | Россия | Калининград | Демидовский | |
| 13 | Гольдфарб Дмитрий Александрович | МС | 23 | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 25 | 22 | 181 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 13 | Ревенко Андрей Викторович | КМС | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 181 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 13 | Рыбалко Сергей Петрович | МС | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 23 | 181 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 17 | Шутов Михаил Николаевич | МС | 20 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 180 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 17 | Долбусин Павел | КМС | 23 | 23 | 19 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 180 | КМС | Россия | Брянск | Брянск | |
| 17 | Васильев Григорий Сергеевич | КМС | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 180 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 20 | Смирнов Вадим Львович | МСМК | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 179 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Брянск | |
| 20 | Зернов Василий | МС | 24 | 21 | 22 | 25 | 23 | 22 | 20 | 22 | 179 | КМС | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 20 | Первухин Николай | МС | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 179 | КМС | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 20 | Фокин Сергей Георгиевич | КМС | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 179 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 24 | Воробьев Олег Анатольевич | КМС | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 178 | КМС | Россия | Калининград | Выстрел - Калининград | |
| 24 | Коломыцев Евгений Леонтьевич | МС | 24 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 178 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 24 | Фешин Владимир Юрьевич | МС | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 19 | 24 | 178 | КМС | Россия | Саратов | Русский медведь | |
| 27 | Володарчук Сергей Анатольевич | МС | 21 | 23 | 21 | 24 | 18 | 25 | 22 | 23 | 177 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 28 | Кобяков Сергей Николаевич | МС | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 19 | 20 | 176 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 28 | Петров Владимир | МС | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 24 | 23 | 20 | 176 | КМС | Россия | Сунтар | НФС и СС РС (Я) | |
| 28 | Рудаков Алексей Владимирович | МС | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 | 23 | 176 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 28 | Гончаров Олег Александрович | МС | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 176 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 28 | Киселев Андрей | КМС | 18 | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 20 | 176 | КМС | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 33 | Углов Александр Валерьевич | КМС | 21 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 175 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 33 | Николаев Артур Афанасьевич | МС | 18 | 22 | 24 | 25 | 18 | 23 | 23 | 22 | 175 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 35 | Карапетян Карен Юрьевич | КМС | 24 | 23 | 21 | 20 | 24 | 20 | 20 | 22 | 174 | 1р | Россия | Вологда | ВОФС | |
| 35 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 18 | 174 | 1р | Россия | Москва | - | |
| 35 | Литвинов Василий Анатольевич | 1р | 22 | 19 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 18 | 174 | 1р | Россия | Малые Карелы | - | |
| 35 | Чумак Александр | КМС | 20 | 23 | 21 | 20 | 25 | 24 | 19 | 22 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 39 | Диденко Игорь | МС | 20 | 25 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 173 | 1р | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 39 | Бессонов Александр Евгеньевич | КМС | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 20 | 173 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 39 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 24 | 24 | 25 | 24 | 15 | 17 | 22 | 22 | 173 | 1р | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 39 | Алексеев Василий Михайлович | МС | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 23 | 23 | 173 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 43 | Суханов Андрей Иванович | 1р | 17 | 21 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | 172 | 1р | Россия | Н.Новгород | ВОФС | |
| 43 | Осмоловский Александр Михайлович | МС | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 172 | 1р | Россия | Брянск | Брянск | |
| 43 | Татаринов Олег | МС | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 172 | 1р | Россия | Нижневартовск | Оренбуржье-спортинг | |
| 46 | Безуглов Андрей Викторович | КМС | 21 | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 17 | 20 | 171 | 1р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 46 | Зайцев Алексей Викторович | КМС | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 171 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 48 | Казачков Евгений Николаевич | КМС | 23 | 19 | 20 | 24 | 19 | 23 | 22 | 20 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 48 | Биджиев Сагит Билялович | МС | 18 | 24 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 48 | Суханов Дмитрий Андреевич | МС | 17 | 22 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 19 | 170 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 48 | Карпенко Георгий Георгиевич | 1р | 24 | 20 | 19 | 24 | 18 | 23 | 22 | 20 | 170 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 48 | Церикидзе Заури Георгиевич | КМС | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 18 | 21 | 17 | 170 | 1р | Россия | Сочи | - | |
| 48 | Фокин Георгий Анатольевич | КМС | 24 | 23 | 19 | 24 | 19 | 21 | 19 | 21 | 170 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 54 | Полываный Дмитрий Викторович | МС | 20 | 23 | 19 | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 169 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 54 | Малышев Леонид Вячеславович | МС | 20 | 22 | 17 | 24 | 22 | 22 | 18 | 24 | 169 | 1р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 54 | Корбут Леонид | КМС | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 169 | 1р | Россия | Калиниград | Вепрь | |
| 54 | Авдошин Артем | МС | 21 | 23 | 19 | 24 | 21 | 23 | 18 | 20 | 169 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 54 | Сиротко Константин Игоревич | МС | 23 | 23 | 16 | 24 | 20 | 24 | 19 | 20 | 169 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 59 | Игнатьев Григорий Вячеславович | КМС | 21 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 168 | 1р | Россия | Архангельск | Малые Карелы | |
| 59 | Мягков Владимир Георгиевич | КМС | 20 | 18 | 21 | 24 | 23 | 18 | 23 | 21 | 168 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 59 | Трошнев Константин Викторович | МС | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 168 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 59 | Пустовалов Сергей Александрович | КМС | 20 | 19 | 23 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 168 | 1р | Россия | Мичуринск | Липецкий металлург | |
| 59 | Севостьянов Александр Юрьевич | КМС | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 168 | 1р | Россия | Уфа | Виктория | |
| 59 | Кузьмин Альберт Алексеевич | КМС | 22 | 17 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 19 | 168 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 59 | Барашков Иннокентий Иванович | КМС | 20 | 22 | 19 | 22 | 24 | 23 | 17 | 21 | 168 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 66 | Барсук Алексей Данилович | МС | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 66 | Султанов Борис Игоревич | КМС | 22 | 23 | 17 | 24 | 22 | 22 | 15 | 22 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 66 | Брандт Константин Валерьевич | МС | 21 | 16 | 21 | 24 | 24 | 21 | 19 | 21 | 167 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 66 | Толстунов Никита | 1р | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 19 | 19 | 21 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 66 | Салит Дмитрий Владимирович | КМС | 20 | 24 | 17 | 23 | 22 | 20 | 22 | 19 | 167 | 1р | Россия | Томск | Демидовский | |
| 66 | Прахов Никита Дмитриевич | МС | 22 | 20 | 19 | 25 | 21 | 22 | 18 | 20 | 167 | 1р | Россия | Нижний Новгород | Северянин | |
| 72 | Григорьев Максим | КМС | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 72 | Шелегедин Игорь Владимирович | КМС | 23 | 22 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 72 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 19 | 16 | 166 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 72 | Носков Олег Фридрихович | МС | 19 | 24 | 20 | 24 | 20 | 19 | 23 | 17 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 72 | Рассомахин Александр | КМС | 18 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 20 | 166 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 72 | Собакин Никита Дмитриевич | КМС | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | 166 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 72 | Петров Владимир Анатольевич | КМС | 21 | 22 | 13 | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | 166 | 2р | Россия | Калининград | Гвардейский | |
| 79 | Липнер Борис Семенович | МС | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 17 | 18 | 165 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 79 | Иванов Евгений Андреевич | МС | 21 | 24 | 19 | 24 | 23 | 15 | 18 | 21 | 165 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 79 | Дроков Борис | 2р | 19 | 19 | 17 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 165 | 2р | Россия | Новокузнецк | - | |
| 79 | Николюгин Михаил | 1р | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 16 | 165 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 79 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 16 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 18 | 19 | 165 | 2р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
| 84 | Носов Сергей Владимирович | МС | 15 | 22 | 22 | 25 | 18 | 23 | 20 | 19 | 164 | 2р | Россия | Вологда | Демидовский | |
| 84 | Буянов Евгений Владиславович | МС | 22 | 22 | 18 | 25 | 22 | 18 | 17 | 20 | 164 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 84 | Шаботин Олег Владимирович | КМС | 22 | 20 | 14 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 164 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 84 | Полываная Татьяна Дмитриевна | МС | 20 | 22 | 18 | 24 | 16 | 22 | 23 | 19 | 164 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 84 | Ефимов Илья Борисович | МС | 24 | 20 | 15 | 22 | 24 | 18 | 19 | 22 | 164 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 84 | Игнатов Олег Валентинович | КМС | 21 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 164 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 84 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 17 | 24 | 22 | 22 | 20 | 24 | 17 | 18 | 164 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 91 | Аминов Эмиль | 1р | 19 | 21 | 20 | 24 | 21 | 23 | 16 | 19 | 163 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 92 | Артемьев Сергей Викторович | 1р | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 162 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 92 | Орлов Александр Вадимович | МС | 17 | 21 | 17 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 162 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 94 | Гогитидзе Тенгиз | КМС | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 94 | Крутолевич Андрей | 1р | 16 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 94 | Захаров Павел | КМС | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 24 | 21 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 94 | Карлов Сергей Александрович | КМС | 19 | 22 | 20 | 21 | 17 | 20 | 20 | 22 | 161 | 2р | Россия | Барнаул | ВОФС | |
| 94 | Салмов Геннадий Викторович | КМС | 16 | 18 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 22 | 161 | 2р | Россия | Саратов | Медведь | |
| 99 | Бутаков Сергей | 2р | 20 | 21 | 17 | 24 | 17 | 20 | 21 | 20 | 160 | 2р | Россия | Нижневартовск | - | |
| 100 | Литвиненко Алексей | КМС | 21 | 17 | 21 | 22 | 21 | 21 | 17 | 19 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 100 | Пожилис Игорь Анатольевич | МС | 17 | 22 | 22 | 17 | 20 | 22 | 19 | 20 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 100 | Иванов Юрий | КМС | 19 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 18 | 18 | 159 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 100 | Комелина Екатерина | КМС | 18 | 21 | 19 | 22 | 20 | 23 | 18 | 18 | 159 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 104 | Ризнич Николай Дмитриевич | КМС | 20 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | 158 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 104 | Алешкин Александр Александрович | КМС | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 158 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 104 | Полываная Екатерина Дмитриевна | МСМК | 20 | 22 | 20 | 20 | 15 | 22 | 19 | 20 | 158 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Русский медведь | |
| 104 | Касимов Руслан Вилюрович | КМС | 22 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 17 | 20 | 158 | 2р | Россия | Уфа | Оренбургская ФПСС | |
| 108 | Рыбаков Юрий Александрович | 1р | 17 | 20 | 14 | 25 | 22 | 21 | 18 | 20 | 157 | 2р | Россия | Нижневартовск | Ермак | |
| 108 | Кучурян Виктор Савестинович | КМС | 18 | 19 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20 | 17 | 157 | 2р | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
| 110 | Ларин Александр | 2р | 12 | 22 | 18 | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 155 | 2р | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
| 110 | Алькин Роман Олегович | 1р | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 155 | 2р | Россия | Тверь | - | |
| 110 | Яковлев Сергей | МС | 18 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 15 | 19 | 155 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 113 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 19 | 23 | 20 | 20 | 15 | 21 | 17 | 19 | 154 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
| 113 | Валюкевич Олеся | КМС | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 19 | 24 | 154 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 115 | Дехтярь Александр Иванович | 1р | 20 | 17 | 18 | 23 | 22 | 17 | 18 | 18 | 153 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 115 | Кисельер Дмитрий | КМС | 16 | 19 | 19 | 23 | 18 | 20 | 18 | 20 | 153 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 117 | Терез Александр | 1р | 22 | 17 | 16 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 151 | 2р | Россия | Петрозаводск | - | |
| 118 | Моргун Мария Валерьевна | МС | 20 | 16 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 16 | 149 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 118 | Миронова Нонна Анатольевна | МС | 19 | 16 | 15 | 23 | 24 | 17 | 18 | 17 | 149 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 118 | Колеватов Михаил Сергеевич | КМС | 19 | 20 | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 149 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 121 | Холкин Олег Валерьевич | 1р | 17 | 18 | 21 | 23 | 18 | 19 | 18 | 14 | 148 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 121 | Кирин Константин Александрович | МС | 16 | 18 | 14 | 22 | 21 | 18 | 21 | 18 | 148 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 121 | Исаенко Олег | 2р | 16 | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | 21 | 148 | 2р | Россия | Камчатка | - | |
| 124 | Ковалев Дмитрий Игоревич | 1р | 19 | 17 | 20 | 21 | 18 | 23 | 16 | 13 | 147 | 2р | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
| 124 | Руденко Александр Викторович | КМС | 17 | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 21 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 124 | Рязанов Виктор | КМС | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 127 | Сухопар Виктор Александрович | 2р | 18 | 21 | 14 | 21 | 19 | 16 | 21 | 16 | 146 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 127 | Лобанков Роман | 1р | 11 | 15 | 18 | 23 | 21 | 19 | 21 | 18 | 146 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
| 129 | Ярикова Наталия Владимировна | КМС | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 14 | 17 | 22 | 145 | 1р | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 129 | Мацаберидзе Кетеван Гивиевна | МС | 20 | 20 | 18 | 19 | 14 | 20 | 14 | 20 | 145 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 129 | Байков Александр Святославович | 1р | 18 | 17 | 15 | 22 | 18 | 23 | 16 | 16 | 145 | 2р | Россия | Брянск | Брянск | |
| 129 | Камилов Дамир Феликсович | 1р | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 145 | 2р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 133 | Борисов Юрий Александрович | КМС | 17 | 16 | 15 | 21 | 18 | 21 | 19 | 17 | 144 | 2р | Россия | Москва | Ижора | |
| 133 | Варавин Александр | 2р | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 18 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 133 | Дундуа Элизбар Сергеевич | КМС | 16 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 | 11 | 144 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 133 | Карпович Татьяна | КМС | 17 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 144 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 133 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 16 | 19 | 19 | 22 | 17 | 19 | 16 | 16 | 144 | 2р | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 133 | Половкин Станислав Евгеньевич | КМС | 19 | 22 | 13 | 16 | 21 | 17 | 19 | 17 | 144 | 2р | Россия | Казань | - | |
| 133 | Хрыпко Анатолий | 2р | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 18 | 15 | 18 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 140 | Арзуманов Анатолий Михайлович | КМС | 16 | 20 | 14 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | 143 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 141 | Гудаев Сергей | КМС | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 15 | 142 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 141 | Крысанов Владислав Владимирович | КМС | 13 | 23 | 16 | 21 | 15 | 19 | 20 | 15 | 142 | 3р | Россия | Брянск | Брянск | |
| 143 | Яковлев Всеволод | КМС | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 15 | 15 | 17 | 141 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 144 | Валеева Татьяна | КМС | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 18 | 140 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 144 | Сидоров Валерий | 1р | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 140 | 3р | Россия | Мурманск | Кречет | |
| 146 | Бадзагуа Муртаз Георгиевич | МС | 17 | 20 | 17 | 23 | 17 | 15 | 15 | 15 | 139 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 147 | Гарбузова Анна | 1р | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 137 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 148 | Кузьмин Дмитрий Леонидович | 2р | 18 | 14 | 20 | 21 | 13 | 14 | 19 | 14 | 133 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 148 | Загребнев Павел Александрович | 1р | 21 | 19 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 133 | 3р | Россия | Череповец | ВОФС | |
| 148 | Еремин Евгений | КМС | 14 | 21 | 12 | 17 | 13 | 17 | 18 | 21 | 133 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 151 | Игнатьев Евгений Юрьевич | 2р | 16 | 18 | 12 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 132 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 151 | Данильченко Андрей | 3р | 18 | 17 | 15 | 16 | 20 | 13 | 14 | 19 | 132 | 3р | Россия | Калининград | Демидовский | |
| 153 | Верещагин Константин Александрович | МС | 10 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 14 | 127 | - | Россия | Москва | - | |
| 154 | Соколов Александр | 1р | 18 | 19 | 14 | 19 | 15 | 12 | 12 | 14 | 123 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 155 | Жарынина Ольга | 2р | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 17 | 14 | 14 | 122 | 2р | Россия | Тюмень | Тольятти-Спортинг | |
| 156 | Петрушин Олег Валерьевич | 1р | 10 | 16 | 14 | 16 | 10 | 17 | 12 | 11 | 106 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 157 | Макаров Сергей Сергеевич | КМС | – | – | – | – | 23 | 17 | 20 | 18 | 78 | - | Россия | Луга | - | |
| 158 | Казьмин Виталий Валерьевич | МС | – | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 36 | - | Россия | Тамбов | Липецкий металлург | |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
 Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов