День открытого стенда ССК ВОО - 9 этап Кубка Московской области
18 августа 2019
ССК ВОО
Спортинг-компакт
100
70 участников
Категории
A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 72 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 25 | 22 | 23 | 25 | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 2 | 81 | Чепалов Степан Михайлович | МС | 25 | 24 | 21 | 24 | 94 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) |
| 3 | 36 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 24 | 22 | 21 | 25 | 92 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
| 4 | 65 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 24 | 17 | 25 | 24 | 90 | КМС | Россия | Москва | - |
| 4 | 24 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 24 | 18 | 23 | 25 | 90 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
| 4 | 15 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 20 | 21 | 25 | 24 | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 7 | 82 | Ершов Виктор Анатольевич | КМС | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 8 | 5 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 23 | 14 | 24 | 25 | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 9 | 20 | Мартинович Иван Алексеевич | 1р | 21 | 19 | 22 | 23 | 85 | 1р | Россия | Камышин | Русский медведь |
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 67 | Савичев Василий Евгеньевич | МС | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 1 | 51 | Скопинцев Андрей Олегович | КМС | 25 | 19 | 23 | 24 | 91 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 3 | 37 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 22 | 18 | 24 | 25 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 31 | Егоров Михаил Валентинович | КМС | 24 | 20 | 23 | 22 | 89 | КМС | Россия | Москва | - |
| 5 | 7 | Верещагин Константин Александрович | МС | 24 | 19 | 22 | 23 | 88 | КМС | Россия | Москва | - |
| 6 | 66 | Ольховик Сергей Анатольевич | КМС | 22 | 18 | 22 | 25 | 87 | КМС | Россия | Можайск | Русский медведь |
| 7 | 50 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 20 | 21 | 21 | 24 | 86 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
| 8 | 61 | Водяной Евгений Алексеевич | КМС | 24 | 17 | 23 | 21 | 85 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
| 9 | 80 | Кубасов Тимофей Игоревич | КМС | 22 | 17 | 20 | 24 | 83 | 1р | Россия | Москва | Брянск |
| 9 | 77 | Можаев Виктор Александрович | 1р | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 | 1р | Россия | Москва | - |
| 11 | 13 | Ефремов Дмитрий Александрович | КМС | 22 | 17 | 21 | 22 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 11 | 34 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 1р | 21 | 19 | 19 | 23 | 82 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
| 13 | 9 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 20 | 18 | 21 | 22 | 81 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
| 13 | 59 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 23 | 18 | 18 | 22 | 81 | 2р | Россия | Москва | - |
| 15 | 14 | Пономарев Владимир Борисович | 3р | 19 | 18 | 22 | 21 | 80 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 44 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 23 | 23 | 20 | 23 | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
| 2 | 22 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 23 | 20 | 24 | 21 | 88 | КМС | Россия | Москва | ФССМО |
| 3 | 49 | Мурашов Александр Васильевич | КМС | 24 | 20 | 21 | 23 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 4 | 19 | Коваль Артем Николаевич | 1р | 24 | 19 | 19 | 23 | 85 | 1р | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
| 5 | 63 | Колобов Михаил Михайлович | КМС | 21 | 18 | 21 | 24 | 84 | 1р | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
| 5 | 55 | Лышко Павел Иванович | КМС | 21 | 19 | 23 | 21 | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 7 | 16 | Федоров Алексей Викторович | 1р | 22 | 16 | 21 | 24 | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 12 | Банников Михаил Валерьевич | КМС | 23 | 19 | 19 | 21 | 82 | 2р | Россия | Балашиха | Бисерово-спортинг |
| 8 | 29 | Ермоленко Евгений Владимирович | КМС | 23 | 17 | 20 | 22 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 10 | 18 | Станцов Андрей Викторович | КМС | 18 | 16 | 22 | 25 | 81 | 2р | Россия | Москва | Клинский РООиР |
| 11 | 10 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 18 | 16 | 24 | 22 | 80 | 2р | Россия | Подольск | ФССМО |
| 12 | 21 | Молодцов Александр Геннадьевич | б/р | 22 | 17 | 16 | 22 | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 13 | 73 | Шашков Сергей Викторович | КМС | 21 | 14 | 22 | 19 | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | 2 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | КМС | Россия | Москва | Невский |
| 2 | 8 | Бирюков Алексей Николаевич | КМС | 20 | 21 | 24 | 24 | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 3 | 76 | Торхов Дмитрий Николаевич | КМС | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 | КМС | Россия | Климовск | Подольск |
| 4 | 35 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 23 | 20 | 23 | 22 | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 5 | 52 | Торхов Алексей Дмитриевич | КМС | 22 | 18 | 23 | 24 | 87 | КМС | Россия | Климовск | Подольск |
| 6 | 46 | Ручкин Денис Александрович | КМС | 22 | 20 | 20 | 24 | 86 | 1р | Россия | Москва | Невский |
| 7 | 41 | Качурин Павел Валерьевич | МС | 19 | 21 | 22 | 23 | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 8 | 58 | Глущенко Игорь Александрович | 1р | 18 | 22 | 21 | 23 | 84 | 1р | Россия | Москва | - |
| 9 | 28 | Вермул Александр Викторович | 1р | 22 | 18 | 21 | 22 | 83 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
| 10 | 38 | Кротков Валерий Сергеевич | 1р | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 | 2р | Россия | Москва | - |
| 10 | 3 | Митали Дмитрий Дмитриевич | 1р | 17 | 18 | 23 | 24 | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 12 | 43 | Просинюк Святослав Васильевич | 1р | 19 | 18 | 21 | 23 | 81 | 2р | Россия | Клин | Подольск |
| 12 | 40 | Коцюбинский Денис Витальевич | КМС | 23 | 17 | 18 | 23 | 81 | 2р | Россия | Балашиха | ФССМО |
| 14 | 45 | Решетник Вадим Алексеевич | 2р | 19 | 19 | 22 | 20 | 80 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 14 | 47 | Лобжинский Геннадий Александрович | КМС | 21 | 18 | 17 | 24 | 80 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
| 16 | 69 | Рубцов Алексей Анатольевич | 2р | 19 | 19 | 18 | 23 | 79 | 2р | Россия | Подольск | Подольск |
| 16 | 1 | Савельев Олег Александрович | 1р | 18 | 18 | 22 | 21 | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 18 | 70 | Пименова Елизавета Александровна | МС | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
| 19 | 79 | Винокуров Павел Афанасьевич | 2р | 13 | 19 | 23 | 21 | 76 | 2р | Россия | Якутск | - |
| 20 | 62 | Королев Андрей Алексеевич | 2р | 19 | 15 | 19 | 21 | 74 | 2р | Россия | Одинцово | Русский медведь |
| 21 | 23 | Шашуто Василий Сергеевич | 1р | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | 2р | Россия | Москва | - |
| 22 | 4 | Просвиров Олег Анатольевич | 1р | 15 | 19 | 16 | 21 | 71 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 22 | 26 | Губанов Петр Максимович | 1р | 19 | 18 | 16 | 18 | 71 | 2р | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
| 22 | 39 | Давыдова Нелли Андреевна | МС | 20 | 13 | 16 | 22 | 71 | 2р | Россия | Москва | Трудовые резервы |
| 25 | 68 | Лемешко Анастасия Андреевна | МС | 15 | 18 | 18 | 19 | 70 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
| 26 | 11 | Величкова Софья Викторовна | КМС | 19 | 17 | 18 | 15 | 69 | 1р | Россия | Подольск | Подольск |
| 27 | 25 | Евсеев Михаил Иванович | 1р | 18 | 13 | 16 | 19 | 66 | 3р | Россия | Москва | - |
| 28 | 54 | Федоров Иван Алексеевич | б/р | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 | - | Россия | Москва | - |
| 29 | 60 | Губанов Валерий Юрьевич | 3р | 16 | 10 | 14 | 19 | 59 | - | Россия | Красногорск | - |
| 30 | 84 | Исаев Артур | б/р | 9 | 14 | 11 | 19 | 53 | - | Россия | Москва | - |
| 31 | 33 | Грибков Кирилл Михайлович | б/р | 13 | 9 | 10 | 16 | 48 | - | Россия | Москва | - |
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Три медведя | |||||||||||
| 1 | 72 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 25 | 22 | 23 | 25 | 95 | Русский медведь | 271 | |
| 51 | Скопинцев Андрей Олегович | КМС | 25 | 19 | 23 | 24 | 91 | Подольск | |||
| 19 | Коваль Артем Николаевич | 1р | 24 | 19 | 19 | 23 | 85 | ЧССК ФССМО | |||
Лёша | |||||||||||
| 2 | 67 | Савичев Василий Евгеньевич | МС | 22 | 21 | 23 | 25 | 91 | Русский медведь | 268 | |
| 8 | Бирюков Алексей Николаевич | КМС | 20 | 21 | 24 | 24 | 89 | Русский медведь | |||
| 7 | Верещагин Константин Александрович | МС | 24 | 19 | 22 | 23 | 88 | - | |||
Подольск 35 | |||||||||||
| 3 | 65 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 24 | 17 | 25 | 24 | 90 | - | 259 | |
| 37 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 22 | 18 | 24 | 25 | 89 | Русский медведь | |||
| 45 | Решетник Вадим Алексеевич | 2р | 19 | 19 | 22 | 20 | 80 | Русский медведь | |||
Союз | |||||||||||
| 4 | 34 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 1р | 21 | 19 | 19 | 23 | 82 | ФССМО | 243 | |
| 59 | Калачев Сергей Маркович | КМС | 23 | 18 | 18 | 22 | 81 | - | |||
| 10 | Парфенов Сергей Александрович | КМС | 18 | 16 | 24 | 22 | 80 | ФССМО | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов