9 этап серии турниров по спортрапу
10 ноября 2019
СК "Подольск"
Cпортрап
100
3 участника
Категория A
| 1 | МС | Кондратов Владислав Николаевич | Русский медведь |
| 1 | МС | Лимонов Александр Вячеславович | Лисья нора |
| 3 | МС | Платонов Евгений Сергеевич | - |
| 4 | МС | Васильев Алексей Анатольевич | Русский медведь |
| 5 | МС | Толченов Дмитрий Владимирович | Русский медведь |
| 6 | МС | Мищенков Игорь Михайлович | Русский медведь |
Категория B
| 1 | МС | Юзбашев Тигран Яковлевич | Русский медведь |
| 2 | МС | Савичев Василий Евгеньевич | Русский медведь |
| 3 | МС | Верещагин Константин Александрович | - |
| 3 | КМС | Леонтьев Павел Александрович | Русский медведь |
| 3 | КМС | Домаев Сергей Валерьевич | Подольск |
| 6 | МС | Осинов Александр Валерьевич | Олимпиец |
Категория C
| 1 | КМС | Коновалов Денис Викторович | Русский медведь |
| 2 | КМС | Белоусов Антон Игоревич | Брянск |
| 3 | КМС | Богачук Алексей Александрович | Русский медведь |
| 4 | 1р | Савельев Олег Александрович | Русский медведь |
| 5 | КМС | Вахрушев Евгений Дмитриевич | Русский медведь |
| 5 | КМС | Новиков Сергей Александрович | Подольск |
Категория H
| 1 | КМС | Торхов Дмитрий Николаевич | Подольск |
| 2 | 1р | Шашуто Василий Сергеевич | - |
| 2 | КМС | Лобжинский Геннадий Александрович | Подольск |
| 4 | КМС | Дробот Алексей Дмитриевич | Лисья нора |
| 5 | МС | Нагина Юлия Владимировна | Невский |
| 6 | 1р | Рогова Ксения Игоревна | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов