Чемпионат Московской области
28 июля 2019
СОК "Бисерово-спортинг"
Спортинг-компакт
100
56 участников
1 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 1 | Гаврилов Алексей Александрович | 10:00 | 11:07 | 12:14 | 13:21 |
| 2 | Решетник Вадим Алексеевич | 10:03 | 11:10 | 12:17 | 13:24 |
| 3 | Савельев Олег Александрович | 10:06 | 11:13 | 12:20 | 13:27 |
| 4 | Новоселов Виталий Алексеевич | 10:09 | 11:16 | 12:23 | 13:30 |
| 5 | Федоров Алексей Викторович | 10:12 | 11:19 | 12:26 | 13:33 |
| 6 | Якушин Сергей Михайлович | 10:15 | 11:22 | 12:29 | 13:36 |
| 7 | Цыганков Роман Васильевич | 10:18 | 11:25 | 12:32 | 13:39 |
| 8 | Камлыгин Антон Валерьевич | 10:21 | 11:28 | 12:35 | 13:42 |
| 10 | Колодникова Наталья Вениаминовна | 10:27 | 11:34 | 12:41 | 13:48 |
| 12 | Власов Андрей Витальевич | 10:33 | 11:40 | 12:47 | 13:54 |
| 13 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | 10:36 | 11:43 | 12:50 | 13:57 |
| 14 | Худобин Виктор Иванович | 10:39 | 11:46 | 12:53 | 14:00 |
| 15 | Калачев Сергей Маркович | 10:42 | 11:49 | 12:56 | 14:03 |
| 16 | Койда Олег Игоревич | 10:45 | 11:52 | 12:59 | 14:06 |
| 17 | Гранкин Сергей Андреевич | 10:48 | 11:55 | 13:02 | 14:09 |
| 18 | Банников Михаил Валерьевич | 10:51 | 11:58 | 13:05 | 14:12 |
| 19 | Вахрушев Дмитрий Валерьевич | 10:54 | 12:01 | 13:08 | 14:15 |
| 21 | Горюнов Виталий Викторович | 11:00 | 12:07 | 13:14 | 14:21 |
| 22 | Маханцев Андрей Геннадьевич | 11:03 | 12:10 | 13:17 | 14:24 |
| 23 | Торхов Дмитрий Николаевич | 11:06 | 12:13 | 13:20 | 14:27 |
| 24 | Евсеев Михаил Иванович | 11:09 | 12:16 | 13:23 | 14:30 |
2 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 1 | Цуркан Алексей Викторович | 13:21 | 10:00 | 11:07 | 12:14 |
| 2 | Егоров Михаил Валентинович | 13:24 | 10:03 | 11:10 | 12:17 |
| 4 | Аксенов Иван Владимирович | 13:30 | 10:09 | 11:16 | 12:23 |
| 5 | Глущенко Игорь Александрович | 13:33 | 10:12 | 11:19 | 12:26 |
| 6 | Леонтьев Павел Александрович | 13:36 | 10:15 | 11:22 | 12:29 |
| 7 | Лобжинский Геннадий Александрович | 13:39 | 10:18 | 11:25 | 12:32 |
| 8 | Лаптев Денис Анатольевич | 13:42 | 10:21 | 11:28 | 12:35 |
| 9 | Данилова Надежда Александровна | 13:45 | 10:24 | 11:31 | 12:38 |
| 10 | Кошин Игорь Викторович | 13:48 | 10:27 | 11:34 | 12:41 |
| 11 | Грибков Кирилл Михайлович | 13:51 | 10:30 | 11:37 | 12:44 |
| 12 | Мищенков Игорь Михайлович | 13:54 | 10:33 | 11:40 | 12:47 |
| 13 | Текучев Юрий Николаевич | 13:57 | 10:36 | 11:43 | 12:50 |
| 15 | Сасов Алексей Витальевич | 14:03 | 10:42 | 11:49 | 12:56 |
| 16 | Назаров Андрей Дмитриевич | 14:06 | 10:45 | 11:52 | 12:59 |
| 17 | Фарбер Григорий Владимирович | 14:09 | 10:48 | 11:55 | 13:02 |
| 18 | Станцов Андрей Викторович | 14:12 | 10:51 | 11:58 | 13:05 |
| 20 | Шалыганов Юрий Викторович | 14:18 | 10:57 | 12:04 | 13:11 |
3 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 2 | Кротков Валерий Сергеевич | 12:17 | 13:24 | 10:03 | 11:10 |
| 3 | Бовырин Андрей Владимирович | 12:20 | 13:27 | 10:06 | 11:13 |
| 4 | Королев Андрей Алексеевич | 12:23 | 13:30 | 10:09 | 11:16 |
| 5 | Мотриев Анатолий Дмитриевич | 12:26 | 13:33 | 10:12 | 11:19 |
| 6 | Михайловский Антон Вячеславович | 12:29 | 13:36 | 10:15 | 11:22 |
| 7 | Павлов Степан Викторович | 12:32 | 13:39 | 10:18 | 11:25 |
| 8 | Сироткин Владимир Станиславович | 12:35 | 13:42 | 10:21 | 11:28 |
| 9 | Платонов Евгений Сергеевич | 12:38 | 13:45 | 10:24 | 11:31 |
| 10 | Такшаитов Тимур Алимжанович | 12:41 | 13:48 | 10:27 | 11:34 |
| 11 | Савельев Владимир Олегович | 12:44 | 13:51 | 10:30 | 11:37 |
| 12 | Сухоруков Сергей Александрович | 12:47 | 13:54 | 10:33 | 11:40 |
| 13 | Рыбак Виталий Валериевич | 12:50 | 13:57 | 10:36 | 11:43 |
| 14 | Юзбашев Тигран Яковлевич | 12:53 | 14:00 | 10:39 | 11:46 |
| 15 | Ручкин Денис Александрович | 12:56 | 14:03 | 10:42 | 11:49 |
| 17 | Прибытков Сергей Алексеевич | 13:02 | 14:09 | 10:48 | 11:55 |
| 18 | Коваль Артем Николаевич | 13:05 | 14:12 | 10:51 | 11:58 |
| 19 | Водяной Евгений Алексеевич | 13:08 | 14:15 | 10:54 | 12:01 |
| 20 | Просинюк Святослав Васильевич | 13:11 | 14:18 | 10:57 | 12:04 |
| 21 | Носов Сергей Владимирович | 13:14 | 14:21 | 11:00 | 12:07 |
| 22 | Борисов Виктор Федорович | 13:17 | 14:24 | 11:03 | 12:10 |
4 группа
| № | ФИО | Площадки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| пл 1 | пл 2 | пл 3 | пл 4 | ||
| 2 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | 11:10 | 12:17 | 13:24 | 10:03 |
| 3 | Пименова Елизавета Александровна | 11:13 | 12:20 | 13:27 | 10:06 |
| 4 | Качурин Павел Валерьевич | 11:16 | 12:23 | 13:30 | 10:09 |
| 5 | Третьякова Виктория Николаевна | 11:19 | 12:26 | 13:33 | 10:12 |
| 8 | Горбачев Вячеслав Леонидович | 11:28 | 12:35 | 13:42 | 10:21 |
| 9 | Верещагин Константин Александрович | 11:31 | 12:38 | 13:45 | 10:24 |
| 11 | Величкова Софья Викторовна | 11:37 | 12:44 | 13:51 | 10:30 |
| 12 | Овечкин Илья Александрович | 11:40 | 12:47 | 13:54 | 10:33 |
| 13 | Щербинкин Николай Васильевич | 11:43 | 12:50 | 13:57 | 10:36 |
| 14 | Артюх Василий Владимирович | 11:46 | 12:53 | 14:00 | 10:39 |
| 15 | Парфенов Сергей Александрович | 11:49 | 12:56 | 14:03 | 10:42 |
| 16 | Белов Александр Валентинович | 11:52 | 12:59 | 14:06 | 10:45 |
| 17 | Хлебов Александр Александрович | 11:55 | 13:02 | 14:09 | 10:48 |
| 18 | Фейзов Фарид Решатович | 11:58 | 13:05 | 14:12 | 10:51 |
| 20 | Богачук Алексей Александрович | 12:04 | 13:11 | 14:18 | 10:57 |
| 21 | Третьяков Александр Михайлович | 12:07 | 13:14 | 14:21 | 11:00 |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов