Чемпионат России
12-14 июня 2015
ФССККРА
Спортинг-компакт
200
Категории
A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Головин Алексей Борисович | МС | 24 | 22 | 20 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 183 | КМС | Россия | Москва | Брянск | |
| 2 | Садовский Евгений Анатольевич | МС | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 179 | КМС | Россия | Краснодар | Стрелет | |
| 3 | Бароновский Александр Викторович | МС | 22 | 22 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 17 | 170 | 1р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 4 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 | 22 | 17 | 167 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Михайловский Антон Вячеславович | КМС | – | – | – | 20 | 19 | 12 | – | – | 51 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Пирогова Татьяна Игоревна | МСМК | 18 | 18 | 21 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 152 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
u/c
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Саламатин Владислав Альбертович | МСМК | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 194 | МС | Россия | Москва | Русский спортинг | |
| 2 | Калимуллин Сабир Рахимжанович | МС | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 192 | МС | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
| 3 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 188 | МС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 4 | Ефременко Виктор | МС | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 187 | МС | Россия | Зеленоградск | Демидовский | |
| 5 | Карагадян Григорий Эдуардович | МС | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 186 | МС | Россия | Калининград | Гвардейский | |
| 6 | Борисов Владимир Олегович | МС | 20 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 184 | МС | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 6 | Рудаков Алексей Владимирович | МС | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 184 | МС | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 6 | Чепалов Степан Михайлович | МС | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 184 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 9 | Русов Александр | МС | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 183 | КМС | Россия | Гулькевичи | ФССККРА | |
| 9 | Горяйнов Денис Александрович | МС | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 183 | КМС | Россия | Орск | Оренбургская ФПСС | |
| 11 | Татаринов Олег | МС | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 182 | КМС | Россия | Нижневартовск | Оренбуржье-спортинг | |
| 11 | Калимуллин Рахимжан АХМАДУЛЛОВИЧ | МС | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 22 | 182 | КМС | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
| 11 | Нечаев Владимир Александрович | МС | 21 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 19 | 182 | КМС | Россия | Армавир | ФССККРА | |
| 14 | Егоров Петр | КМС | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 181 | КМС | Россия | Якутск | - | |
| 14 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 181 | КМС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 16 | Зайцев Алексей Юрьевич | КМС | 24 | 25 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 180 | КМС | Россия | Астрахань | Стрелет | |
| 16 | Кравцов Игорь | МС | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 | 25 | 22 | 180 | КМС | Россия | Симферополь | - | |
| 16 | Кузнецов Александр Александрович | МС | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 180 | КМС | Россия | Ставрополь | ФССККРА | |
| 19 | Николаев Артур Афанасьевич | МС | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 19 | 23 | 25 | 179 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 19 | Романов Игорь Леонидович | МС | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 20 | 23 | 24 | 179 | КМС | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 19 | Вахрушев Джимми Дмитриевич | МСМК | 23 | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 179 | КМС | Россия | Ялта | Северянин | |
| 22 | Жорник Андрей Николаевич | КМС | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 19 | 178 | КМС | Россия | Калининград | Демидовский | |
| 22 | Малков Руслан Анатольевич | МС | 24 | 23 | 20 | 23 | 25 | 21 | 22 | 20 | 178 | КМС | Россия | Магнитогорск | Виктория | |
| 22 | Чувальский Константин Николаевич | МС | 24 | 21 | 20 | 25 | 25 | 19 | 20 | 24 | 178 | КМС | Россия | Волгоград | Профессионал | |
| 22 | Кузьмин Альберт Алексеевич | КМС | 22 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | 23 | 20 | 178 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 22 | Зимирев Григорий Николаевич | МС | 23 | 21 | 17 | 24 | 25 | 24 | 25 | 19 | 178 | КМС | Россия | Тимошевск | ФССККРА | |
| 22 | Александрова Инна Геннадиевна | ЗМС | 23 | 22 | 18 | 25 | 23 | 24 | 20 | 23 | 178 | МС | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 22 | Чеблакова Юлия Юрьевна | МСМК | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 19 | 22 | 23 | 178 | МС | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 22 | Трошин Александр Александрович | МС | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 178 | КМС | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 30 | Беляков Валерий | КМС | 21 | 23 | 21 | 24 | 20 | 21 | 24 | 23 | 177 | КМС | Россия | Славянск-на-Кубани | ФССККРА | |
| 30 | Пустовалов Сергей Александрович | КМС | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 177 | КМС | Россия | Мичуринск | Липецкий металлург | |
| 30 | Мубаракшин Ринат Габденурович | МС | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 177 | КМС | Россия | Ижевск | Сабантуй | |
| 30 | Юсупов Фаиль Наилевич | МС | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 177 | КМС | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 30 | Гончаров Олег Александрович | МС | 22 | 23 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 177 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 30 | Зимовин Анатолий Павлович | МС | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 177 | КМС | Россия | Калининград | Демидовский | |
| 36 | Бессонов Александр Евгеньевич | КМС | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 24 | 19 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 37 | Алхимченко Евгений | КМС | 21 | 22 | 19 | 21 | 24 | 20 | 24 | 22 | 173 | 1р | Россия | Калининград | Демидовский | |
| 37 | Киселев Андрей | КМС | 18 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 173 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 37 | Шевчук Артур Станиславович | МС | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 22 | 173 | 1р | Россия | Москва | Подольск | |
| 37 | Моргун Дмитрий Александрович | МСМК | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 173 | 1р | Россия | Долгопрудный | Русский медведь | |
| 41 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 18 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 19 | 172 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 41 | Макаров Константин | 1р | 22 | 23 | 21 | 23 | 22 | 19 | 23 | 19 | 172 | 1р | Россия | Москва | НФС и СС РС (Я) | |
| 41 | Носов Сергей Владимирович | МС | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 172 | 1р | Россия | Вологда | Демидовский | |
| 41 | Махольц Андрей | МС | 21 | 22 | 15 | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 | 172 | 1р | Россия | Екатеринбург | Северянин | |
| 41 | Полываный Дмитрий Викторович | МС | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 172 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 41 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 18 | 22 | 22 | 172 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 41 | Храмов Владимир Владимирович | 1р | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 24 | 23 | 20 | 172 | 1р | Россия | Саратов | Медведь | |
| 48 | Долбусин Павел | КМС | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 171 | 1р | Россия | Брянск | Брянск | |
| 48 | Новгородов Георгий | КМС | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 20 | 171 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 50 | Клюбин Александр Викторович | МС | 19 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 22 | 170 | 1р | Россия | Волгоград | Русский медведь | |
| 50 | Витковский Роман | МС | 22 | 21 | 19 | 23 | 22 | 24 | 20 | 19 | 170 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 52 | Романов Дмитрий Вячеславович | МС | 21 | 16 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 169 | 1р | Россия | Екатеринбург | Виктория | |
| 52 | Игнатов Олег Валентинович | КМС | 21 | 23 | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 | 20 | 169 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 52 | Казьмин Виталий Валерьевич | МС | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 20 | 23 | 19 | 169 | 1р | Россия | Тамбов | Липецкий металлург | |
| 52 | Вилертс Дайнис | МС | 21 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 169 | 1р | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
| 52 | Барашков Иннокентий Иванович | КМС | 22 | 24 | 16 | 22 | 18 | 23 | 25 | 19 | 169 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 57 | Шиманов Иван | КМС | 22 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 168 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 58 | Авдошин Артем | МС | 24 | 20 | 16 | 19 | 25 | 25 | 18 | 20 | 167 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 58 | Ревенко Андрей Викторович | КМС | 22 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 167 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 58 | Поляков Виталий Николаевич | КМС | 24 | 21 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 19 | 167 | 1р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 61 | Букина Оксана Владимировна | МС | 16 | 19 | 25 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 166 | МС | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 61 | Шустов Игорь | 1р | 21 | 20 | 19 | 24 | 19 | 22 | 20 | 21 | 166 | 2р | Россия | Калининград | - | |
| 61 | Угнивенко Юрий Николаевич | МС | 22 | 18 | 17 | 20 | 23 | 22 | 24 | 20 | 166 | 2р | Россия | Армавир | - | |
| 64 | Воробьев Олег Анатольевич | КМС | 19 | 24 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 | 165 | 2р | Россия | Калининград | Выстрел - Калининград | |
| 64 | Полываная Татьяна Дмитриевна | МС | 21 | 23 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 21 | 165 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 66 | Хлестов Александр | КМС | 22 | 22 | 20 | 15 | 22 | 22 | 24 | 17 | 164 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 66 | Щичко Сергей | КМС | 20 | 21 | 17 | 21 | 24 | 19 | 23 | 19 | 164 | 2р | Россия | Армавир | - | |
| 66 | Сергеев Николай Николаевич | КМС | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 15 | 164 | 2р | Россия | Волгоград | Русский медведь | |
| 66 | Петров Владимир | МС | 23 | 21 | 15 | 21 | 22 | 24 | 20 | 18 | 164 | 2р | Россия | Сунтар | НФС и СС РС (Я) | |
| 66 | Трошкин Александр Борисович | МС | 23 | 19 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 164 | 2р | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
| 66 | Захаров Кирилл Леонидович | МС | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 164 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 72 | Мохов Сергей | 1р | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 163 | 2р | Россия | Анапа | ФССККРА | |
| 73 | Егоров Денис | КМС | 17 | 19 | 21 | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 | 162 | 2р | Россия | Сунтарский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 73 | Захарченко Валерий Валерьевич | 1р | 17 | 22 | 18 | 20 | 24 | 22 | 22 | 17 | 162 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 73 | Зернов Василий | МС | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 162 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 76 | Мягков Владимир Георгиевич | КМС | 19 | 19 | 15 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 161 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 76 | Захаров Олег | 2р | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 161 | 2р | Россия | Астрахань | Стрепет-Астрахань | |
| 78 | Пермяков Сергей Александрович | КМС | 18 | 16 | 15 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 160 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 78 | Букин Владимир Николаевич | МС | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 160 | 2р | Россия | Лобня | Лисья нора | |
| 78 | Кузнецов Алексей Александрович | КМС | 21 | 20 | 16 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 160 | 2р | Россия | Ставрополь | - | |
| 81 | Вайсбейн Вячеслав | КМС | 20 | 17 | 20 | 22 | 20 | 20 | 17 | 22 | 158 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
| 81 | Джемалединов Уфат | 2р | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 | 21 | 20 | 16 | 158 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
| 81 | Егоров Герман Семенович | КМС | 18 | 17 | 17 | 18 | 23 | 22 | 22 | 21 | 158 | 2р | Россия | Сунтарский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 81 | Тюрин Илья | 2р | 21 | 21 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 17 | 158 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 81 | Ризнич Николай Дмитриевич | КМС | 21 | 17 | 18 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 158 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 86 | Салмов Геннадий Викторович | КМС | 20 | 19 | 22 | 18 | 20 | 23 | 18 | 17 | 157 | 2р | Россия | Саратов | Медведь | |
| 86 | Шишигин Афанасий | МС | 21 | 16 | 20 | 15 | 22 | 23 | 19 | 21 | 157 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 86 | Бояршинов Денис | 1р | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | 15 | 157 | 2р | Россия | Екатеринбург | ФССККРА | |
| 86 | Веретенин Олег Владимирович | КМС | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 15 | 157 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 90 | Мамедов Зураб | КМС | 23 | 18 | 18 | 16 | 23 | 19 | 22 | 17 | 156 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 90 | Зайцев Алексей Николаевич | 2р | 21 | 23 | 15 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 | 156 | 2р | Россия | Астрахань | - | |
| 92 | Шульга Эрнест | 2р | 18 | 15 | 21 | 17 | 20 | 22 | 23 | 19 | 155 | 2р | Россия | Уфа | Виктория | |
| 93 | Белов Владимир Александрович | КМС | 18 | 22 | 17 | 16 | 23 | 18 | 21 | 19 | 154 | 2р | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
| 93 | Захаров Сергей | 2р | 16 | 17 | 17 | 23 | 23 | 19 | 20 | 19 | 154 | 2р | Россия | Чурапчинский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 93 | Дьяченко Павел | КМС | 21 | 22 | 16 | 19 | 22 | 17 | 21 | 16 | 154 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
| 93 | Кровяков Константин Анатольевич | 2р | 21 | 19 | 16 | 16 | 21 | 19 | 23 | 19 | 154 | 2р | Россия | Саратов | Медведь | |
| 93 | Ненно Дмитрий Владимирович | 1р | 22 | 16 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 20 | 154 | 2р | Россия | Шахты | Стрелет | |
| 98 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 18 | 19 | 15 | 19 | 23 | 19 | 22 | 18 | 153 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
| 99 | Мазурков Андрей | КМС | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 18 | 20 | 15 | 151 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 99 | Безуглов Андрей Викторович | КМС | 20 | 19 | 19 | 15 | 21 | 22 | 16 | 19 | 151 | 2р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 99 | Филиппов Айтал | 2р | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 17 | 21 | 19 | 151 | 2р | Россия | Якутск | - | |
| 102 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 13 | 150 | 2р | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 103 | Никитенко Николай | КМС | 15 | 19 | 17 | 21 | 23 | 18 | 18 | 18 | 149 | 2р | Россия | Республика Крым | Кречет | |
| 104 | Гнитиенко Евгений Александрович | КМС | 22 | 15 | 19 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 148 | 2р | Россия | ст. Тбилисская | ФССККРА | |
| 105 | Шехурдин Александр | 2р | 18 | 18 | 19 | 21 | 16 | 16 | 21 | 16 | 145 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 106 | Водолажский Роман Николаевич | КМС | 21 | 18 | 15 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 143 | 3р | Россия | Волгоград | Спортинг-Волгоград | |
| 106 | Кржановский Николай | 3р | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 143 | 3р | Россия | Астрахань | - | |
| 106 | Цыремпилов Игорь | 2р | 16 | 21 | 16 | 16 | 19 | 14 | 23 | 18 | 143 | 3р | Россия | Нижневартовск | - | |
| 106 | Алябьева Елена Сергеевна | МС | 19 | 18 | 11 | 18 | 22 | 15 | 21 | 19 | 143 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 110 | Кулик Андрей Михайлович | 1р | 17 | 15 | 18 | 19 | 22 | 19 | 12 | 20 | 142 | 3р | Россия | Саратов | Русский медведь | |
| 110 | Моргун Мария Валерьевна | МС | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 142 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 112 | Туркин Алексей Юрьевич | 1р | 15 | 21 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 14 | 140 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 112 | Камилов Дамир Феликсович | 1р | 15 | 16 | 18 | 14 | 19 | 20 | 24 | 14 | 140 | 3р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 112 | Пантяшин Владимир Степанович | 1р | 17 | 19 | 12 | 17 | 22 | 18 | 19 | 16 | 140 | 3р | Россия | Волгоград | Сталинград | |
| 115 | Нугуманов Айнур Фаритович | КМС | 17 | 20 | 14 | 19 | 16 | 17 | 20 | 16 | 139 | 3р | Россия | Уфа | ФССиС Башкирии | |
| 116 | Германов Владимир Евгеньевич | КМС | 16 | 17 | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 | 16 | 138 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 117 | Вахрушев Дмитрий Джиммович | 1р | 16 | 17 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 136 | 3р | Россия | Ялта | - | |
| 118 | Усачев Юрий | 1р | 16 | 16 | 14 | 13 | 20 | 16 | 22 | 18 | 135 | 3р | Россия | Тимошевск | ФССККРА | |
| 119 | Юрин Сергей | 1р | 17 | 14 | 12 | 13 | 21 | 16 | 24 | 17 | 134 | 3р | Россия | Челябинск | Виктория | |
| 120 | Чухонцев Евгений | 1р | 21 | 18 | 15 | 14 | 16 | 13 | 19 | 17 | 133 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
| 121 | Салит Дмитрий Владимирович | КМС | 15 | 18 | 18 | 13 | 20 | 18 | 13 | 16 | 131 | - | Россия | Томск | Демидовский | |
| 122 | Еттянов Николай Николаевич | 2р | 17 | 19 | 13 | 14 | 19 | 16 | 19 | 13 | 130 | - | Россия | Вилюйский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 123 | Федоров Сергей Евгеньевич | 1р | 13 | 11 | 12 | 16 | 12 | 20 | 17 | 17 | 118 | - | Россия | Волгоград | Профессионал | |
| 124 | Овечкин Максим Александрович | 2р | 18 | 9 | 14 | 9 | 16 | 12 | 17 | 19 | 114 | - | Россия | Саратов | Медведь | |
| 125 | Пантяшин Кирилл | б/р | 12 | 8 | 13 | 14 | 20 | 15 | 18 | 13 | 113 | - | Россия | Волгоград | Спортинг-Волгоград | |
| 126 | Климанов Сергей | б/р | 20 | 14 | 14 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 111 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 127 | Орлов Дмитрий | 3р | 15 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 17 | 15 | 107 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 128 | Шейкина Елена | б/р | – | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | – | 63 | - | Россия | Краснодар | - | |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов