День рождения ФССМО - 4 этап Кубка Московской области
26 марта 2017
СК Подольск"
Спортинг-компакт
100
46 участников
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 63 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 24 | 23 | 24 | 25 | – | – | – | – | 96 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 2 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 23 | 25 | 23 | 24 | – | – | – | – | 95 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 56 | Голубев Семен Викторович | МС | 24 | 22 | 25 | 23 | – | – | – | – | 94 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
4 | 61 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 22 | 24 | 23 | 23 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 49 | Шевчук Артур Станиславович | МС | 22 | 25 | 22 | 23 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
6 | 43 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 23 | 20 | 25 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 42 | Моргун Дмитрий Александрович | МСМК | 22 | 22 | 24 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Долгопрудный | Русский медведь |
8 | 8 | Лимонов Александр Вячеславович | МС | 21 | 22 | 23 | 23 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
9 | 7 | Мурашов Александр Алексеевич | КМС | 20 | 23 | 22 | 22 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 3 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 18 | 23 | 22 | 24 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 25 | Федосов Константин Михайлович | МС | 17 | 24 | 20 | 25 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Подольск | Подольск |
11 | 9 | Прусаченков Алексей Юрьевич | КМС | 22 | 21 | 21 | 22 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | - |
11 | 20 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 20 | 20 | 23 | 23 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | - |
14 | 66 | Мешков Сергей Анатольевич | КМС | 24 | 19 | 18 | 22 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
15 | 48 | Кутузов Андрей Юрьевич | МС | 21 | 16 | 20 | 22 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Вичуга | - |
15 | 15 | Николаев Дмитрий Сергеевич | 1р | 21 | 16 | 19 | 23 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 1 | Гениевский Александр Михайлович | КМС | 22 | 24 | 21 | 23 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 53 | Белов Александр Валентинович | МС | 23 | 21 | 21 | 24 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 45 | Городецкий Денис Васильевич | КМС | 23 | 20 | 21 | 24 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 44 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 21 | 23 | 19 | 23 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
4 | 33 | Бабенко Роман Валентинович | КМС | 22 | 21 | 22 | 21 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | ФССМО |
4 | 54 | Рогов Игорь Алексеевич | КМС | 22 | 19 | 22 | 23 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 55 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 20 | 21 | 21 | 23 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 64 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 23 | 19 | 22 | 20 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 12 | Пирогова Татьяна Игоревна | МСМК | 18 | 24 | 21 | 20 | – | – | – | – | 83 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 27 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 16 | 25 | 19 | 23 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 26 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 21 | 20 | 20 | 16 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | - |
12 | 46 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 21 | 14 | 22 | 19 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
13 | 32 | Кикоть Сергей Владимирович | 1р | 22 | 15 | 20 | 17 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 19 | Тюкульмин Сергей Николаевич | КМС | 21 | 15 | 17 | 19 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 40 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 23 | 19 | 15 | 15 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | - |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 16 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 21 | 20 | 23 | 24 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
2 | 11 | Дудкин Вадим Васильевич | КМС | 22 | 22 | 21 | 20 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 13 | Демкив Виктор Романович | КМС | 18 | 20 | 24 | 22 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 50 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 22 | 21 | 19 | 21 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 65 | Борисов Владимир Николаевич | КМС | 21 | 21 | 21 | 20 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
6 | 51 | Борисов Юрий Александрович | КМС | 19 | 20 | 18 | 24 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Ижора |
7 | 4 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 20 | 18 | 18 | 22 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 6 | Карасев Дмитрий Викторович | КМС | 21 | 19 | 18 | 19 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 39 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 19 | 11 | 21 | 19 | – | – | – | – | 70 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 34 | Евстафьева Виталия Владимировна | МС | 18 | 13 | 20 | 19 | – | – | – | – | 70 | 1р | Россия | Москва | Невский |
11 | 57 | Бездудный Евгений Валерьевич | КМС | 21 | 16 | 15 | 17 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Подольск | Подольск |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 23 | Верещака Валерия Ивановна | КМС | 20 | 21 | 19 | 23 | – | – | – | – | 83 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 17 | Савельев Владимир Олегович | КМС | 22 | 18 | 22 | 21 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
3 | 47 | Пышный Игорь Викторович | КМС | 23 | 18 | 18 | 22 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
4 | 5 | Верещагин Константин Александрович | МС | 19 | 23 | 22 | 17 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | - |
5 | 38 | Камлыгин Антон Валерьевич | 2р | 18 | 19 | 21 | 20 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
5 | 29 | Рыбак Виталий Валериевич | КМС | 19 | 20 | 21 | 18 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Обнинск | Русский медведь |
5 | 62 | Морозов Анатолий Викторович | б/р | 22 | 18 | 17 | 21 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | - |
8 | 28 | Савельев Алексей Владимирович | КМС | 18 | 16 | 17 | 21 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Чехов | Русский медведь |
9 | 41 | Федосеев Александр Владимирович | 1р | 19 | 16 | 18 | 18 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Тамбов | Русский медведь |
10 | 24 | Измайлов Александр Курбанович | МС | 12 | 18 | 18 | 22 | – | – | – | – | 70 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
10 | 22 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 16 | 16 | 19 | 19 | – | – | – | – | 70 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 14 | Буйвидович Сергей Демьянович | 2р | 15 | 18 | 14 | 22 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Москва | - |
12 | 35 | Ферюлев Анатолий Николаевич | 2р | 19 | 16 | 16 | 18 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Москва | ФССМО |
12 | 59 | Коак Станислав Геннадьевич | 3р | 19 | 16 | 16 | 18 | – | – | – | – | 69 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
15 | 31 | Прашек Алексей Александрович | КМС | 18 | 15 | 19 | 16 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск |
16 | 21 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 15 | 15 | 17 | 20 | – | – | – | – | 67 | 2р | Россия | Тула | Цитадель |
17 | 37 | Гизатуллин Наим Гарифулович | 2р | 13 | 12 | 21 | 12 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Подольск | Подольск |
17 | 58 | Коак Виталий Геннадьевич | б/р | 12 | 16 | 15 | 15 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | - |
17 | 36 | Чистяков Сергей Сергеевич | КМС | 16 | 8 | 16 | 18 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
17 | 18 | Могучий Никита Антонович | б/р | 18 | 11 | 14 | 15 | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | - |
21 | 10 | Шакуров Дмитрий Тимофеевич | 2р | 13 | 12 | 10 | 18 | – | – | – | – | 53 | - | Россия | Москва | - |
22 | 30 | Могучий Антон Викторович | б/р | 14 | 8 | 11 | 14 | – | – | – | – | 47 | - | Россия | Москва | - |
23 | 60 | Миронов Андрей Олегович | б/р | 13 | 11 | 11 | 11 | – | – | – | – | 46 | - | Россия | Москва | - |
24 | 52 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 11 | 9 | 7 | 13 | – | – | – | – | 40 | - | Россия | Москва | Подольск |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
СК "Подольск" | |||||||||||||||
1 | 2 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 23 | 25 | 23 | 24 | – | – | – | – | 95 | Русский медведь | 269 | |
16 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 21 | 20 | 23 | 24 | – | – | – | – | 88 | Подольск | |||
44 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 21 | 23 | 19 | 23 | – | – | – | – | 86 | Подольск | |||
Буби-козыри | |||||||||||||||
2 | 43 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 23 | 20 | 25 | 22 | – | – | – | – | 90 | Русский медведь | 248 | |
53 | Белов Александр Валентинович | МС | 23 | 21 | 21 | 24 | – | – | – | – | 89 | Русский медведь | |||
14 | Буйвидович Сергей Демьянович | 2р | 15 | 18 | 14 | 22 | – | – | – | – | 69 | - | |||
СК "Русский медведь" | |||||||||||||||
3 | 3 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 18 | 23 | 22 | 24 | – | – | – | – | 87 | Русский медведь | 242 | |
55 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | 20 | 21 | 21 | 23 | – | – | – | – | 85 | Русский медведь | |||
39 | Коновалов Денис Викторович | КМС | 19 | 11 | 21 | 19 | – | – | – | – | 70 | Русский медведь | |||
Крашеры | |||||||||||||||
4 | 4 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 20 | 18 | 18 | 22 | – | – | – | – | 78 | Русский медведь | 227 | |
6 | Карасев Дмитрий Викторович | КМС | 21 | 19 | 18 | 19 | – | – | – | – | 77 | Русский медведь | |||
40 | Синицин Матвей Николаевич | КМС | 23 | 19 | 15 | 15 | – | – | – | – | 72 | - |