II Открытый Турнир "Золотая Осень"
31-01 ноября 2009
ССК ВОО "Кузьминки"
Скит, Трап, Дабл-трап
150
19 участников
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 14 | Беженарь Георгий Станиславович | 2р | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | б/р | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т |
1 | 7 | Гуркин Павел Викторович | МСМК | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 15 | – | – | 123 | МСМК | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
2 | 5 | Паршинцев Роман Сергеевич | МС | 13 | 20 | 22 | 23 | 24 | 11 | – | – | 113 | МС | Россия | Балашиха | ПВО |
3 | 11 | Яров Валерий Владимирович | б/р | 20 | 19 | 24 | 15 | 15 | 16 | – | – | 109 | МС | Россия | Новосибирск | Сибакадемстрой |
4 | 8 | Пудов Сергей Сергеевич | КМС | 21 | 18 | 20 | 17 | 17 | 16 | – | – | 109 | 1р | Россия | Москва | МООиР |
5 | 1 | Сухов Михаил | б/р | 16 | 17 | 12 | 18 | 11 | 11 | – | – | 85 | б/р | Россия | Москва | - |
6 | 10 | Тутыхин Кирилл Александрович | 1р | 17 | 16 | 17 | 10 | 13 | 11 | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
7 | 4 | Калачев Михаил Александрович | МС | 12 | 16 | 13 | 14 | 7 | – | – | – | 62 | 1р | Россия | Москва | Аквилон |
8 | 22 | Кулаков Олег Олегович | КМС | 19 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | 57 | КМС | Россия | Москва | ФССМО |
9 | 23 | Лобанов Николай Викторович | МС | 15 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | 50 | КМС | Россия | Москва | Аквилон |
10 | 12 | Смирнов Александр Сергеевич | МС | 17 | 17 | 14 | – | – | – | – | – | 48 | МС | Россия | Москва | Аквилон |
11 | 2 | Бутнарюк Юрий Дмитриевич | б/р | 5 | 8 | 12 | 13 | 10 | – | – | – | 48 | б/р | Россия | Москва | Аквилон |
12 | 9 | Соложенков Роман Александрович | КМС | 8 | 9 | 14 | 5 | 11 | – | – | – | 47 | 2р | Россия | Калуга | Брянск |
13 | 3 | Головачева Ольга Владимировна | КМС | 6 | 8 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | 41 | 1р | Россия | Калуга | ФПСС |
1 | 17 | Новичихин Андрей Романович | 2р | 20 | 19 | 18 | – | – | – | – | – | 57 | 2р | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т |
2 | 15 | Паршинцев Сергей Романович | МС | 15 | 22 | 18 | – | – | – | – | – | 55 | 1р | Россия | Балашиха | ВС РФ КСнП |
3 | 20 | Буслов Иван Сергеевич | 2р | 17 | 12 | 17 | – | – | – | – | – | 46 | 2р | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т |
4 | 28 | Игонина Александра Евгеньевна | КМС | 12 | 15 | 18 | – | – | – | – | – | 45 | КМС | Россия | Москва | ПВО |
5 | 16 | Балесный Никита Михайлович | КМС | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 45 | КМС | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т |
6 | 27 | Ботнарь Михаил Александрович | 2р | 10 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | 44 | 2р | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т |
7 | 13 | Светкин Сергей Александрович | 2р | 11 | 17 | 15 | – | – | – | – | – | 43 | 2р | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т |
8 | 21 | Грачев Антон Сергеевич | б/р | 16 | 13 | 11 | – | – | – | – | – | 40 | 2р | Россия | Москва | - |
9 | 26 | Бекасов Никита Евгеньевич | МС | 14 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 35 | б/р | Россия | Москва | ЮВАО |
10 | 19 | Курзов Сергей | б/р | 8 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 23 | б/р | Россия | Москва | - |
11 | 25 | Исаханян Арман Самвелович | 2р | 6 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | 17 | б/р | Россия | Москва | МВО |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Команда 1 | |||||||||||||||
1 | 7 | Гуркин Павел Викторович | МСМК | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 15 | – | – | 123 | СДЮШОР "Москвич" | 345 | |
5 | Паршинцев Роман Сергеевич | МС | 13 | 20 | 22 | 23 | 24 | 11 | – | – | 113 | ПВО | |||
11 | Яров Валерий Владимирович | б/р | 20 | 19 | 24 | 15 | 15 | 16 | – | – | 109 | Сибакадемстрой | |||
Команда 2 | |||||||||||||||
2 | 1 | Сухов Михаил | б/р | 16 | 17 | 12 | 18 | 11 | 11 | – | – | 85 | - | 173 | |
9 | Соложенков Роман Александрович | КМС | 8 | 9 | 14 | 5 | 11 | – | – | – | 47 | Брянск | |||
3 | Головачева Ольга Владимировна | КМС | 6 | 8 | 12 | 8 | 7 | – | – | – | 41 | ФПСС | |||
Команда 3 | |||||||||||||||
3 | 22 | Кулаков Олег Олегович | КМС | 19 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | 57 | ФССМО | 107 | |
23 | Лобанов Николай Викторович | МС | 15 | 15 | 20 | – | – | – | – | – | 50 | Аквилон | |||
Команда 4 | |||||||||||||||
4 | 20 | Буслов Иван Сергеевич | 2р | 17 | 12 | 17 | – | – | – | – | – | 46 | МГДД(Ю)Т | 91 | |
16 | Балесный Никита Михайлович | КМС | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 45 | МГДД(Ю)Т | |||
Команда 5 | |||||||||||||||
5 | 13 | Светкин Сергей Александрович | 2р | 11 | 17 | 15 | – | – | – | – | – | 43 | МГДД(Ю)Т | 83 | |
21 | Грачев Антон Сергеевич | б/р | 16 | 13 | 11 | – | – | – | – | – | 40 | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов