Кубок и Первенство Московской области по стендовой стрельбе
24 марта 2018
ССК ВОО
Скит, Трап, Дабл-трап
75
17 участников
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 34 | Петров Александр Евгеньевич | МС | 23 | 17 | 21 | – | – | – | – | – | 61 | - | Россия | Москва | - |
| 2 | 32 | Губанов Петр Максимович | 1р | 15 | 20 | 19 | – | – | – | – | – | 54 | - | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
| 3 | 37 | Калачев Михаил Александрович | МС | 21 | 17 | 20 | – | – | – | – | – | 58 | - | Россия | Москва | Аквилон |
| 4 | 40 | Кулешова Марина Дмитриевна | МС | 16 | 21 | 17 | – | – | – | – | – | 54 | - | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
| 5 | 35 | Гуркин Павел Викторович | МСМК | 21 | 13 | 22 | – | – | – | – | – | 56 | - | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
| 6 | 38 | Кошельков Иван Сергеевич | 1р | 19 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | 56 | - | Россия | Москва | ФССМО |
| 7 | 39 | Миронов Иван Викторович | КМС | 17 | 19 | 17 | – | – | – | – | – | 53 | - | Россия | Рязань | - |
| 8 | 43 | Шуликина Валерия Витальевна | МС | 15 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 51 | - | Россия | Москва | ДЮСШ № 4 |
| 9 | 49 | Иванова Алла Евгеньевна | КМС | 15 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | 48 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 10 | 31 | Данилов Дмитрий Викторович | КМС | 17 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | 44 | - | Россия | Москва | Воробьевы горы |
| 11 | 63 | Ахмедли Илькин | б/р | 14 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | 41 | - | Россия | - | |
| 12 | 65 | Костров Алексей Алексеевич | 1р | 15 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 39 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 13 | 33 | Ермаков Роман Александрович | 1р | 9 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | 29 | - | Россия | Рязань | - |
| 14 | 64 | Губадов Эльхан | б/р | 3 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | 24 | - | Россия | Мурманск | Кречет |
| 1 | 52 | Горденкова Виктория Алексеевна | КМС | 14 | 13 | 17 | – | – | – | – | – | 44 | 2р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 2 | 58 | Оводова Алина Германовна | 1р | 9 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | 29 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 3 | 57 | Денисова Лада Денисовна | КМС | 12 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 27 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 4 | 53 | Шашкова Анастасия | 2р | 7 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | 24 | - | Россия | Яхрома | Лисья нора |
| 4 | 54 | Золотова Алина | 2р | 8 | 9 | 7 | – | – | – | – | – | 24 | - | Россия | Дмитров | Лисья нора |
| 6 | 46 | Ташнова Екатерина Эдуардовна | 2р | 9 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 21 | - | Россия | РООиР | |
| 7 | 59 | Спиридонова Алина | 2р | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | - | Россия | Дмитров | Лисья нора |
| 1 | 51 | Мазинов Артем Алексеевич | КМС | 18 | 21 | 19 | – | – | – | – | – | 58 | 2р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 2 | 62 | Кулий Михаил Дмитриевич | КМС | 23 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | 56 | 2р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 3 | 61 | Неструев Дмитрий Владимирович | КМС | 16 | 16 | 17 | – | – | – | – | – | 49 | 3р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 4 | 44 | Прохоров Владислав Игоревич | МС | 15 | 14 | 19 | – | – | – | – | – | 48 | 3р | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
| 5 | 50 | Сергеев Матвей Андреевич | КМС | 17 | 12 | 18 | – | – | – | – | – | 47 | 3р | Россия | Москва | ГБУ СШОР 9 Шаболовка Москомспорта |
| 6 | 48 | Захаров Никита Сергеевич | 2р | 16 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | 45 | 3р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 6 | 60 | Бабенко Сергей Романович | КМС | 13 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 45 | 3р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 8 | 47 | Костерев Владислав Анатольевич | 1р | 15 | 18 | 11 | – | – | – | – | – | 44 | 3р | Россия | Яхрома | ГБУ МО СШОР ЛВС |
| 9 | 56 | Зотов Данила Андреевич | 2р | 15 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | 42 | 3р | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 10 | 55 | Калачев Александр Михайлович | 2р | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 34 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
| 11 | 45 | Мартынов Илья Алексеевич | 2р | 6 | 8 | 11 | – | – | – | – | – | 25 | - | Россия | Москва | Воробьевы горы |
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
ДЮСШ № 9 | |||||||||||||||
| 1 | 51 | Мазинов Артем Алексеевич | КМС | 18 | 21 | 19 | – | – | – | – | – | 58 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | 105 | |
| 50 | Сергеев Матвей Андреевич | КМС | 17 | 12 | 18 | – | – | – | – | – | 47 | ГБУ СШОР 9 Шаболовка Москомспорта | |||
Москва | |||||||||||||||
| 2 | 62 | Кулий Михаил Дмитриевич | КМС | 23 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | 56 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | 105 | |
| 61 | Неструев Дмитрий Владимирович | КМС | 16 | 16 | 17 | – | – | – | – | – | 49 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | |||
Ice Team | |||||||||||||||
| 3 | 48 | Захаров Никита Сергеевич | 2р | 16 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | 45 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | 90 | |
| 60 | Бабенко Сергей Романович | КМС | 13 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 45 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | |||
ДЮСШ № 4 | |||||||||||||||
| 4 | 44 | Прохоров Владислав Игоревич | МС | 15 | 14 | 19 | – | – | – | – | – | 48 | СДЮШОР "Москвич" | 75 | |
| 57 | Денисова Лада Денисовна | КМС | 12 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 27 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | |||
Тарелочницы | |||||||||||||||
| 5 | 52 | Горденкова Виктория Алексеевна | КМС | 14 | 13 | 17 | – | – | – | – | – | 44 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | 73 | |
| 58 | Оводова Алина Германовна | 1р | 9 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | 29 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов