Кубок России 1 этап
28-29 мая 2016
СК "Невский"
Спортинг
200
Категории
A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Леликов Константин Юрьевич | МСМК | 21 | 20 | 24 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 176 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Русский медведь | |
| 2 | Носков Олег Фридрихович | МС | 21 | 19 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 172 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 3 | Макаров Айаал Григорьевич | МСМК | 23 | 18 | 23 | 20 | 21 | 21 | 24 | 21 | 171 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 3 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 22 | 19 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 171 | КМС | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 3 | Абрамов Николай Александрович | МС | 23 | 19 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 171 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 6 | Гончаров Олег Александрович | МС | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 24 | 21 | 170 | КМС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
| 7 | Моргун Дмитрий Александрович | МСМК | 23 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 167 | КМС | Россия | Долгопрудный | Русский медведь | |
| 8 | Голубев Иван Михайлович | МС | 18 | 17 | 24 | 22 | 23 | 19 | 19 | 23 | 165 | КМС | Россия | Дмитров | Лисья нора | |
| 8 | Биджиев Сагит Билялович | МС | 24 | 19 | 22 | 17 | 24 | 21 | 20 | 18 | 165 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 8 | Полываный Дмитрий Викторович | МС | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 17 | 24 | 165 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 8 | Рыбалко Сергей Петрович | МС | 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 165 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Ижора | |
| 12 | Гальперин Леонид | МС | 21 | 19 | 23 | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | 163 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 13 | Зимовин Анатолий Павлович | МС | 18 | 20 | 24 | 20 | 22 | 17 | 20 | 21 | 162 | 1р | Россия | Калининград | Демидовский | |
| 13 | Носов Сергей Владимирович | МС | 22 | 17 | 23 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 162 | 1р | Россия | Вологда | Демидовский | |
| 15 | Рудаков Алексей Владимирович | МС | 21 | 15 | 24 | 18 | 23 | 18 | 21 | 21 | 161 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 16 | Первухин Николай | МС | 22 | 14 | 23 | 17 | 23 | 20 | 19 | 22 | 160 | 1р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 16 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 20 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 160 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 18 | Бянкин Федор Николаевич | МС | 21 | 15 | 20 | 17 | 22 | 22 | 21 | 21 | 159 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | ВОФС | |
| 18 | Суравков Олег Владимирович | МС | 20 | 15 | 21 | 22 | 21 | 19 | 16 | 25 | 159 | 1р | Россия | Новгород | Северянин | |
| 20 | Миляков Максим Валерьевич | МС | 21 | 17 | 20 | 22 | 17 | 19 | 21 | 21 | 158 | 1р | Россия | Тольятти | Тольятти-Спортинг | |
| 20 | Майер Александр Сергеевич | МС | 18 | 19 | 23 | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 158 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 22 | Торопцев Вадим Николаевич | КМС | 22 | 17 | 21 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 157 | 1р | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 22 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 21 | 157 | 1р | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
| 24 | Васильев Алексей Анатольевич | МС | 19 | 19 | 23 | 19 | 20 | 16 | 21 | 19 | 156 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 25 | Борисов Виктор Федорович | МС | 23 | 18 | 21 | 16 | 19 | 19 | 18 | 21 | 155 | 1р | Россия | Архангельск | ВОФС | |
| 26 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 22 | 15 | 23 | 21 | 18 | 14 | 19 | 22 | 154 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 26 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 22 | 17 | 22 | 19 | 15 | 17 | 21 | 21 | 154 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 26 | Гольдфарб Дмитрий Александрович | МС | 19 | 18 | 22 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 154 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 29 | Швейкин Михаил Викторович | МС | 22 | 17 | 23 | 13 | 20 | 20 | 19 | 19 | 153 | 2р | Россия | Тамбов | Липецкий металлург | |
| 30 | Шлапаков Григорий Федорович | МС | 18 | 15 | 21 | 18 | 16 | 20 | 20 | 22 | 150 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 31 | Петров Владимир Анатольевич | КМС | 15 | 14 | 20 | 13 | 20 | 20 | 16 | 21 | 139 | 3р | Россия | Калининград | Гвардейский | |
| 32 | Трошнев Константин Викторович | МС | 18 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 138 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 33 | Карагадян Григорий Эдуардович | МС | 20 | 13 | 22 | 16 | 19 | – | 18 | 21 | 129 | - | Россия | Калининград | Гвардейский | |
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 171 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 2 | Завадский Леонид Тадеушевич | МС | 23 | 21 | 25 | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 | 169 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 3 | Фешин Владимир Юрьевич | МС | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 16 | 22 | 20 | 164 | КМС | Россия | Саратов | Русский медведь | |
| 4 | Белов Александр Валентинович | МС | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 21 | 163 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 5 | Басихин Юрий Викторович | МС | 20 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 160 | 1р | Россия | Брянск | Брянск | |
| 6 | Калушин Владимир Валериевич | МС | 21 | 17 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 159 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 6 | Шмелев Михаил Георгиевич | МС | 18 | 15 | 20 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 159 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 8 | Корчажкин Илья Владимирович | МС | 20 | 16 | 22 | 20 | 21 | 21 | 17 | 21 | 158 | 1р | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 9 | Полываная Татьяна Дмитриевна | МС | 19 | 15 | 20 | 18 | 24 | 18 | 17 | 22 | 153 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 9 | Ревенко Андрей Викторович | КМС | 19 | 16 | 23 | 17 | 22 | 17 | 19 | 20 | 153 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 11 | Бадзагуа Муртаз Георгиевич | МС | 22 | 18 | 23 | 16 | 14 | 20 | 19 | 20 | 152 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 12 | Киселев Андрей | КМС | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 151 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 12 | Князев Алексей Валерьевич | КМС | 16 | 18 | 24 | 19 | 17 | 16 | 20 | 21 | 151 | 2р | Россия | Москва | - | |
| 14 | Казьмин Виталий Валерьевич | МС | 19 | 16 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 22 | 150 | 2р | Россия | Тамбов | Липецкий металлург | |
| 15 | Бароновский Александр Викторович | МС | 21 | 17 | 21 | 14 | 19 | 18 | 19 | 19 | 148 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 15 | Шупляков Андрей Анатольевич | МС | 20 | 13 | 22 | 19 | 21 | 17 | 18 | 18 | 148 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 15 | Раздьяконов Артем Андреевич | КМС | 20 | 15 | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 | 17 | 148 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 15 | Лобанков Роман | 1р | 22 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 21 | 148 | 2р | Россия | Нефтеюганск | - | |
| 19 | Захаров Кирилл Леонидович | МС | 17 | 18 | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 20 | 147 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 20 | Бессонов Александр Евгеньевич | КМС | 22 | 15 | 22 | 19 | 20 | 16 | 12 | 18 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 21 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 17 | 12 | 24 | 16 | 19 | 15 | 21 | 19 | 143 | 2р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
| 22 | Борисенко Вячеслав Владимирович | КМС | 17 | 21 | 21 | 11 | 16 | 19 | 17 | 20 | 142 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 23 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 17 | 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 139 | 3р | Россия | Москва | - | |
| 23 | Мамчур Вадим | КМС | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 21 | 139 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 25 | Месхия Тенгиз Наполеонович | МС | 16 | 12 | 21 | 14 | 20 | 18 | 18 | 17 | 136 | 3р | Россия | Подольск | Подольск | |
| 25 | Воробьев Олег Анатольевич | КМС | 19 | 19 | 21 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 136 | 3р | Россия | Калининград | Выстрел - Калининград | |
| 27 | Чибисов Сергей Витальевич | КМС | 15 | 17 | 22 | 14 | 18 | 16 | 16 | 17 | 135 | 3р | Россия | Калуга | Цитадель | |
| 27 | Раздьяконов Андрей Вадимович | КМС | 16 | 16 | 22 | 12 | 16 | 18 | 17 | 18 | 135 | 3р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 29 | Шустов Игорь | 1р | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 20 | 134 | 3р | Россия | Калининград | - | |
| 30 | Назаров Андрей Дмитриевич | МС | 20 | 10 | 24 | 12 | 17 | 17 | 18 | 14 | 132 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 31 | Рубцов Виталий Юрьевич | КМС | 15 | 16 | 23 | 12 | 20 | 13 | 15 | 13 | 127 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 32 | Пустовалов Сергей Александрович | КМС | 13 | 18 | 15 | 11 | 14 | 12 | 18 | 15 | 116 | - | Россия | Мичуринск | Липецкий металлург | |
| 33 | Гуменный Юрий Леонидович | МС | 17 | 19 | 24 | 20 | – | – | – | – | 80 | - | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 34 | Соколов Федор Семенович | МС | 15 | 16 | 19 | 16 | – | – | – | – | 66 | - | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 35 | Безуглов Андрей Викторович | КМС | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Курск | Выстрел | |
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Барсук Алексей Данилович | МС | 19 | 19 | 24 | 19 | 20 | 15 | 19 | 22 | 157 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 2 | Рассомахин Александр | КМС | 18 | 16 | 24 | 17 | 19 | 16 | 20 | 24 | 154 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 3 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 19 | 16 | 22 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 151 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 3 | Салит Дмитрий Владимирович | КМС | 20 | 15 | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 23 | 151 | 2р | Россия | Томск | Демидовский | |
| 5 | Пономаренко Александр | 1р | 20 | 15 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 148 | 2р | Россия | Красноярск | - | |
| 6 | Воробьев Виктор Евгеньевич | КМС | 23 | 20 | 22 | 15 | 20 | 15 | 16 | 16 | 147 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 6 | Иванов Юрий | КМС | 23 | 14 | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 22 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 6 | Ветров Александр Александрович | КМС | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 9 | Архипов Дмитрий Анатольевич | КМС | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 20 | 21 | 146 | 2р | Россия | Вологда | ВОФС | |
| 10 | Завадский Николай Викторович | КМС | 19 | 13 | 25 | 13 | 19 | 14 | 20 | 22 | 145 | 2р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 11 | Токарев Николай Дмитриевич | КМС | 12 | 11 | 22 | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | 144 | 2р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 12 | Рабовский Антон Николаевич | КМС | 20 | 13 | 21 | 16 | 17 | 20 | 17 | 19 | 143 | 2р | Россия | Москва | Подольск | |
| 13 | Раменов Роман Владимирович | МС | 18 | 19 | 22 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 142 | 3р | Россия | Москва | Тольятти-Спортинг | |
| 13 | Текучев Юрий Николаевич | КМС | 18 | 17 | 19 | 17 | 14 | 18 | 20 | 19 | 142 | 3р | Россия | Дубна | Лисья нора | |
| 15 | Родин Михаил | КМС | 20 | 11 | 22 | 19 | 18 | 15 | 19 | 17 | 141 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 16 | Вахрушев Дмитрий Валерьевич | КМС | 14 | 19 | 24 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 140 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 16 | Маркин Максим | 2р | 19 | 12 | 22 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 140 | 3р | Россия | Красноярск | - | |
| 16 | Мацаберидзе Кетеван Гивиевна | МС | 18 | 17 | 22 | 17 | 17 | 12 | 20 | 17 | 140 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 19 | Карапетян Карен Юрьевич | КМС | 17 | 17 | 22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 139 | 3р | Россия | Вологда | ВОФС | |
| 19 | Колеватов Михаил Сергеевич | КМС | 21 | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 139 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 21 | Марченко Александр Викторович | МС | 14 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 136 | 3р | Россия | Юбилейный | Русский медведь | |
| 21 | Ризнич Николай Дмитриевич | КМС | 19 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 136 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 23 | Михайловский Антон Вячеславович | КМС | 18 | 12 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 132 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 24 | Рогов Игорь Алексеевич | КМС | 18 | 18 | 20 | 14 | 11 | 15 | 15 | 18 | 129 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 25 | Соровенко Владимир Николаевич | 1р | 18 | 11 | 21 | 12 | 17 | 15 | 15 | 19 | 128 | - | Россия | Новый Уренгой | ТОФСС | |
| 26 | Воронин Геннадий Юрьевич | 1р | 15 | 16 | 21 | 14 | 16 | 13 | 16 | 15 | 126 | - | Россия | Нефтеюганск | Демидовский | |
| 27 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 10 | 13 | 18 | 8 | 15 | 14 | 16 | 20 | 114 | - | Россия | Москва | Подольск | |
| 28 | Гвадзабия Борис Борисович | КМС | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 | 9 | 101 | - | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 29 | Тельнихин Дмитрий | КМС | 18 | 17 | 22 | 20 | – | – | – | – | 77 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 30 | Крутолевич Андрей | 1р | 18 | 15 | 20 | 15 | – | – | – | – | 68 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Амбросов Олег Александрович | КМС | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 21 | 158 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 2 | Каменев Александр Дмитриевич | МС | 19 | 15 | 19 | 14 | 23 | 16 | 17 | 19 | 142 | 3р | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 2 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | 142 | 3р | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 4 | Малышев Леонид Вячеславович | МС | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 141 | 3р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 5 | Черных Валерий Владимирович | КМС | 15 | 17 | 16 | 14 | 18 | 20 | 19 | 21 | 140 | 3р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
| 6 | Чухонцев Евгений | 1р | 16 | 12 | 16 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 125 | - | Россия | Новосибирск | - | |
| 7 | Кисельер Дмитрий | КМС | 14 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 121 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 7 | Игнатьев Евгений Юрьевич | 2р | 18 | 10 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 121 | - | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 9 | Рязанов Виктор | КМС | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 17 | 18 | 114 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 10 | Захаров Эдуард | 1р | 11 | 16 | 18 | 10 | 15 | 11 | 14 | 15 | 110 | - | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 11 | Мазная Екатерина Александровна | 3р | 10 | 15 | 15 | 8 | 20 | 12 | 14 | 15 | 109 | - | Россия | Москва | Подольск | |
| 12 | Полываная Екатерина Дмитриевна | МСМК | 14 | 15 | 17 | 9 | 14 | 8 | 14 | 13 | 104 | - | Россия | Санкт-Петербург | Русский медведь | |
| 12 | Пеньков Евгений Иванович | 2р | 15 | 11 | 17 | 11 | 8 | 14 | 13 | 15 | 104 | - | Россия | Курск | Выстрел | |
| 14 | Валеева Татьяна | КМС | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 15 | 10 | 101 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 15 | Германов Владимир Евгеньевич | КМС | 18 | 15 | 16 | 11 | 11 | – | 17 | 10 | 98 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 16 | Мазяркин Игорь Иванович | КМС | 14 | 12 | 11 | 6 | 17 | 10 | 11 | 16 | 97 | - | Россия | Саратов | Медведь | |
| 17 | Моргун Мария Валерьевна | МС | 11 | 10 | 16 | 9 | 12 | 13 | 12 | 9 | 92 | - | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 18 | Илькинов Федор | 3р | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 90 | - | Россия | Тюмень | Демидовский | |
u/c
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | Лукин Максим Геннадьевич | МС | 22 | 23 | 24 | 22 | 18 | 22 | 23 | 23 | 177 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Русский медведь | |
| 2 | Султанов Борис Игоревич | КМС | 20 | 19 | 24 | 20 | 23 | 21 | 17 | 21 | 165 | КМС | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 3 | Черепнев Валерий Николаевич | МС | 24 | 14 | 25 | 17 | 18 | 22 | 21 | 22 | 163 | 1р | Россия | Красноярск | - | |
| 3 | Данилов Андрей | МСМК | 21 | 19 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 163 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 5 | Гончар Эдуард Васильевич | КМС | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 15 | 20 | 18 | 162 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 6 | Углов Александр Валерьевич | КМС | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 22 | 159 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 7 | Гогитидзе Тенгиз | КМС | 18 | 16 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 157 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 7 | Шелегедин Игорь Владимирович | КМС | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 21 | 20 | 21 | 157 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 9 | Шабловский Андрей Юрьевич | КМС | 23 | 14 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 24 | 156 | 1р | Россия | Калининград | Вепрь | |
| 10 | Казачков Евгений Николаевич | КМС | 20 | 19 | 22 | 15 | 18 | 19 | 22 | 20 | 155 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 11 | Игнатьев Григорий Вячеславович | КМС | 21 | 15 | 21 | 17 | 22 | 20 | 19 | 19 | 154 | 1р | Россия | Архангельск | Малые Карелы | |
| 11 | Пожилис Игорь Анатольевич | МС | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 154 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 13 | Николаев Сергей Львович | МС | 22 | 18 | 22 | 16 | 18 | 20 | 18 | 19 | 153 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 13 | Сиротко Константин Игоревич | МС | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 22 | 153 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 15 | Губенко Алексей | КМС | 19 | 16 | 21 | 18 | 21 | 18 | 20 | 19 | 152 | 2р | Россия | Новгород | НФСС | |
| 15 | Алешкин Александр Александрович | КМС | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | 18 | 22 | 19 | 152 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 17 | Носков Алексей Олегович | МС | 20 | 17 | 21 | 18 | 17 | 20 | 17 | 21 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 17 | Баранов Алексей Леонидович | МС | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 | 21 | 18 | 23 | 151 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 19 | Иваненко Александр Николаевич | КМС | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 18 | 150 | 2р | Россия | Архангельск | Малые Карелы | |
| 19 | Васильев Юрий Игоревич | КМС | 18 | 18 | 22 | 17 | 18 | 15 | 18 | 24 | 150 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 19 | Маренков Федор Николаевич | КМС | 20 | 15 | 20 | 15 | 21 | 18 | 19 | 22 | 150 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 22 | Донаев Санал Сергеевич | КМС | 16 | 18 | 22 | 16 | 20 | 18 | 19 | 19 | 148 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 23 | Васильев Олег Владимирович | 1р | 16 | 16 | 22 | 21 | 14 | 19 | 18 | 21 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 23 | Смолин Аркадий Геннадьевич | МС | 18 | 16 | 19 | 15 | 22 | 18 | 19 | 20 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 23 | Акулов Дмитрий Иванович | МС | 17 | 17 | 23 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 147 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Балтийский ССОК | |
| 26 | Аминов Эмиль | 1р | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 144 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 27 | Кривицкий Игорь | КМС | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 14 | 17 | 20 | 142 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 27 | Вольманов Сергей | КМС | 19 | 14 | 18 | 14 | 20 | 21 | 17 | 19 | 142 | 3р | Россия | Новгород | - | |
| 29 | Коваленко Андрей Владимирович | МС | 20 | 14 | 21 | 16 | 19 | 18 | 15 | 18 | 141 | 3р | Россия | Калининград | - | |
| 29 | Орлов Александр Вадимович | МС | 18 | 17 | 23 | 17 | 17 | 12 | 17 | 20 | 141 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 31 | Касперский Вадим | МС | 19 | 15 | 21 | 15 | 18 | 13 | 19 | 18 | 138 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | - | |
| 31 | Угодников Тимур | КМС | 20 | 13 | 22 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 138 | 3р | Россия | Красноярск | Ермак | |
| 33 | Махно Игорь | 2р | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 | 137 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 34 | Фатькин Игорь | 3р | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 24 | 19 | 14 | 136 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 34 | Яковлев Сергей Викторович | МС | 19 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 17 | 21 | 136 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 34 | Мирошниченко Андрей Викторович | КМС | 19 | 18 | 22 | 9 | 19 | 13 | 22 | 14 | 136 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 37 | Болкунов Олег | МС | 21 | 14 | 23 | 13 | 17 | 15 | 15 | 17 | 135 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 37 | Арзуманов Анатолий Михайлович | КМС | 19 | 15 | 20 | 16 | 20 | 18 | 13 | 14 | 135 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 37 | Уваров Сергей | КМС | 16 | 13 | 15 | 12 | 21 | 19 | 19 | 20 | 135 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
| 40 | Липнер Борис Семенович | МС | 17 | 14 | 19 | 17 | 19 | 12 | 16 | 20 | 134 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 40 | Горданов Владимир Олегович | КМС | 19 | 16 | 21 | 14 | 19 | 14 | 13 | 18 | 134 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 42 | Кирин Константин Александрович | МС | 19 | 14 | 24 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 133 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 43 | Антонов Андрей Александрович | КМС | 21 | 16 | 22 | 14 | 20 | 12 | 12 | 15 | 132 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 44 | Коношенко Александр | 2р | 18 | 11 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 129 | - | Россия | Красноярск | - | |
| 44 | Смирнов Олег Александрович | МС | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 16 | 129 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 44 | Руденко Александр Викторович | КМС | 18 | 11 | 18 | 17 | 17 | 20 | 14 | 14 | 129 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 47 | Николюгин Михаил | 1р | 13 | 11 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 127 | - | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
| 48 | Валюкевич Анатолий | МС | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 13 | 15 | 21 | 126 | - | Россия | Санкт-Петербург | Невский | |
