Кубок России 1 этап
16-18 октября 2020
СК «Холодная гора», Белогорск
Спортинг-дуплеты
200
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | Макаров Айаал Григорьевич | МСМК | 43 | 37 | 41 | 44 | 165 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 1 | Яворский Юрий Александрович | МС | 39 | 43 | 40 | 43 | 165 | 1р | Россия | Симферополь | Кречет | |
| 3 | Донских Даниил Юрьевич | МС | 38 | 40 | 41 | 42 | 161 | 1р | Россия | Ставрополь | - | |
| 4 | Смирнов Вадим Львович | МСМК | 45 | 36 | 39 | 39 | 159 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Брянск | |
| 5 | Дундуа Элизбар Сергеевич | КМС | 40 | 37 | 38 | 43 | 158 | 1р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 5 | Лубяный Александр Николаевич | МС | 39 | 36 | 40 | 43 | 158 | 1р | Россия | Брянск | Русский медведь | |
| 7 | Родионов Роман Юрьевич | МС | 36 | 36 | 41 | 42 | 155 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора | |
| 7 | Русов Александр | МС | 37 | 43 | 40 | 35 | 155 | 2р | Россия | Гулькевичи | ФССККРА | |
| 9 | Ильенко Дмитрий Андреевич | МС | 39 | 40 | 41 | 34 | 154 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 9 | Кравцов Игорь | МС | 37 | 34 | 42 | 41 | 154 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
| 11 | Пестерев Александр | МС | 28 | 40 | 43 | 42 | 153 | 2р | Россия | Амгинский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 12 | Корпусов Анатолий Валерьевич | МС | 37 | 41 | 39 | 35 | 152 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 13 | Горяйнов Денис Александрович | МС | 34 | 40 | 41 | 35 | 150 | 2р | Россия | Орск | Оренбургская ФПСС | |
| 14 | Строгонов Олег Вячеславович | 1р | 36 | 35 | 40 | 38 | 149 | 2р | Россия | Рыбинск | Невский | |
| 14 | Первухин Николай | МС | 32 | 36 | 41 | 40 | 149 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 16 | Борисов Виктор Федорович | МС | 39 | 31 | 37 | 41 | 148 | 2р | Россия | Архангельск | ВОФС | |
| 17 | Грабовой Дмитрий Максимович | КМС | 36 | 32 | 37 | 42 | 147 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
| 17 | Зайнулин Артем Александрович | КМС | 42 | 33 | 34 | 38 | 147 | 2р | Россия | Симферополь | Кречет | |
| 19 | Нечаев Владимир Александрович | МС | 32 | 38 | 41 | 35 | 146 | 2р | Россия | Армавир | ФССККРА | |
| 19 | Иванов Евгений Андреевич | МС | 34 | 33 | 40 | 39 | 146 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 21 | Кузьмин Альберт Алексеевич | КМС | 30 | 35 | 40 | 40 | 145 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 21 | Цуканов Игорь Анатольевич | КМС | 36 | 34 | 36 | 39 | 145 | 2р | Россия | Волгоград | Русский медведь | |
| 21 | Сорокин Антон Олегович | МС | 29 | 33 | 43 | 40 | 145 | 2р | Россия | Калуга | Русский медведь | |
| 24 | Теплый Николай | ЗМС | 35 | 37 | 37 | 34 | 143 | 2р | Россия | Казань | Сабантуй | |
| 25 | Новокрещенов Юрий Владимирович | МС | 37 | 32 | 38 | 35 | 142 | 2р | Россия | Нефтеюганск | Оренбуржье-спортинг | |
| 25 | Красовский Денис Николаевич | КМС | 32 | 34 | 39 | 37 | 142 | 2р | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 25 | Артемьев Михаил | КМС | 34 | 34 | 31 | 43 | 142 | 2р | Россия | Екатеринбург | - | |
| 28 | Конивченко Владимир | 1р | 40 | 33 | 34 | 34 | 141 | 2р | Россия | Симферополь | - | |
| 28 | Савичев Василий Евгеньевич | МС | 34 | 31 | 38 | 38 | 141 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 30 | Лебедев Андрей | МС | 32 | 31 | 36 | 40 | 139 | 2р | Россия | Ставрополь | - | |
| 30 | Сигуняев Андрей | КМС | 32 | 39 | 31 | 37 | 139 | 2р | Россия | ст.Ленинградская | - | |
| 32 | Гельфанд Константин Александрович | КМС | 33 | 41 | 36 | 28 | 138 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | |
| 32 | Кузьмин Андрей Алексеевич | КМС | 27 | 40 | 34 | 37 | 138 | 2р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 34 | Березин Алексей | 3р | 33 | 38 | 28 | 38 | 137 | 3р | Россия | Курск | Выстрел | |
| 34 | Новгородов Георгий | КМС | 34 | 27 | 37 | 39 | 137 | 3р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 36 | Тугушев Ринат Анвярович | КМС | 31 | 35 | 34 | 36 | 136 | 3р | Россия | Пенза | Пензенская ФПСС | |
| 37 | Романов Игорь Леонидович | МС | 36 | 35 | 30 | 34 | 135 | 3р | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 38 | Егоров Дмитрий Вячеславович | МС | 29 | 31 | 33 | 41 | 134 | 3р | Россия | Сочи | ФССККРА | |
| 38 | Кузнецов Алексей Александрович | КМС | 31 | 33 | 31 | 39 | 134 | 3р | Россия | Ставрополь | - | |
| 38 | Стефановский Александр | 2р | 33 | 35 | 36 | 30 | 134 | 3р | Россия | Иркутск | - | |
| 41 | Макеев Константин Сергеевич | МС | 29 | 35 | 34 | 34 | 132 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 41 | Садовский Евгений Анатольевич | МС | 29 | 36 | 28 | 39 | 132 | 3р | Россия | Краснодар | Стрелет | |
| 43 | Гнитиенко Евгений Александрович | КМС | 26 | 34 | 35 | 36 | 131 | 3р | Россия | ст. Тбилисская | ФССККРА | |
| 43 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 33 | 24 | 40 | 34 | 131 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 43 | Федотов Дархан Николаевич | МС | 30 | 33 | 32 | 36 | 131 | 3р | Россия | Якутск | - | |
| 43 | Савчук Андрей Владимирович | 1р | 35 | 25 | 34 | 37 | 131 | 3р | Россия | Советский | - | |
| 47 | Звонарев Алексей Михайлович | МС | 31 | 33 | 37 | 29 | 130 | 3р | Россия | Тюмень | - | |
| 47 | Рабовский Антон Николаевич | КМС | 30 | 37 | 28 | 35 | 130 | 3р | Россия | Москва | Подольск | |
| 47 | Есаян Микаель | 2р | 34 | 34 | 28 | 34 | 130 | 3р | Россия | Симферополь | - | |
| 47 | Трошкин Александр Борисович | МС | 23 | 38 | 31 | 38 | 130 | 3р | Россия | Краснодар | ФССККРА | |
| 47 | Шупляков Андрей Анатольевич | МС | 29 | 35 | 32 | 34 | 130 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
| 47 | Фокин Алексей Николаевич | КМС | 34 | 30 | 33 | 33 | 130 | 3р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 53 | Олейник Сергей | КМС | 34 | 25 | 38 | 32 | 129 | 3р | Россия | Ялта | Крымская ФС | |
| 54 | Низамов Александр Маратович | 2р | 36 | 21 | 34 | 37 | 128 | 3р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
| 54 | Гужеля Дмитрий Юрьевич | КМС | 39 | 25 | 37 | 27 | 128 | 3р | Россия | Калининград | Выстрел | |
| 54 | Меняйло Павел | 3р | 32 | 21 | 37 | 38 | 128 | 3р | Россия | Евпатория | - | |
| 54 | Эмирсуинов Эльдар | КМС | 35 | 26 | 40 | 27 | 128 | 3р | Россия | Симферополь | - | |
| 58 | Шпак Виталий Викторович | 2р | 32 | 26 | 33 | 36 | 127 | 3р | Россия | Нижнегорск | - | |
| 58 | Каримов Рустам | 1р | 32 | 34 | 33 | 28 | 127 | 3р | Россия | Геленджик | - | |
| 58 | Угнивенко Юрий Николаевич | МС | 33 | 32 | 34 | 28 | 127 | 3р | Россия | Армавир | - | |
| 58 | Байков Александр Святославович | 1р | 25 | 26 | 34 | 42 | 127 | 3р | Россия | Брянск | Брянск | |
| 58 | Пузырников Илья Сергеевич | КМС | 26 | 31 | 36 | 34 | 127 | 3р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
| 58 | Яковенко Виталий Викторович | КМС | 40 | 26 | 33 | 28 | 127 | 3р | Россия | Новопавловск | Брянск | |
| 64 | Михеев Юрий Александрович | КМС | 34 | 24 | 34 | 34 | 126 | 3р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
| 64 | Конивченко Григорий | 2р | 29 | 34 | 31 | 32 | 126 | 3р | Россия | - | - | |
| 64 | Ершов Виктор Анатольевич | КМС | 34 | 30 | 28 | 34 | 126 | 3р | Россия | Москва | Подольск | |
| 67 | Рагулин Сергей Викторович | КМС | 31 | 36 | 26 | 32 | 125 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 67 | Ким Эдуард Васильевич | 2р | 25 | 33 | 32 | 35 | 125 | - | Россия | Пятигорск | - | |
| 67 | Никитенко Николай | КМС | 24 | 37 | 30 | 34 | 125 | - | Россия | Республика Крым | Кречет | |
| 70 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 26 | 31 | 32 | 35 | 124 | - | Россия | Москва | Олимпиец | |
| 70 | Новиков Виталий Викторович | КМС | 26 | 26 | 33 | 39 | 124 | - | Россия | Кропоткин | - | |
| 72 | Каменев Александр Дмитриевич | МС | 35 | 26 | 30 | 32 | 123 | - | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 72 | Нагина Юлия Владимировна | МС | 32 | 25 | 43 | 23 | 123 | 2р | Россия | Москва | Невский | |
| 74 | Пестерев Василий | б/р | 28 | 26 | 29 | 39 | 122 | - | Россия | Амгинский район | НФС и СС РС (Я) | |
| 75 | Кострулин Александр Витальевич | 2р | 23 | 27 | 33 | 38 | 121 | - | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
| 75 | Петров Владимир Анатольевич | КМС | 28 | 27 | 30 | 36 | 121 | - | Россия | Калининград | Гвардейский | |
| 77 | Ветренников Евгений | КМС | 28 | 28 | 26 | 38 | 120 | - | Россия | Челябинск | Бисерово-спортинг | |
| 77 | Панченко Юрий | 3р | 26 | 29 | 24 | 41 | 120 | - | Россия | Тихорецк | - | |
| 77 | Павлов Анатолий Александрович | КМС | 26 | 29 | 33 | 32 | 120 | - | Россия | Кропоткин | - | |
| 80 | Марков Константин | КМС | 27 | 30 | 32 | 30 | 119 | - | Россия | Севастополь | - | |
| 81 | Конобеев Алексей | 2р | 20 | 34 | 28 | 35 | 117 | - | Россия | Белогорск | - | |
| 82 | Карелин Денис Александрович | КМС | 26 | 26 | 33 | 31 | 116 | - | Россия | Орел | - | |
| 83 | Пестерев Владислав | 2р | 29 | 26 | 35 | 25 | 115 | - | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 84 | Лышко Павел Иванович | КМС | 27 | 24 | 25 | 38 | 114 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 85 | Кравченко Игорь | 2р | 30 | 28 | 32 | 22 | 112 | - | Россия | Симферополь | Крымская ФС | |
| 86 | Алексеев Данил Семенович | 2р | 32 | 22 | 24 | 32 | 110 | - | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 86 | Михайловский Антон Вячеславович | КМС | 25 | 29 | 29 | 27 | 110 | - | Россия | Москва | Русский медведь | |
| 86 | Дьяченко Павел | КМС | 31 | 25 | 26 | 28 | 110 | - | Россия | Симферополь | - | |
| 89 | Савченков Геннадий | 3р | 29 | 28 | 29 | 23 | 109 | - | Россия | Ялта | - | |
| 89 | Хаспекян Саркис | 2р | 32 | 28 | 31 | 18 | 109 | - | Россия | Ростов-на-Дону | - | |
| 89 | Трегубенко Михаил Александрович | 1р | 27 | 23 | 29 | 30 | 109 | - | Россия | Тихорецк | - | |
| 89 | Храпов Геннадий Анатольевич | 2р | 29 | 27 | 29 | 24 | 109 | - | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 93 | Куринов Александр Геннадьевич | КМС | 25 | 21 | 37 | 25 | 108 | - | Россия | Ростов-на-Дону | - | |
| 94 | Мириев Рамиль | 2р | 24 | 27 | 23 | 33 | 107 | - | Россия | Волгоград | - | |
| 95 | Висторовский Олег Валерьевич | 3р | 21 | 31 | 22 | 31 | 105 | - | Россия | Севастополь | - | |
| 96 | Тылбыков Валерий | 2р | 21 | 29 | 30 | 24 | 104 | - | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
| 96 | Зубарев Михаил | б/р | 26 | 18 | 31 | 29 | 104 | - | Россия | Нижнегорский | Холодная гора | |
| 98 | Сейтвелиев Рустем | 2р | 19 | 26 | 24 | 34 | 103 | - | Россия | Бахчисарай | - | |
| 99 | Денисов Андрей | 1р | 24 | 22 | 33 | 23 | 102 | - | Россия | ст. Кавказская | - | |
| 100 | Басиров Алмаз | 1р | 23 | 21 | 33 | 24 | 101 | - | Россия | Казань | Сабантуй | |
| 100 | Селезнева Наталья Валентиновна | КМС | 29 | 20 | 27 | 25 | 101 | - | Россия | Тула | Цитадель | |
| 102 | Ильинов Дмитрий Сергеевич | 2р | 23 | 23 | 32 | 19 | 97 | - | Россия | Краснодар | Брянск | |
| 103 | Костюк Максим | 3р | 23 | 16 | 32 | 21 | 92 | - | Россия | Симферополь | - | |
| 103 | Чумаченко Юрий | б/р | 21 | 11 | 27 | 33 | 92 | - | Россия | Евпатория | - | |
| 105 | Купреев Никита | б/р | 18 | 30 | 17 | 22 | 87 | - | Россия | Симферополь | Крымская ФС | |
| 106 | Наумов Дмитрий | б/р | 19 | 23 | 13 | 30 | 85 | - | Россия | Белогорск | Крымская ФС | |
| 107 | Сысак Иван | б/р | 11 | 20 | 23 | 29 | 83 | - | Россия | Советский | Крымская ФС | |
| 107 | Муравьев Андрей | б/р | 26 | 13 | 21 | 23 | 83 | - | Россия | Севастополь | - | |
| 109 | Березняк Юлия | б/р | 14 | 23 | 19 | 25 | 81 | - | Россия | Севастополь | - | |
| 110 | Зимний Игорь Анисиевич | 1р | 21 | 12 | 25 | 20 | 78 | - | Россия | Ялта | - | |
| 111 | Пивоваров Леонид Игоревич | 1р | 22 | 22 | 30 | – | 74 | - | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
| 112 | Сингуров Владимир | б/р | 16 | 18 | 14 | 20 | 68 | - | Россия | Симферополь | - | |
| 113 | Дяйкин Александр | 2р | 16 | 12 | 16 | 17 | 61 | - | Россия | Ростов-на-Дону | - | |
| 114 | Гельфанд Людмила Владимировна | 3р | 19 | 7 | 20 | 14 | 60 | - | Россия | Самара | - | |
| 115 | Терентьев Станислав | б/р | 14 | 11 | 17 | 15 | 57 | - | Россия | Якутск | - | |
| 116 | Милько Петр | б/р | 10 | 22 | – | – | 32 | - | Россия | Симферополь | - | |
| 117 | Найда Ирина | б/р | 5 | 6 | 12 | 2 | 25 | - | Россия | Ростов-на-Дону | - | |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов