VII этап Кубка МО
21 мая 2011
 ССК "Лисья Нора"
 Спортинг-компакт
				
 100
				
 37 участников
				
Категории
 A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 77 | Алексеев Виталий | КМС | 24 | 24 | 24 | 25 | – | – | – | – | 97 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | 
| 2 | 55 | Бондаренко Андрей Леонидович | МС | 20 | 21 | 22 | 23 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 3 | 99 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 21 | 15 | 19 | 21 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | - | 
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 11 | Худобин Виктор Иванович | МС | 23 | 22 | 25 | 22 | – | – | – | – | 92 | МС | Россия | Москва | Подольск | 
| 2 | 33 | Аблов Вячеслав | КМС | 21 | 21 | 20 | 19 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Саратов | Медведь | 
| 3 | 88 | Носков Олег Фридрихович | МС | 17 | 17 | 18 | 21 | – | – | – | – | 73 | 3р | Россия | Санкт-Петербург | Невский | 
| 4 | 66 | Поцелуев Роман Александрович | КМС | 11 | 12 | 11 | 15 | – | – | – | – | 49 | - | Россия | Химки | Брянск | 
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 0 | Агеев Сергей Сергеевич | КМС | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Томск | Магнум | |
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 44 | Акулин А | б/р | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | 100 | МС | Россия | Самара | - | 
| 2 | 22 | Абелев Александр | 2р | 15 | 17 | 18 | 13 | – | – | – | – | 63 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Орлы  | |||||||||||||||
| 1 | 11 | Худобин Виктор Иванович | МС | 23 | 22 | 25 | 22 | – | – | – | – | 92 | Подольск | 259 | |
| 55 | Бондаренко Андрей Леонидович | МС | 20 | 21 | 22 | 23 | – | – | – | – | 86 | Бисерово-спортинг | |||
| 33 | Аблов Вячеслав | КМС | 21 | 21 | 20 | 19 | – | – | – | – | 81 | Медведь | |||
Команда А  | |||||||||||||||
| 2 | 77 | Алексеев Виталий | КМС | 24 | 24 | 24 | 25 | – | – | – | – | 97 | НФС и СС РС (Я) | 236 | |
| 99 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 21 | 15 | 19 | 21 | – | – | – | – | 76 | - | |||
| 22 | Абелев Александр | 2р | 15 | 17 | 18 | 13 | – | – | – | – | 63 | Русский медведь | |||
Стрелки  | |||||||||||||||
| 3 | 44 | Акулин А | б/р | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – | – | 100 | - | 222 | |
| 88 | Носков Олег Фридрихович | МС | 17 | 17 | 18 | 21 | – | – | – | – | 73 | Невский | |||
| 66 | Поцелуев Роман Александрович | КМС | 11 | 12 | 11 | 15 | – | – | – | – | 49 | Брянск | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
 Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов