X этап Кубка МО
08 сентября 2013
 CК "Подольск"
 Спортинг-компакт
				
 100
				
 40 участников
				
Категории
 A
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 10 | Шорников Сергей Львович | МС | 23 | 24 | 23 | 22 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 2 | 47 | Голубев Семен Викторович | МС | 23 | 22 | 24 | 22 | – | – | – | – | 91 | КМС | Россия | Москва | Подольск | 
| 3 | 65 | Худобин Виктор Иванович | МС | 19 | 22 | 23 | 25 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | Подольск | 
| 4 | 11 | Бондаренко Андрей Леонидович | МС | 22 | 19 | 23 | 24 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 5 | 30 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 18 | 23 | 23 | 22 | – | – | – | – | 86 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 6 | 16 | Михайлов Константин Евгеньевич | КМС | 18 | 22 | 22 | 21 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 7 | 66 | Шпякин Дмитрий Юрьевич | МС | 15 | 22 | 21 | 24 | – | – | – | – | 82 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 8 | 56 | Ксенофонтов Борис Борисович | КМС | 18 | 23 | 18 | 22 | – | – | – | – | 81 | 1р | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 8 | 188 | Чистяков Павел Анатольевич | МС | 18 | 25 | 17 | 21 | – | – | – | – | 81 | 1р | Россия | Москва | - | 
| 10 | 43 | Беленький Александр Григорьевич | МС | 21 | 18 | 22 | 19 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Москва | Невский | 
| 11 | 13 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 10 | – | 19 | 22 | – | – | – | – | 51 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 12 | 64 | Мищенков Игорь Михайлович | МС | – | – | 18 | 19 | – | – | – | – | 37 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
B
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 74 | Павшинский Владислав Вячеславович | МС | 20 | 23 | 25 | 22 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Курск | ВОФС | 
| 2 | 58 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 24 | 20 | 22 | 23 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 3 | 55 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 22 | 23 | 20 | 18 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 4 | 37 | Механик Олег Владимирович | МС | 19 | 24 | 21 | 19 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 4 | 3 | Васильев Алексей Анатольевич | МС | 21 | 20 | 19 | 23 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 6 | 9 | Месхия Тенгиз Наполеонович | МС | 20 | 23 | 18 | 21 | – | – | – | – | 82 | 1р | Россия | Подольск | Подольск | 
| 7 | 78 | Чеворыкин Сергей Анатольевич | КМС | 20 | 21 | 19 | 21 | – | – | – | – | 81 | 1р | Россия | Тула | - | 
| 8 | 52 | Курганский Сергей Борисович | КМС | 18 | 22 | 20 | 17 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Подольск | Подольск | 
| 8 | 4 | Верютин Петр Владимирович | КМС | 19 | 18 | 20 | 20 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Брянск | 
| 8 | 57 | Смыков Александр Викторович | КМС | 20 | 21 | 18 | 18 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Подольск | 
| 11 | 45 | Соколянский Алексей Васильевич | КМС | 17 | 21 | 19 | 19 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | - | 
| 11 | 28 | Геперидзе Отари Александрович | КМС | 16 | 21 | 17 | 22 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 13 | 29 | Горюнов Виталий Викторович | КМС | 13 | 18 | 22 | 22 | – | – | – | – | 75 | 2р | Россия | Москва | - | 
| 14 | 8 | Вихарев Сергей Игоревич | КМС | 18 | 19 | 19 | 16 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора | 
| 15 | 1 | Зенин Владимир Алексеевич | МС | – | 24 | 21 | – | – | – | – | – | 45 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
C
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 75 | Саулин Сергей Андреевич | КМС | 21 | 22 | 20 | 19 | – | – | – | – | 82 | 1р | Россия | Дмитров | Лисья нора | 
| 2 | 25 | Крестинин Олег Юрьевич | КМС | 17 | 21 | 19 | 20 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Брянск | Брянск | 
| 3 | 62 | Федосов Константин Михайлович | МС | 18 | 21 | 19 | 18 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Подольск | Подольск | 
| 4 | 77 | Агеев Сергей Робертович | КМС | 19 | 17 | 21 | 17 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Тула | Тулачермет | 
| 4 | 444 | Макаров Михаил Валерьевич | КМС | 16 | 21 | 19 | 18 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Подольск | 
| 6 | 36 | Новоселов Виталий Алексеевич | КМС | 12 | 19 | 21 | 21 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Москва | - | 
| 6 | 23 | Кубасов Тимофей Игоревич | КМС | 17 | 19 | 18 | 19 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Москва | Брянск | 
| 8 | 39 | Гнеушев Виталий Юрьевич | КМС | 18 | 17 | 21 | 15 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | - | 
| 8 | 33 | Бабенко Роман Валентинович | КМС | 20 | 21 | 12 | 18 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | ФССМО | 
| 8 | 71 | Оськин Николай Владимирович | 2р | 16 | 18 | 20 | 17 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Подольск | 
| 8 | 72 | Жуков Сергей Николаевич | КМС | 14 | 19 | 18 | 20 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 8 | 14 | Полосин Руслан Николаевич | КМС | 16 | 14 | 16 | 25 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Подольск | 
| 13 | 46 | Рамушев Иван Юрьевич | 1р | 17 | 20 | 19 | 12 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск | 
| 14 | 49 | Старых Андрей Георгиевич | КМС | 16 | 15 | 17 | 18 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Клин | Лисья нора | 
| 15 | 5 | Ким Владислав Родионович | МС | 14 | 17 | 17 | 17 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 16 | 7 | Солодкевич Юрий Николаевич | КМС | 14 | 18 | 10 | 21 | – | – | – | – | 63 | 3р | Россия | Москва | ФССМО | 
| 17 | 38 | Осьмушников Владимир Александрович | 1р | 16 | 18 | 15 | 11 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 18 | 27 | Атаров Андрей Николаевич | КМС | 12 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | 50 | - | Россия | Москва | Лисья нора | 
H
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 59 | Прусаченков Алексей Юрьевич | КМС | 17 | 22 | 17 | 19 | – | – | – | – | 75 | 2р | Россия | Москва | - | 
| 2 | 2 | Масюлис Андрей Витауто | 2р | 13 | 21 | 19 | 21 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Одинцово | Подольск | 
| 3 | 34 | Золотухин Алексей Викторович | КМС | 16 | 16 | 21 | 19 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | ФССМО | 
| 4 | 76 | Чибисов Сергей Витальевич | КМС | 18 | 15 | 15 | 23 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Калуга | Цитадель | 
| 4 | 40 | Бароновский Александр Викторович | МС | 18 | 20 | 14 | 19 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Самара | Тольятти-Спортинг | 
| 6 | 6 | Борисенко Вячеслав Владимирович | КМС | 9 | 23 | 20 | 17 | – | – | – | – | 69 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 6 | 31 | Вахрушев Евгений Дмитриевич | КМС | 14 | 21 | 17 | 17 | – | – | – | – | 69 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 8 | 50 | Евсеев Михаил Иванович | 1р | 13 | 20 | 17 | 18 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 8 | 67 | Вилкул Алексей Петрович | 1р | 19 | 21 | 14 | 14 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | ФССМО | 
| 8 | 63 | Рыморев Николай Алексеевич | КМС | 16 | 18 | 17 | 17 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | Подольск | 
| 11 | 44 | Пугачев Александр Александрович | 2р | 16 | 15 | 17 | 18 | – | – | – | – | 66 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 12 | 42 | Короткий Валентин Игоревич | КМС | 16 | 17 | 14 | 18 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | ФССМО | 
| 12 | 22 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 14 | 19 | 14 | 18 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 12 | 61 | Чуйков Сергей Юрьевич | 1р | 19 | 14 | 18 | 14 | – | – | – | – | 65 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 15 | 12 | Косарецкий Сергей Владимирович | КМС | 16 | 15 | 10 | 22 | – | – | – | – | 63 | 3р | Россия | Тула | Цитадель | 
| 15 | 24 | Почуканец Дмитрий Игоревич | 2р | 16 | 14 | 16 | 17 | – | – | – | – | 63 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 15 | 48 | Короткий Игорь Игоревич | 1р | 14 | 18 | 13 | 18 | – | – | – | – | 63 | 3р | Россия | Москва | ФССМО | 
| 15 | 18 | Мотриев Анатолий Дмитриевич | 2р | 12 | 16 | 17 | 18 | – | – | – | – | 63 | 3р | Россия | Москва | - | 
| 15 | 15 | Блатнов Геннадий Александрович | КМС | 16 | 17 | 17 | 13 | – | – | – | – | 63 | 3р | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 20 | 26 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 13 | 14 | 16 | 18 | – | – | – | – | 61 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг | 
| 20 | 41 | Павлов Степан Викторович | 1р | 14 | 13 | 16 | 18 | – | – | – | – | 61 | - | Россия | Москва | - | 
| 20 | 20 | Николаев Дмитрий Сергеевич | 1р | 10 | 20 | 14 | 17 | – | – | – | – | 61 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 23 | 35 | Кладов Вадим Витальевич | КМС | 10 | 14 | 18 | 18 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Москва | - | 
| 24 | 60 | Амелин Андрей Юрьевич | 3р | 11 | 16 | 15 | 15 | – | – | – | – | 57 | - | Россия | Тула | - | 
| 25 | 53 | Караханов Антон Николаевич | 2р | 10 | 18 | 9 | 16 | – | – | – | – | 53 | - | Россия | Москва | Русский медведь | 
| 26 | 17 | Гурчиани Серго Германович | 2р | 12 | – | 15 | 20 | – | – | – | – | 47 | - | Россия | Ярославль | Ярспортинг | 
Командный зачет
| Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Подольск-2 | |||||||||||||||
| 1 | 55 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 22 | 23 | 20 | 18 | – | – | – | – | 83 | Русский медведь | 234 | |
| 57 | Смыков Александр Викторович | КМС | 20 | 21 | 18 | 18 | – | – | – | – | 77 | Подольск | |||
| 444 | Макаров Михаил Валерьевич | КМС | 16 | 21 | 19 | 18 | – | – | – | – | 74 | Подольск | |||
| БИК | |||||||||||||||
| 2 | 58 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 24 | 20 | 22 | 23 | – | – | – | – | 89 | Русский медведь | 230 | |
| 43 | Беленький Александр Григорьевич | МС | 21 | 18 | 22 | 19 | – | – | – | – | 80 | Невский | |||
| 26 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 13 | 14 | 16 | 18 | – | – | – | – | 61 | Бисерово-спортинг | |||
| Подольск | |||||||||||||||
| 3 | 9 | Месхия Тенгиз Наполеонович | МС | 20 | 23 | 18 | 21 | – | – | – | – | 82 | Подольск | 229 | |
| 62 | Федосов Константин Михайлович | МС | 18 | 21 | 19 | 18 | – | – | – | – | 76 | Подольск | |||
| 71 | Оськин Николай Владимирович | 2р | 16 | 18 | 20 | 17 | – | – | – | – | 71 | Подольск | |||
| Дмитров | |||||||||||||||
| 4 | 74 | Павшинский Владислав Вячеславович | МС | 20 | 23 | 25 | 22 | – | – | – | – | 90 | ВОФС | 223 | |
| 75 | Саулин Сергей Андреевич | КМС | 21 | 22 | 20 | 19 | – | – | – | – | 82 | Лисья нора | |||
| 13 | Лемешко Андрей Вадимович | МС | 10 | – | 19 | 22 | – | – | – | – | 51 | Русский медведь | |||
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
 Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов