XI этап Кубка Московской области
02 октября 2016
ССК ВОО
Спортинг-компакт
100
51 участник
Категории
A
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 7 | Шорников Сергей Львович | МС | 25 | 21 | 25 | 25 | – | – | – | – | 96 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
2 | 56 | Гранкин Сергей Андреевич | КМС | 21 | 23 | 24 | 25 | – | – | – | – | 93 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
3 | 53 | Гранкин Андрей Викторович | МС | 23 | 23 | 24 | 23 | – | – | – | – | 93 | КМС | Россия | Москва | Лисья нора |
4 | 57 | Маханцев Андрей Геннадьевич | МС | 24 | 22 | 22 | 24 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
4 | 11 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 20 | 23 | 24 | 25 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС |
6 | 25 | Соколянский Алексей Васильевич | КМС | 21 | 20 | 24 | 24 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | - |
7 | 5 | Верютин Петр Владимирович | КМС | 21 | 19 | 25 | 23 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Брянск |
8 | 14 | Ушаков Сергей Николаевич | МС | 22 | 23 | 20 | 22 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 19 | Ишин Александр Николаевич | КМС | 22 | 20 | 22 | 23 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
10 | 61 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 17 | 20 | 24 | 22 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 66 | Ершов Виктор Анатольевич | КМС | 19 | 20 | 24 | 19 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
12 | 67 | Кутузов Андрей Юрьевич | МС | 15 | 17 | 21 | 25 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Вичуга | - |
13 | 44 | Мешков Сергей Анатольевич | КМС | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
B
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 4 | Садовский Евгений Анатольевич | МС | 24 | 22 | 22 | 25 | – | – | – | – | 93 | КМС | Россия | Краснодар | Стрелет |
2 | 47 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 22 | 22 | 24 | 24 | – | – | – | – | 92 | КМС | Россия | Москва | - |
3 | 26 | Кубасов Тимофей Игоревич | КМС | 22 | 23 | 21 | 23 | – | – | – | – | 89 | КМС | Россия | Москва | Брянск |
4 | 39 | Прусаченков Алексей Юрьевич | КМС | 20 | 23 | 21 | 24 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | - |
5 | 65 | Воробьев Виктор Евгеньевич | КМС | 21 | 23 | 21 | 22 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
6 | 10 | Щавелев Максим Борисович | КМС | 21 | 18 | 23 | 24 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | - |
7 | 12 | Аксенов Иван Владимирович | КМС | 20 | 20 | 20 | 24 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Владимир | Владимир |
7 | 37 | Назаров Андрей Дмитриевич | МС | 18 | 20 | 22 | 24 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 34 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 22 | 22 | 22 | 18 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 33 | Бабенко Роман Валентинович | КМС | 22 | 21 | 21 | 20 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | ФССМО |
11 | 9 | Кротов Олег Григорьевич | МС | 19 | 23 | 21 | 20 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 15 | Кикоть Сергей Владимирович | 1р | 18 | 19 | 22 | 24 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
11 | 50 | Тюкульмин Сергей Николаевич | КМС | 21 | 21 | 19 | 22 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 38 | Блатнов Геннадий Александрович | КМС | 19 | 20 | 21 | 22 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
15 | 46 | Городецкий Денис Васильевич | КМС | 17 | 19 | 19 | 23 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
16 | 22 | Поцелуев Роман Александрович | КМС | 18 | 20 | 22 | 17 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Химки | Брянск |
17 | 8 | Гениевский Александр Михайлович | КМС | 19 | 15 | 18 | 19 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
18 | 18 | Цуркан Алексей Викторович | КМС | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
C
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 28 | Баринов Алексей Алексеевич | КМС | 23 | 23 | 24 | 23 | – | – | – | – | 93 | КМС | Россия | Москва | ФССМО |
2 | 32 | Епихин Алексей Сергеевич | КМС | 20 | 23 | 24 | 23 | – | – | – | – | 90 | КМС | Россия | Тула | Цитадель |
3 | 64 | Якушин Сергей Михайлович | КМС | 19 | 22 | 23 | 24 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | Подольск |
4 | 70 | Мазалев Сергей Александрович | КМС | 21 | 21 | 25 | 21 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | - |
5 | 20 | Глущенко Игорь Александрович | 1р | 20 | 22 | 23 | 23 | – | – | – | – | 88 | КМС | Россия | Москва | - |
6 | 41 | Леонтьев Павел Александрович | КМС | 18 | 22 | 25 | 22 | – | – | – | – | 87 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
7 | 27 | Захарченко Валерий Валерьевич | 1р | 20 | 23 | 22 | 21 | – | – | – | – | 86 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 16 | Сухомлинов Дмитрий Владимирович | КМС | 24 | 18 | 20 | 23 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
8 | 43 | Мотриев Анатолий Дмитриевич | 2р | 20 | 18 | 25 | 22 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | - |
8 | 55 | Лускин Сергей Владимирович | КМС | 23 | 16 | 22 | 24 | – | – | – | – | 85 | 1р | Россия | Москва | Подольск |
11 | 40 | Кривцун Александр Вячеславович | КМС | 19 | 21 | 20 | 24 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Невский |
12 | 49 | Алябьева Елена Сергеевна | МС | 22 | 19 | 21 | 21 | – | – | – | – | 83 | КМС | Россия | Москва | Русский медведь |
12 | 62 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 20 | 23 | 17 | 23 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
14 | 17 | Фарбер Григорий Владимирович | КМС | 17 | 22 | 22 | 21 | – | – | – | – | 82 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
15 | 3 | Комадынко Григорий Евгеньевич | КМС | 18 | 19 | 22 | 22 | – | – | – | – | 81 | 2р | Россия | Москва | Лисья нора |
16 | 54 | Бездудный Евгений Валерьевич | КМС | 17 | 18 | 23 | 22 | – | – | – | – | 80 | 2р | Россия | Подольск | Подольск |
17 | 51 | Лещенко Илья Владимирович | КМС | 19 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
17 | 69 | Сироткин Владимир Станиславович | КМС | 20 | 17 | 21 | 21 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
19 | 58 | Мазинов Алексей | б/р | 15 | 17 | 23 | 18 | – | – | – | – | 73 | 2р | Россия | Москва | - |
20 | 21 | Карпенко Георгий Георгиевич | 1р | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Москва | Лисья нора |
H
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 60 | Сухоруков Сергей Александрович | КМС | 21 | 20 | 23 | 20 | – | – | – | – | 84 | 1р | Россия | Москва | Русский медведь |
2 | 13 | Евсеев Михаил Иванович | 1р | 20 | 18 | 22 | 23 | – | – | – | – | 83 | 1р | Россия | Москва | - |
3 | 2 | Метлин Михаил Викторович | 2р | 20 | 19 | 19 | 21 | – | – | – | – | 79 | 2р | Россия | Москва | - |
4 | 29 | Савельев Алексей Владимирович | КМС | 17 | 19 | 22 | 20 | – | – | – | – | 78 | 2р | Россия | Чехов | Русский медведь |
5 | 48 | Борисов Юрий Александрович | КМС | 18 | 18 | 24 | 17 | – | – | – | – | 77 | 2р | Россия | Москва | Ижора |
6 | 63 | Шашков Сергей Викторович | КМС | 18 | 20 | 17 | 21 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | - |
6 | 6 | Угаров Андрей Викторович | 2р | 18 | 18 | 21 | 19 | – | – | – | – | 76 | 2р | Россия | Москва | Ижора |
8 | 52 | Скопинцев Андрей Олегович | КМС | 19 | 19 | 16 | 20 | – | – | – | – | 74 | 2р | Россия | Москва | Подольск |
9 | 36 | Ферюлев Анатолий Николаевич | 2р | 16 | 18 | 21 | 17 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | ФССМО |
9 | 68 | Такшаитов Тимур Алимжанович | КМС | 17 | 17 | 19 | 19 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
9 | 59 | Кушнер Вадим Владимирович | 1р | 19 | 19 | 17 | 17 | – | – | – | – | 72 | 2р | Россия | Клин | - |
12 | 1 | Савельев Владимир Олегович | КМС | 19 | 17 | 19 | 16 | – | – | – | – | 71 | 2р | Россия | Москва | Русский медведь |
13 | 45 | Путимцев Денис Николаевич | 2р | 13 | 18 | 20 | 17 | – | – | – | – | 68 | 3р | Россия | Москва | ФССМО |
14 | 24 | Бабышин Валентин Викторович | 2р | 16 | 16 | 13 | 15 | – | – | – | – | 60 | - | Россия | Владимир | Владимир |
15 | 35 | Верещагин Константин Александрович | МС | 14 | 15 | 17 | 13 | – | – | – | – | 59 | - | Россия | Москва | - |
16 | 31 | Матвеев Сергей Викторович | 2р | 10 | 11 | 17 | 18 | – | – | – | – | 56 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
17 | 42 | Савельев Олег Александрович | 1р | 11 | 14 | 11 | 16 | – | – | – | – | 52 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
18 | 30 | Буряков Дмитрий Владимирович | 2р | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Москва | - |
18 | 23 | Коновалов Денис Викторович | КМС | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Русский Медведь | |||||||||||||||
1 | 65 | Воробьев Виктор Евгеньевич | КМС | 21 | 23 | 21 | 22 | – | – | – | – | 87 | Русский медведь | 253 | |
61 | Кондратов Владислав Николаевич | МС | 17 | 20 | 24 | 22 | – | – | – | – | 83 | Русский медведь | |||
62 | Юзбашев Тигран Яковлевич | МС | 20 | 23 | 17 | 23 | – | – | – | – | 83 | Русский медведь | |||
БАЦ | |||||||||||||||
2 | 70 | Мазалев Сергей Александрович | КМС | 21 | 21 | 25 | 21 | – | – | – | – | 88 | - | 250 | |
34 | Толченов Дмитрий Владимирович | МС | 22 | 22 | 22 | 18 | – | – | – | – | 84 | Русский медведь | |||
29 | Савельев Алексей Владимирович | КМС | 17 | 19 | 22 | 20 | – | – | – | – | 78 | Русский медведь | |||
Москва-1 | |||||||||||||||
3 | 7 | Шорников Сергей Львович | МС | 25 | 21 | 25 | 25 | – | – | – | – | 96 | Лисья нора | 240 | |
12 | Аксенов Иван Владимирович | КМС | 20 | 20 | 20 | 24 | – | – | – | – | 84 | Владимир | |||
24 | Бабышин Валентин Викторович | 2р | 16 | 16 | 13 | 15 | – | – | – | – | 60 | Владимир |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов