Золотая осень (скит)
23 октября 2021
ССК "Лисья Нора", Московская обл.
Скит, Трап, Дабл-трап
100
24 участника
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
0 | 25 | Буказов Егор Иванович | КМС | 23 | 19 | 24 | 23 | 89 | - | Россия | Балашиха | Бисерово-спортинг |
0 | 14 | Власов Дмитрий Александрович | КМС | 19 | 22 | 21 | 22 | 84 | - | Россия | МО | Бисерово-спортинг |
0 | 13 | Безрядин Ярослав Юрьевич | 2р | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | - | Россия | Рязань | - |
0 | 27 | Илюхин Павел Андреевич | 1р | 18 | 21 | 18 | 13 | 70 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
0 | 18 | Шустов Александр Владимирович | б/р | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
0 | 29 | Романченко Андрей Евгеньевич | 2р | 15 | 20 | 17 | 15 | 67 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
0 | 22 | Маракасов Валерий Александрович | 3р | 18 | 15 | 15 | 17 | 65 | - | Россия | Наро-Фоминск | ВОО МО |
0 | 26 | Жеглов Алексей Александрович | 2р | 17 | 15 | 13 | 18 | 63 | - | Россия | Рязань | РООиР |
0 | 19 | Барышев Андрей Алексеевич | б/р | 11 | 16 | 15 | 17 | 59 | - | Россия | Щелково | Бисерово-спортинг |
0 | 21 | Лосев Дмитрий Александрович | 1р | 16 | 17 | 8 | 12 | 53 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
0 | 23 | Рассолов Сергей Дмитриевич | б/р | 14 | 10 | 13 | 12 | 49 | - | Россия | Щелково | Бисерово-спортинг |
0 | 30 | Кротов Александр Сергеевич | 3р | 12 | 15 | 8 | 9 | 44 | - | Россия | Москва | Бисерово-спортинг |
0 | 17 | Черпаченко Алексей Александрович | б/р | 3 | 8 | 11 | 11 | 33 | - | Россия | Москва | - |
0 | 8 | Вирячева Алина Дмитриевна | б/р | 11 | 18 | – | – | 29 | - | Россия | Москва | Воробьевы горы |
0 | 45 | Маюрова Алиса Сергеевна | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Лобня | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 40 | Ломова Алена Валерьевна | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 41 | Ломова Елизавета Валерьевна | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 47 | Плетнева Анастасия Всеволодовна | 3р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 50 | Михайлова Алина Сергеевна | КМС | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Яхрома | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 51 | Фокина Надежда Максимовна | КМС | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | Подольск |
0 | 1 | Вечкензин Станислав Станиславович | б/р | 17 | 20 | – | – | 37 | - | Россия | Москва | Воробьевы горы |
0 | 3 | Федченко Александр Русланович | б/р | 15 | 19 | – | – | 34 | - | Россия | МО | Бисерово-спортинг |
0 | 10 | Иванов Максим Алексеевич | 2р | 16 | 18 | – | – | 34 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 11 | Костерев Владислав Анатольевич | 1р | 18 | 15 | – | – | 33 | - | Россия | Яхрома | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 6 | Овечкин Илья Александрович | б/р | 16 | 17 | – | – | 33 | - | Россия | Подольск | - |
0 | 4 | Мокшин Богдан Николаевич | б/р | 17 | 7 | – | – | 24 | - | Россия | Москва | - |
0 | 5 | Тоболь Даниил Богданович | б/р | 9 | 7 | – | – | 16 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 9 | Джинчарадзе Глеб Захарович | б/р | 6 | 8 | – | – | 14 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 43 | Евстафьев Кирилл Дмитриевич | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 44 | Криворучко Кирилл Иванович | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 46 | Пантелеев Алексей Дмитриевич | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 42 | Максимов Артем Александрович | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 31 | Пышный Иван Игоревич | КМС | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | Подольск |
0 | 32 | Фридлендер Даниил Геннадьевич | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 33 | Яранский Егор Максимович | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 34 | Баринов Михаил | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 35 | Орлов Михаил | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 36 | Деликатор Константин | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 49 | Андреев Игорь Юрьевич | 3р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Дмитров | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 37 | Романенков Алексей Дмитриевич | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 38 | Романенков Александр Дмитриевич | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 39 | Иванов Михаил Александрович | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов