Золотая осень (трап)
23 октября 2021
ССК "Лисья Нора", Московская обл.
Скит, Трап, Дабл-трап
100
35 участников
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
0 | 28 | Калачев Михаил Александрович | МС | 21 | 24 | 23 | 23 | 91 | - | Россия | Москва | Аквилон |
0 | 41 | Петров Александр Евгеньевич | МС | 24 | 21 | 23 | 22 | 90 | - | Россия | Москва | - |
0 | 16 | Росочинский Алексей Васильевич | МС | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | - | Россия | Москва | Аквилон |
0 | 24 | Головачева Ольга Владимировна | КМС | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | - | Россия | Калуга | ФПСС |
0 | 18 | Бутнарюк Юрий Дмитриевич | б/р | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 | - | Россия | Москва | Аквилон |
0 | 30 | Гуров Игорь Николаевич | МС | 23 | 19 | 21 | 16 | 79 | - | Россия | Москва | - |
0 | 25 | Гуркин Павел Викторович | МСМК | 22 | 21 | 18 | 16 | 77 | - | Россия | Москва | СДЮШОР "Москвич" |
0 | 1 | Матюхин Роман Сергеевич | КМС | 21 | 17 | 22 | 16 | 76 | - | Россия | Рязань | - |
0 | 31 | Губанов Петр Максимович | 1р | 19 | 22 | 19 | 16 | 76 | - | Россия | Чехов | ЧССК ФССМО |
0 | 33 | Константинов Александр Юрьевич | МС | 22 | 16 | 22 | 15 | 75 | - | Россия | Москва | Аквилон |
0 | 14 | Кирьянов Иван Александрович | б/р | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | - | Россия | Рязань | - |
0 | 13 | Жуков Андрей Алексеевич | б/р | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 | - | Россия | Рязань | - |
0 | 17 | Юрковский Олег Иванович | 1р | 15 | 18 | 13 | 17 | 63 | - | Россия | Москва | Русский медведь |
0 | 36 | Макаров Александр Михайлович | 2р | 18 | 14 | 15 | 16 | 63 | - | Россия | Калуга | - |
0 | 34 | Павлов Степан Викторович | 1р | 12 | 17 | 15 | 15 | 59 | - | Россия | Москва | - |
0 | 39 | Граник Антон Александрович | б/р | 19 | 10 | 13 | 12 | 54 | - | Россия | Москва | - |
0 | 29 | Коровкин Герман Владимирович | б/р | 11 | 11 | 12 | 8 | 42 | - | Россия | Рязань | - |
0 | 40 | Калачев Александр Викторович | б/р | 17 | 21 | 17 | 18 | 73 | - | Россия | Москва | - |
0 | 22 | Кучурян Виктор Савестинович | КМС | 17 | 16 | 14 | 20 | 67 | - | Россия | Дмитров | Лисья нора |
0 | 27 | Фролов Дмитрий Юрьевич | б/р | 12 | 10 | 10 | 13 | 45 | - | Россия | Москва | - |
0 | 23 | Пермяков Алексей Юрьевич | б/р | 7 | 6 | 12 | 9 | 34 | - | Россия | Москва | - |
0 | 9 | Денисова Лада Денисовна | КМС | 20 | 24 | – | – | 44 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
0 | 12 | Матвеева Анастасия Сергеевна | 1р | 19 | 21 | – | – | 40 | - | Россия | Москва | - |
0 | 2 | Гуркина Дарья Павловна | 2р | 16 | 17 | – | – | 33 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
0 | 5 | Константинов Степан Александрович | 1р | 20 | 22 | – | – | 42 | - | Россия | Москва | Воробьевы горы |
0 | 10 | Калачев Александр Михайлович | 2р | 19 | 22 | – | – | 41 | - | Россия | Москва | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
0 | 15 | Бурмистров Борис Михайлович | б/р | 11 | 14 | – | – | 25 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 6 | Павлов Кирилл Евгеньевич | б/р | 6 | 9 | – | – | 15 | - | Россия | Москва | - |
0 | 4 | Деревский Яков Иванович | б/р | 7 | 4 | – | – | 11 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 42 | Горшков Даниил Владимирович | б/р | 4 | – | – | – | 4 | - | Россия | Москва | - |
0 | 44 | Шаповалов Константин Тимурович | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 45 | Прудников Павел Юрьевич | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | 46 | Самолетов Семен Александрович | б/р | 1 | – | – | – | 1 | - | Россия | Москва | ГБУ МО СШОР ЛВС |
Командный зачет
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Клуб | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Смешанная пара № 2 | |||||||||||
1 | 41 | Петров Александр Евгеньевич | МС | 24 | 21 | 23 | 22 | 90 | - | 134 | |
9 | Денисова Лада Денисовна | КМС | 20 | 24 | – | – | 44 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | |||
Смешанная пара № 1 | |||||||||||
2 | 10 | Калачев Александр Михайлович | 2р | 19 | 22 | – | – | 41 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" | 81 | |
12 | Матвеева Анастасия Сергеевна | 1р | 19 | 21 | – | – | 40 | - | |||
Смешанная пара № 3 | |||||||||||
3 | 5 | Константинов Степан Александрович | 1р | 20 | 22 | – | – | 42 | Воробьевы горы | 75 | |
2 | Гуркина Дарья Павловна | 2р | 16 | 17 | – | – | 33 | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |