Золотая осень (трап)
23 октября 2021
ССК "Лисья Нора", Московская обл.
Скит, Трап, Дабл-трап
100
35 участников
Категория Взрослые
0 | МС | Калачев Михаил Александрович | Аквилон |
0 | МС | Петров Александр Евгеньевич | - |
0 | МС | Росочинский Алексей Васильевич | Аквилон |
0 | КМС | Головачева Ольга Владимировна | ФПСС |
0 | б/р | Бутнарюк Юрий Дмитриевич | Аквилон |
0 | МС | Гуров Игорь Николаевич | - |
Категория Гости
0 | б/р | Калачев Александр Викторович | - |
0 | КМС | Кучурян Виктор Савестинович | Лисья нора |
0 | б/р | Фролов Дмитрий Юрьевич | - |
0 | б/р | Пермяков Алексей Юрьевич | - |
Категория Девушки
0 | КМС | Денисова Лада Денисовна | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
0 | 1р | Матвеева Анастасия Сергеевна | - |
0 | 2р | Гуркина Дарья Павловна | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
Категория Юноши
0 | 1р | Константинов Степан Александрович | Воробьевы горы |
0 | 2р | Калачев Александр Михайлович | СДЮСШОР № 9 "Шаболовка" |
0 | б/р | Бурмистров Борис Михайлович | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | б/р | Павлов Кирилл Евгеньевич | - |
0 | б/р | Деревский Яков Иванович | ГБУ МО СШОР ЛВС |
0 | б/р | Горшков Даниил Владимирович | - |
Командное первенство
1
Смешанная пара № 2
Петров Александр Евгеньевич
Денисова Лада Денисовна
2
Смешанная пара № 1
Калачев Александр Михайлович
Матвеева Анастасия Сергеевна
3
Смешанная пара № 3
Константинов Степан Александрович
Гуркина Дарья Павловна