1 этап Кубка Самарской области

10 марта 2018
СОК "Тольятти-Спортинг"
Спортинг-компакт
100
Трансляция результатов:
Место ФИО Разряд Площадки Сумма Вып. норма Страна Город Клуб
12345678
1 Козин Станислав Владимирович КМС 21 23 25 24 93 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
2 Миляков Максим Валерьевич МС 22 21 24 25 92 КМС Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
3 Катин Евгений Павлович МС 24 21 23 23 91 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
3 Слабожанов Олег Евгеньевич МС 23 23 21 24 91 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
5 Полегешко Дмитрий Александрович МС 25 18 23 24 90 КМС Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
6 Захаров Кирилл Леонидович МС 21 22 24 22 89 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
7 Раздьяконов Андрей Вадимович КМС 22 17 25 23 87 КМС Россия Самара Тольятти-Спортинг
8 Фарафонтов Владимир КМС 23 16 23 24 86 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
9 Белоус Алексей Викторович МС 17 22 22 24 85 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
9 Грязнов Максим Юрьевич МС 19 23 21 22 85 Россия Самара Оренбургская ФПСС
11 Верещагин Юрий Павлович КМС 22 20 20 22 84 Россия Самара Тольятти-Спортинг
12 Невский Евгений Александрович КМС 22 16 22 23 83 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
12 Шиханов Андрей Александрович КМС 18 23 23 19 83 Россия Самара Тольятти-Спортинг
14 Гельфанд Константин Александрович КМС 20 16 23 23 82 Россия Самара Тольятти-Спортинг
14 Олешкевич Сергей 20 19 23 20 82 Россия Самара -
16 Мариненко Алексей Николаевич 21 19 20 21 81 Россия Самара Тольятти-Спортинг
16 Струженков Андрей Николаевич 19 18 22 22 81 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
18 Федотов Александр 21 19 20 20 80 Россия Самара -
18 Сердюков Алексей Викторович МС 18 19 22 21 80 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
18 Спиченков Вячеслав 19 19 23 19 80 Россия Самара -
21 Отводенков Павел Вячеславович 20 16 22 21 79 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
22 Городецкий Денис Васильевич КМС 22 15 19 22 78 Россия Москва Русский медведь
22 Епанчинов Олег 22 17 21 18 78 Россия Самара Тольятти-Спортинг
24 Кияев Иван Васильевич 18 16 17 23 74 Россия Самара Тольятти-Спортинг
25 Гаврилов Алексей Александрович 17 16 21 19 73 Россия Самара Тольятти-Спортинг
25 Евграфов Максим КМС 17 15 20 21 73 Россия Жигулевск Тольятти-Спортинг
27 Хоймов Сергей Александрович 15 15 22 19 71 Россия Тольятти Тольятти-Спортинг
28 Спирин Дмитрий 16 17 17 19 69 Россия Самара Тольятти-Спортинг
29 Семин Виталий 19 16 14 18 67 Россия Самара -
30 Айдаров Валерий 12 14 14 17 57 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
30 Колодин Сергей Васильевич 20 8 10 19 57 - Россия Самара -
32 Кириллов Игорь Сергеевич 15 10 18 12 55 - Россия Самара Тольятти-Спортинг
32 Чередников Сергей 17 7 13 18 55 - Россия Димитровград Тольятти-Спортинг
34 Бекмухамбеков Александр б/р 14 7 13 5 39 - Россия Толятти -
35 Малютин Андрей б/р 10 6 14 8 38 - Россия Самара -
36 Филинов Александр 9 8 7 6 30 - Россия Самара -
37 Поздняков Александр б/р 10 8 8 2 28 - Россия Самара -
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов