10 этап Кубка России
10-12 сентября 2021
СК "Магнум", Барнаул
Спортинг-компакт
200
Место | № | ФИО | Разряд | Площадки | Сумма | Вып. норма | Страна | Город | Клуб | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | Кобяков Николай Николаевич | МС | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 194 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
2 | Веклич Андрей Иванович | МС | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 193 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
3 | Гончаров Олег Александрович | МС | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | 189 | МС | Россия | Новосибирск | Демидовский | |
3 | Тибилов Георгий Гивиевич | МС | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 189 | МС | Россия | Омск | Оренбургская ФПСС | |
5 | Белов Александр Александрович | МС | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 186 | МС | Россия | Санкт-Петербург | Северянин | |
6 | Иванов Евгений Андреевич | МС | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 185 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
6 | Платонов Евгений Сергеевич | МС | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 22 | 185 | МС | Россия | Москва | - | |
8 | Николаев Максим Валерианович | МС | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 184 | МС | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
8 | Николаев Артур Афанасьевич | МС | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 21 | 23 | 22 | 184 | МС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
11 | Зернов Василий | МС | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 179 | КМС | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
11 | Чепалов Степан Михайлович | МС | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 179 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
13 | Гальцов Константин | МС | 23 | 23 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 21 | 178 | КМС | Россия | Барнаул | - | |
15 | Авдошин Артем | МС | 19 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 177 | КМС | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
17 | Карамчаков Андриан | МС | 22 | 22 | 25 | 25 | 19 | 21 | 19 | 22 | 175 | КМС | Россия | Абакан | Демидовский | |
17 | Верещагин Константин Александрович | МС | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 22 | 22 | 175 | КМС | Россия | Москва | - | |
21 | Барсук Алексей Данилович | МС | 24 | 22 | 23 | 17 | 22 | 23 | 21 | 22 | 174 | 1р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
22 | Попков Игорь Алексеевич | МС | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 | 173 | 1р | Россия | Челябинск | Оренбургская ФПСС | |
25 | Скрикеля Виктор | МС | 23 | 24 | 19 | 21 | 22 | 25 | 17 | 21 | 172 | 1р | Россия | Челябинск | Виктория | |
25 | Шевченко Сергей Иванович | МС | 22 | 22 | 23 | 25 | 19 | 21 | 21 | 19 | 172 | 1р | Россия | Липецк | Липецкий металлург | |
34 | Брандт Константин Валерьевич | МС | 20 | 19 | 22 | 22 | 25 | 24 | 21 | 17 | 170 | 1р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
36 | Ульянов Андрей | МС | 21 | 22 | 24 | 21 | 19 | 24 | 17 | 21 | 169 | 1р | Россия | Челябинск | - | |
39 | Чеботаев Антон Александрович | МС | 23 | 21 | 24 | 20 | 17 | 20 | 23 | 18 | 166 | 2р | Россия | Челябинск | Виктория | |
42 | Ковалев Петр Валентинович | МС | 18 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 165 | 2р | Россия | Братск | Ермак | |
74 | Журавлев Олег | МС | 21 | 22 | 19 | 14 | 18 | 17 | 21 | 18 | 150 | 2р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
99 | Сорокин Антон Олегович | МС | 19 | 15 | 17 | 11 | 21 | 16 | 19 | 22 | 140 | 3р | Россия | Калуга | Русский медведь | |
13 | Кузьмин Альберт Алексеевич | КМС | 24 | 22 | 24 | 24 | 19 | 22 | 21 | 22 | 178 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
16 | Ворошилов Андрей | КМС | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 176 | КМС | Россия | Барнаул | - | |
17 | Местников Николай Саввич | КМС | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | 175 | КМС | Россия | Якутск | - | |
17 | Шишигин Евгений Иннокентьевич | КМС | 24 | 23 | 22 | 23 | 19 | 18 | 23 | 23 | 175 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
22 | Барашков Иннокентий Иванович | КМС | 24 | 24 | 24 | 19 | 23 | 21 | 21 | 17 | 173 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
22 | Фабричников Дмитрий | КМС | 20 | 24 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 24 | 173 | 1р | Россия | Тюмень | - | |
25 | Ли-фу-сай Иван Александрович | КМС | 19 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 172 | 1р | Россия | Среднеколымск | НФС и СС РС (Я) | |
25 | Осинов Александр Валерьевич | МС | 21 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 172 | 1р | Россия | Москва | Олимпиец | |
29 | Агеев Сергей Сергеевич | КМС | 25 | 21 | 22 | 23 | 18 | 20 | 20 | 22 | 171 | 1р | Россия | Томск | Магнум | |
29 | Карлов Сергей Александрович | КМС | 22 | 24 | 24 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 171 | 1р | Россия | Барнаул | ВОФС | |
29 | Перелыгин Алексей Иванович | КМС | 21 | 22 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 21 | 171 | 1р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
29 | Пугачев Алексей | 1р | 23 | 21 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 171 | 1р | Россия | Красноярск | - | |
29 | Чернышов Александр | 1р | 23 | 22 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 171 | 1р | Россия | Новосибирск | - | |
34 | Аммосов Ариан Васильевич | КМС | 23 | 22 | 21 | 24 | 19 | 18 | 21 | 22 | 170 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
36 | Стрекаловский Альберт Михайлович | 1р | 21 | 17 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 169 | 1р | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
38 | Серегин Борис | 1р | 21 | 20 | 24 | 19 | 20 | 19 | 22 | 22 | 167 | 1р | Россия | Северск | - | |
39 | Бондаренко Евгений Станиславович | КМС | 24 | 20 | 20 | 20 | 21 | 17 | 23 | 21 | 166 | 2р | Россия | Новый Уренгой | - | |
39 | Яковенко Виталий Викторович | КМС | 21 | 22 | 24 | 21 | 17 | 18 | 20 | 23 | 166 | 2р | Россия | Новопавловск | Брянск | |
42 | Шиманов Иван | КМС | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 165 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
44 | Коростелев Михаил | КМС | 22 | 22 | 24 | 18 | 20 | 18 | 21 | 19 | 164 | 2р | Россия | Барнаул | - | |
44 | Мирошниченко Андрей Викторович | КМС | 21 | 19 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17 | 164 | 2р | Россия | Санкт-Петербург | Олимпиец | |
44 | Довгаль Вячеслав | КМС | 20 | 21 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 20 | 164 | 2р | Россия | Новосибирск | Кузнецкий | |
51 | Лаптев Андрей Михайлович | КМС | 19 | 18 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 162 | 2р | Россия | Новокуйбышевск | Тольятти-Спортинг | |
53 | Мохов Денис Валерьевич | 1р | 18 | 20 | 19 | 22 | 19 | 23 | 19 | 21 | 161 | 2р | Россия | Омск | - | |
55 | Боровский Вячеслав Сергеевич | КМС | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 16 | 160 | 2р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
55 | Пирожков Максим | КМС | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 18 | 160 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
55 | Повар Александр Сергеевич | КМС | 16 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 160 | 2р | Россия | Барнаул | Магнум | |
55 | Федоров Александр Александрович | КМС | 22 | 20 | 20 | 22 | 16 | 23 | 17 | 20 | 160 | 2р | Россия | Брянск | Брянск | |
60 | Чухонцев Евгений | 1р | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 21 | 19 | 157 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
64 | Пузырников Илья Сергеевич | КМС | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 16 | 18 | 19 | 156 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
64 | Шестаков Александр | КМС | 21 | 22 | 21 | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 | 156 | 2р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
69 | Черных Алексей Александрович | 1р | 22 | 17 | 22 | 20 | 16 | 23 | 16 | 19 | 155 | 2р | Россия | Ангарск | Ермак | |
74 | Федоров Дмитрий Сергеевич | 2р | 21 | 20 | 21 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 150 | 2р | Россия | Кемерово | - | |
79 | Алиев Ринат | КМС | 18 | 19 | 21 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 148 | 2р | Россия | Тюменский район | - | |
79 | Ксенофонтов Андрей Павлович | КМС | 21 | 19 | 20 | 17 | 18 | 22 | 15 | 16 | 148 | 2р | Россия | Барнаул | Демидовский | |
89 | Петров Александр | КМС | 17 | 19 | 22 | 13 | 17 | 21 | 18 | 19 | 146 | 2р | Россия | Новосибирск | Кузнецкий | |
121 | Абаскалов Александр Борисович | КМС | 13 | 17 | 17 | 12 | 18 | 15 | 19 | 13 | 124 | - | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
145 | Латышев Михаил | КМС | – | – | – | – | 16 | 13 | 12 | 18 | 59 | - | Россия | Красноярск | - | |
44 | Винокуров Павел Афанасьевич | 2р | 21 | 21 | 21 | 15 | 23 | 20 | 20 | 23 | 164 | 2р | Россия | Якутск | - | |
44 | Супонин Дмитрий | 2р | 24 | 19 | 22 | 22 | 16 | 21 | 21 | 19 | 164 | 2р | Россия | Барнаул | - | |
50 | Еттянов Дьулустан Николаевич | 2р | 18 | 18 | 23 | 19 | 23 | 23 | 20 | 19 | 163 | 2р | Россия | Якутск | - | |
51 | Сергеев Сергей | 2р | 22 | 19 | 18 | 22 | 24 | 16 | 20 | 21 | 162 | 2р | Россия | Тюмень | - | |
59 | Ноздрин Александр | 2р | 18 | 18 | 18 | 15 | 21 | 22 | 24 | 22 | 158 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
60 | Ковтун Евгений | 2р | 15 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 157 | 2р | Россия | Омск | - | |
60 | Потапов Виталий | 2р | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | 17 | 157 | 2р | Россия | Омск | - | |
64 | Стефановский Александр | 2р | 22 | 14 | 20 | 23 | 17 | 20 | 22 | 18 | 156 | 2р | Россия | Иркутск | - | |
64 | Ульянов Дмитрий | 2р | 22 | 24 | 21 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 156 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
70 | Белимов Владимир | 2р | 18 | 18 | 22 | 22 | 17 | 18 | 19 | 18 | 152 | 2р | Россия | Омск | - | |
70 | Кокин Дмитрий | 2р | 17 | 18 | 24 | 18 | 18 | 17 | 18 | 22 | 152 | 2р | Россия | Барнаул | Магнум | |
73 | Черников Дмитрий | 2р | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 13 | 19 | 151 | 2р | Россия | Братск | - | |
76 | Рассадников Андрей | 2р | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 17 | 16 | 19 | 149 | 2р | Россия | Нижний тагил | Демидовский | |
76 | Хейловский Василий | 2р | 17 | 19 | 23 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 149 | 2р | Россия | Осмк | Охотничья заимка | |
79 | Сидоренко Денис | 2р | 19 | 20 | 22 | 15 | 19 | 15 | 17 | 21 | 148 | 2р | Россия | Романово | - | |
79 | Морозов Дмитрий | 2р | 21 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 15 | 148 | 2р | Россия | Осмк | - | |
84 | Абдуразаков Махмуд | 2р | 21 | 18 | 22 | 19 | 17 | 18 | 17 | 15 | 147 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
84 | Белых Алексей | 2р | 18 | 20 | 16 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 147 | 2р | Россия | Барнаул | - | |
84 | Гаргопин Василий | 2р | 20 | 17 | 23 | 16 | 19 | 16 | 16 | 20 | 147 | 2р | Россия | Здвинск | - | |
84 | Штукерт Степан | 2р | 20 | 16 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 147 | 2р | Россия | Карасук | - | |
90 | Петров Александр | 2р | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 145 | 2р | Россия | Красноярск | Ермак | |
90 | Черноскутов Константин Анатольевич | 2р | 20 | 15 | 21 | 15 | 19 | 16 | 23 | 16 | 145 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
93 | Низамов Александр Маратович | 2р | 16 | 21 | 19 | 19 | 18 | 13 | 19 | 19 | 144 | 2р | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
94 | Мансуров Владимир | 2р | 22 | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 21 | 15 | 143 | 3р | Россия | Барнаул | Магнум | |
97 | Галоян Каджик | 2р | 17 | 17 | 19 | 15 | 19 | 14 | 19 | 21 | 141 | 3р | Россия | Красноярск | Ермак | |
99 | Саргсян Аслан Араратович | 1р | 15 | 15 | 20 | 17 | 18 | 18 | 21 | 16 | 140 | 3р | Россия | Москва | Подольск | |
101 | Либренц Сергей | 2р | 19 | 15 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 139 | 3р | Россия | Красноярск | - | |
102 | Галкин Андрей | 3р | 19 | 16 | 20 | 16 | 11 | 17 | 20 | 19 | 138 | 3р | Россия | Железногорск | - | |
102 | Гуськов Вячеслав | 2р | 20 | 14 | 22 | 18 | 13 | 15 | 20 | 16 | 138 | 3р | Россия | Омск | Охотничья заимка | |
102 | Неруш Андрей | 2р | 17 | 16 | 18 | 22 | 19 | 18 | 12 | 16 | 138 | 3р | Россия | Нижний Тагил | Демидовский | |
107 | Сидоров Константин | 3р | 17 | 19 | 19 | 15 | 19 | 20 | 19 | 8 | 136 | 3р | Россия | Железногорск | - | |
108 | Громыко Андрей | 3р | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | 18 | 15 | 134 | 3р | Россия | Красноярск | Ермак | |
108 | Ипатьев Павел Валерьевич | 2р | 17 | 17 | 24 | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 134 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
110 | Горлов Евгений | 2р | 15 | 18 | 19 | 15 | 17 | 16 | 14 | 19 | 133 | 3р | Россия | Барнаул | Магнум | |
110 | Москалец Сергей | 3р | 21 | 19 | 19 | 14 | 16 | 15 | 17 | 12 | 133 | 3р | Россия | Омск | - | |
110 | Березняков Игорь | 3р | 16 | 17 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 18 | 133 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
116 | Корнаушенко Максим | б/р | 15 | 16 | 18 | 12 | 18 | 19 | 14 | 19 | 131 | - | Россия | Барнаул | Магнум | |
117 | Иванов Алексей | 2р | 14 | 13 | 17 | 17 | 22 | 16 | 12 | 19 | 130 | - | Россия | Новосибирск | - | |
121 | Игнатов Алексей | б/р | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 13 | 18 | 13 | 124 | - | Россия | Новый Уренгой | Оренбургская ФПСС | |
121 | Скрибунов Илья | б/р | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 124 | - | Россия | Новосибирск | - | |
121 | Цакашвили Тимур | 2р | 14 | 20 | 18 | 14 | 10 | 13 | 19 | 16 | 124 | - | Россия | Томск | - | |
125 | Кудряшов Сергей Станиславович | 2р | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 11 | 13 | 17 | 122 | - | Россия | Москва | МГДД(Ю)Т | |
126 | Ересковский Дмитрий | б/р | 19 | 2 | 20 | 11 | 14 | 16 | 18 | 15 | 115 | - | Россия | Барнаул | - | |
128 | Защихин Игорь | б/р | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 19 | 13 | 10 | 114 | - | Россия | Новосибирск | - | |
129 | Андрющенко Дмитрий | б/р | 11 | 15 | 19 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 113 | - | Россия | Новокузнецк | - | |
130 | Власенко Евгений | б/р | 12 | 14 | 15 | 20 | 13 | 13 | 15 | 10 | 112 | - | Россия | Железногорск | - | |
130 | Коломников Александр | б/р | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 112 | - | Россия | Железногорск | - | |
130 | Беляев Олег | 3р | 16 | 18 | 21 | 9 | 13 | 9 | 16 | 10 | 112 | - | Россия | Новосибирск | - | |
133 | Козлов Андрей | б/р | 17 | 20 | 11 | 11 | 17 | 6 | 15 | 11 | 108 | - | Россия | Ангарск | - | |
134 | Ледовских Сергей | б/р | 9 | 17 | 14 | 18 | 11 | 10 | 14 | 14 | 107 | - | Россия | Новосибирск | - | |
135 | Зубарев Владимир | б/р | 8 | 14 | 18 | 7 | 19 | 10 | 12 | 16 | 104 | - | Россия | Тюмень | - | |
135 | Иванов Иван | 2р | 7 | 8 | 14 | 15 | 19 | 20 | 14 | 7 | 104 | - | Россия | Омск | - | |
137 | Матиенко Сергей | б/р | 12 | 14 | 18 | 9 | 14 | 11 | 16 | 9 | 103 | - | Россия | Омск | - | |
138 | Дерябин Евгений | б/р | 13 | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 102 | - | Россия | - | - | |
138 | Коробов Александр | 3р | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 9 | 13 | – | 102 | - | Россия | Тюмень | Стальной азарт | |
141 | Замашистый Марк | б/р | 12 | 15 | 17 | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 | 94 | - | Россия | Новосибирск | - | |
143 | Степанов Анатолий | б/р | 16 | 12 | 6 | 16 | 14 | 5 | 6 | 8 | 83 | - | Россия | Железногорск | - | |
10 | Яговитин Владимир Викторович | МС | 20 | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 180 | КМС | Россия | Екатеринбург | Демидовский | |
44 | Орешков Евгений Анатольевич | КМС | 23 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 164 | 2р | Россия | Новосибирск | Магнум | |
64 | Пятков Михаил | МС | 21 | 16 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 156 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
70 | Киселев Андрей | КМС | 18 | 19 | 22 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 152 | 2р | Россия | Тюмень | Демидовский | |
84 | Мосин Павел | 2р | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 147 | 2р | Россия | Новосибирск | - | |
90 | Гусев Сергей | 2р | 15 | 18 | 21 | 17 | 16 | 17 | 19 | 22 | 145 | 2р | Россия | Омск | - | |
95 | Тищенко Николай | 1р | 18 | 19 | 18 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 142 | 3р | Россия | Томск | Охотничья заимка | |
97 | Шишканов Олег | 3р | 16 | 16 | 24 | 20 | 14 | 17 | 19 | 15 | 141 | 3р | Россия | Барнаул | - | |
110 | Марченко Алексей | 3р | 17 | 18 | 16 | 14 | 16 | 19 | 20 | 13 | 133 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
110 | Харлов Юрий | 3р | 20 | 19 | 20 | 16 | 14 | 12 | 18 | 14 | 133 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
118 | Анпилов Сергей | б/р | 19 | 20 | 15 | 10 | 14 | 21 | 18 | 12 | 129 | - | Россия | Чулым | - | |
140 | Пирожков Анатолий | б/р | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 8 | 95 | - | Россия | Барнаул | - | |
53 | Миронова Нонна Анатольевна | МС | 23 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 161 | КМС | Россия | Якутск | НФС и СС РС (Я) | |
76 | Федорова Елена Юрьевна | КМС | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 21 | 149 | 1р | Россия | Кемерово | - | |
126 | Бондарева Мария | б/р | 9 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | 17 | 115 | - | Россия | Железногорск | - | |
144 | Макарова Валерия | б/р | 7 | 3 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 63 | - | Россия | Железногорск | - | |
102 | Петров Сергей | 1р | 18 | 18 | 19 | 17 | 13 | 18 | 18 | 17 | 138 | 3р | Россия | Новосибирск | - | |
60 | Галоян Артем | 2р | 19 | 20 | 23 | 17 | 17 | 24 | 19 | 18 | 157 | 2р | Россия | Красноярск | - | |
79 | Баранов Егор | 2р | 18 | 23 | 16 | 17 | 18 | 21 | 16 | 19 | 148 | 2р | Россия | Барнаул | Магнум | |
95 | Колодинов Всеволод | 3р | 16 | 20 | 22 | 15 | 19 | 19 | 16 | 15 | 142 | 3р | Россия | Барнаул | Магнум | |
102 | Тунгусов Максим | 3р | 18 | 16 | 19 | 14 | 18 | 18 | 21 | 14 | 138 | 3р | Россия | Железногорск | - | |
115 | Гусев Владимир | 2р | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 16 | 132 | 3р | Россия | Северск | - | |
119 | Белых Максим | 3р | 19 | 14 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 128 | - | Россия | Новосибирск | - | |
119 | Дерябин Олег | б/р | 14 | 14 | 18 | 14 | 19 | 17 | 14 | 18 | 128 | - | Россия | - | - | |
142 | Кокин Илья | б/р | 10 | 10 | 18 | 9 | 11 | 14 | 7 | 11 | 90 | - | Россия | Барнаул | - |
Свежие результаты
Федерация стендовой стрельбы Московской области
Скидки на участие в соревнованиях и оформление спортивных разрядов